Таблицы для подбора щелевых решеток АРС, АЛС, АНС и АВС
В таблицах приведены данные для подбора щелевых решеток.
Обозначения:
L0 — расход воздуха
ΔPп — потери давления
l0,2, l0,5, l0,75 — дальнобойность струи при скорости Vx 0,2 / 0,5 / 0,75 м/с.
АРС, АЛС
Данные для подбора щелевых решеток АРС, АЛС длиной 0,5 м при подаче воздуха в помещение
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
|||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| Прямоточная струя (АРС при α = 0°, АЛС) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,017 | 36 | 7 | 3,5 | 0,6 | 46 | 11 | 4,4 | 1,1 | 75 | 29 | 7,2 | 2,8 | 110 | 62 | 11 | 4,2 | 2,7 |
| 2 | 0,033 | 75 | 8 | 4,6 | 1,1 | 95 | 12 | 5,8 | 1,8 | 140 | 27 | 8,6 | 3,4 | 195 | 52 | 12 | 4,8 | 3,2 |
| 3 | 0,050 | 90 | 5 | 4,2 | 1,0 | 115 | 8 | 5,4 | 1,6 | 175 | 18 | 8,2 | 3,3 | 245 | 36 | 11 | 4,6 | 3,0 |
| 4 | 0,066 | 100 | 3 | 3,8 | 0,8 | 135 | 6 | 5,1 | 1,4 | 220 | 17 | 8,3 | 3,3 | 330 | 37 | 12 | 5,0 | 3,3 |
| 5 | 0,083 | 135 | 4 | 4,6 | 1,1 | 175 | 7 | 5,9 | 1,9 | 260 | 15 | 8,8 | 3,5 | 370 | 30 | 12 | 5,0 | 3,3 |
| 6 | 0,099 | 175 | 5 | 5,4 | 1,6 | 225 | 8 | 7,0 | 2,7 | 360 | 20 | 11 | 4,4 | 535 | 43 | 17 | 6,6 | 4,4 |
| Настилающаяся струя (АРС при α = 50° — жалюзи повернуты в одну сторону) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,017 | 22 | 4 | 1,5 | - | 30 | 8 | 2,8 | 0,4 | 50 | 23 | 6,4 | 1,2 | 75 | 52 | 9,6 | 2,8 | 1,2 |
| 2 | 0,033 | 45 | 5 | 2,6 | 0,4 | 60 | 9 | 5,5 | 0,7 | 90 | 20 | 8,3 | 1,7 | 135 | 45 | 12 | 3,7 | 1,7 |
| 3 | 0,050 | 50 | 3 | 1,9 | - | 65 | 5 | 4,8 | 0,5 | 105 | 12 | 7,8 | 1,3 | 155 | 26 | 12 | 2,9 | 1,3 |
| 4 | 0,066 | 60 | 2 | 1,8 | - | 80 | 4 | 5,2 | 0,5 | 140 | 12 | 9,1 | 1,5 | 210 | 27 | 14 | 3,5 | 1,5 |
| 5 | 0,083 | 85 | 3 | 2,8 | 0,5 | 110 | 5 | 6,4 | 0,8 | 165 | 11 | 9,5 | 1,7 | 240 | 22 | 14 | 3,6 | 1,6 |
| 6 | 0,099 | 100 | 3 | 3,3 | 0,5 | 135 | 5 | 7,2 | 1,0 | 220 | 13 | 12 | 2,5 | 335 | 31 | 18 | 5,9 | 2,6 |
Данные для подбора щелевых решеток АРС, АЛС длиной 1 м при подаче воздуха в помещение
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
|||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| Прямоточная струя (АРС при α = 0°, АЛС) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,033 | 65 | 6 | 4,5 | 1,1 | 85 | 10 | 5,8 | 1,9 | 135 | 25 | 9,3 | 4,7 | 200 | 55 | 14 | 5,5 | 4,6 |
| 2 | 0,066 | 135 | 6 | 5,8 | 1,9 | 170 | 10 | 7,4 | 2,9 | 255 | 22 | 11 | 4,4 | 365 | 45 | 16 | 6,3 | 4,2 |
| 3 | 0,099 | 165 | 4 | 5,5 | 1,6 | 210 | 7 | 7,0 | 2,6 | 325 | 16 | 11 | 4,3 | 465 | 33 | 15 | 6,2 | 4,1 |
| 4 | 0,132 | 175 | 3 | 4,7 | 1,2 | 235 | 5 | 6,3 | 2,2 | 400 | 14 | 11 | 4,3 | 615 | 32 | 16 | 6,6 | 4,4 |
| 5 | 0,165 | 245 | 3 | 5,9 | 1,9 | 315 | 5 | 7,5 | 3,1 | 485 | 13 | 12 | 4,6 | 700 | 27 | 17 | 6,7 | 4,5 |
| 6 | 0,198 | 310 | 4 | 6,8 | 2,5 | 405 | 6 | 8,8 | 4,3 | 655 | 16 | 14 | 5,7 | 995 | 38 | 22 | 8,7 | 5,8 |
| Настилающаяся струя (АРС при α = 50° — жалюзи повернуты в одну сторону) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,033 | 40 | 4 | 2,6 | 0,4 | 50 | 6 | 4,0 | 0,6 | 90 | 20 | 8,3 | 2,1 | 140 | 48 | 13 | 5,0 | 2,2 |
| 2 | 0,066 | 80 | 4 | 4,1 | 0,7 | 105 | 7 | 6,8 | 1,1 | 170 | 18 | 11 | 2,9 | 250 | 38 | 16 | 6,5 | 2,8 |
| 3 | 0,099 | 90 | 2 | 3,0 | 0,5 | 120 | 4 | 6,4 | 0,9 | 195 | 10 | 10 | 2,3 | 290 | 23 | 15 | 6,1 | 2,2 |
| 4 | 0,132 | 100 | 1 | 2,5 | 0,4 | 140 | 3 | 6,4 | 0,8 | 250 | 10 | 11 | 2,5 | 390 | 23 | 18 | 7,2 | 2,7 |
| 5 | 0,165 | 150 | 2 | 4,4 | 0,7 | 195 | 4 | 8,0 | 1,2 | 310 | 9 | 13 | 3,0 | 450 | 20 | 18 | 7,4 | 2,8 |
| 6 | 0,198 | 175 | 2 | 5,0 | 0,8 | 240 | 4 | 9,0 | 1,5 | 400 | 11 | 15 | 4,2 | 615 | 26 | 23 | 9,2 | 4,4 |
Данные для подбора щелевых решеток АРС, АЛС длиной 1,5 м при подаче воздуха в помещение
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
|||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| Прямоточная струя (АРС при α = 0°, АЛС) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,050 | 90 | 5 | 5,0 | 1,4 | 115 | 8 | 6,4 | 2,2 | 185 | 20 | 10 | 5,8 | 280 | 47 | 16 | 6,3 | 5,9 |
| 2 | 0,099 | 190 | 5 | 6,7 | 2,5 | 235 | 8 | 8,3 | 3,7 | 355 | 19 | 13 | 8,6 | 520 | 41 | 18 | 7,3 | 4,9 |
| 3 | 0,149 | 220 | 3 | 5,9 | 1,9 | 285 | 5 | 7,7 | 3,2 | 450 | 14 | 12 | 8,1 | 655 | 29 | 18 | 7,1 | 4,7 |
| 4 | 0,198 | 240 | 2 | 5,2 | 1,5 | 320 | 4 | 7,0 | 2,7 | 545 | 11 | 12 | 4,8 | 855 | 28 | 19 | 7,5 | 5,0 |
| 5 | 0,248 | 340 | 3 | 6,6 | 2,4 | 435 | 5 | 8,5 | 4,0 | 675 | 11 | 13 | 5,3 | 1000 | 24 | 20 | 7,8 | 5,2 |
| 6 | 0,297 | 420 | 3 | 7,5 | 3,1 | 555 | 5 | 9,9 | 5,4 | 910 | 14 | 16 | 6,5 | 1400 | 33 | 25 | 10 | 6,7 |
| Настилающаяся струя (АРС при α = 50° — жалюзи повернуты в одну сторону) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,050 | 50 | 3 | 2,6 | 0,4 | 70 | 5 | 5,2 | 0,8 | 125 | 17 | 9,3 | 2,6 | 195 | 41 | 15 | 6,6 | 2,9 |
| 2 | 0,099 | 110 | 3 | 5,1 | 0,8 | 140 | 5 | 8,3 | 1,3 | 230 | 14 | 12 | 3,6 | 355 | 34 | 19 | 8,6 | 3,8 |
| 3 | 0,149 | 120 | 2 | 3,6 | 0,6 | 165 | 3 | 6,8 | 1,1 | 270 | 9 | 12 | 2,9 | 410 | 20 | 18 | 6,7 | 3,0 |
| 4 | 0,198 | 130 | 1 | 2,8 | 0,4 | 185 | 2 | 5,6 | 0,9 | 340 | 8 | 13 | 3,0 | 545 | 20 | 20 | 7,8 | 3,5 |
| 5 | 0,248 | 210 | 2 | 5,5 | 0,9 | 270 | 3 | 9,0 | 1,5 | 430 | 8 | 14 | 3,8 | 635 | 17 | 21 | 8,4 | 3,8 |
| 6 | 0,297 | 240 | 2 | 6,3 | 1,0 | 325 | 3 | 9,9 | 1,8 | 545 | 9 | 17 | 5,2 | 855 | 22 | 26 | 10 | 5,7 |
Данные для подбора щелевых решеток АРС, АЛС длиной 2 м при подаче воздуха в помещение
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
|||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| Прямоточная струя (АРС при α = 0°, АЛС) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,066 | 110 | 4 | 5,4 | 1,5 | 140 | 7 | 6,8 | 2,5 | 235 | 19 | 11 | 7,1 | 360 | 44 | 18 | 7,0 | 4,7 |
| 2 | 0,132 | 240 | 5 | 7,3 | 2,9 | 295 | 7 | 9,0 | 4,4 | 450 | 17 | 14 | 10 | 660 | 37 | 20 | 8,1 | 5,4 |
| 3 | 0,198 | 280 | 3 | 6,6 | 2,3 | 360 | 5 | 8,4 | 3,9 | 570 | 12 | 13 | 9,7 | 840 | 27 | 20 | 7,9 | 5,2 |
| 4 | 0,264 | 290 | 2 | 5,5 | 1,7 | 395 | 3 | 7,5 | 3,1 | 685 | 10 | 13 | 9,2 | 1080 | 25 | 20 | 8,2 | 5,4 |
| 5 | 0,330 | 425 | 2 | 7,2 | 2,8 | 545 | 4 | 9,2 | 4,7 | 860 | 10 | 15 | 12 | 1270 | 22 | 21 | 8,6 | 5,7 |
| 6 | 0,396 | 520 | 3 | 8,0 | 3,5 | 690 | 5 | 11 | 6,2 | 1150 | 13 | 18 | 7,1 | 1770 | 30 | 27 | 11 | 7,3 |
| Настилающаяся струя (АРС при α = 50° — жалюзи повернуты в одну сторону) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,066 | 65 | 3 | 3,4 | 0,5 | 90 | 5 | 6,5 | 1,0 | 155 | 15 | 10 | 3,1 | 250 | 38 | 16 | 8,0 | 3,6 |
| 2 | 0,132 | 140 | 3 | 6,2 | 1,0 | 180 | 5 | 10 | 1,7 | 290 | 13 | 13 | 4,3 | 445 | 30 | 20 | 10 | 4,5 |
| 3 | 0,198 | 145 | 1 | 3,9 | 0,6 | 200 | 3 | 7,5 | 1,2 | 345 | 8 | 13 | 3,6 | 520 | 18 | 19 | 8,1 | 3,6 |
| 4 | 0,264 | 165 | 1 | 3,3 | 0,5 | 225 | 2 | 6,2 | 1,0 | 420 | 7 | 14 | 3,5 | 690 | 18 | 22 | 9,4 | 4,2 |
| 5 | 0,330 | 255 | 2 | 6,4 | 1,0 | 340 | 3 | 11 | 1,8 | 540 | 7 | 16 | 4,6 | 805 | 16 | 23 | 10 | 4,5 |
| 6 | 0,396 | 295 | 1 | 7,1 | 1,1 | 405 | 3 | 11 | 2,2 | 690 | 8 | 18 | 6,2 | 1080 | 20 | 29 | 11 | 6,8 |
АНС
Данные для подбора щелевых решеток АНС длиной 0,5 м при подаче воздуха в помещение
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
|||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| Прямоточная струя (АНС при α = 0°) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,017 | 90 | 11 | 8,6 | 3,5 | 115 | 18 | 11 | 4,4 | 185 | 46 | 18 | 7,1 | 290 | 112 | 28 | 11 | 7,4 |
| 2 | 0,033 | 140 | 5 | 8,6 | 3,4 | 180 | 9 | 11 | 4,4 | 280 | 21 | 17 | 6,9 | 415 | 45 | 25 | 10 | 6,8 |
| 3 | 0,050 | 220 | 5 | 10 | 4,1 | 280 | 8 | 13 | 5,2 | 440 | 21 | 20 | 8,2 | 650 | 45 | 30 | 12 | 8,1 |
| 4 | 0,066 | 290 | 4 | 11 | 4,4 | 370 | 7 | 14 | 5,6 | 580 | 18 | 22 | 8,8 | 865 | 40 | 33 | 13 | 8,7 |
| 5 | 0,083 | 370 | 5 | 12 | 5,0 | 465 | 7 | 16 | 6,3 | 700 | 16 | 24 | 9,4 | 1010 | 34 | 34 | 14 | 9,1 |
| 6 | 0,099 | 545 | 7 | 17 | 6,7 | 665 | 10 | 21 | 8,2 | 970 | 22 | 30 | 12 | 1390 | 46 | 43 | 17 | 11 |
| Настилающаяся струя (АНС при α = 50° — жалюзи повернуты в одну сторону) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,017 | 40 | 8 | 5,1 | 0,8 | 50 | 13 | 6,4 | 1,2 | 85 | 38 | 11 | 4,3 | 140 | 102 | 18 | 7,2 | 4,8 |
| 2 | 0,033 | 70 | 7 | 6,4 | 1,0 | 85 | 10 | 7,8 | 1,5 | 130 | 23 | 12 | 4,8 | 180 | 45 | 17 | 6,6 | 4,4 |
| 3 | 0,050 | 120 | 9 | 8,9 | 1,7 | 150 | 14 | 11 | 2,7 | 210 | 27 | 16 | 6,3 | 280 | 47 | 21 | 8,3 | 5,6 |
| 4 | 0,066 | 140 | 7 | 9,1 | 1,5 | 175 | 11 | 11 | 2,4 | 265 | 24 | 17 | 6,9 | 380 | 50 | 25 | 9,9 | 6,6 |
| 5 | 0,083 | 190 | 8 | 11 | 2,3 | 230 | 12 | 13 | 3,3 | 325 | 23 | 19 | 7,5 | 440 | 42 | 25 | 10 | 6,8 |
| 6 | 0,099 | 235 | 8 | 12 | 2,9 | 290 | 13 | 15 | 4,4 | 430 | 28 | 23 | 9,1 | 615 | 58 | 33 | 13 | 8,7 |
Данные для подбора щелевых решеток АНС длиной 1 м при подаче воздуха в помещение
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
|||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| Прямоточная струя (АНС при α = 0°) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,033 | 155 | 8 | 11 | 4,3 | 205 | 15 | 14 | 5,6 | 335 | 40 | 23 | 9,2 | 525 | 97 | 36 | 14 | 9,6 |
| 2 | 0,066 | 250 | 4 | 11 | 4,3 | 320 | 7 | 14 | 5,5 | 515 | 17 | 22 | 8,9 | 775 | 40 | 34 | 13 | 8,9 |
| 3 | 0,099 | 390 | 4 | 13 | 5,2 | 500 | 7 | 17 | 6,6 | 800 | 18 | 26 | 11 | 1200 | 39 | 40 | 16 | 11 |
| 4 | 0,132 | 515 | 4 | 14 | 5,5 | 660 | 6 | 18 | 7,1 | 1060 | 15 | 28 | 11 | 1600 | 34 | 43 | 17 | 11 |
| 5 | 0,165 | 670 | 4 | 16 | 6,4 | 845 | 6 | 20 | 8,1 | 1300 | 14 | 31 | 12 | 1900 | 31 | 45 | 18 | 12 |
| 6 | 0,198 | 1000 | 6 | 22 | 8,7 | 1220 | 9 | 27 | 11 | 1800 | 19 | 39 | 16 | 2590 | 40 | 57 | 23 | 15 |
| Настилающаяся струя (АНС при α = 50° — жалюзи повернуты в одну сторону) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,033 | 70 | 7 | 6,4 | 1,3 | 90 | 11 | 8,3 | 2,1 | 155 | 33 | 14 | 5,7 | 245 | 83 | 22 | 9,0 | 6,0 |
| 2 | 0,066 | 125 | 5 | 8,1 | 1,6 | 155 | 8 | 10 | 2,4 | 240 | 20 | 16 | 6,2 | 345 | 41 | 22 | 9,0 | 6,0 |
| 3 | 0,099 | 225 | 7 | 12 | 2,9 | 275 | 11 | 14 | 4,4 | 395 | 24 | 21 | 8,4 | 540 | 45 | 29 | 11 | 7,6 |
| 4 | 0,132 | 250 | 5 | 11 | 2,5 | 315 | 9 | 14 | 3,9 | 490 | 21 | 22 | 9,0 | 715 | 44 | 33 | 13 | 8,7 |
| 5 | 0,165 | 350 | 7 | 14 | 3,9 | 425 | 10 | 17 | 5,7 | 615 | 21 | 25 | 10 | 840 | 39 | 34 | 14 | 9,2 |
| 6 | 0,198 | 425 | 7 | 16 | 4,8 | 525 | 11 | 20 | 7,9 | 795 | 24 | 30 | 12 | 1150 | 51 | 43 | 17 | 11 |
Данные для подбора щелевых решеток АНС длиной 1,5 м при подаче воздуха в помещение
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
|||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| Прямоточная струя (АНС при α = 0°) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,050 | 215 | 7 | 12 | 4,8 | 280 | 12 | 16 | 6,2 | 465 | 33 | 26 | 10 | 730 | 82 | 41 | 16 | 11 |
| 2 | 0,099 | 345 | 3 | 12 | 4,9 | 440 | 6 | 16 | 6,2 | 710 | 15 | 25 | 10 | 1080 | 34 | 38 | 15 | 10 |
| 3 | 0,149 | 540 | 4 | 15 | 5,8 | 695 | 6 | 19 | 7,5 | 1110 | 15 | 30 | 12 | 1700 | 35 | 46 | 18 | 12 |
| 4 | 0,198 | 710 | 3 | 16 | 6,2 | 910 | 5 | 20 | 8,0 | 1470 | 13 | 32 | 13 | 2250 | 30 | 49 | 20 | 13 |
| 5 | 0,248 | 925 | 3 | 18 | 7,2 | 1170 | 5 | 23 | 9,1 | 1810 | 12 | 35 | 14 | 2670 | 27 | 52 | 21 | 14 |
| 6 | 0,297 | 1400 | 5 | 25 | 10 | 1710 | 8 | 31 | 12 | 2530 | 17 | 45 | 18 | 3650 | 35 | 65 | 26 | 17 |
| Настилающаяся струя (АНС при α = 50° — жалюзи повернуты в одну сторону) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,050 | 90 | 5 | 6,7 | 1,4 | 125 | 9 | 9,3 | 2,6 | 215 | 28 | 16 | 7,8 | 340 | 70 | 25 | 10 | 8,7 |
| 2 | 0,099 | 170 | 4 | 9,0 | 2,0 | 215 | 7 | 11 | 3,1 | 335 | 17 | 18 | 7,6 | 485 | 36 | 26 | 10 | 7,1 |
| 3 | 0,149 | 310 | 7 | 13 | 3,8 | 385 | 10 | 17 | 5,9 | 560 | 21 | 24 | 9,7 | 770 | 40 | 33 | 13 | 8,9 |
| 4 | 0,198 | 340 | 4 | 13 | 3,0 | 435 | 7 | 16 | 5,0 | 680 | 18 | 25 | 10 | 1010 | 39 | 38 | 15 | 10 |
| 5 | 0,248 | 495 | 6 | 17 | 5,1 | 600 | 9 | 20 | 7,5 | 870 | 19 | 29 | 12 | 1195 | 35 | 40 | 16 | 11 |
| 6 | 0,297 | 595 | 6 | 18 | 6,2 | 735 | 9 | 22 | 9,0 | 1110 | 21 | 34 | 14 | 1620 | 45 | 50 | 20 | 13 |
Данные для подбора щелевых решеток АНС длиной 2 м при подаче воздуха в помещение
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с |
|||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| Прямоточная струя (АНС при α = 0°) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,066 | 265 | 6 | 13 | 9,0 | 350 | 11 | 17 | 6,8 | 585 | 30 | 28 | 11 | 925 | 75 | 45 | 18 | 12 |
| 2 | 0,132 | 430 | 3 | 13 | 9,4 | 550 | 5 | 17 | 6,7 | 895 | 13 | 27 | 11 | 1380 | 31 | 42 | 17 | 11 |
| 3 | 0,198 | 670 | 3 | 16 | 6,3 | 870 | 5 | 20 | 8,1 | 1395 | 13 | 33 | 13 | 2140 | 31 | 50 | 20 | 13 |
| 4 | 0,264 | 885 | 3 | 17 | 6,7 | 1140 | 4 | 22 | 8,6 | 1850 | 11 | 35 | 14 | 2860 | 27 | 54 | 22 | 14 |
| 5 | 0,330 | 1170 | 3 | 20 | 7,9 | 1480 | 5 | 25 | 10 | 2280 | 11 | 39 | 15 | 3390 | 24 | 57 | 23 | 15 |
| 6 | 0,396 | 1780 | 5 | 27 | 11 | 2170 | 7 | 34 | 13 | 3230 | 15 | 50 | 20 | 4660 | 32 | 72 | 29 | 19 |
| Настилающаяся струя (АНС при α = 50° — жалюзи повернуты в одну сторону) | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,066 | 115 | 5 | 11 | 1,7 | 155 | 8 | 10 | 3,1 | 265 | 24 | 17 | 9,0 | 430 | 64 | 28 | 11 | 11 |
| 2 | 0,132 | 215 | 4 | 10 | 2,4 | 270 | 6 | 12 | 3,7 | 425 | 16 | 19 | 9,2 | 615 | 33 | 28 | 11 | 8,6 |
| 3 | 0,198 | 390 | 6 | 15 | 4,6 | 485 | 9 | 18 | 7,0 | 715 | 20 | 27 | 11 | 990 | 38 | 37 | 15 | 9,9 |
| 4 | 0,264 | 430 | 4 | 14 | 3,6 | 545 | 6 | 18 | 5,8 | 865 | 16 | 28 | 11 | 1280 | 35 | 42 | 17 | 11 |
| 5 | 0,330 | 630 | 5 | 18 | 6,2 | 760 | 8 | 22 | 9,1 | 1110 | 17 | 32 | 13 | 1540 | 33 | 45 | 18 | 12 |
| 6 | 0,396 | 745 | 5 | 20 | 7,3 | 930 | 8 | 25 | 11 | 1420 | 19 | 38 | 15 | 2070 | 41 | 55 | 22 | 15 |
АВС
Данные для подбора щелевых решеток АВС длиной 0,5 м при удалении воздуха из помещения
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | L0, м³/ч | ΔPп, Па | L0, м³/ч | ΔPп, Па | L0, м³/ч | ΔPп, Па | ||
| 1 | 0,017 | 65 | 6 | 90 | 11 | 165 | 36 | 290 | 10 |
| 2 | 0,033 | 100 | 3 | 135 | 6 | 235 | 17 | 360 | 40 |
| 3 | 0,050 | 145 | 3 | 200 | 5 | 350 | 15 | 550 | 37 |
| 4 | 0,066 | 195 | 3 | 265 | 5 | 465 | 14 | 735 | 36 |
| 5 | 0,083 | 245 | 2 | 335 | 4 | 575 | 13 | 855 | 28 |
| 6 | 0,099 | 255 | 2 | 370 | 4 | 690 | 12 | 1130 | 33 |
Данные для подбора щелевых решеток АВС длиной 1 м при удалении воздуха из помещения
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | L0, м³/ч | ΔPп, Па | L0, м³/ч | ΔPп, Па | L0, м³/ч | ΔPп, Па | ||
| 1 | 0,033 | 90 | 3 | 125 | 5 | 210 | 15 | 325 | 5 |
| 2 | 0,066 | 175 | 2 | 240 | 4 | 420 | 13 | 665 | 34 |
| 3 | 0,099 | 250 | 2 | 345 | 4 | 630 | 12 | 1010 | 32 |
| 4 | 0,132 | 335 | 2 | 460 | 3 | 830 | 11 | 1340 | 30 |
| 5 | 0,165 | 420 | 2 | 580 | 3 | 1030 | 10 | 1600 | 25 |
| 6 | 0,198 | 480 | 1 | 660 | 3 | 1210 | 10 | 2030 | 27 |
Данные для подбора щелевых решеток АВС длиной 1,5 м при удалении воздуха из помещения
| Число щелей, шт | F0, м² | LwA = 20 дБ(A) | LwA = 25 дБ(A) | LwA = 35 дБ(A) | LwA = 45 дБ(A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
