![]() |
|
Перфорированные решетки ПРН, ПРР, ПРН-К и ПРР-К предназначены для подачи и удаления воздуха системами естественной вентиляции в жилых и административных помещениях, а также для удаления воздуха из помещения при механической вентиляции.
Кроме того, решетки ПРН и ПРН-К используются в системах отопительных каналов каминов, а также в виде декоративных панелей, закрывающих приборы систем отопления.
Решётки ПРН, ПРР отличаются от ПРН-К, ПРР-К дизайном и размерами.
Решетки ПРН и ПРН-К представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней перфорированной панелью.
Коэффициент живого сечения перфорации Кж.с. = 0,6.
Решетки ПРР, ПРР-К комплектуются регулятором расхода воздуха.
Настенный монтаж к воздуховодам производится с помощью установленных на боковых стенках решётки пружинных фиксаторов.
Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.
С целью удобства установки решётки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамкой (РМУ).
Монтаж решетки к потолку рекомендуется производить самонарезающими винтами.
Минимальный размер 100 x 100 мм, максимальный размер 1200 х 300 мм, шаг - 50 мм.
Покрытие методом порошкового напыления.
Стандартный цвет – белый RAL 9016.
При заказе возможен другой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Минимальный размер решетки 100x100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм.
ПРН, ПРР
ПРН-К, ПРР-К
Размеры А х В, мм |
Fo , м2 | LWA = 25дБ (А) | LWA = 35дБ (А) | LWA = 45дБ (А) | ||||||
Lo , м3/ч | ∆Рп, Па | Vo , м/с | Lo , м3/ч | ∆Рп, Па | Vo , м/с | Lo , м3/ч | ∆Рп, Па | Vo , м/с | ||
200 x 100 | 0,018 | 170 | 11 | 2,6 | 240 | 21 | 3,7 | 330 | 41 | 5,1 |
300 x 100 | 0,027 | 250 | 11 | 2,6 | 340 | 19 | 3,5 | 500 | 41 | 5,1 |
400 x 100 | 0,036 | 320 | 10 | 2,5 | 450 | 19 | 3,5 | 650 | 39 | 5,0 |
500 x 100 | 0,045 | 380 | 8 | 2,3 | 540 | 17 | 3,3 | 760 | 34 | 4,7 |
600 x 100 | 0,054 | 480 | 10 | 2,5 | 650 | 17 | 3,3 | 950 | 37 | 4,9 |
150 x 150 | 0,020 | 190 | 11 | 2,6 | 260 | 20 | 3,6 | 370 | 41 | 5,1 |
300 x 150 | 0,041 | 360 | 9 | 2,4 | 520 | 19 | 3,5 | 750 | 41 | 5,1 |
400 x 150 | 0,055 | 500 | 10 | 2,5 | 700 | 19 | 3,5 | 1000 | 41 | 5,1 |
500 x 150 | 0,070 | 600 | 9 | 2,4 | 900 | 20 | 3,6 | 1200 | 36 | 4,8 |
600 x 150 | 0,084 | 800 | 11 | 2,6 | 1100 | 20 | 3,6 | 1400 | 33 | 4,6 |
700 x 150 | 0,098 | 850 | 9 | 2,4 | 1300 | 21 | 3,7 | 1700 | 36 | 4,8 |
800 x 150 | 0,112 | 1000 | 10 | 2,5 | 1500 | 21 | 3,7 | 1900 | 34 | 4,7 |
200 x 200 | 0,036 | 330 | 10 | 2,5 | 470 | 20 | 3,6 | 680 | 42 | 5,2 |
300 x 200 | 0,055 | 500 | 10 | 2,5 | 700 | 19 | 3,5 | 1000 | 41 | 5,1 |
400 x 200 | 0,074 | 830 | 15 | 3,1 | 1200 | 32 | 4,5 | 1550 | 52 | 5,8 |
500 x 200 | 0,093 | 840 | 10 | 2,5 | 1300 | 24 | 3,9 | 1700 | 41 | 5,1 |
600 x 200 | 0,112 | 1000 | 10 | 2,5 | 1500 | 21 | 3,7 | 1900 | 34 | 4,7 |
700 x 200 | 0,131 | 1200 | 2,5 | 2,5 | 1700 | 20 | 3,6 | 2200 | 34 | 4,7 |
800 x 200 | 0,150 | 1300 | 9 | 2,4 | 1800 | 17 | 3,3 | 2300 | 29 | 4,3 |
1000 x 200 | 0,188 | 1700 | 10 | 2,5 | 2200 | 17 | 3,3 | 3000 | 30 | 4,4 |
300 x 300 | 0,084 | 800 | 11 | 2,6 | 1200 | 25 | 4,0 | 1600 | 44 | 5,3 |
400 x 300 | 0,113 | 1000 | 10 | 2,5 | 1500 | 21 | 3,7 | 1900 | 34 | 4,7 |
500 x 300 | 0,142 | 1250 | 9 | 2,4 | 1750 | 18 | 3,4 | 2200 | 29 | 4,3 |
600 x 300 | 0,171 | 1500 | 9 | 2,4 | 2000 | 16 | 3,2 | 2600 | 28 | 4,2 |
700 x 300 | 0,200 | 1800 | 10 | 2,5 | 2400 | 17 | 3,3 | 3000 | 28 | 4,2 |
800 x 300 | 0,229 | 2000 | 9 | 2,4 | 2600 | 16 | 3,2 | 3600 | 30 | 4,4 |
1000 x 300 | 0,287 | 2400 | 8 | 2,3 | 3200 | 15 | 3,1 | 4300 | 28 | 4,2 |
При установке регулятора расхода в решетках ПРР данные таблицы корректируются:
Значение коэффициента К и LWA для решеток ПРР
% открытия регулятора расхода | 100% b=0° | 50% b=30° | 30% b=60° |
K | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
∆LWA , дБ(А) | 0 | 5 | 7 |
Информация для подбора сотовых решеток ПРН-К и ПРР-К
Размеры А х В, мм |
Fo, м2 | LA = 25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||
L, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | L, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | L, м3/ч | Vo, м/с | ∆Рп, Па | ||
200х100 | 0,014 | 170 | 17 | 3,3 | 240 | 33 | 4,6 | 330 | 64 | 6,4 |
300х100 | 0,022 | 250 | 15 | 3,1 | 340 | 28 | 4,2 | 500 | 60 | 6,2 |
400х100 | 0,030 | 320 | 13 | 2,9 | 450 | 26 | 4,1 | 650 | 54 | 5,9 |
500х100 | 0,039 | 380 | 11 | 2,7 | 540 | 24 | 3,9 | 760 | 47 | 5,5 |
600х100 | 0,047 | 480 | 13 | 2,9 | 650 | 24 | 3,9 | 950 | 51 | 5,7 |
150х150 | 0,017 | 190 | 15 | 3,1 | 260 | 29 | 4,3 | 370 | 58 | 6,1 |
300х150 | 0,036 | 360 | 11 | 2,7 | 520 | 25 | 4,0 | 750 | 51 | 5,7 |
400х150 | 0,049 | 500 | 12 | 2,8 | 700 | 24 | 3,9 | 1000 | 49 | 5,6 |
500х150 | 0,062 | 600 | 11 | 2,7 | 900 | 25 | 4,0 | 1200 | 44 | 5,3 |
600х150 | 0,076 | 800 | 13 | 2,9 | 1100 | 26 | 4,1 | 1400 | 42 | 5,2 |
700х150 | 0,089 | 850 | 11 | 2,7 | 1300 | 26 | 4,1 | 1700 | 44 | 5,3 |
800х150 | 0,102 | 1000 | 11 | 2,7 | 1500 | 26 | 4,1 | 1900 | 42 | 5,2 |
200х200 | 0,032 | 330 | 12 | 2,8 | 470 | 25 | 4,0 | 680 | 52 | 5,8 |
300х200 | 0,050 | 500 | 12 | 2,8 | 700 | 24 | 3,9 | 1000 | 47 | 5,5 |
400х200 | 0,069 | 830 | 18 | 3,4 | 1200 | 37 | 4,9 | 1550 | 62 | 6,3 |
500х200 | 0,087 | 840 | 11 | 2,7 | 1300 | 28 | 4,2 | 1700 | 47 | 5,5 |
600х200 | 0,105 | 1000 | 11 | 2,7 | 1500 | 25 | 4,0 | 1900 | 41 | 5,1 |
700х200 | 0,123 | 1200 | 11 | 2,7 | 1700 | 24 | 3,9 | 2200 | 39 | 5,0 |
800х200 | 0,141 | 1300 | 11 | 2,6 | 1800 | 20 | 3,6 | 2300 | 33 | 4,6 |
1000х200 | 0,177 | 1700 | 11 | 2,7 | 2200 | 19 | 3,5 | 3000 | 34 | 4,7 |
300х300 | 0,079 | 800 | 12 | 2,8 | 1200 | 29 | 4,3 | 1600 | 51 | 5,7 |
400х300 | 0,107 | 1000 | 11 | 2,6 | 1500 | 24 | 3,9 | 1900 | 39 | 5,0 |
500х300 | 0,139 | 1250 | 11 | 2,6 | 1750 | 20 | 3,6 | 2200 | 32 | 4,5 |
600х300 | 0,163 | 1500 | 11 | 2,6 | 2000 | 18 | 3,4 | 2600 | 30 | 4,4 |
700х300 | 0,191 | 1800 | 11 | 2,6 | 2400 | 19 | 3,5 | 3000 | 30 | 4,4 |
800х300 | 0,219 | 2000 | 10 | 2,5 | 2600 | 17 | 3,3 | 3600 | 33 | 4,6 |
1000х300 | 0,275 | 2400 | 9 | 2,4 | 3200 | 16 | 3,2 | 4300 | 30 | 4,4 |
В решетках ПРР-К с регулятором расхода табличные значения ∆Р,, и LWA корректируются:
Значение коэффициента К и LWA для решеток ПРР-К
% открытия регулятора расхода | 100% b=0° | 50% b=30° | 30% b=60° |
K | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
∆LWA , дБ(А) | 0 | 5 | 7 |