Наружные решетки РОС
|
|
|
|
Жалюзийная решетка из оцинкованной стали РОС предназначена для систем принудительной вентиляции зданий и сооружений любого назначения.
По назначению и функциональности полностью повторяет решетку РНС.
Единственным отличием является материал изготовления - решетки РОС выполнены из оцинкованной стали.
Решетка состоит из рамки и вставленных в рамку ламелей под углом 45 ˚.
Конфигурация рамки и ламелей стандартная - согласно чертежа, по индивидуальному заказу возможна любая конфигурация, размерность рамки и ламелей.
Изготовление жалюзийной решетки РОС возможно любых размеров по ширине и высоте с точностью до 1 мм, как цельной конструкцией, так и сборной при закрытии больших вентиляционных шахт.
Решетки РНС изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм и окрашена порошковой краской.
По умолчанию решетки окрашены в стандартный белый RAL 9016, по желанию возможна окраска в любой цвет по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Накладной монтаж
2. Утопленный монтаж
3. С помощью монтажной пластины
Структура обозначения при заказе и в документации
| РОС | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов) О — Отверстия под саморезы МП — Монтажная пластина МУ — Монтажный уголок (в решетках с регулятором воздуха не применяется) |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки РОС
АхВ – размеры строительного проема
Площадь свободного сечения Fс.с., м²
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,050 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,074 | 0,081 | 0,087 | 0,093 |
| 150 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,037 | 0,047 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | 0,084 | 0,093 | 0,102 | 0,112 | 0,121 | 0,130 | 0,140 |
| 200 | 0,016 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,054 | 0,062 | 0,078 | 0,093 | 0,109 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,171 | 0,186 | 0,202 | 0,217 | 0,233 |
| 250 | 0,016 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,054 | 0,062 | 0,078 | 0,093 | 0,109 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,171 | 0,186 | 0,202 | 0,217 | 0,233 |
| 300 | 0,019 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | 0,093 | 0,112 | 0,130 | 0,149 | 0,167 | 0,186 | 0,205 | 0,223 | 0,242 | 0,260 | 0,279 |
| 350 | 0,022 | 0,033 | 0,043 | 0,054 | 0,065 | 0,076 | 0,087 | 0,109 | 0,130 | 0,152 | 0,174 | 0,195 | 0,217 | 0,239 | 0,260 | 0,282 | 0,304 | 0,326 |
| 400 | 0,025 | 0,037 | 0,050 | 0,062 | 0,074 | 0,087 | 0,099 | 0,124 | 0,149 | 0,174 | 0,198 | 0,223 | 0,248 | 0,273 | 0,298 | 0,322 | 0,347 | 0,372 |
| 500 | 0,031 | 0,047 | 0,062 | 0,078 | 0,093 | 0,109 | 0,124 | 0,155 | 0,186 | 0,217 | 0,248 | 0,279 | 0,310 | 0,341 | 0,372 | 0,403 | 0,434 | 0,465 |
| 600 | 0,037 | 0,056 | 0,074 | 0,093 | 0,112 | 0,130 | 0,149 | 0,186 | 0,223 | 0,260 | 0,298 | 0,335 | 0,372 | 0,409 | 0,446 | 0,484 | 0,521 | 0,558 |
| 700 | 0,043 | 0,065 | 0,087 | 0,109 | 0,130 | 0,152 | 0,174 | 0,217 | 0,260 | 0,304 | 0,347 | 0,391 | 0,434 | 0,477 | 0,521 | 0,564 | 0,608 | 0,651 |
| 800 | 0,050 | 0,074 | 0,099 | 0,124 | 0,149 | 0,174 | 0,198 | 0,248 | 0,298 | 0,347 | 0,397 | 0,446 | 0,496 | 0,546 | 0,595 | 0,645 | 0,694 | 0,744 |
| 900 | 0,056 | 0,084 | 0,112 | 0,140 | 0,167 | 0,195 | 0,223 | 0,279 | 0,335 | 0,391 | 0,446 | 0,502 | 0,558 | 0,614 | 0,670 | 0,725 | 0,781 | 0,837 |
| 1000 | 0,062 | 0,093 | 0,124 | 0,155 | 0,186 | 0,217 | 0,248 | 0,310 | 0,372 | 0,434 | 0,496 | 0,558 | 0,620 | 0,682 | 0,744 | 0,806 | 0,868 | 0,930 |
| 1100 | 0,068 | 0,102 | 0,136 | 0,171 | 0,205 | 0,239 | 0,273 | 0,341 | 0,409 | 0,477 | 0,546 | 0,614 | 0,682 | 0,750 | 0,818 | 0,887 | 0,955 | 1,023 |
| 1200 | 0,074 | 0,112 | 0,149 | 0,186 | 0,223 | 0,260 | 0,298 | 0,372 | 0,446 | 0,521 | 0,595 | 0,670 | 0,744 | 0,818 | 0,893 | 0,967 | 1,042 | 1,116 |
| 1300 | 0,081 | 0,121 | 0,161 | 0,202 | 0,242 | 0,282 | 0,322 | 0,403 | 0,484 | 0,564 | 0,645 | 0,725 | 0,806 | 0,887 | 0,967 | 1,048 | 1,128 | 1,209 |
| 1400 | 0,087 | 0,130 | 0,174 | 0,217 | 0,260 | 0,304 | 0,347 | 0,434 | 0,521 | 0,608 | 0,694 | 0,781 | 0,868 | 0,955 | 1,042 | 1,128 | 1,215 | 1,302 |
| 1500 | 0,093 | 0,140 | 0,186 | 0,233 | 0,279 | 0,326 | 0,372 | 0,465 | 0,558 | 0,651 | 0,744 | 0,837 | 0,930 | 1,023 | 1,116 | 1,209 | 1,302 | 1,395 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,46 | 0,60 | 0,73 | 0,87 | 1,00 | 1,14 | 1,27 | 1,54 | 1,81 | 2,08 | 2,35 | 2,62 | 2,89 | 3,16 | 3,43 | 3,70 | 3,97 | 4,24 |
| 150 | 0,56 | 0,72 | 0,89 | 1,05 | 1,22 | 1,38 | 1,55 | 1,87 | 2,20 | 2,53 | 2,86 | 3,19 | 3,52 | 3,85 | 4,18 | 4,51 | 4,83 | 5,16 |
| 200 | 0,65 | 0,85 | 1,04 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,82 | 2,21 | 2,59 | 2,98 | 3,37 | 3,76 | 4,15 | 4,53 | 4,92 | 5,31 | 5,70 | 6,09 |
| 250 | 0,75 | 0,97 | 1,20 | 1,42 | 1,64 | 1,87 | 2,09 | 2,54 | 2,98 | 3,43 | 3,88 | 4,33 | 4,77 | 5,22 | 5,67 | 6,11 | 6,56 | 7,01 |
| 300 | 0,84 | 1,10 | 1,35 | 1,60 | 1,86 | 2,11 | 2,36 | 2,87 | 3,37 | 3,88 | 4,39 | 4,89 | 5,40 | 5,91 | 6,41 | 6,92 | 7,42 | 7,93 |
| 350 | 0,94 | 1,22 | 1,50 | 1,79 | 2,07 | 2,35 | 2,63 | 3,20 | 3,77 | 4,33 | 4,90 | 5,46 | 6,03 | 6,59 | 7,16 | 7,72 | 8,29 | 8,85 |
| 400 | 1,03 | 1,35 | 1,66 | 1,97 | 2,28 | 2,60 | 2,91 | 3,53 | 4,16 | 4,78 | 5,41 | 6,03 | 6,65 | 7,28 | 7,90 | 8,53 | 9,15 | 9,78 |
| 500 | 1,22 | 1,60 | 1,97 | 2,34 | 2,71 | 3,08 | 3,45 | 4,20 | 4,94 | 5,68 | 6,42 | 7,17 | 7,91 | 8,65 | 9,39 | 10,14 | 10,88 | 11,62 |
| 600 | 1,42 | 1,85 | 2,28 | 2,71 | 3,14 | 3,57 | 4,00 | 4,86 | 5,72 | 6,58 | 7,44 | 8,30 | 9,16 | 10,02 | 10,88 | 11,74 | 12,60 | 13,47 |
| 700 | 1,61 | 2,10 | 2,58 | 3,07 | 3,56 | 4,05 | 4,54 | 5,52 | 6,50 | 7,48 | 8,46 | 9,44 | 10,42 | 11,39 | 12,37 | 13,35 | 14,33 | 15,31 |
| 800 | 1,80 | 2,34 | 2,89 | 3,44 | 3,99 | 4,54 | 5,09 | 6,18 | 7,28 | 8,38 | 9,48 | 10,57 | 11,67 | 12,77 | 13,86 | 14,96 | 16,06 | 17,16 |
| 900 | 1,99 | 2,59 | 3,20 | 3,81 | 4,42 | 5,02 | 5,63 | 6,85 | 8,06 | 9,28 | 10,49 | 11,71 | 12,92 | 14,14 | 15,35 | 16,57 | 17,78 | 19,00 |
| 1000 | 2,18 | 2,84 | 3,51 | 4,18 | 4,84 | 5,51 | 6,18 | 7,51 | 8,84 | 10,18 | 11,51 | 12,84 | 14,18 | 15,51 | 16,84 | 18,18 | 19,51 | 20,84 |
| 1100 | 2,37 | 3,09 | 3,82 | 4,55 | 5,27 | 6,00 | 6,72 | 8,17 | 9,63 | 11,08 | 12,53 | 13,98 | 15,43 | 16,88 | 18,33 | 19,79 | 21,24 | 22,69 |
| 1200 | 2,56 | 3,34 | 4,13 | 4,91 | 5,70 | 6,48 | 7,27 | 8,84 | 10,41 | 11,98 | 13,55 | 15,12 | 16,69 | 18,26 | 19,83 | 21,39 | 22,96 | 24,53 |
| 1300 | 2,75 | 3,59 | 4,44 | 5,28 | 6,12 | 6,97 | 7,81 | 9,50 | 11,19 | 12,88 | 14,56 | 16,25 | 17,94 | 19,63 | 21,32 | 23,00 | 24,69 | 26,38 |
| 1400 | 2,94 | 3,84 | 4,75 | 5,65 | 6,55 | 7,45 | 8,36 | 10,16 | 11,97 | 13,78 | 15,58 | 17,39 | 19,19 | 21,00 | 22,81 | 24,61 | 26,42 | 28,22 |
| 1500 | 3,13 | 4,09 | 5,05 | 6,02 | 6,98 | 7,94 | 8,90 | 10,83 | 12,75 | 14,67 | 16,60 | 18,52 | 20,45 | 22,37 | 24,30 | 26,22 | 28,14 | 30,07 |


