Переточные решетки ПР-БР
|
|
|
Переточные решетки ПР-БР, как и ПР, выполняют воздухораспределительную, защитную и декоративную функции в системах вентиляции и кондиционирования и предназначены для монтажа в дверной или стенной проем, межкомнатные перегородки и прочие перекрытия для перераспределения воздуха между помещениями различных типов и назначения.
Отличительной особенностью ПР-БР от других переточных решеток является отсутствие ответной рамки.
Решетка состоит из прямоугольной или квадратной алюминиевой рамы, в которой неподвижно закреплены V-образные горизонтальные жалюзи, препятствующие обзору сквозь решетку.
Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм.
Определяющим размером являются размеры строительного проема.
Минимальные рекомендуемые размеры 50х100 мм.
Максимальные рекомендуемые размеры 2900х2500.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Монтаж
Решетки крепятся к проему с помощью винтового соединения.
Структура обозначения при заказе и в документации
| ПР-БР | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | О | - | . | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов)
О — отверстия под саморезы |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует | |||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры
АхВ – размеры строительного проема
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,078 | 0,083 | 0,088 | 0,093 | 0,098 |
| 150 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,044 | 0,052 | 0,059 | 0,066 | 0,074 | 0,081 | 0,088 | 0,096 | 0,103 | 0,110 | 0,118 | 0,125 | 0,132 | 0,140 | 0,147 |
| 200 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,108 | 0,118 | 0,127 | 0,137 | 0,147 | 0,157 | 0,167 | 0,176 | 0,186 | 0,196 |
| 250 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,110 | 0,123 | 0,135 | 0,147 | 0,159 | 0,172 | 0,184 | 0,196 | 0,208 | 0,221 | 0,233 | 0,245 |
| 300 | 0,015 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,044 | 0,059 | 0,074 | 0,088 | 0,103 | 0,118 | 0,132 | 0,147 | 0,162 | 0,176 | 0,191 | 0,206 | 0,221 | 0,235 | 0,250 | 0,265 | 0,279 | 0,294 |
| 350 | 0,017 | 0,026 | 0,034 | 0,043 | 0,052 | 0,069 | 0,086 | 0,103 | 0,120 | 0,137 | 0,154 | 0,172 | 0,189 | 0,206 | 0,223 | 0,240 | 0,257 | 0,274 | 0,292 | 0,309 | 0,326 | 0,343 |
| 400 | 0,020 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,078 | 0,098 | 0,118 | 0,137 | 0,157 | 0,176 | 0,196 | 0,216 | 0,235 | 0,255 | 0,274 | 0,294 | 0,314 | 0,333 | 0,353 | 0,372 | 0,392 |
| 450 | 0,022 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,088 | 0,110 | 0,132 | 0,154 | 0,176 | 0,199 | 0,221 | 0,243 | 0,265 | 0,287 | 0,309 | 0,331 | 0,353 | 0,375 | 0,397 | 0,419 | 0,441 |
| 500 | 0,025 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,074 | 0,098 | 0,123 | 0,147 | 0,172 | 0,196 | 0,221 | 0,245 | 0,270 | 0,294 | 0,319 | 0,343 | 0,368 | 0,392 | 0,417 | 0,441 | 0,466 | 0,490 |
| 600 | 0,029 | 0,044 | 0,059 | 0,074 | 0,088 | 0,118 | 0,147 | 0,176 | 0,206 | 0,235 | 0,265 | 0,294 | 0,323 | 0,353 | 0,382 | 0,412 | 0,441 | 0,470 | 0,500 | 0,529 | 0,559 | 0,588 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,47 | 0,58 | 0,68 | 0,79 | 0,90 | 1,00 | 1,11 | 1,21 | 1,32 | 1,43 | 1,53 | 1,64 | 1,75 | 1,85 | 1,96 | 2,07 | 2,17 |
| 150 | 0,20 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,62 | 0,75 | 0,89 | 1,03 | 1,17 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,86 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,54 | 2,68 | 2,82 |
| 200 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,76 | 0,93 | 1,10 | 1,27 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,95 | 2,12 | 2,28 | 2,45 | 2,62 | 2,79 | 2,96 | 3,13 | 3,30 | 3,47 |
| 250 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,91 | 1,11 | 1,31 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | 2,11 | 2,31 | 2,51 | 2,71 | 2,91 | 3,11 | 3,31 | 3,51 | 3,71 | 3,91 | 4,11 |
| 300 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 1,06 | 1,29 | 1,52 | 1,75 | 1,98 | 2,21 | 2,45 | 2,68 | 2,91 | 3,14 | 3,37 | 3,60 | 3,84 | 4,07 | 4,30 | 4,53 | 4,76 |
| 350 | 0,42 | 0,55 | 0,68 | 0,81 | 0,94 | 1,20 | 1,47 | 1,73 | 1,99 | 2,26 | 2,52 | 2,78 | 3,04 | 3,31 | 3,57 | 3,83 | 4,09 | 4,36 | 4,62 | 4,88 | 5,15 | 5,41 |
| 400 | 0,47 | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,35 | 1,65 | 1,94 | 2,23 | 2,53 | 2,82 | 3,12 | 3,41 | 3,70 | 4,00 | 4,29 | 4,59 | 4,88 | 5,17 | 5,47 | 5,76 | 6,06 |
| 450 | 0,52 | 0,69 | 0,85 | 1,01 | 1,17 | 1,50 | 1,82 | 2,15 | 2,47 | 2,80 | 3,12 | 3,45 | 3,78 | 4,10 | 4,43 | 4,75 | 5,08 | 5,40 | 5,73 | 6,05 | 6,38 | 6,70 |
| 500 | 0,58 | 0,75 | 0,93 | 1,11 | 1,29 | 1,65 | 2,00 | 2,36 | 2,72 | 3,07 | 3,43 | 3,78 | 4,14 | 4,50 | 4,85 | 5,21 | 5,57 | 5,92 | 6,28 | 6,64 | 6,99 | 7,35 |
| 600 | 0,68 | 0,89 | 1,10 | 1,31 | 1,52 | 1,94 | 2,36 | 2,78 | 3,20 | 3,62 | 4,03 | 4,45 | 4,87 | 5,29 | 5,71 | 6,13 | 6,55 | 6,97 | 7,39 | 7,81 | 8,22 | 8,64 |
Аэродинамические характеристики

