Наружные решетки РН-70
|
|
|
|
Наружная жалюзийная решетка РН-70 применяется в приточно- вытяжной вентиляции для защиты воздуховода от осадков и посторонних предметов.
Решетка представляет собой рамку из усиленного уголка 70х45, в которой неподвижно закреплены жалюзи Z-образной формы под углом 45˚.
Решетки данного типа предназначены для монтажа чаще всего в большие проемы и в воздуховоды, где требуются решетки с увеличенным коэффициентом живого сечения.
Конструкция и используемые при производстве материалы обеспечивают надёжность конструкции при больших скоростях воздуха.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки
окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016.
По запросу возможно покрытие в другие
стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Крепление саморезами2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка
Структура обозначения при заказе и в документации
| РН-70 | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов)
О — отверстия под саморезы |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки РН-70
АхВ – размеры строительного проема
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,066 | 0,088 | 0,110 | 0,131 | 0,153 | 0,175 | 0,197 | 0,219 | 0,241 | 0,263 | 0,285 | 0,307 | 0,329 | 0,350 | 0,372 | 0,394 | 0,416 | 0,438 |
| 400 | 0,088 | 0,117 | 0,146 | 0,175 | 0,204 | 0,234 | 0,263 | 0,292 | 0,321 | 0,350 | 0,380 | 0,409 | 0,438 | 0,467 | 0,496 | 0,526 | 0,555 | 0,584 |
| 500 | 0,110 | 0,146 | 0,183 | 0,219 | 0,256 | 0,292 | 0,329 | 0,365 | 0,402 | 0,438 | 0,475 | 0,511 | 0,548 | 0,584 | 0,621 | 0,657 | 0,694 | 0,730 |
| 600 | 0,131 | 0,175 | 0,219 | 0,263 | 0,307 | 0,350 | 0,394 | 0,438 | 0,482 | 0,526 | 0,569 | 0,613 | 0,657 | 0,701 | 0,745 | 0,788 | 0,832 | 0,876 |
| 700 | 0,153 | 0,204 | 0,256 | 0,307 | 0,358 | 0,409 | 0,460 | 0,511 | 0,562 | 0,613 | 0,664 | 0,715 | 0,767 | 0,818 | 0,869 | 0,920 | 0,971 | 1,022 |
| 800 | 0,175 | 0,234 | 0,292 | 0,350 | 0,409 | 0,467 | 0,526 | 0,584 | 0,642 | 0,701 | 0,759 | 0,818 | 0,876 | 0,934 | 0,993 | 1,051 | 1,110 | 1,168 |
| 900 | 0,197 | 0,263 | 0,329 | 0,394 | 0,460 | 0,526 | 0,591 | 0,657 | 0,723 | 0,788 | 0,854 | 0,920 | 0,986 | 1,051 | 1,117 | 1,183 | 1,248 | 1,314 |
| 1000 | 0,219 | 0,292 | 0,365 | 0,438 | 0,511 | 0,584 | 0,657 | 0,730 | 0,803 | 0,876 | 0,949 | 1,022 | 1,095 | 1,168 | 1,241 | 1,314 | 1,387 | 1,460 |
| 1100 | 0,241 | 0,321 | 0,402 | 0,482 | 0,562 | 0,642 | 0,723 | 0,803 | 0,883 | 0,964 | 1,044 | 1,124 | 1,205 | 1,285 | 1,365 | 1,445 | 1,526 | 1,606 |
| 1200 | 0,263 | 0,350 | 0,438 | 0,526 | 0,613 | 0,701 | 0,788 | 0,876 | 0,964 | 1,051 | 1,139 | 1,226 | 1,314 | 1,402 | 1,489 | 1,577 | 1,664 | 1,752 |
| 1300 | 0,285 | 0,380 | 0,475 | 0,569 | 0,664 | 0,759 | 0,854 | 0,949 | 1,044 | 1,139 | 1,234 | 1,329 | 1,424 | 1,518 | 1,613 | 1,708 | 1,803 | 1,898 |
| 1400 | 0,307 | 0,409 | 0,511 | 0,613 | 0,715 | 0,818 | 0,920 | 1,022 | 1,124 | 1,226 | 1,329 | 1,431 | 1,533 | 1,635 | 1,737 | 1,840 | 1,942 | 2,044 |
| 1500 | 0,329 | 0,438 | 0,548 | 0,657 | 0,767 | 0,876 | 0,986 | 1,095 | 1,205 | 1,314 | 1,424 | 1,533 | 1,643 | 1,752 | 1,862 | 1,971 | 2,081 | 2,190 |
| 1600 | 0,350 | 0,467 | 0,584 | 0,701 | 0,818 | 0,934 | 1,051 | 1,168 | 1,285 | 1,402 | 1,518 | 1,635 | 1,752 | 1,869 | 1,986 | 2,102 | 2,219 | 2,336 |
| 1700 | 0,372 | 0,496 | 0,621 | 0,745 | 0,869 | 0,993 | 1,117 | 1,241 | 1,365 | 1,489 | 1,613 | 1,737 | 1,862 | 1,986 | 2,110 | 2,234 | 2,358 | 2,482 |
| 1800 | 0,394 | 0,526 | 0,657 | 0,788 | 0,920 | 1,051 | 1,183 | 1,314 | 1,445 | 1,577 | 1,708 | 1,840 | 1,971 | 2,102 | 2,234 | 2,365 | 2,497 | 2,628 |
| 1900 | 0,416 | 0,555 | 0,694 | 0,832 | 0,971 | 1,110 | 1,248 | 1,387 | 1,526 | 1,664 | 1,803 | 1,942 | 2,081 | 2,219 | 2,358 | 2,497 | 2,635 | 2,774 |
| 2000 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 | 1,022 | 1,168 | 1,314 | 1,460 | 1,606 | 1,752 | 1,898 | 2,044 | 2,190 | 2,336 | 2,482 | 2,628 | 2,774 | 2,920 |
Масса m, кг
| B/A | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1,61 | 1,97 | 2,34 | 2,70 | 3,07 | 3,43 | 3,80 | 4,16 | 4,53 | 4,89 | 5,26 | 5,62 | 5,99 | 6,35 | 6,72 | 7,08 | 7,45 | 7,81 |
| 400 | 1,97 | 2,42 | 2,87 | 3,32 | 3,78 | 4,23 | 4,68 | 5,13 | 5,58 | 6,03 | 6,48 | 6,93 | 7,38 | 7,83 | 8,29 | 8,74 | 9,19 | 9,64 |
| 500 | 2,34 | 2,87 | 3,41 | 3,95 | 4,48 | 5,02 | 5,56 | 6,10 | 6,63 | 7,17 | 7,71 | 8,24 | 8,78 | 9,32 | 9,85 | 10,39 | 10,93 | 11,47 |
| 600 | 2,70 | 3,32 | 3,95 | 4,57 | 5,19 | 5,82 | 6,44 | 7,06 | 7,69 | 8,31 | 8,93 | 9,55 | 10,18 | 10,80 | 11,42 | 12,05 | 12,67 | 13,29 |
| 700 | 3,07 | 3,78 | 4,48 | 5,19 | 5,90 | 6,61 | 7,32 | 8,03 | 8,74 | 9,45 | 10,16 | 10,87 | 11,57 | 12,28 | 12,99 | 13,70 | 14,41 | 15,12 |
| 800 | 3,43 | 4,23 | 5,02 | 5,82 | 6,61 | 7,41 | 8,20 | 9,00 | 9,79 | 10,59 | 11,38 | 12,18 | 12,97 | 13,77 | 14,56 | 15,36 | 16,15 | 16,95 |
| 900 | 3,80 | 4,68 | 5,56 | 6,44 | 7,32 | 8,20 | 9,08 | 9,96 | 10,85 | 11,73 | 12,61 | 13,49 | 14,37 | 15,25 | 16,13 | 17,01 | 17,89 | 18,77 |
| 1000 | 4,16 | 5,13 | 6,10 | 7,06 | 8,03 | 9,00 | 9,96 | 10,93 | 11,90 | 12,87 | 13,83 | 14,80 | 15,77 | 16,73 | 17,70 | 18,67 | 19,64 | 20,60 |
| 1100 | 4,53 | 5,58 | 6,63 | 7,69 | 8,74 | 9,79 | 10,85 | 11,90 | 12,95 | 14,00 | 15,06 | 16,11 | 17,16 | 18,22 | 19,27 | 20,32 | 21,38 | 22,43 |
| 1200 | 4,89 | 6,03 | 7,17 | 8,31 | 9,45 | 10,59 | 11,73 | 12,87 | 14,00 | 15,14 | 16,28 | 17,42 | 18,56 | 19,70 | 20,84 | 21,98 | 23,12 | 24,26 |
| 1300 | 5,26 | 6,48 | 7,71 | 8,93 | 10,16 | 11,38 | 12,61 | 13,83 | 15,06 | 16,28 | 17,51 | 18,73 | 19,96 | 21,18 | 22,41 | 23,63 | 24,86 | 26,08 |
| 1400 | 5,62 | 6,93 | 8,24 | 9,55 | 10,87 | 12,18 | 13,49 | 14,80 | 16,11 | 17,42 | 18,73 | 20,04 | 21,36 | 22,67 | 23,98 | 25,29 | 26,60 | 27,91 |
| 1500 | 5,99 | 7,38 | 8,78 | 10,18 | 11,57 | 12,97 | 14,37 | 15,77 | 17,16 | 18,56 | 19,96 | 21,36 | 22,75 | 24,15 | 25,55 | 26,94 | 28,34 | 29,74 |
| 1600 | 6,35 | 7,83 | 9,32 | 10,80 | 12,28 | 13,77 | 15,25 | 16,73 | 18,22 | 19,70 | 21,18 | 22,67 | 24,15 | 25,63 | 27,12 | 28,60 | 30,08 | 31,57 |
| 1700 | 6,72 | 8,29 | 9,85 | 11,42 | 12,99 | 14,56 | 16,13 | 17,70 | 19,27 | 20,84 | 22,41 | 23,98 | 25,55 | 27,12 | 28,69 | 30,26 | 31,82 | 33,39 |
| 1800 | 7,08 | 8,74 | 10,39 | 12,05 | 13,70 | 15,36 | 17,01 | 18,67 | 20,32 | 21,98 | 23,63 | 25,29 | 26,94 | 28,60 | 30,26 | 31,91 | 33,57 | 35,22 |
| 1900 | 7,45 | 9,19 | 10,93 | 12,67 | 14,41 | 16,15 | 17,89 | 19,64 | 21,38 | 23,12 | 24,86 | 26,60 | 28,34 | 30,08 | 31,82 | 33,57 | 35,31 | 37,05 |
| 2000 | 7,81 | 9,64 | 11,47 | 13,29 | 15,12 | 16,95 | 18,77 | 20,60 | 22,43 | 24,26 | 26,08 | 27,91 | 29,74 | 31,57 | 33,39 | 35,22 | 37,05 | 38,88 |


