Отправить заявку

Наружные решетки ВРН-М

Решетки ВРН-М, вид под углом Решетки ВРН-М, лицевая сторона Решетки ВРН-М, тыльная сторона

Решетки ВРН-М применяются для установки на фасадах и часто используются для декоративного закрытия наружных блоков кондиционеров. Монтаж возможен в оконный фасадный профиль или на систему фасадных кронштейнов.

В стандартном исполнении решетки ВРН-М имеют глубину 25 мм. По индивидуальному заказу возможно изготовление решеток глубиной до 15 мм.

Преимущества вентиляционных решеток ВРН-М
— облегченный профиль
— сниженная стоимость
— простое изготовление
— аккуратный внешний вид
— минимальная глубина до 15 мм

Максимальный общий размер цельной решетки не должен превышать по площади – 0,5 м2, например, быть более чем 1000х500 мм. Проемы большей площади заполняются путём установки нескольких одиночных решеток в горизонтальные или вертикальные ряды неограниченных размеров.

Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.

Решетки изготовлены из облегченного алюминиевого профиля.

По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.

Варианты монтажа

1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка

Структура обозначения при заказе и в документации

ВРН-М - 300 - 500 - RAL 9016 - МП - С      
                                      Тип решетки
             
    Ширина строительного проема (мм)
           
    Высота строительного проема (мм)
         
    Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016)
       
        Вариант крепления решетки
   
      О — отверстия под саморезы
МУ — монтажный уголок (не применяется в решетках с регулятором воздуха)
МП — Монтажная пластина
    Дополнительная комплектация
   
  - — отсуствует
С — защитная сетка

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ВРН-М

D – диаметр строительного проема.
При стороне А > 500 мм устанавливается полоса 25х3.

Схема конструкции

Проходное сечение Fс.с., м²

B/A 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 0,007 0,010 0,013 0,016 0,020 0,023 0,026 0,033 0,039 0,046 0,052 0,059 0,065 0,072 0,078 0,085 0,091 0,098
150 0,010 0,015 0,020 0,024 0,029 0,034 0,039 0,049 0,059 0,068 0,078 0,088 0,098 0,107 0,117 0,127 0,137 0,146
200 0,013 0,020 0,026 0,033 0,039 0,046 0,052 0,065 0,078 0,091 0,104 0,117 0,130 0,143 0,156 0,169 0,182 0,195
250 0,016 0,024 0,033 0,041 0,049 0,057 0,065 0,081 0,098 0,114 0,130 0,146 0,163 0,179 0,195 0,211 0,228 0,244
300 0,020 0,029 0,039 0,049 0,059 0,068 0,078 0,098 0,117 0,137 0,156 0,176 0,195 0,215 0,234 0,254 0,273 0,293
350 0,023 0,034 0,046 0,057 0,068 0,080 0,091 0,114 0,137 0,159 0,182 0,205 0,228 0,250 0,273 0,296 0,319 0,341
400 0,026 0,039 0,052 0,065 0,078 0,091 0,104 0,130 0,156 0,182 0,208 0,234 0,260 0,286 0,312 0,338 0,364 0,390
500 0,033 0,049 0,065 0,081 0,098 0,114 0,130 0,163 0,195 0,228 0,260 0,293 0,325 0,358 0,390 0,423 0,455 0,488
600 0,039 0,059 0,078 0,098 0,117 0,137 0,156 0,195 0,234 0,273 0,312 0,351 0,390 0,429 0,468 0,507 0,546 0,585
700 0,046 0,068 0,091 0,114 0,137 0,159 0,182 0,228 0,273 0,319 0,364 0,410 0,455 0,501 0,546 0,592 0,637 0,683
800 0,052 0,078 0,104 0,130 0,156 0,182 0,208 0,260 0,312 0,364 0,416 0,468 0,520 0,572 0,624 0,676 0,728 0,780
900 0,059 0,088 0,117 0,146 0,176 0,205 0,234 0,293 0,351 0,410 0,468 0,527 0,585 0,644 0,702 0,761 0,819 0,878
1000 0,065 0,098 0,130 0,163 0,195 0,228 0,260 0,325 0,390 0,455 0,520 0,585 0,650 0,715 0,780 0,845 0,910 0,975
1100 0,072 0,107 0,143 0,179 0,215 0,250 0,286 0,358 0,429 0,501 0,572 0,644 0,715 0,787 0,858 0,930 1,001 1,073
1200 0,078 0,117 0,156 0,195 0,234 0,273 0,312 0,390 0,468 0,546 0,624 0,702 0,780 0,858 0,936 1,014 1,092 1,170
1300 0,085 0,127 0,169 0,211 0,254 0,296 0,338 0,423 0,507 0,592 0,676 0,761 0,845 0,930 1,014 1,099 1,183 1,268
1400 0,091 0,137 0,182 0,228 0,273 0,319 0,364 0,455 0,546 0,637 0,728 0,819 0,910 1,001 1,092 1,183 1,274 1,365
1500 0,098 0,146 0,195 0,244 0,293 0,341 0,390 0,488 0,585 0,683 0,780 0,878 0,975 1,073 1,170 1,268 1,365 1,463

Масса m, кг

B/A 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 0,19 0,24 0,30 0,35 0,41 0,46 0,51 0,62 0,73 0,84 0,94 1,05 1,16 1,27 1,37 1,48 1,59 1,70
150 0,24 0,31 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,81 0,96 1,10 1,24 1,38 1,53 1,67 1,81 1,95 2,10 2,24
200 0,30 0,38 0,47 0,56 0,65 0,74 0,83 1,01 1,18 1,36 1,54 1,72 1,90 2,07 2,25 2,43 2,61 2,78
250 0,35 0,45 0,56 0,67 0,77 0,88 0,99 1,20 1,41 1,63 1,84 2,05 2,26 2,48 2,69 2,90 3,12 3,33
300 0,40 0,52 0,65 0,77 0,90 1,02 1,14 1,39 1,64 1,89 2,14 2,39 2,63 2,88 3,13 3,38 3,63 3,87
350 0,45 0,59 0,74 0,88 1,02 1,16 1,30 1,59 1,87 2,15 2,44 2,72 3,00 3,29 3,57 3,85 4,13 4,42
400 0,50 0,66 0,82 0,98 1,14 1,30 1,46 1,78 2,10 2,42 2,73 3,05 3,37 3,69 4,01 4,33 4,64 4,96
500 0,61 0,80 1,00 1,19 1,39 1,58 1,78 2,16 2,55 2,94 3,33 3,72 4,11 4,50 4,89 5,27 5,66 6,05
600 0,71 0,94 1,17 1,40 1,63 1,86 2,09 2,55 3,01 3,47 3,93 4,39 4,85 5,30 5,76 6,22 6,68 7,14
700 0,82 1,08 1,35 1,61 1,88 2,14 2,41 2,94 3,47 4,00 4,52 5,05 5,58 6,11 6,64 7,17 7,70 8,23
800 0,92 1,22 1,52 1,82 2,12 2,42 2,72 3,32 3,92 4,52 5,12 5,72 6,32 6,92 7,52 8,12 8,72 9,32
900 1,03 1,36 1,70 2,03 2,37 2,70 3,04 3,71 4,38 5,05 5,72 6,39 7,06 7,73 8,40 9,07 9,74 10,41
1000 1,13 1,50 1,87 2,24 2,61 2,98 3,35 4,09 4,83 5,57 6,32 7,06 7,80 8,54 9,28 10,02 10,76 11,50
1100 1,24 1,64 2,05 2,45 2,86 3,26 3,67 4,48 5,29 6,10 6,91 7,72 8,53 9,34 10,16 10,97 11,78 12,59
1200 1,34 1,78 2,22 2,66 3,10 3,54 3,98 4,87 5,75 6,63 7,51 8,39 9,27 10,15 11,03 11,91 12,80 13,68
1300 1,45 1,92 2,40 2,87 3,35 3,82 4,30 5,25 6,20 7,15 8,11 9,06 10,01 10,96 11,91 12,86 13,81 14,77
1400 1,55 2,06 2,57 3,08 3,59 4,11 4,62 5,64 6,66 7,68 8,70 9,72 10,75 11,77 12,79 13,81 14,83 15,86
1500 1,66 2,20 2,75 3,29 3,84 4,39 4,93 6,02 7,12 8,21 9,30 10,39 11,48 12,58 13,67 14,76 15,85 16,94
Наружные вентиляционные решетки ВРН-М