Наружные решетки РН-40
|
|
|
|
Наружная жалюзийная решетка РН-40 применяется в приточно- вытяжной вентиляции для защиты воздуховода от осадков и посторонних предметов.
Решетка представляет собой рамку из усиленного уголка 45х30, в которой неподвижно закреплены жалюзи Z-образной формы под углом 60˚.
Еще одна важная отличительная особенность вентиляционной решётки РН-40 – повышенный коэффициент живого сечения – 0,63, тогда как у обычной наружной решетки ВРН – 0,41.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка
Структура обозначения при заказе и в документации
| РН-40 | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов)
О — отверстия под саморезы |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки РН-40
АхВ – размеры строительного проема
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,057 | 0,076 | 0,095 | 0,113 | 0,132 | 0,151 | 0,170 | 0,189 | 0,208 | 0,227 | 0,246 | 0,265 | 0,283 | 0,302 | 0,321 | 0,340 | 0,359 | 0,378 |
| 400 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | 0,151 | 0,176 | 0,202 | 0,227 | 0,252 | 0,277 | 0,302 | 0,328 | 0,353 | 0,378 | 0,403 | 0,428 | 0,454 | 0,479 | 0,504 |
| 500 | 0,095 | 0,126 | 0,158 | 0,189 | 0,221 | 0,252 | 0,283 | 0,315 | 0,346 | 0,378 | 0,409 | 0,441 | 0,472 | 0,504 | 0,535 | 0,567 | 0,599 | 0,630 |
| 600 | 0,113 | 0,151 | 0,189 | 0,227 | 0,265 | 0,302 | 0,340 | 0,378 | 0,416 | 0,454 | 0,491 | 0,529 | 0,567 | 0,605 | 0,643 | 0,680 | 0,718 | 0,756 |
| 700 | 0,132 | 0,176 | 0,221 | 0,265 | 0,309 | 0,353 | 0,397 | 0,441 | 0,485 | 0,529 | 0,573 | 0,617 | 0,661 | 0,706 | 0,750 | 0,794 | 0,838 | 0,882 |
| 800 | 0,151 | 0,202 | 0,252 | 0,302 | 0,353 | 0,403 | 0,454 | 0,504 | 0,554 | 0,605 | 0,655 | 0,706 | 0,756 | 0,806 | 0,857 | 0,907 | 0,958 | 1,008 |
| 900 | 0,170 | 0,227 | 0,283 | 0,340 | 0,397 | 0,454 | 0,510 | 0,567 | 0,624 | 0,680 | 0,737 | 0,794 | 0,851 | 0,907 | 0,964 | 1,021 | 1,077 | 1,134 |
| 1000 | 0,189 | 0,252 | 0,315 | 0,378 | 0,441 | 0,504 | 0,567 | 0,630 | 0,693 | 0,756 | 0,819 | 0,882 | 0,945 | 1,008 | 1,071 | 1,134 | 1,197 | 1,260 |
| 1100 | 0,208 | 0,277 | 0,346 | 0,416 | 0,485 | 0,554 | 0,624 | 0,693 | 0,762 | 0,832 | 0,901 | 0,970 | 1,040 | 1,109 | 1,178 | 1,247 | 1,317 | 1,386 |
| 1200 | 0,227 | 0,302 | 0,378 | 0,454 | 0,529 | 0,605 | 0,680 | 0,756 | 0,832 | 0,907 | 0,983 | 1,058 | 1,134 | 1,210 | 1,285 | 1,361 | 1,436 | 1,512 |
| 1300 | 0,246 | 0,328 | 0,409 | 0,491 | 0,573 | 0,655 | 0,737 | 0,819 | 0,901 | 0,983 | 1,065 | 1,147 | 1,228 | 1,310 | 1,392 | 1,474 | 1,556 | 1,638 |
| 1400 | 0,265 | 0,353 | 0,441 | 0,529 | 0,617 | 0,706 | 0,794 | 0,882 | 0,970 | 1,058 | 1,147 | 1,235 | 1,323 | 1,411 | 1,499 | 1,588 | 1,676 | 1,764 |
| 1500 | 0,283 | 0,378 | 0,472 | 0,567 | 0,661 | 0,756 | 0,851 | 0,945 | 1,040 | 1,134 | 1,228 | 1,323 | 1,417 | 1,512 | 1,607 | 1,701 | 1,796 | 1,890 |
| 1600 | 0,302 | 0,403 | 0,504 | 0,605 | 0,706 | 0,806 | 0,907 | 1,008 | 1,109 | 1,210 | 1,310 | 1,411 | 1,512 | 1,613 | 1,714 | 1,814 | 1,915 | 2,016 |
| 1700 | 0,321 | 0,428 | 0,535 | 0,643 | 0,750 | 0,857 | 0,964 | 1,071 | 1,178 | 1,285 | 1,392 | 1,499 | 1,607 | 1,714 | 1,821 | 1,928 | 2,035 | 2,142 |
| 1800 | 0,340 | 0,454 | 0,567 | 0,680 | 0,794 | 0,907 | 1,021 | 1,134 | 1,247 | 1,361 | 1,474 | 1,588 | 1,701 | 1,814 | 1,928 | 2,041 | 2,155 | 2,268 |
| 1900 | 0,359 | 0,479 | 0,599 | 0,718 | 0,838 | 0,958 | 1,077 | 1,197 | 1,317 | 1,436 | 1,556 | 1,676 | 1,796 | 1,915 | 2,035 | 2,155 | 2,274 | 2,394 |
| 2000 | 0,378 | 0,504 | 0,630 | 0,756 | 0,882 | 1,008 | 1,134 | 1,260 | 1,386 | 1,512 | 1,638 | 1,764 | 1,890 | 2,016 | 2,142 | 2,268 | 2,394 | 2,520 |
Масса m, кг
| B/A | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,96 | 1,18 | 1,41 | 1,64 | 1,87 | 2,10 | 2,32 | 2,55 | 2,78 | 3,01 | 3,23 | 3,46 | 3,69 | 3,92 | 4,15 | 4,37 | 4,60 | 4,83 |
| 400 | 1,18 | 1,47 | 1,75 | 2,04 | 2,32 | 2,61 | 2,89 | 3,18 | 3,46 | 3,75 | 4,03 | 4,32 | 4,60 | 4,89 | 5,17 | 5,46 | 5,74 | 6,03 |
| 500 | 1,41 | 1,75 | 2,10 | 2,44 | 2,78 | 3,12 | 3,46 | 3,81 | 4,15 | 4,49 | 4,83 | 5,18 | 5,52 | 5,86 | 6,20 | 6,54 | 6,89 | 7,23 |
| 600 | 1,64 | 2,04 | 2,44 | 2,84 | 3,24 | 3,64 | 4,04 | 4,43 | 4,83 | 5,23 | 5,63 | 6,03 | 6,43 | 6,83 | 7,23 | 7,63 | 8,03 | 8,43 |
| 700 | 1,87 | 2,32 | 2,78 | 3,24 | 3,69 | 4,15 | 4,61 | 5,06 | 5,52 | 5,97 | 6,43 | 6,89 | 7,34 | 7,80 | 8,26 | 8,71 | 9,17 | 9,63 |
| 800 | 2,10 | 2,61 | 3,12 | 3,64 | 4,15 | 4,66 | 5,18 | 5,69 | 6,20 | 6,72 | 7,23 | 7,74 | 8,26 | 8,77 | 9,28 | 9,80 | 10,31 | 10,83 |
| 900 | 2,32 | 2,89 | 3,46 | 4,04 | 4,61 | 5,18 | 5,75 | 6,32 | 6,89 | 7,46 | 8,03 | 8,60 | 9,17 | 9,74 | 10,31 | 10,88 | 11,45 | 12,02 |
| 1000 | 2,55 | 3,18 | 3,81 | 4,43 | 5,06 | 5,69 | 6,32 | 6,95 | 7,57 | 8,20 | 8,83 | 9,46 | 10,08 | 10,71 | 11,34 | 11,97 | 12,60 | 13,22 |
| 1100 | 2,78 | 3,46 | 4,15 | 4,83 | 5,52 | 6,20 | 6,89 | 7,57 | 8,26 | 8,94 | 9,63 | 10,31 | 11,00 | 11,68 | 12,37 | 13,05 | 13,74 | 14,42 |
| 1200 | 3,01 | 3,75 | 4,49 | 5,23 | 5,97 | 6,72 | 7,46 | 8,20 | 8,94 | 9,68 | 10,43 | 11,17 | 11,91 | 12,65 | 13,39 | 14,14 | 14,88 | 15,62 |
| 1300 | 3,23 | 4,03 | 4,83 | 5,63 | 6,43 | 7,23 | 8,03 | 8,83 | 9,63 | 10,43 | 11,23 | 12,03 | 12,82 | 13,62 | 14,42 | 15,22 | 16,02 | 16,82 |
| 1400 | 3,46 | 4,32 | 5,18 | 6,03 | 6,89 | 7,74 | 8,60 | 9,46 | 10,31 | 11,17 | 12,03 | 12,88 | 13,74 | 14,59 | 15,45 | 16,31 | 17,16 | 18,02 |
| 1500 | 3,69 | 4,60 | 5,52 | 6,43 | 7,34 | 8,26 | 9,17 | 10,08 | 11,00 | 11,91 | 12,82 | 13,74 | 14,65 | 15,56 | 16,48 | 17,39 | 18,30 | 19,22 |
| 1600 | 3,92 | 4,89 | 5,86 | 6,83 | 7,80 | 8,77 | 9,74 | 10,71 | 11,68 | 12,65 | 13,62 | 14,59 | 15,56 | 16,53 | 17,51 | 18,48 | 19,45 | 20,42 |
| 1700 | 4,15 | 5,17 | 6,20 | 7,23 | 8,26 | 9,28 | 10,31 | 11,34 | 12,37 | 13,39 | 14,42 | 15,45 | 16,48 | 17,51 | 18,53 | 19,56 | 20,59 | 21,62 |
| 1800 | 4,37 | 5,46 | 6,54 | 7,63 | 8,71 | 9,80 | 10,88 | 11,97 | 13,05 | 14,14 | 15,22 | 16,31 | 17,39 | 18,48 | 19,56 | 20,64 | 21,73 | 22,81 |
| 1900 | 4,60 | 5,74 | 6,89 | 8,03 | 9,17 | 10,31 | 11,45 | 12,60 | 13,74 | 14,88 | 16,02 | 17,16 | 18,30 | 19,45 | 20,59 | 21,73 | 22,87 | 24,01 |
| 2000 | 4,83 | 6,03 | 7,23 | 8,43 | 9,63 | 10,83 | 12,02 | 13,22 | 14,42 | 15,62 | 16,82 | 18,02 | 19,22 | 20,42 | 21,62 | 22,81 | 24,01 | 25,21 |


