Отправить заявку

Наружные решетки ВРН-Р

Наружная решетка ВРН-Р

Решетка-клапан ВРН-Р применяется для ручной регулировки потока воздуха в вентиляционных системах.
Положение лопаток изменяется с помощью рычага. Рычаг может располагаться с лицевой стороны решетки, с тыльной стороны или с обеих сторон одновременно.
Решетки ВРН-Р могут устанавливаться как снаружи здания, так и внутри помещения.
Стандартный диапазон размеров решетки составляет от 100×100 до 2000×1000 мм.
Для перекрытия больших проемов решетки поставляются отдельными секциями, которые стыкуются в проеме при монтаже. Также возможно изготовление цельной конструкции размером до 6000×3000 мм.
Для крупногабаритных решеток применяется усиленный профиль, обеспечивающий жесткость изделия.
Предусмотрена возможность установки адаптера для присоединения к воздуховоду.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).

По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.

Варианты монтажа

1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка

Структура обозначения при заказе и в документации

ВРН-Р - 300 - 500 - RAL 9016 - МП - С      
                                      Тип решетки
             
    Ширина строительного проема (мм)
           
    Высота строительного проема (мм)
         
    Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016)
       
        Вариант крепления решетки
   
      - — Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
О — Отверстия под саморезы
МП — Монтажная пластина
МУ — Монтажный уголок
    Дополнительная комплектация
   
  - — отсуствует
С — защитная сетка

Проходное сечение Fс.с., м²

B/A 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 0,009 0,013 0,018 0,022 0,026 0,031 0,035 0,044 0,053 0,062 0,070 0,079 0,088 0,097 0,106 0,114 0,123 0,132
150 0,013 0,020 0,026 0,033 0,040 0,046 0,053 0,066 0,079 0,092 0,106 0,119 0,132 0,145 0,158 0,172 0,185 0,198
200 0,018 0,026 0,035 0,044 0,053 0,062 0,070 0,088 0,106 0,123 0,141 0,158 0,176 0,194 0,211 0,229 0,246 0,264
250 0,022 0,033 0,044 0,055 0,066 0,077 0,088 0,110 0,132 0,154 0,176 0,198 0,220 0,242 0,264 0,286 0,308 0,330
300 0,026 0,040 0,053 0,066 0,079 0,092 0,106 0,132 0,158 0,185 0,211 0,238 0,264 0,290 0,317 0,343 0,370 0,396
350 0,031 0,046 0,062 0,077 0,092 0,108 0,123 0,154 0,185 0,216 0,246 0,277 0,308 0,339 0,370 0,400 0,431 0,462
400 0,035 0,053 0,070 0,088 0,106 0,123 0,141 0,176 0,211 0,246 0,282 0,317 0,352 0,387 0,422 0,458 0,493 0,528
500 0,044 0,066 0,088 0,110 0,132 0,154 0,176 0,220 0,264 0,308 0,352 0,396 0,440 0,484 0,528 0,572 0,616 0,660
600 0,053 0,079 0,106 0,132 0,158 0,185 0,211 0,264 0,317 0,370 0,422 0,475 0,528 0,581 0,634 0,686 0,739 0,792
700 0,062 0,092 0,123 0,154 0,185 0,216 0,246 0,308 0,370 0,431 0,493 0,554 0,616 0,678 0,739 0,801 0,862 0,924
800 0,070 0,106 0,141 0,176 0,211 0,246 0,282 0,352 0,422 0,493 0,563 0,634 0,704 0,774 0,845 0,915 0,986 1,056
900 0,079 0,119 0,158 0,198 0,238 0,277 0,317 0,396 0,475 0,554 0,634 0,713 0,792 0,871 0,950 1,030 1,109 1,188
1000 0,088 0,132 0,176 0,220 0,264 0,308 0,352 0,440 0,528 0,616 0,704 0,792 0,880 0,968 1,056 1,144 1,232 1,320
1100 0,097 0,145 0,194 0,242 0,290 0,339 0,387 0,484 0,581 0,678 0,774 0,871 0,968 1,065 1,162 1,258 1,355 1,452
1200 0,106 0,158 0,211 0,264 0,317 0,370 0,422 0,528 0,634 0,739 0,845 0,950 1,056 1,162 1,267 1,373 1,478 1,584
1300 0,114 0,172 0,229 0,286 0,343 0,400 0,458 0,572 0,686 0,801 0,915 1,030 1,144 1,258 1,373 1,487 1,602 1,716
1400 0,123 0,185 0,246 0,308 0,370 0,431 0,493 0,616 0,739 0,862 0,986 1,109 1,232 1,355 1,478 1,602 1,725 1,848
1500 0,132 0,198 0,264 0,330 0,396 0,462 0,528 0,660 0,792 0,924 1,056 1,188 1,320 1,452 1,584 1,716 1,848 1,980

Масса m, кг

B/A 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 0,12 0,16 0,20 0,24 0,27 0,31 0,35 0,43 0,51 0,58 0,66 0,74 0,81 0,89 0,97 1,04 1,12 1,20
150 0,16 0,21 0,25 0,30 0,35 0,39 0,44 0,53 0,63 0,72 0,81 0,91 1,00 1,09 1,19 1,28 1,37 1,47
200 0,20 0,25 0,31 0,36 0,42 0,47 0,53 0,64 0,75 0,86 0,97 1,08 1,19 1,30 1,40 1,51 1,62 1,73
250 0,24 0,30 0,36 0,43 0,49 0,55 0,61 0,74 0,87 0,99 1,12 1,25 1,37 1,50 1,62 1,75 1,88 2,00
300 0,27 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,70 0,84 0,99 1,13 1,27 1,42 1,56 1,70 1,84 1,99 2,13 2,27
350 0,31 0,39 0,47 0,55 0,63 0,71 0,79 0,95 1,11 1,27 1,43 1,59 1,74 1,90 2,06 2,22 2,38 2,54
400 0,35 0,44 0,53 0,61 0,70 0,79 0,88 1,05 1,23 1,40 1,58 1,76 1,93 2,11 2,28 2,46 2,63 2,81
500 0,43 0,53 0,64 0,74 0,84 0,95 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,09 2,30 2,51 2,72 2,93 3,14 3,34
600 0,51 0,63 0,75 0,87 0,99 1,11 1,23 1,47 1,71 1,95 2,19 2,43 2,68 2,92 3,16 3,40 3,64 3,88
700 0,58 0,72 0,86 0,99 1,13 1,27 1,40 1,68 1,95 2,23 2,50 2,77 3,05 3,32 3,60 3,87 4,14 4,42
800 0,66 0,81 0,97 1,12 1,27 1,43 1,58 1,89 2,19 2,50 2,81 3,11 3,42 3,73 4,03 4,34 4,65 4,96
900 0,74 0,91 1,08 1,25 1,42 1,59 1,76 2,09 2,43 2,77 3,11 3,45 3,79 4,13 4,47 4,81 5,15 5,49
1000 0,81 1,00 1,19 1,37 1,56 1,74 1,93 2,30 2,68 3,05 3,42 3,79 4,17 4,54 4,91 5,28 5,66 6,03
1100 0,89 1,09 1,30 1,50 1,70 1,90 2,11 2,51 2,92 3,32 3,73 4,13 4,54 4,94 5,35 5,76 6,16 6,57
1200 0,97 1,19 1,40 1,62 1,84 2,06 2,28 2,72 3,16 3,60 4,03 4,47 4,91 5,35 5,79 6,23 6,67 7,10
1300 1,04 1,28 1,51 1,75 1,99 2,22 2,46 2,93 3,40 3,87 4,34 4,81 5,28 5,76 6,23 6,70 7,17 7,64
1400 1,12 1,37 1,62 1,88 2,13 2,38 2,63 3,14 3,64 4,14 4,65 5,15 5,66 6,16 6,67 7,17 7,67 8,18
1500 1,20 1,47 1,73 2,00 2,27 2,54 2,81 3,34 3,88 4,42 4,96 5,49 6,03 6,57 7,10 7,64 8,18 8,71
Наружная вентиляционная решетка ВРН-Р