Отправить заявку

Наружные решетки из нержавеющей стали  РНС

Решетка РНС, вид под углом Решетка РНС, лицевая сторона Решетка РНС, тыльная сторона

Жалюзийная решетка из нержавеющей стали РНС предназначена для систем принудительной вентиляции зданий и сооружений любого назначения.

Решетка состоит из рамки и вставленных в рамку ламелей под углом 45 ˚.

Конфигурация рамки и ламелей стандартная - согласно чертежа, по индивидуальному заказу возможна любая конфигурация, размерность рамки и ламелей.

Изготовление жалюзийной решетки РНС возможно любых размеров по ширине и высоте с точностью до 1 мм, как цельной конструкцией, так и сборной при закрытии больших вентиляционных шахт.

Решетки РНС изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 или AISI 304.

По умолчанию решетки поставляются без покрытия, по желанию возможна окраска в любой цвет по шкале RAL.

Отличительные характеристики

— Высокий уровень устойчивости к появлению коррозии;
— Высокая прочность нержавеющей стали делает решетки более надежными и долговечными. Решетки РНС могут прослужить более 10 лет.
— Безопасность изделий обуславливается производством решеток из экологически чистого материала.
— Жаропрочность. Решетки РНС могут выдерживать перепады температур и устойчивы к высоким температурам. даже после пожара решетки сохраняют свой внешний вид, достаточно их протереть и отполировать.
— Привлекательный внешний вид. Поверхность изделий позволяет использовать решетки в качестве декоративного элемента вентиляции без дополнительного покрытия полиэфирной краской.

Варианты монтажа

1. Накладной монтаж
2. Утопленный монтаж
3. С помощью монтажной пластины

Структура обозначения при заказе и в документации

РНС - 300 - 500 - RAL 9016 - МП - С      
                                      Тип решетки
             
    Ширина строительного проема (мм)
           
    Высота строительного проема (мм)
         
    Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016)
       
        Вариант крепления решетки
   
      - — Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
О — Отверстия под саморезы
МП — Монтажная пластина
МУ — Монтажный уголок (в решетках с регулятором воздуха не применяется)
    Дополнительная комплектация
   
  - — отсуствует
С — защитная сетка

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ВРН-С

АхВ – размеры строительного проема

Схема конструкции

Площадь свободного сечения Fc.c, м²

B/A 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 0,006 0,009 0,012 0,016 0,019 0,022 0,025 0,031 0,037 0,043 0,050 0,056 0,062 0,068 0,074 0,081 0,087 0,093
150 0,009 0,014 0,019 0,023 0,028 0,033 0,037 0,047 0,056 0,065 0,074 0,084 0,093 0,102 0,112 0,121 0,130 0,140
200 0,016 0,023 0,031 0,039 0,047 0,054 0,062 0,078 0,093 0,109 0,124 0,140 0,155 0,171 0,186 0,202 0,217 0,233
250 0,016 0,023 0,031 0,039 0,047 0,054 0,062 0,078 0,093 0,109 0,124 0,140 0,155 0,171 0,186 0,202 0,217 0,233
300 0,019 0,028 0,037 0,047 0,056 0,065 0,074 0,093 0,112 0,130 0,149 0,167 0,186 0,205 0,223 0,242 0,260 0,279
350 0,022 0,033 0,043 0,054 0,065 0,076 0,087 0,109 0,130 0,152 0,174 0,195 0,217 0,239 0,260 0,282 0,304 0,326
400 0,025 0,037 0,050 0,062 0,074 0,087 0,099 0,124 0,149 0,174 0,198 0,223 0,248 0,273 0,298 0,322 0,347 0,372
500 0,031 0,047 0,062 0,078 0,093 0,109 0,124 0,155 0,186 0,217 0,248 0,279 0,310 0,341 0,372 0,403 0,434 0,465
600 0,037 0,056 0,074 0,093 0,112 0,130 0,149 0,186 0,223 0,260 0,298 0,335 0,372 0,409 0,446 0,484 0,521 0,558
700 0,043 0,065 0,087 0,109 0,130 0,152 0,174 0,217 0,260 0,304 0,347 0,391 0,434 0,477 0,521 0,564 0,608 0,651
800 0,050 0,074 0,099 0,124 0,149 0,174 0,198 0,248 0,298 0,347 0,397 0,446 0,496 0,546 0,595 0,645 0,694 0,744
900 0,056 0,084 0,112 0,140 0,167 0,195 0,223 0,279 0,335 0,391 0,446 0,502 0,558 0,614 0,670 0,725 0,781 0,837
1000 0,062 0,093 0,124 0,155 0,186 0,217 0,248 0,310 0,372 0,434 0,496 0,558 0,620 0,682 0,744 0,806 0,868 0,930
1100 0,068 0,102 0,136 0,171 0,205 0,239 0,273 0,341 0,409 0,477 0,546 0,614 0,682 0,750 0,818 0,887 0,955 1,023
1200 0,074 0,112 0,149 0,186 0,223 0,260 0,298 0,372 0,446 0,521 0,595 0,670 0,744 0,818 0,893 0,967 1,042 1,116
1300 0,081 0,121 0,161 0,202 0,242 0,282 0,322 0,403 0,484 0,564 0,645 0,725 0,806 0,887 0,967 1,048 1,128 1,209
1400 0,087 0,130 0,174 0,217 0,260 0,304 0,347 0,434 0,521 0,608 0,694 0,781 0,868 0,955 1,042 1,128 1,215 1,302
1500 0,093 0,140 0,186 0,233 0,279 0,326 0,372 0,465 0,558 0,651 0,744 0,837 0,930 1,023 1,116 1,209 1,302 1,395

Масса m, кг

B/A 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 0,42 0,54 0,66 0,78 0,91 1,03 1,15 1,39 1,64 1,88 2,12 2,37 2,61 2,85 3,10 3,34 3,58 3,83
150 0,50 0,65 0,80 0,95 1,10 1,25 1,39 1,69 1,99 2,29 2,58 2,88 3,18 3,47 3,77 4,07 4,36 4,66
200 0,59 0,76 0,94 1,12 1,29 1,47 1,64 1,99 2,34 2,69 3,04 3,39 3,74 4,09 4,44 4,79 5,14 5,49
250 0,68 0,88 1,08 1,28 1,48 1,68 1,89 2,29 2,69 3,10 3,50 3,90 4,31 4,71 5,12 5,52 5,92 6,33
300 0,76 0,99 1,22 1,45 1,68 1,90 2,13 2,59 3,05 3,50 3,96 4,42 4,87 5,33 5,79 6,25 6,70 7,16
350 0,85 1,10 1,36 1,61 1,87 2,12 2,38 2,89 3,40 3,91 4,42 4,93 5,44 5,95 6,46 6,97 7,48 7,99
400 0,93 1,22 1,50 1,78 2,06 2,34 2,62 3,19 3,75 4,32 4,88 5,44 6,01 6,57 7,13 7,70 8,26 8,82
500 1,11 1,44 1,78 2,11 2,45 2,78 3,12 3,79 4,46 5,13 5,80 6,47 7,14 7,81 8,48 9,15 9,82 10,49
600 1,28 1,67 2,05 2,44 2,83 3,22 3,61 4,39 5,16 5,94 6,72 7,49 8,27 9,05 9,82 10,60 11,38 12,15
700 1,45 1,89 2,33 2,77 3,22 3,66 4,10 4,98 5,87 6,75 7,63 8,52 9,40 10,29 11,17 12,05 12,94 13,82
800 1,62 2,12 2,61 3,11 3,60 4,10 4,59 5,58 6,57 7,56 8,55 9,54 10,53 11,52 12,51 13,50 14,50 15,49
900 1,79 2,34 2,89 3,44 3,99 4,54 5,08 6,18 7,28 8,38 9,47 10,57 11,67 12,76 13,86 14,96 16,05 17,15
1000 1,97 2,57 3,17 3,77 4,37 4,97 5,58 6,78 7,98 9,19 10,39 11,59 12,80 14,00 15,21 16,41 17,61 18,82
1100 2,14 2,79 3,45 4,10 4,76 5,41 6,07 7,38 8,69 10,00 11,31 12,62 13,93 15,24 16,55 17,86 19,17 20,48
1200 2,31 3,02 3,73 4,43 5,14 5,85 6,56 7,98 9,39 10,81 12,23 13,64 15,06 16,48 17,90 19,31 20,73 22,15
1300 2,48 3,24 4,00 4,77 5,53 6,29 7,05 8,58 10,10 11,62 13,15 14,67 16,19 17,72 19,24 20,76 22,29 23,81
1400 2,65 3,47 4,28 5,10 5,91 6,73 7,54 9,17 10,80 12,43 14,07 15,70 17,33 18,96 20,59 22,22 23,85 25,48
1500 2,83 3,69 4,56 5,43 6,30 7,17 8,04 9,77 11,51 13,25 14,98 16,72 18,46 20,19 21,93 23,67 25,41 27,14
Решетка нержавеющая РНС