Отправить заявку

Фасадные решетки ИР

Фасадная инерционная решетка ИР, вид под углом Фасадная инерционная решетка ИР, вид спереди Фасадная инерционная решетка ИР, вид сзади

Инерционные решетки ИР выполняют роль обратного клапана, пропуская воздушные потоки в одну сторону.

Жалюзи решетки закрываются под силой собственного веса при выключенном вентиляторе, защищая от атмосферных осадков вентиляционный канал.
Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.

При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).

По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016.
По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.

Варианты монтажа

1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка

Структура обозначения при заказе и в документации

ИР - 300 - 500 - RAL 9016 - МП - С      
                                      Тип решетки
             
    Ширина строительного проема (мм)
           
    Высота строительного проема (мм)
         
    Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016)
       
        Вариант крепления решетки
   
      О — отверстия под саморезы
МУ — монтажный уголок (не применяется в решетках с регулятором воздуха)
МП — Монтажная пластина
    Дополнительная комплектация
   
  - — отсуствует
С — защитная сетка

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ИР

АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 650 мм изготавливается по типу 2

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ИР

Площадь свободного сечения Fc.c, м²

B/A 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 0,0085 1,0085 2,0085 3,0085 4,0085 5,0085 6,0085 7,0085 8,0085 9,0085 10,0085 11,0085 12,0085 13,0085 14,0085 15,0085 16,0085 17,0085
150 0,0128 0,0191 0,0255 0,0319 0,0383 0,0446 0,0510 0,0638 0,0765 0,0893 0,1020 0,1148 0,1275 0,1403 0,1530 0,1658 0,1785 0,1913
200 0,0170 0,0255 0,0340 0,0425 0,0510 0,0595 0,0680 0,0850 0,1020 0,1190 0,1360 0,1530 0,1700 0,1870 0,2040 0,2210 0,2380 0,2550
250 0,0213 0,0319 0,0425 0,0531 0,0638 0,0744 0,0850 0,1063 0,1275 0,1488 0,1700 0,1913 0,2125 0,2338 0,2550 0,2763 0,2975 0,3188
300 0,0255 0,0383 0,0510 0,0638 0,0765 0,0893 0,1020 0,1275 0,1530 0,1785 0,2040 0,2295 0,2550 0,2805 0,3060 0,3315 0,3570 0,3825
350 0,0298 0,0446 0,0595 0,0744 0,0893 0,1041 0,1190 0,1488 0,1785 0,2083 0,2380 0,2678 0,2975 0,3273 0,3570 0,3868 0,4165 0,4463
400 0,0340 0,0510 0,0680 0,0850 0,1020 0,1190 0,1360 0,1700 0,2040 0,2380 0,2720 0,3060 0,3400 0,3740 0,4080 0,4420 0,4760 0,5100
500 0,0425 0,0638 0,0850 0,1063 0,1275 0,1488 0,1700 0,2125 0,2550 0,2975 0,3400 0,3825 0,4250 0,4675 0,5100 0,5525 0,5950 0,6375
600 0,0510 0,0765 0,1020 0,1275 0,1530 0,1785 0,2040 0,2550 0,3060 0,3570 0,4080 0,4590 0,5100 0,5610 0,6120 0,6630 0,7140 0,7650
700 0,0595 0,0893 0,1190 0,1488 0,1785 0,2083 0,2380 0,2975 0,3570 0,4165 0,4760 0,5355 0,5950 0,6545 0,7140 0,7735 0,8330 0,8925
800 0,0680 0,1020 0,1360 0,1700 0,2040 0,2380 0,2720 0,3400 0,4080 0,4760 0,5440 0,6120 0,6800 0,7480 0,8160 0,8840 0,9520 1,0200
900 0,0765 0,1148 0,1530 0,1913 0,2295 0,2678 0,3060 0,3825 0,4590 0,5355 0,6120 0,6885 0,7650 0,8415 0,9180 0,9945 1,0710 1,1475
1000 0,0850 0,1275 0,1700 0,2125 0,2550 0,2975 0,3400 0,4250 0,5100 0,5950 0,6800 0,7650 0,8500 0,9350 1,0200 1,1050 1,1900 1,2750
1100 0,0935 0,1403 0,1870 0,2338 0,2805 0,3273 0,3740 0,4675 0,5610 0,6545 0,7480 0,8415 0,9350 1,0285 1,1220 1,2155 1,3090 1,4025
1200 0,1020 0,1530 0,2040 0,2550 0,3060 0,3570 0,4080 0,5100 0,6120 0,7140 0,8160 0,9180 1,0200 1,1220 1,2240 1,3260 1,4280 1,5300
1300 0,1105 0,1658 0,2210 0,2763 0,3315 0,3868 0,4420 0,5525 0,6630 0,7735 0,8840 0,9945 1,1050 1,2155 1,3260 1,4365 1,5470 1,6575
1400 0,1190 0,1785 0,2380 0,2975 0,3570 0,4165 0,4760 0,5950 0,7140 0,8330 0,9520 1,0710 1,1900 1,3090 1,4280 1,5470 1,6660 1,7850
1500 0,1275 0,1913 0,2550 0,3188 0,3825 0,4463 0,5100 0,6375 0,7650 0,8925 1,0200 1,1475 1,2750 1,4025 1,5300 1,6575 1,7850 1,9125

Масса m, кг

B/A 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 0,14 0,17 0,21 0,24 0,28 0,31 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,70 0,77 0,84 0,91 0,98 1,05 1,12
150 0,17 0,21 0,25 0,30 0,34 0,38 0,43 0,51 0,60 0,69 0,77 0,86 0,95 1,03 1,12 1,21 1,29 1,38
200 0,20 0,25 0,30 0,35 0,41 0,46 0,51 0,61 0,72 0,82 0,92 1,03 1,13 1,23 1,34 1,44 1,54 1,65
250 0,23 0,29 0,35 0,41 0,47 0,53 0,59 0,71 0,83 0,95 1,07 1,19 1,31 1,43 1,55 1,67 1,79 1,91
300 0,26 0,33 0,40 0,47 0,54 0,60 0,67 0,81 0,95 1,08 1,22 1,36 1,49 1,63 1,77 1,90 2,04 2,18
350 0,29 0,37 0,45 0,52 0,60 0,68 0,75 0,91 1,06 1,21 1,37 1,52 1,67 1,83 1,98 2,13 2,29 2,44
400 0,33 0,41 0,50 0,58 0,67 0,75 0,84 1,01 1,18 1,35 1,52 1,69 1,86 2,03 2,20 2,37 2,54 2,71
500 0,39 0,49 0,59 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,41 1,61 1,81 2,02 2,22 2,42 2,63 2,83 3,03 3,24
600 0,45 0,57 0,69 0,81 0,93 1,05 1,16 1,40 1,64 1,87 2,11 2,35 2,58 2,82 3,06 3,29 3,53 3,77
700 0,52 0,65 0,79 0,92 1,06 1,19 1,33 1,60 1,87 2,14 2,41 2,68 2,95 3,22 3,49 3,76 4,03 4,30
800 0,58 0,73 0,88 1,04 1,19 1,34 1,49 1,79 2,10 2,40 2,70 3,01 3,31 3,61 3,92 4,22 4,52 4,83
900 0,64 0,81 0,98 1,15 1,32 1,49 1,65 1,99 2,33 2,66 3,00 3,34 3,67 4,01 4,35 4,68 5,02 5,36
1000 0,71 0,89 1,08 1,26 1,45 1,63 1,82 2,19 2,56 2,93 3,30 3,67 4,04 4,41 4,78 5,15 5,52 5,89
1100 0,77 0,97 1,18 1,38 1,58 1,78 1,98 2,39 2,79 3,19 3,60 4,00 4,40 4,81 5,21 5,61 6,02 6,42
1200 0,84 1,05 1,27 1,49 1,71 1,93 2,15 2,58 3,02 3,46 3,89 4,33 4,77 5,20 5,64 6,08 6,51 6,95
1300 0,90 1,13 1,37 1,60 1,84 2,07 2,31 2,78 3,25 3,72 4,19 4,66 5,13 5,60 6,07 6,54 7,01 7,48
1400 0,96 1,21 1,47 1,72 1,97 2,22 2,47 2,98 3,48 3,98 4,49 4,99 5,49 6,00 6,50 7,00 7,51 8,01
1500 1,03 1,30 1,56 1,83 2,10 2,37 2,64 3,17 3,71 4,25 4,78 5,32 5,86 6,39 6,93 7,47 8,00 8,54

Аэродинамические и акустические характеристики решеток ИР при заборе воздуха

Аэродинамические и акустические характеристики