Наружные решетки ВРН
|
|
|
|
Жалюзийная решетка ВРН предназначена для забора воздуха и его выброса. Устанавливается на фасаде здания для обеспечения вентиляции и защиты внутреннего пространства от попадания атмосферных осадков.
Решетка представляет собой рамку из уголка 30х30 мм и неподвижно закрепленных в неё Z-образных ламмелей под углом 35˚.
Цельные жалюзийные алюминиевые решетки ВРН рекомендуетсяизготавливать площадью не более 2,5 м2. При размере более 2,5 м2 решеткаизготавливается из составных частей.
Имеется возможность оснастить решетку адаптером для соединения своздуховодом и сеткой для защиты воздуховода от грызунов и постороннихпредметов.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. крепление саморезами
2. с помощью монтажной пластины
3. с помощью монтажного уголка
Структура обозначения при заказе и в документации
| ВРН | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| О — отверстия под саморезы МУ — монтажный уголок (не применяется в решетках с регулятором воздуха) МП — Монтажная пластина |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ВРН
АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 800 мм устанавливается полоса 25*3
Проходное сечение Fс.с., м²
| Типоразмер ВРН (А/В) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 0,062 |
| 150 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,062 | 0,068 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,092 |
| 200 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,074 | 0,082 | 0,090 | 0,098 | 0,107 | 0,115 | 0,123 |
| 250 | 0,010 | 0,015 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,051 | 0,062 | 0,072 | 0,082 | 0,092 | 0,103 | 0,113 | 0,123 | 0,133 | 0,144 | 0,154 |
| 300 | 0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,049 | 0,062 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,111 | 0,123 | 0,135 | 0,148 | 0,160 | 0,172 | 0,185 |
| 350 | 0,014 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,057 | 0,072 | 0,086 | 0,101 | 0,115 | 0,129 | 0,144 | 0,158 | 0,172 | 0,187 | 0,201 | 0,215 |
| 400 | 0,016 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,115 | 0,131 | 0,148 | 0,164 | 0,180 | 0,197 | 0,213 | 0,230 | 0,246 |
| 500 | 0,021 | 0,031 | 0,041 | 0,051 | 0,062 | 0,072 | 0,082 | 0,103 | 0,123 | 0,144 | 0,164 | 0,185 | 0,205 | 0,226 | 0,246 | 0,267 | 0,287 | 0,308 |
| 600 | 0,025 | 0,037 | 0,049 | 0,062 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,123 | 0,148 | 0,172 | 0,197 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,295 | 0,320 | 0,344 | 0,369 |
| 700 | 0,029 | 0,043 | 0,057 | 0,072 | 0,086 | 0,101 | 0,115 | 0,144 | 0,172 | 0,201 | 0,230 | 0,258 | 0,287 | 0,316 | 0,344 | 0,373 | 0,402 | 0,431 |
| 800 | 0,033 | 0,049 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,115 | 0,131 | 0,164 | 0,197 | 0,230 | 0,262 | 0,295 | 0,328 | 0,361 | 0,394 | 0,426 | 0,459 | 0,492 |
| 900 | 0,037 | 0,055 | 0,074 | 0,092 | 0,111 | 0,129 | 0,148 | 0,185 | 0,221 | 0,258 | 0,295 | 0,332 | 0,369 | 0,406 | 0,443 | 0,480 | 0,517 | 0,554 |
| 1000 | 0,041 | 0,062 | 0,082 | 0,103 | 0,123 | 0,144 | 0,164 | 0,205 | 0,246 | 0,287 | 0,328 | 0,369 | 0,410 | 0,451 | 0,492 | 0,533 | 0,574 | 0,615 |
| 1100 | 0,045 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,135 | 0,158 | 0,180 | 0,226 | 0,271 | 0,316 | 0,361 | 0,406 | 0,451 | 0,496 | 0,541 | 0,586 | 0,631 | 0,677 |
| 1200 | 0,049 | 0,074 | 0,098 | 0,123 | 0,148 | 0,172 | 0,197 | 0,246 | 0,295 | 0,344 | 0,394 | 0,443 | 0,492 | 0,541 | 0,590 | 0,640 | 0,689 | 0,738 |
| 1300 | 0,053 | 0,080 | 0,107 | 0,133 | 0,160 | 0,187 | 0,213 | 0,267 | 0,320 | 0,373 | 0,426 | 0,480 | 0,533 | 0,586 | 0,640 | 0,693 | 0,746 | 0,800 |
| 1400 | 0,057 | 0,086 | 0,115 | 0,144 | 0,172 | 0,201 | 0,230 | 0,287 | 0,344 | 0,402 | 0,459 | 0,517 | 0,574 | 0,631 | 0,689 | 0,746 | 0,804 | 0,861 |
| 1500 | 0,062 | 0,092 | 0,123 | 0,154 | 0,185 | 0,215 | 0,246 | 0,308 | 0,369 | 0,431 | 0,492 | 0,554 | 0,615 | 0,677 | 0,738 | 0,800 | 0,861 | 0,923 |
Масса m, кг
| Типоразмер ВРН (А/В) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,19 | 1,27 | 1,36 |
| 150 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,64 | 0,74 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,16 | 1,26 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | 1,68 |
| 200 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,01 | 1,13 | 1,26 | 1,38 | 1,51 | 1,63 | 1,76 | 1,88 | 2,01 |
| 250 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,88 | 1,03 | 1,17 | 1,32 | 1,46 | 1,61 | 1,75 | 1,90 | 2,04 | 2,19 | 2,33 |
| 300 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,84 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,83 | 2,00 | 2,16 | 2,33 | 2,49 | 2,66 |
| 350 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,13 | 1,31 | 1,50 | 1,68 | 1,87 | 2,05 | 2,24 | 2,43 | 2,61 | 2,80 | 2,98 |
| 400 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,25 | 1,45 | 1,66 | 1,87 | 2,07 | 2,28 | 2,48 | 2,69 | 2,90 | 3,10 | 3,31 |
| 500 | 0,51 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,49 | 1,74 | 1,99 | 2,23 | 2,48 | 2,73 | 2,97 | 3,22 | 3,46 | 3,71 | 3,96 |
| 600 | 0,59 | 0,73 | 0,88 | 1,02 | 1,16 | 1,31 | 1,45 | 1,74 | 2,02 | 2,31 | 2,60 | 2,89 | 3,17 | 3,46 | 3,75 | 4,03 | 4,32 | 4,61 |
| 700 | 0,67 | 0,84 | 1,00 | 1,16 | 1,33 | 1,49 | 1,66 | 1,98 | 2,31 | 2,64 | 2,96 | 3,29 | 3,62 | 3,95 | 4,27 | 4,60 | 4,93 | 5,26 |
| 800 | 0,76 | 0,94 | 1,12 | 1,31 | 1,49 | 1,68 | 1,86 | 2,23 | 2,60 | 2,96 | 3,33 | 3,70 | 4,07 | 4,44 | 4,80 | 5,17 | 5,54 | 5,91 |
| 900 | 0,84 | 1,04 | 1,25 | 1,45 | 1,66 | 1,86 | 2,06 | 2,47 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,11 | 4,51 | 4,92 | 5,33 | 5,74 | 6,15 | 6,56 |
| 1000 | 0,92 | 1,15 | 1,37 | 1,59 | 1,82 | 2,04 | 2,27 | 2,72 | 3,17 | 3,62 | 4,06 | 4,51 | 4,96 | 5,41 | 5,86 | 6,31 | 6,76 | 7,21 |
| 1100 | 1,00 | 1,25 | 1,49 | 1,74 | 1,98 | 2,23 | 2,47 | 2,96 | 3,45 | 3,94 | 4,43 | 4,92 | 5,41 | 5,90 | 6,39 | 6,88 | 7,37 | 7,86 |
| 1200 | 1,09 | 1,35 | 1,62 | 1,88 | 2,15 | 2,41 | 2,68 | 3,21 | 3,74 | 4,27 | 4,80 | 5,33 | 5,86 | 6,39 | 6,92 | 7,45 | 7,98 | 8,51 |
| 1300 | 1,17 | 1,45 | 1,74 | 2,03 | 2,31 | 2,60 | 2,88 | 3,45 | 4,02 | 4,59 | 5,16 | 5,73 | 6,30 | 6,87 | 7,45 | 8,02 | 8,59 | 9,16 |
| 1400 | 1,25 | 1,56 | 1,86 | 2,17 | 2,47 | 2,78 | 3,09 | 3,70 | 4,31 | 4,92 | 5,53 | 6,14 | 6,75 | 7,36 | 7,97 | 8,58 | 9,20 | 9,81 |
| 1500 | 1,34 | 1,66 | 1,99 | 2,31 | 2,64 | 2,96 | 3,29 | 3,94 | 4,59 | 5,24 | 5,90 | 6,55 | 7,20 | 7,85 | 8,50 | 9,15 | 9,80 | 10,46 |
Аэродинамические и акустические характеристики решеток ВРН и ВРН-Н при заборе воздуха



