Отправить заявку

Наружные решетки НР100

Наружная решетка НР100, вид под углом Наружная решетка НР100, вид спереди Наружная решетка НР100, вид под углом

Усиленная жалюзийная решетка НР100 используется в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха.

Решетки данного типа предназначены для монтажа в большие проемы и в воздуховоды, где требуются решетки с увеличенным коэффициентом живого сечения.

Максимальная скорость воздуха в свободном сечении решетки НР100 допускается до 15 м/с, конструкция и используемые при производстве материалы обеспечивают надежность конструкции при больших скоростях воздуха.

Решетки НР100 рекомендуется использовать при рабочем сечении до 7,2 м2. для предотвращения провисания ламелей при ширине строительного проёма более 1200мм решетка поставляется с вертикальной перемычкой с задней стороны решетки, которая крепиться к каждой ламели.

Жалюзийные решетки данной модели как и другие изготавливаться могут как прямоугольной, так и круглой или трапециевидной формы, но без возможности ручной или автоматической регулировки ламелей. Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.

При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).

По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.

Варианты монтажа

1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка

Структура обозначения при заказе и в документации

НР100 - 300 - 500 - RAL 9016 - МП - С      
                                      Тип решетки
             
    Ширина строительного проема (мм)
           
    Высота строительного проема (мм)
         
    Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016)
       
        Вариант крепления решетки
   
      - — Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
О — отверстия под саморезы
МУ — монтажный уголок (не применяется в решетках с регулятором воздуха)
МП — Монтажная пластина
    Дополнительная комплектация
   
  - — отсуствует
С — защитная сетка

Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки НР100

АхВ – размеры строительного проема

Габаритно-посадочные размеры

Площадь свободного сечения Fc.c, м²

B/A 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
1020 0,714 0,785 0,857 0,928 1,000 1,071 1,142 1,214 1,285 1,357 1,428 1,499 1,571 1,642 1,714
1120 0,784 0,862 0,941 1,019 1,098 1,176 1,254 1,333 1,411 1,490 1,568 1,646 1,725 1,803 1,882
1220 0,854 0,939 1,025 1,110 1,196 1,281 1,366 1,452 1,537 1,623 1,708 1,793 1,879 1,964 2,050
1320 0,924 1,016 1,109 1,201 1,294 1,386 1,478 1,571 1,663 1,756 1,848 1,940 2,033 2,125 2,218
1420 0,994 1,093 1,193 1,292 1,392 1,491 1,590 1,690 1,789 1,889 1,988 2,087 2,187 2,286 2,386
1520 1,064 1,170 1,277 1,383 1,490 1,596 1,702 1,809 1,915 2,022 2,128 2,234 2,341 2,447 2,554
1620 1,134 1,247 1,361 1,474 1,588 1,701 1,814 1,928 2,041 2,155 2,268 2,381 2,495 2,608 2,722
1720 1,204 1,324 1,445 1,565 1,686 1,806 1,926 2,047 2,167 2,288 2,408 2,528 2,649 2,769 2,890
1820 1,274 1,401 1,529 1,656 1,784 1,911 2,038 2,166 2,293 2,421 2,548 2,675 2,803 2,930 3,058
1920 1,344 1,478 1,613 1,747 1,882 2,016 2,150 2,285 2,419 2,554 2,688 2,822 2,957 3,091 3,226
2020 1,414 1,555 1,697 1,838 1,980 2,121 2,262 2,404 2,545 2,687 2,828 2,969 3,111 3,252 3,394
2120 1,484 1,632 1,781 1,929 2,078 2,226 2,374 2,523 2,671 2,820 2,968 3,116 3,265 3,413 3,562
2220 1,540 1,694 1,848 2,002 2,156 2,310 2,464 2,618 2,772 2,926 3,080 3,234 3,388 3,542 3,696
2320 1,624 1,786 1,949 2,111 2,274 2,436 2,598 2,761 2,923 3,086 3,248 3,410 3,573 3,735 3,898
2420 1,694 1,863 2,033 2,202 2,372 2,541 2,710 2,880 3,049 3,219 3,388 3,557 3,727 3,896 4,066
2520 1,764 1,940 2,117 2,293 2,470 2,646 2,822 2,999 3,175 3,352 3,528 3,704 3,881 4,057 4,234
2620 1,834 2,017 2,201 2,384 2,568 2,751 2,934 3,118 3,301 3,485 3,668 3,851 4,035 4,218 4,402
2720 1,904 2,094 2,285 2,475 2,666 2,856 3,046 3,237 3,427 3,618 3,808 3,998 4,189 4,379 4,570
2820 1,974 2,171 2,369 2,566 2,764 2,961 3,158 3,356 3,553 3,751 3,948 4,145 4,343 4,540 4,738
2920 2,044 2,248 2,453 2,657 2,862 3,066 3,270 3,475 3,679 3,884 4,088 4,292 4,497 4,701 4,906
3020 2,114 2,325 2,537 2,748 2,960 3,171 3,382 3,594 3,805 4,017 4,228 4,439 4,651 4,862 5,074

Масса m, кг

B/A 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
1020 10,99 11,88 12,78 13,67 14,57 15,46 16,36 17,25 18,15 19,04 19,94 20,83 21,73 22,62 23,52
1120 11,87 12,84 13,80 14,77 15,73 16,70 17,67 18,63 19,60 20,56 21,53 22,50 23,46 24,43 25,39
1220 12,75 13,79 14,83 15,86 16,90 17,94 18,97 20,01 21,05 22,09 23,12 24,16 25,20 26,24 27,27
1320 13,63 14,74 15,85 16,96 18,07 19,17 20,28 21,39 22,50 23,61 24,72 25,83 26,93 28,04 29,15
1420 14,51 15,69 16,87 18,05 19,23 20,41 21,59 22,77 23,95 25,13 26,31 27,49 28,67 29,85 31,03
1520 15,39 16,64 17,89 19,15 20,40 21,65 22,90 24,15 25,40 26,65 27,90 29,16 30,41 31,66 32,91
1620 16,27 17,60 18,92 20,24 21,56 22,89 24,21 25,53 26,85 28,18 29,50 30,82 32,14 33,47 34,79
1720 17,15 18,55 19,94 21,33 22,73 24,12 25,52 26,91 28,30 29,70 31,09 32,49 33,88 35,27 36,67
1820 18,03 19,50 20,96 22,43 23,89 25,36 26,82 28,29 29,75 31,22 32,69 34,15 35,62 37,08 38,55
1920 18,91 20,45 21,99 23,52 25,06 26,60 28,13 29,67 31,21 32,74 34,28 35,82 37,35 38,89 40,42
2020 19,79 21,40 23,01 24,62 26,23 27,83 29,44 31,05 32,66 34,26 35,87 37,48 39,09 40,70 42,30
2120 20,67 22,35 24,03 25,71 27,39 29,07 30,75 32,43 34,11 35,79 37,47 39,15 40,82 42,50 44,18
2220 21,38 23,12 24,85 26,59 28,32 30,06 31,80 33,53 35,27 37,00 38,74 40,48 42,21 43,95 45,69
2320 22,44 24,26 26,08 27,90 29,72 31,54 33,37 35,19 37,01 38,83 40,65 42,47 44,30 46,12 47,94
2420 23,32 25,21 27,10 29,00 30,89 32,78 34,67 36,57 38,46 40,35 42,25 44,14 46,03 47,93 49,82
2520 24,20 26,16 28,13 30,09 32,05 34,02 35,98 37,95 39,91 41,88 43,84 45,80 47,77 49,73 51,70
2620 25,08 27,11 29,15 31,18 33,22 35,26 37,29 39,33 41,36 43,40 45,43 47,47 49,51 51,54 53,58
2720 25,96 28,06 30,17 32,28 34,39 36,49 38,60 40,71 42,81 44,92 47,03 49,13 51,24 53,35 55,46
2820 26,84 29,02 31,19 33,37 35,55 37,73 39,91 42,09 44,26 46,44 48,62 50,80 52,98 55,16 57,33
2920 27,72 29,97 32,22 34,47 36,72 38,97 41,22 43,47 45,72 47,96 50,21 52,46 54,71 56,96 59,21
3020 28,60 30,92 33,24 35,56 37,88 40,20 42,52 44,85 47,17 49,49 51,81 54,13 56,45 58,77 61,09

Аэродинамические показатели решеток НР100

Диаграмма падения давления