Решетки РАЛ 1 и РАЛ 2
|
|
Радиусные решетки РАЛ 1 / РАЛ 2 предназначены для приточно-вытяжной вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления в помещениях и сооружениях любого назначения.
Изделия имеют безрамочную конструкцию, состоящую из ламелей в форме дуги по заданному радиусу, скрепленных между собой вертикальными трубками.
Ламели выполнены из двутаврового алюминиевого профиля «гантеля» и зафиксированы под углом 0˚относительно плоскости.
Раздача воздуха происходит с углом отклонения 0˚ от нормали
РАЛ 1 — для монтажа на выпуклые поверхности
РАЛ 2 — для монтажа на вогнутые поверхности
Минимальная длина - 400мм, максимальная - 2900мм.
Минимальная высота - 30мм, максимальная - 500мм.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки
окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016.
По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
Решетки РАЛ1/РАЛ2 крепятся с помощью монтажного уголка
Структура обозначения при заказе и в документации
| РАЛ | - | 1000 | - | 200 | - | RAL 9016 | - | МУ | - | R1750 | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов) МУ — Монтажный уголок |
|||||||||||||||||||
| Радиус решетки | |||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры решетки РАЛ
АхВ – габаритные размеры решетки
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,044 |
| 50 | 0,012 | 0,015 | 0,017 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,029 | 0,032 | 0,035 | 0,038 | 0,041 | 0,044 | 0,046 | 0,049 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | 0,061 | 0,064 | 0,067 | 0,070 | 0,073 |
| 100 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,070 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | 0,093 | 0,099 | 0,104 | 0,110 | 0,116 | 0,122 | 0,128 | 0,133 | 0,139 | 0,145 |
| 150 | 0,035 | 0,044 | 0,052 | 0,061 | 0,070 | 0,078 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,113 | 0,122 | 0,131 | 0,139 | 0,148 | 0,157 | 0,165 | 0,174 | 0,183 | 0,191 | 0,200 | 0,209 | 0,218 |
| 200 | 0,046 | 0,058 | 0,070 | 0,081 | 0,093 | 0,104 | 0,116 | 0,128 | 0,139 | 0,151 | 0,162 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | 0,209 | 0,220 | 0,232 | 0,244 | 0,255 | 0,267 | 0,278 | 0,290 |
| 250 | 0,058 | 0,073 | 0,087 | 0,102 | 0,116 | 0,131 | 0,145 | 0,160 | 0,174 | 0,189 | 0,203 | 0,218 | 0,232 | 0,247 | 0,261 | 0,276 | 0,290 | 0,305 | 0,319 | 0,334 | 0,348 | 0,363 |
| 300 | 0,070 | 0,087 | 0,104 | 0,122 | 0,139 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,226 | 0,244 | 0,261 | 0,278 | 0,296 | 0,313 | 0,331 | 0,348 | 0,365 | 0,383 | 0,400 | 0,418 | 0,435 |
| 350 | 0,081 | 0,102 | 0,122 | 0,142 | 0,162 | 0,183 | 0,203 | 0,223 | 0,244 | 0,264 | 0,284 | 0,305 | 0,325 | 0,345 | 0,365 | 0,386 | 0,406 | 0,426 | 0,447 | 0,467 | 0,487 | 0,508 |
| 400 | 0,093 | 0,116 | 0,139 | 0,162 | 0,186 | 0,209 | 0,232 | 0,255 | 0,278 | 0,302 | 0,325 | 0,348 | 0,371 | 0,394 | 0,418 | 0,441 | 0,464 | 0,487 | 0,510 | 0,534 | 0,557 | 0,580 |
| 450 | 0,104 | 0,131 | 0,157 | 0,183 | 0,209 | 0,235 | 0,261 | 0,287 | 0,313 | 0,339 | 0,365 | 0,392 | 0,418 | 0,444 | 0,470 | 0,496 | 0,522 | 0,548 | 0,574 | 0,600 | 0,626 | 0,653 |
| 500 | 0,116 | 0,145 | 0,174 | 0,203 | 0,232 | 0,261 | 0,290 | 0,319 | 0,348 | 0,377 | 0,406 | 0,435 | 0,464 | 0,493 | 0,522 | 0,551 | 0,580 | 0,609 | 0,638 | 0,667 | 0,696 | 0,725 |
Масса m, кг
| B/A | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,20 | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,44 | 1,50 |
| 50 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,80 | 0,90 | 1,01 | 1,11 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,51 | 1,61 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,01 | 2,11 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
| 100 | 0,82 | 1,02 | 1,21 | 1,41 | 1,61 | 1,80 | 2,02 | 2,21 | 2,41 | 2,60 | 2,80 | 3,02 | 3,21 | 3,41 | 3,60 | 3,80 | 4,01 | 4,21 | 4,41 | 4,60 | 4,80 | 4,99 |
| 150 | 1,23 | 1,53 | 1,82 | 2,12 | 2,41 | 2,70 | 3,03 | 3,32 | 3,61 | 3,91 | 4,20 | 4,52 | 4,82 | 5,11 | 5,40 | 5,70 | 6,02 | 6,32 | 6,61 | 6,90 | 7,20 | 7,49 |
| 200 | 1,65 | 2,04 | 2,43 | 2,82 | 3,21 | 3,60 | 4,03 | 4,43 | 4,82 | 5,21 | 5,60 | 6,03 | 6,42 | 6,81 | 7,21 | 7,60 | 8,03 | 8,42 | 8,81 | 9,20 | 9,59 | 9,99 |
| 250 | 2,06 | 2,55 | 3,04 | 3,53 | 4,01 | 4,50 | 5,04 | 5,53 | 6,02 | 6,51 | 7,00 | 7,54 | 8,03 | 8,52 | 9,01 | 9,50 | 10,04 | 10,53 | 11,01 | 11,50 | 11,99 | 12,48 |
| 300 | 2,47 | 3,06 | 3,64 | 4,23 | 4,82 | 5,40 | 6,05 | 6,64 | 7,23 | 7,81 | 8,40 | 9,05 | 9,63 | 10,22 | 10,81 | 11,40 | 12,04 | 12,63 | 13,22 | 13,80 | 14,39 | 14,98 |
| 350 | 2,88 | 3,57 | 4,25 | 4,94 | 5,62 | 6,31 | 7,06 | 7,75 | 8,43 | 9,12 | 9,80 | 10,56 | 11,24 | 11,93 | 12,61 | 13,30 | 14,05 | 14,74 | 15,42 | 16,11 | 16,79 | 17,48 |
| 400 | 3,29 | 4,07 | 4,86 | 5,64 | 6,42 | 7,21 | 8,07 | 8,85 | 9,63 | 10,42 | 11,20 | 12,06 | 12,85 | 13,63 | 14,41 | 15,19 | 16,06 | 16,84 | 17,62 | 18,41 | 19,19 | 19,97 |
| 450 | 3,70 | 4,58 | 5,46 | 6,35 | 7,23 | 8,11 | 9,08 | 9,96 | 10,84 | 11,72 | 12,60 | 13,57 | 14,45 | 15,33 | 16,21 | 17,09 | 18,06 | 18,95 | 19,83 | 20,71 | 21,59 | 22,47 |
| 500 | 4,11 | 5,09 | 6,07 | 7,05 | 8,03 | 9,01 | 10,09 | 11,06 | 12,04 | 13,02 | 14,00 | 15,08 | 16,06 | 17,04 | 18,01 | 18,99 | 20,07 | 21,05 | 22,03 | 23,01 | 23,99 | 24,96 |
