Наружные решетки ВРН-У
|
|
|
|
Усиленная вентиляционная решетка ВРН-У предназначена для забора воздуха и удаления отработанного воздуха из помещения, может применяться в вентиляционных системах любой сложности.
Рамка решетки выполнена из усиленного уголка 45х45 мм.
Горизонтальные жалюзи Z-образной формы имеют неизменный угол
наклона 35˚ к плоскости рамки.
Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения
к воздуховоду.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки
окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016.
По запросу возможно покрытие в другие
стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка
Структура обозначения при заказе и в документации
| ВРН-У | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов)
О — отверстия под саморезы |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ВРН-У
АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 800 мм устанавливается П-образный профиль 20х15
Площадь свободного сечения Fс.с., м²
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,028 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,057 | 0,064 | 0,071 | 0,078 | 0,085 | 0,092 | 0,099 | 0,107 |
| 150 | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,037 | 0,043 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,117 | 0,128 | 0,138 | 0,149 | 0,160 |
| 200 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,057 | 0,071 | 0,085 | 0,099 | 0,114 | 0,128 | 0,142 | 0,156 | 0,170 | 0,185 | 0,199 | 0,213 |
| 250 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,071 | 0,089 | 0,107 | 0,124 | 0,142 | 0,160 | 0,178 | 0,195 | 0,213 | 0,231 | 0,249 | 0,266 |
| 300 | 0,021 | 0,032 | 0,043 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,085 | 0,107 | 0,128 | 0,149 | 0,170 | 0,192 | 0,213 | 0,234 | 0,256 | 0,277 | 0,298 | 0,320 |
| 350 | 0,025 | 0,037 | 0,050 | 0,062 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | 0,124 | 0,149 | 0,174 | 0,199 | 0,224 | 0,249 | 0,273 | 0,298 | 0,323 | 0,348 | 0,373 |
| 400 | 0,028 | 0,043 | 0,057 | 0,071 | 0,085 | 0,099 | 0,114 | 0,142 | 0,170 | 0,199 | 0,227 | 0,256 | 0,284 | 0,312 | 0,341 | 0,369 | 0,398 | 0,426 |
| 500 | 0,036 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,107 | 0,124 | 0,142 | 0,178 | 0,213 | 0,249 | 0,284 | 0,320 | 0,355 | 0,391 | 0,426 | 0,462 | 0,497 | 0,533 |
| 600 | 0,043 | 0,064 | 0,085 | 0,107 | 0,128 | 0,149 | 0,170 | 0,213 | 0,256 | 0,298 | 0,341 | 0,383 | 0,426 | 0,469 | 0,511 | 0,554 | 0,596 | 0,639 |
| 700 | 0,050 | 0,075 | 0,099 | 0,124 | 0,149 | 0,174 | 0,199 | 0,249 | 0,298 | 0,348 | 0,398 | 0,447 | 0,497 | 0,547 | 0,596 | 0,646 | 0,696 | 0,746 |
| 800 | 0,057 | 0,085 | 0,114 | 0,142 | 0,170 | 0,199 | 0,227 | 0,284 | 0,341 | 0,398 | 0,454 | 0,511 | 0,568 | 0,625 | 0,682 | 0,738 | 0,795 | 0,852 |
| 900 | 0,064 | 0,096 | 0,128 | 0,160 | 0,192 | 0,224 | 0,256 | 0,320 | 0,383 | 0,447 | 0,511 | 0,575 | 0,639 | 0,703 | 0,767 | 0,831 | 0,895 | 0,959 |
| 1000 | 0,071 | 0,107 | 0,142 | 0,178 | 0,213 | 0,249 | 0,284 | 0,355 | 0,426 | 0,497 | 0,568 | 0,639 | 0,710 | 0,781 | 0,852 | 0,923 | 0,994 | 1,065 |
| 1100 | 0,078 | 0,117 | 0,156 | 0,195 | 0,234 | 0,273 | 0,312 | 0,391 | 0,469 | 0,547 | 0,625 | 0,703 | 0,781 | 0,859 | 0,937 | 1,015 | 1,093 | 1,172 |
| 1200 | 0,085 | 0,128 | 0,170 | 0,213 | 0,256 | 0,298 | 0,341 | 0,426 | 0,511 | 0,596 | 0,682 | 0,767 | 0,852 | 0,937 | 1,022 | 1,108 | 1,193 | 1,278 |
| 1300 | 0,092 | 0,138 | 0,185 | 0,231 | 0,277 | 0,323 | 0,369 | 0,462 | 0,554 | 0,646 | 0,738 | 0,831 | 0,923 | 1,015 | 1,108 | 1,200 | 1,292 | 1,385 |
| 1400 | 0,099 | 0,149 | 0,199 | 0,249 | 0,298 | 0,348 | 0,398 | 0,497 | 0,596 | 0,696 | 0,795 | 0,895 | 0,994 | 1,093 | 1,193 | 1,292 | 1,392 | 1,491 |
| 1500 | 0,107 | 0,160 | 0,213 | 0,266 | 0,320 | 0,373 | 0,426 | 0,533 | 0,639 | 0,746 | 0,852 | 0,959 | 1,065 | 1,172 | 1,278 | 1,385 | 1,491 | 1,598 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,81 | 0,93 | 1,05 | 1,17 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,66 | 1,78 | 1,91 | 2,03 |
| 150 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,81 | 0,95 | 1,09 | 1,23 | 1,38 | 1,52 | 1,66 | 1,80 | 1,95 | 2,09 | 2,23 | 2,37 |
| 200 | 0,44 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 1,09 | 1,25 | 1,42 | 1,58 | 1,74 | 1,90 | 2,07 | 2,23 | 2,39 | 2,55 | 2,72 |
| 250 | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,23 | 1,41 | 1,60 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,33 | 2,51 | 2,69 | 2,88 | 3,06 |
| 300 | 0,56 | 0,66 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,37 | 1,58 | 1,78 | 1,98 | 2,19 | 2,39 | 2,59 | 2,79 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
| 350 | 0,62 | 0,73 | 0,84 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,51 | 1,74 | 1,96 | 2,18 | 2,41 | 2,63 | 2,85 | 3,08 | 3,30 | 3,52 | 3,75 |
| 400 | 0,68 | 0,80 | 0,92 | 1,05 | 1,17 | 1,29 | 1,41 | 1,66 | 1,90 | 2,14 | 2,39 | 2,63 | 2,87 | 3,12 | 3,36 | 3,60 | 3,85 | 4,09 |
| 500 | 0,80 | 0,94 | 1,09 | 1,23 | 1,37 | 1,51 | 1,65 | 1,94 | 2,22 | 2,51 | 2,79 | 3,07 | 3,36 | 3,64 | 3,93 | 4,21 | 4,49 | 4,78 |
| 600 | 0,92 | 1,08 | 1,25 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,90 | 2,22 | 2,55 | 2,87 | 3,19 | 3,52 | 3,84 | 4,17 | 4,49 | 4,82 | 5,14 | 5,47 |
| 700 | 1,04 | 1,23 | 1,41 | 1,59 | 1,77 | 1,96 | 2,14 | 2,50 | 2,87 | 3,23 | 3,60 | 3,96 | 4,33 | 4,69 | 5,06 | 5,42 | 5,79 | 6,15 |
| 800 | 1,16 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,97 | 2,18 | 2,38 | 2,79 | 3,19 | 3,60 | 4,00 | 4,41 | 4,81 | 5,22 | 5,62 | 6,03 | 6,44 | 6,84 |
| 900 | 1,28 | 1,51 | 1,73 | 1,95 | 2,18 | 2,40 | 2,62 | 3,07 | 3,51 | 3,96 | 4,41 | 4,85 | 5,30 | 5,74 | 6,19 | 6,64 | 7,08 | 7,53 |
| 1000 | 1,40 | 1,65 | 1,89 | 2,13 | 2,38 | 2,62 | 2,86 | 3,35 | 3,84 | 4,32 | 4,81 | 5,30 | 5,78 | 6,27 | 6,76 | 7,24 | 7,73 | 8,22 |
| 1100 | 1,52 | 1,79 | 2,05 | 2,31 | 2,58 | 2,84 | 3,11 | 3,63 | 4,16 | 4,69 | 5,21 | 5,74 | 6,27 | 6,80 | 7,32 | 7,85 | 8,38 | 8,90 |
| 1200 | 1,64 | 1,93 | 2,21 | 2,50 | 2,78 | 3,06 | 3,35 | 3,92 | 4,48 | 5,05 | 5,62 | 6,19 | 6,75 | 7,32 | 7,89 | 8,46 | 9,02 | 9,59 |
| 1300 | 1,77 | 2,07 | 2,37 | 2,68 | 2,98 | 3,29 | 3,59 | 4,20 | 4,81 | 5,41 | 6,02 | 6,63 | 7,24 | 7,85 | 8,45 | 9,06 | 9,67 | 10,28 |
| 1400 | 1,89 | 2,21 | 2,53 | 2,86 | 3,18 | 3,51 | 3,83 | 4,48 | 5,13 | 5,78 | 6,43 | 7,07 | 7,72 | 8,37 | 9,02 | 9,67 | 10,32 | 10,97 |
| 1500 | 2,01 | 2,35 | 2,70 | 3,04 | 3,38 | 3,73 | 4,07 | 4,76 | 5,45 | 6,14 | 6,83 | 7,52 | 8,21 | 8,90 | 9,59 | 10,27 | 10,96 | 11,65 |


