Инерционные решетки АГС
Инерционные (гравитационные) решетки АГС предназначены для автоматического перекрытия выбросных отверстий и воздуховодов при остановке вентилятора. Жалюзи открываются под действием воздушного потока, а после прекращения работы вентиляции закрываются под собственным весом, препятствуя свободному перетеканию воздуха и попаданию атмосферных осадков внутрь канала.
Решетки АГС изготавливаются из алюминия и устанавливаются на концах воздуховодов или в проемах с помощью саморезов. Монтаж выполняется вертикально, лопастями вниз, чтобы жалюзи свободно закрывались после отключения вентилятора.
Минимальный размер решетки составляет 150×150 мм, максимальный — 1000×1000 мм, шаг изготовления — 50 мм.
При размере стороны более 500 мм устанавливается перемычка для повышения жесткости конструкции.
Решетки АГС изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет RAL 9016. При изготовлении на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Габаритно присоединительные размеры
Характеристики решеток АГС
| B, мм | Параметр | A = 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Fо, м² | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,067 | 0,071 | 0,078 | 0,085 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,113 | 0,120 | 0,126 | 0,133 |
| 150 | Fжс, м² | 0,018 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,042 | 0,049 | 0,055 | 0,062 | 0,065 | 0,072 | 0,078 | 0,085 | 0,091 | 0,098 | 0,104 | 0,110 | 0,116 | 0,122 |
| 150 | Масса, кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 200 | Fо, м² | 0,025 | 0,035 | 0,044 | 0,053 | 0,063 | 0,072 | 0,081 | 0,091 | 0,097 | 0,107 | 0,116 | 0,125 | 0,135 | 0,144 | 0,153 | 0,163 | 0,172 | 0,181 |
| 200 | Fжс, м² | 0,023 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,057 | 0,066 | 0,074 | 0,083 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 | 0,123 | 0,131 | 0,140 | 0,149 | 0,157 | 0,165 |
| 200 | Масса, кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 250 | Fо, м² | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 0,091 | 0,103 | 0,115 | 0,123 | 0,135 | 0,147 | 0,159 | 0,171 | 0,182 | 0,194 | 0,206 | 0,218 | 0,230 |
| 250 | Fжс, м² | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,062 | 0,072 | 0,083 | 0,093 | 0,104 | 0,112 | 0,123 | 0,133 | 0,144 | 0,155 | 0,165 | 0,176 | 0,187 | 0,198 | 0,209 |
| 250 | Масса, кг | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 300 | Fо, м² | 0,039 | 0,053 | 0,067 | 0,082 | 0,096 | 0,110 | 0,125 | 0,139 | 0,149 | 0,163 | 0,178 | 0,192 | 0,206 | 0,221 | 0,235 | 0,250 | 0,264 | 0,278 |
| 300 | Fжс, м² | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,076 | 0,089 | 0,102 | 0,115 | 0,128 | 0,138 | 0,151 | 0,164 | 0,177 | 0,190 | 0,204 | 0,217 | 0,231 | 0,244 | 0,257 |
| 300 | Масса, кг | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 350 | Fо, м² | 0,045 | 0,062 | 0,079 | 0,096 | 0,113 | 0,130 | 0,147 | 0,163 | 0,175 | 0,192 | 0,209 | 0,226 | 0,242 | 0,259 | 0,276 | 0,293 | 0,310 | 0,327 |
| 350 | Fжс, м² | 0,041 | 0,057 | 0,073 | 0,088 | 0,104 | 0,119 | 0,135 | 0,150 | 0,161 | 0,176 | 0,192 | 0,208 | 0,222 | 0,238 | 0,254 | 0,269 | 0,285 | 0,300 |
| 350 | Масса, кг | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| 400 | Fо, м² | 0,052 | 0,071 | 0,091 | 0,110 | 0,130 | 0,149 | 0,168 | 0,188 | 0,201 | 0,220 | 0,240 | 0,259 | 0,278 | 0,298 | 0,317 | 0,336 | 0,356 | 0,375 |
| 400 | Fжс, м² | 0,048 | 0,065 | 0,083 | 0,101 | 0,119 | 0,136 | 0,154 | 0,172 | 0,184 | 0,201 | 0,220 | 0,237 | 0,254 | 0,273 | 0,290 | 0,307 | 0,326 | 0,343 |
| 400 | Масса, кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| 450 | Fо, м² | 0,059 | 0,081 | 0,103 | 0,124 | 0,146 | 0,168 | 0,190 | 0,212 | 0,227 | 0,249 | 0,270 | 0,292 | 0,314 | 0,336 | 0,358 | 0,380 | 0,402 | 0,424 |
| 450 | Fжс, м² | 0,054 | 0,074 | 0,094 | 0,113 | 0,133 | 0,153 | 0,173 | 0,193 | 0,207 | 0,227 | 0,246 | 0,266 | 0,286 | 0,306 | 0,327 | 0,347 | 0,367 | 0,387 |
| 450 | Масса, кг | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 500 | Fо, м² | 0,066 | 0,090 | 0,114 | 0,139 | 0,163 | 0,187 | 0,212 | 0,236 | 0,253 | 0,277 | 0,301 | 0,326 | 0,350 | 0,375 | 0,399 | 0,423 | 0,448 | 0,472 |
| 500 | Fжс, м² | 0,061 | 0,083 | 0,105 | 0,128 | 0,150 | 0,172 | 0,195 | 0,217 | 0,233 | 0,255 | 0,277 | 0,300 | 0,322 | 0,345 | 0,368 | 0,390 | 0,413 | 0,435 |
| 500 | Масса, кг | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
| 550 | Fо, м² | 0,072 | 0,099 | 0,126 | 0,153 | 0,180 | 0,207 | 0,233 | 0,260 | 0,279 | 0,305 | 0,332 | 0,359 | 0,386 | 0,413 | 0,440 | 0,467 | 0,494 | 0,520 |
| 550 | Fжс, м² | 0,066 | 0,091 | 0,116 | 0,140 | 0,165 | 0,190 | 0,214 | 0,239 | 0,256 | 0,280 | 0,305 | 0,329 | 0,354 | 0,379 | 0,404 | 0,429 | 0,454 | 0,477 |
| 550 | Масса, кг | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
Информация для подбора инерционных решеток АГС
| Размеры A×B, мм |
Fо, м² |
Fж.с., м² |
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потери полного давления ΔPполн, Па | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 20 | 29 | 39 | 51 | 64 | 79 | 114 | |||
| Расход воздуха L0, м³/ч | ||||||||||||||||
| АГС 200×200 | 0,035 | 0,032 | 130 | 190 | 250 | 320 | 380 | 440 | 500 | 630 | 760 | 880 | 1010 | 1130 | 1260 | 1510 |
| АГС 300×150 | 0,039 | 0,036 | 150 | 220 | 295 | 370 | 440 | 520 | 590 | 740 | 890 | 1030 | – | – | – | – |
| АГС 300×300 | 0,082 | 0,076 | 300 | 440 | 590 | 740 | 890 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 |
| АГС 400×200 | 0,072 | 0,066 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 3100 |
| АГС 400×400 | 0,149 | 0,136 | 540 | 800 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2700 | 3200 | 3800 | 4300 | 4800 | 5400 | 6400 |
| АГС 500×250 | 0,115 | 0,104 | 410 | 620 | 830 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 5000 |
| АГС 500×300 | 0,139 | 0,128 | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| АГС 500×500 | 0,236 | 0,217 | 850 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | 3400 | 4200 | 5100 | 5900 | 6800 | 7600 | 8500 | 10200 |
| АГС 600×300 | 0,163 | 0,151 | 590 | 880 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 7000 |
| АГС 600×350 | 0,192 | 0,176 | 690 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4800 | 5500 | 6200 | 6900 | 8300 |
| АГС 600×600 | 0,334 | 0,306 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 |
| АГС 700×400 | 0,259 | 0,237 | 930 | 1400 | 1900 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | 4700 | 5600 | 6500 | 7500 | 8400 | 9300 | 11200 |
| АГС 700×700 | 0,459 | 0,419 | 1700 | 2500 | 3300 | 4100 | 5000 | 5800 | 6600 | 8300 | 9900 | 11600 | 13200 | 14900 | 16500 | 19800 |
| АГС 800×500 | 0,375 | 0,345 | 1400 | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 | 4700 | 5400 | 6800 | 8100 | 9500 | 10800 | 12200 | 13500 | 16200 |
| АГС 1000×500 | 0,472 | 0,435 | 1700 | 2500 | 3400 | 4200 | 5100 | 5900 | 6800 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 | 17000 | 20400 |