Наружные решетки ВРН-С
|
|
|
|
Стальные жалюзийные решетки ВРН-С предназначены для систем принудительной вентиляции зданий и сооружений любого назначения. решетка состоит из рамки и вставленных в рамку Z-образных ламелей.
Конфигурация рамки и ламелей стандартная -
согласно чертежа, по индивидуальному заказу возможна любая
конфигурация, размерность рамки и ламелей.
изготовление жалюзийной решетки ВРН-С возможно любых размеров по
ширине и высоте с точностью до 1 мм, как цельной конструкцией,
так и сборной при закрытии больших вентиляционных шахт.
Решетка ВРН-С полностью изготовлена из листового оцинкованного металлопроката толщиной 0,8 мм.
По умолчанию решетки
окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016.
По запросу возможно покрытие в другие
стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Накладной монтаж
2. Утопленный монтаж
3. С помощью монтажной пластины
Структура обозначения при заказе и в документации
| ВРН-С | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов) О — Отверстия под саморезы МП — Монтажная пластина МУ — Монтажный уголок (в решетках с регулятором воздуха не применяется) |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ВРН-С
АхВ – размеры строительного проема
Площадь свободного сечения Fс.с., м²
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,042 | 0,049 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,098 | 0,105 |
| 150 | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,053 | 0,063 | 0,074 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,116 | 0,126 | 0,137 | 0,147 | 0,158 |
| 200 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,044 | 0,053 | 0,061 | 0,070 | 0,088 | 0,105 | 0,123 | 0,140 | 0,158 | 0,175 | 0,193 | 0,210 | 0,228 | 0,245 | 0,263 |
| 250 | 0,018 | 0,026 | 0,035 | 0,044 | 0,053 | 0,061 | 0,070 | 0,088 | 0,105 | 0,123 | 0,140 | 0,158 | 0,175 | 0,193 | 0,210 | 0,228 | 0,245 | 0,263 |
| 300 | 0,021 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,063 | 0,074 | 0,084 | 0,105 | 0,126 | 0,147 | 0,168 | 0,189 | 0,210 | 0,231 | 0,252 | 0,273 | 0,294 | 0,315 |
| 350 | 0,025 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,123 | 0,147 | 0,172 | 0,196 | 0,221 | 0,245 | 0,270 | 0,294 | 0,319 | 0,343 | 0,368 |
| 400 | 0,028 | 0,042 | 0,056 | 0,070 | 0,084 | 0,098 | 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,196 | 0,224 | 0,252 | 0,280 | 0,308 | 0,336 | 0,364 | 0,392 | 0,420 |
| 500 | 0,035 | 0,053 | 0,070 | 0,088 | 0,105 | 0,123 | 0,140 | 0,175 | 0,210 | 0,245 | 0,280 | 0,315 | 0,350 | 0,385 | 0,420 | 0,455 | 0,490 | 0,525 |
| 600 | 0,042 | 0,063 | 0,084 | 0,105 | 0,126 | 0,147 | 0,168 | 0,210 | 0,252 | 0,294 | 0,336 | 0,378 | 0,420 | 0,462 | 0,504 | 0,546 | 0,588 | 0,630 |
| 700 | 0,049 | 0,074 | 0,098 | 0,123 | 0,147 | 0,172 | 0,196 | 0,245 | 0,294 | 0,343 | 0,392 | 0,441 | 0,490 | 0,539 | 0,588 | 0,637 | 0,686 | 0,735 |
| 800 | 0,056 | 0,084 | 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,196 | 0,224 | 0,280 | 0,336 | 0,392 | 0,448 | 0,504 | 0,560 | 0,616 | 0,672 | 0,728 | 0,784 | 0,840 |
| 900 | 0,063 | 0,095 | 0,126 | 0,158 | 0,189 | 0,221 | 0,252 | 0,315 | 0,378 | 0,441 | 0,504 | 0,567 | 0,630 | 0,693 | 0,756 | 0,819 | 0,882 | 0,945 |
| 1000 | 0,070 | 0,105 | 0,140 | 0,175 | 0,210 | 0,245 | 0,280 | 0,350 | 0,420 | 0,490 | 0,560 | 0,630 | 0,700 | 0,770 | 0,840 | 0,910 | 0,980 | 1,050 |
| 1100 | 0,077 | 0,116 | 0,154 | 0,193 | 0,231 | 0,270 | 0,308 | 0,385 | 0,462 | 0,539 | 0,616 | 0,693 | 0,770 | 0,847 | 0,924 | 1,001 | 1,078 | 1,155 |
| 1200 | 0,084 | 0,126 | 0,168 | 0,210 | 0,252 | 0,294 | 0,336 | 0,420 | 0,504 | 0,588 | 0,672 | 0,756 | 0,840 | 0,924 | 1,008 | 1,092 | 1,176 | 1,260 |
| 1300 | 0,091 | 0,137 | 0,182 | 0,228 | 0,273 | 0,319 | 0,364 | 0,455 | 0,546 | 0,637 | 0,728 | 0,819 | 0,910 | 1,001 | 1,092 | 1,183 | 1,274 | 1,365 |
| 1400 | 0,098 | 0,147 | 0,196 | 0,245 | 0,294 | 0,343 | 0,392 | 0,490 | 0,588 | 0,686 | 0,784 | 0,882 | 0,980 | 1,078 | 1,176 | 1,274 | 1,372 | 1,470 |
| 1500 | 0,105 | 0,158 | 0,210 | 0,263 | 0,315 | 0,368 | 0,420 | 0,525 | 0,630 | 0,735 | 0,840 | 0,945 | 1,050 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | 1,470 | 1,575 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,32 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,15 | 1,36 | 1,57 | 1,78 | 1,98 | 2,19 | 2,40 | 2,61 | 2,81 | 3,02 | 3,23 |
| 150 | 0,43 | 0,55 | 0,68 | 0,81 | 0,93 | 1,06 | 1,19 | 1,44 | 1,70 | 1,95 | 2,21 | 2,46 | 2,72 | 2,97 | 3,23 | 3,48 | 3,73 | 3,99 |
| 200 | 0,53 | 0,68 | 0,83 | 0,98 | 1,13 | 1,28 | 1,43 | 1,74 | 2,04 | 2,34 | 2,64 | 2,94 | 3,24 | 3,54 | 3,84 | 4,15 | 4,45 | 4,75 |
| 250 | 0,63 | 0,81 | 0,98 | 1,16 | 1,33 | 1,50 | 1,68 | 2,03 | 2,37 | 2,72 | 3,07 | 3,42 | 3,77 | 4,12 | 4,46 | 4,81 | 5,16 | 5,51 |
| 300 | 0,74 | 0,93 | 1,13 | 1,33 | 1,53 | 1,72 | 1,92 | 2,32 | 2,71 | 3,11 | 3,50 | 3,90 | 4,29 | 4,69 | 5,08 | 5,48 | 5,87 | 6,27 |
| 350 | 0,84 | 1,06 | 1,28 | 1,50 | 1,72 | 1,95 | 2,17 | 2,61 | 3,05 | 3,49 | 3,93 | 4,38 | 4,82 | 5,26 | 5,70 | 6,14 | 6,59 | 7,03 |
| 400 | 0,94 | 1,19 | 1,43 | 1,68 | 1,92 | 2,17 | 2,41 | 2,90 | 3,39 | 3,88 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,83 | 6,32 | 6,81 | 7,30 | 7,79 |
| 500 | 1,15 | 1,44 | 1,74 | 2,03 | 2,32 | 2,61 | 2,90 | 3,48 | 4,07 | 4,65 | 5,23 | 5,81 | 6,40 | 6,98 | 7,56 | 8,14 | 8,73 | 9,31 |
| 600 | 1,36 | 1,70 | 2,04 | 2,37 | 2,71 | 3,05 | 3,39 | 4,07 | 4,74 | 5,42 | 6,09 | 6,77 | 7,45 | 8,12 | 8,80 | 9,47 | 10,15 | 10,83 |
| 700 | 1,57 | 1,95 | 2,34 | 2,72 | 3,11 | 3,49 | 3,88 | 4,65 | 5,42 | 6,19 | 6,96 | 7,73 | 8,50 | 9,27 | 10,04 | 10,81 | 11,58 | 12,35 |
| 800 | 1,78 | 2,21 | 2,64 | 3,07 | 3,50 | 3,93 | 4,37 | 5,23 | 6,09 | 6,96 | 7,82 | 8,68 | 9,55 | 10,41 | 11,28 | 12,14 | 13,00 | 13,87 |
| 900 | 1,98 | 2,46 | 2,94 | 3,42 | 3,90 | 4,38 | 4,86 | 5,81 | 6,77 | 7,73 | 8,68 | 9,64 | 10,60 | 11,56 | 12,51 | 13,47 | 14,43 | 15,39 |
| 1000 | 2,19 | 2,72 | 3,24 | 3,77 | 4,29 | 4,82 | 5,34 | 6,40 | 7,45 | 8,50 | 9,55 | 10,60 | 11,65 | 12,70 | 13,75 | 14,80 | 15,85 | 16,91 |
| 1100 | 2,40 | 2,97 | 3,54 | 4,12 | 4,69 | 5,26 | 5,83 | 6,98 | 8,12 | 9,27 | 10,41 | 11,56 | 12,70 | 13,85 | 14,99 | 16,14 | 17,28 | 18,42 |
| 1200 | 2,61 | 3,23 | 3,84 | 4,46 | 5,08 | 5,70 | 6,32 | 7,56 | 8,80 | 10,04 | 11,28 | 12,51 | 13,75 | 14,99 | 16,23 | 17,47 | 18,71 | 19,94 |
| 1300 | 2,81 | 3,48 | 4,15 | 4,81 | 5,48 | 6,14 | 6,81 | 8,14 | 9,47 | 10,81 | 12,14 | 13,47 | 14,80 | 16,14 | 17,47 | 18,80 | 20,13 | 21,46 |
| 1400 | 3,02 | 3,73 | 4,45 | 5,16 | 5,87 | 6,59 | 7,30 | 8,73 | 10,15 | 11,58 | 13,00 | 14,43 | 15,85 | 17,28 | 18,71 | 20,13 | 21,56 | 22,98 |
| 1500 | 3,23 | 3,99 | 4,75 | 5,51 | 6,27 | 7,03 | 7,79 | 9,31 | 10,83 | 12,35 | 13,87 | 15,39 | 16,91 | 18,42 | 19,94 | 21,46 | 22,98 | 24,50 |


