Наружные решетки ВРН-А
|
|
|
|
Наружная усиленная решетка ВРН-А предназначена для забора воздуха и удаления отработанного воздуха из помещения, может применяться в вентиляционных системах любой сложности.
Рамка решетки изготовлена из алюминиевого уголка 45х45 мм.
Горизонтально прикрепленные жалюзи к лицевой
поверхности рамки имеют Г-образную форму с неизменным углом
наклона 35˚.
Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения
к воздуховоду.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка
Структура обозначения при заказе и в документации
| ВРН-А | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| О — отверстия под саморезы МУ — монтажный уголок (не применяется в решетках с регулятором воздуха) МП — Монтажная пластина |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ВРН-А
АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 900 мм устанавливается П-образный профиль
20х15 мм.
Проходное сечение Fс.с., м²
| B/A | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0,021 | 0,031 | 0,042 | 0,052 | 0,062 | 0,073 | 0,083 | 0,094 | 0,104 | 0,114 | 0,125 | 0,135 | 0,146 | 0,156 | 0,166 |
| 250 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,104 | 0,117 | 0,130 | 0,143 | 0,156 | 0,169 | 0,182 | 0,195 | 0,208 |
| 300 | 0,031 | 0,047 | 0,062 | 0,078 | 0,094 | 0,109 | 0,125 | 0,140 | 0,156 | 0,172 | 0,187 | 0,203 | 0,218 | 0,234 | 0,250 |
| 350 | 0,036 | 0,055 | 0,073 | 0,091 | 0,109 | 0,127 | 0,146 | 0,164 | 0,182 | 0,200 | 0,218 | 0,237 | 0,255 | 0,273 | 0,291 |
| 400 | 0,042 | 0,062 | 0,083 | 0,104 | 0,125 | 0,146 | 0,166 | 0,187 | 0,208 | 0,229 | 0,250 | 0,270 | 0,291 | 0,312 | 0,333 |
| 450 | 0,047 | 0,070 | 0,094 | 0,117 | 0,140 | 0,164 | 0,187 | 0,211 | 0,234 | 0,257 | 0,281 | 0,304 | 0,328 | 0,351 | 0,374 |
| 500 | 0,052 | 0,078 | 0,104 | 0,130 | 0,156 | 0,182 | 0,208 | 0,234 | 0,260 | 0,286 | 0,312 | 0,338 | 0,364 | 0,390 | 0,416 |
| 550 | 0,057 | 0,086 | 0,114 | 0,143 | 0,172 | 0,200 | 0,229 | 0,257 | 0,286 | 0,315 | 0,343 | 0,372 | 0,400 | 0,429 | 0,458 |
| 600 | 0,062 | 0,094 | 0,125 | 0,156 | 0,187 | 0,218 | 0,250 | 0,281 | 0,312 | 0,343 | 0,374 | 0,406 | 0,437 | 0,468 | 0,499 |
| 650 | 0,068 | 0,101 | 0,135 | 0,169 | 0,203 | 0,237 | 0,270 | 0,304 | 0,338 | 0,372 | 0,406 | 0,439 | 0,473 | 0,507 | 0,541 |
| 700 | 0,073 | 0,109 | 0,146 | 0,182 | 0,218 | 0,255 | 0,291 | 0,328 | 0,364 | 0,400 | 0,437 | 0,473 | 0,510 | 0,546 | 0,582 |
| 750 | 0,078 | 0,117 | 0,156 | 0,195 | 0,234 | 0,273 | 0,312 | 0,351 | 0,390 | 0,429 | 0,468 | 0,507 | 0,546 | 0,585 | 0,624 |
| 800 | 0,083 | 0,125 | 0,166 | 0,208 | 0,250 | 0,291 | 0,333 | 0,374 | 0,416 | 0,458 | 0,499 | 0,541 | 0,582 | 0,624 | 0,666 |
| 850 | 0,088 | 0,133 | 0,177 | 0,221 | 0,265 | 0,309 | 0,354 | 0,398 | 0,442 | 0,486 | 0,530 | 0,575 | 0,619 | 0,663 | 0,707 |
| 900 | 0,094 | 0,140 | 0,187 | 0,234 | 0,281 | 0,328 | 0,374 | 0,421 | 0,468 | 0,515 | 0,562 | 0,608 | 0,655 | 0,702 | 0,749 |
| 950 | 0,099 | 0,148 | 0,198 | 0,247 | 0,296 | 0,346 | 0,395 | 0,445 | 0,494 | 0,543 | 0,593 | 0,642 | 0,692 | 0,741 | 0,790 |
| 1000 | 0,104 | 0,156 | 0,208 | 0,260 | 0,312 | 0,364 | 0,416 | 0,468 | 0,520 | 0,572 | 0,624 | 0,676 | 0,728 | 0,780 | 0,832 |
| 1050 | 0,109 | 0,164 | 0,218 | 0,273 | 0,328 | 0,382 | 0,437 | 0,491 | 0,546 | 0,601 | 0,655 | 0,710 | 0,764 | 0,819 | 0,874 |
| 1100 | 0,114 | 0,172 | 0,229 | 0,286 | 0,343 | 0,400 | 0,458 | 0,515 | 0,572 | 0,629 | 0,686 | 0,744 | 0,801 | 0,858 | 0,915 |
| 1150 | 0,120 | 0,179 | 0,239 | 0,299 | 0,359 | 0,419 | 0,478 | 0,538 | 0,598 | 0,658 | 0,718 | 0,777 | 0,837 | 0,897 | 0,957 |
| 1200 | 0,125 | 0,187 | 0,250 | 0,312 | 0,374 | 0,437 | 0,499 | 0,562 | 0,624 | 0,686 | 0,749 | 0,811 | 0,874 | 0,936 | 0,998 |
| 1250 | 0,130 | 0,195 | 0,260 | 0,325 | 0,390 | 0,455 | 0,520 | 0,585 | 0,650 | 0,715 | 0,780 | 0,845 | 0,910 | 0,975 | 1,040 |
| 1300 | 0,135 | 0,203 | 0,270 | 0,338 | 0,406 | 0,473 | 0,541 | 0,608 | 0,676 | 0,744 | 0,811 | 0,879 | 0,946 | 1,014 | 1,082 |
| 1350 | 0,140 | 0,211 | 0,281 | 0,351 | 0,421 | 0,491 | 0,562 | 0,632 | 0,702 | 0,772 | 0,842 | 0,913 | 0,983 | 1,053 | 1,123 |
| 1400 | 0,146 | 0,218 | 0,291 | 0,364 | 0,437 | 0,510 | 0,582 | 0,655 | 0,728 | 0,801 | 0,874 | 0,946 | 1,019 | 1,092 | 1,165 |
| 1450 | 0,151 | 0,226 | 0,302 | 0,377 | 0,452 | 0,528 | 0,603 | 0,679 | 0,754 | 0,829 | 0,905 | 0,980 | 1,056 | 1,131 | 1,206 |
| 1500 | 0,156 | 0,234 | 0,312 | 0,390 | 0,468 | 0,546 | 0,624 | 0,702 | 0,780 | 0,858 | 0,936 | 1,014 | 1,092 | 1,170 | 1,248 |
| 1550 | 0,161 | 0,242 | 0,322 | 0,403 | 0,484 | 0,564 | 0,645 | 0,725 | 0,806 | 0,887 | 0,967 | 1,048 | 1,128 | 1,209 | 1,290 |
| 1600 | 0,166 | 0,250 | 0,333 | 0,416 | 0,499 | 0,582 | 0,666 | 0,749 | 0,832 | 0,915 | 0,998 | 1,082 | 1,165 | 1,248 | 1,331 |
Масса m, кг
| B/A | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0,60 | 0,81 | 1,01 | 1,22 | 1,43 | 1,63 | 1,84 | 2,05 | 2,25 | 2,46 | 2,67 | 2,87 | 3,08 | 3,29 | 3,49 |
| 250 | 0,70 | 0,94 | 1,17 | 1,41 | 1,64 | 1,88 | 2,11 | 2,35 | 2,59 | 2,82 | 3,06 | 3,29 | 3,53 | 3,76 | 4,00 |
| 300 | 0,81 | 1,07 | 1,33 | 1,60 | 1,86 | 2,13 | 2,39 | 2,65 | 2,92 | 3,18 | 3,45 | 3,71 | 3,97 | 4,24 | 4,50 |
| 350 | 0,91 | 1,20 | 1,49 | 1,79 | 2,08 | 2,37 | 2,66 | 2,96 | 3,25 | 3,54 | 3,84 | 4,13 | 4,42 | 4,71 | 5,01 |
| 400 | 1,01 | 1,33 | 1,65 | 1,98 | 2,30 | 2,62 | 2,94 | 3,26 | 3,58 | 3,90 | 4,22 | 4,55 | 4,87 | 5,19 | 5,51 |
| 450 | 1,12 | 1,47 | 1,82 | 2,17 | 2,52 | 2,86 | 3,21 | 3,56 | 3,91 | 4,26 | 4,61 | 4,96 | 5,31 | 5,66 | 6,01 |
| 500 | 1,22 | 1,60 | 1,98 | 2,35 | 2,73 | 3,11 | 3,49 | 3,87 | 4,25 | 4,63 | 5,00 | 5,38 | 5,76 | 6,14 | 6,52 |
| 550 | 1,32 | 1,73 | 2,14 | 2,54 | 2,95 | 3,36 | 3,76 | 4,17 | 4,58 | 4,99 | 5,39 | 5,80 | 6,21 | 6,61 | 7,02 |
| 600 | 1,43 | 1,86 | 2,30 | 2,73 | 3,17 | 3,60 | 4,04 | 4,48 | 4,91 | 5,35 | 5,78 | 6,22 | 6,65 | 7,09 | 7,53 |
| 650 | 1,53 | 1,99 | 2,46 | 2,92 | 3,39 | 3,85 | 4,32 | 4,78 | 5,24 | 5,71 | 6,17 | 6,64 | 7,10 | 7,57 | 8,03 |
| 700 | 1,63 | 2,13 | 2,62 | 3,11 | 3,60 | 4,10 | 4,59 | 5,08 | 5,58 | 6,07 | 6,56 | 7,05 | 7,55 | 8,04 | 8,53 |
| 750 | 1,74 | 2,26 | 2,78 | 3,30 | 3,82 | 4,34 | 4,87 | 5,39 | 5,91 | 6,43 | 6,95 | 7,47 | 7,99 | 8,52 | 9,04 |
| 800 | 1,84 | 2,39 | 2,94 | 3,49 | 4,04 | 4,59 | 5,14 | 5,69 | 6,24 | 6,79 | 7,34 | 7,89 | 8,44 | 8,99 | 9,54 |
| 850 | 1,94 | 2,52 | 3,10 | 3,68 | 4,26 | 4,84 | 5,42 | 5,99 | 6,57 | 7,15 | 7,73 | 8,31 | 8,89 | 9,47 | 10,05 |
| 900 | 2,05 | 2,65 | 3,26 | 3,87 | 4,48 | 5,08 | 5,69 | 6,30 | 6,91 | 7,51 | 8,12 | 8,73 | 9,33 | 9,94 | 10,55 |
| 950 | 2,15 | 2,79 | 3,42 | 4,06 | 4,69 | 5,33 | 5,97 | 6,60 | 7,24 | 7,87 | 8,51 | 9,15 | 9,78 | 10,42 | 11,05 |
| 1000 | 2,25 | 2,92 | 3,58 | 4,25 | 4,91 | 5,58 | 6,24 | 6,91 | 7,57 | 8,23 | 8,90 | 9,56 | 10,23 | 10,89 | 11,56 |
| 1050 | 2,36 | 3,05 | 3,74 | 4,44 | 5,13 | 5,82 | 6,52 | 7,21 | 7,90 | 8,60 | 9,29 | 9,98 | 10,67 | 11,37 | 12,06 |
| 1100 | 2,46 | 3,18 | 3,90 | 4,63 | 5,35 | 6,07 | 6,79 | 7,51 | 8,23 | 8,96 | 9,68 | 10,40 | 11,12 | 11,84 | 12,56 |
| 1150 | 2,56 | 3,31 | 4,06 | 4,81 | 5,56 | 6,32 | 7,07 | 7,82 | 8,57 | 9,32 | 10,07 | 10,82 | 11,57 | 12,32 | 13,07 |
| 1200 | 2,67 | 3,45 | 4,22 | 5,00 | 5,78 | 6,56 | 7,34 | 8,12 | 8,90 | 9,68 | 10,46 | 11,24 | 12,01 | 12,79 | 13,57 |
| 1250 | 2,77 | 3,58 | 4,39 | 5,19 | 6,00 | 6,81 | 7,62 | 8,42 | 9,23 | 10,04 | 10,85 | 11,65 | 12,46 | 13,27 | 14,08 |
| 1300 | 2,87 | 3,71 | 4,55 | 5,38 | 6,22 | 7,05 | 7,89 | 8,73 | 9,56 | 10,40 | 11,24 | 12,07 | 12,91 | 13,74 | 14,58 |
| 1350 | 2,98 | 3,84 | 4,71 | 5,57 | 6,44 | 7,30 | 8,17 | 9,03 | 9,90 | 10,76 | 11,63 | 12,49 | 13,36 | 14,22 | 15,08 |
| 1400 | 3,08 | 3,97 | 4,87 | 5,76 | 6,65 | 7,55 | 8,44 | 9,33 | 10,23 | 11,12 | 12,01 | 12,91 | 13,80 | 14,70 | 15,59 |
| 1450 | 3,18 | 4,11 | 5,03 | 5,95 | 6,87 | 7,79 | 8,72 | 9,64 | 10,56 | 11,48 | 12,40 | 13,33 | 14,25 | 15,17 | 16,09 |
| 1500 | 3,29 | 4,24 | 5,19 | 6,14 | 7,09 | 8,04 | 8,99 | 9,94 | 10,89 | 11,84 | 12,79 | 13,74 | 14,70 | 15,65 | 16,60 |
| 1550 | 3,39 | 4,37 | 5,35 | 6,33 | 7,31 | 8,29 | 9,27 | 10,25 | 11,22 | 12,20 | 13,18 | 14,16 | 15,14 | 16,12 | 17,10 |
| 1600 | 3,49 | 4,50 | 5,51 | 6,52 | 7,53 | 8,53 | 9,54 | 10,55 | 11,56 | 12,56 | 13,57 | 14,58 | 15,59 | 16,60 | 17,60 |
Аэродинамические и акустические характеристики решеток ВРН-А при выбросе воздуха
Аэродинамические и акустические характеристики решеток ВРН-А при заборе воздуха


