Наружные решетки РН-50
|
|
|
|
Наружная усиленная решетка РН-50 предназначена для больших проемов.
Данная модель отличается от остальных формой жалюзи – они имеют специальную полую перообразную форму с капельником и углом наклона 40˚, что придает решетке жесткость и устойчивость к ветровым нагрузкам при достаточно больших размерах, хорошие аэродинамические свойства и повышенный эстетический вид, а также обеспечивает надёжную защиту от попадания атмосферных осадков.
Решетка РН-50 возможно изготовить любого размера до 6000х3000
мм с гарантированной надёжностью конструкции.
Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения
к воздуховоду.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки
окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016.
По запросу возможно покрытие в другие
стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка
Структура обозначения при заказе и в документации
| РН-50 | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов)
О — отверстия под саморезы |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки РН-50
АхВ – размеры строительного проема
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0,052 | 0,070 | 0,087 | 0,104 | 0,122 | 0,139 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,226 | 0,244 | 0,261 | 0,278 | 0,296 | 0,313 | 0,331 | 0,348 |
| 400 | 0,070 | 0,093 | 0,116 | 0,139 | 0,162 | 0,186 | 0,209 | 0,232 | 0,255 | 0,278 | 0,302 | 0,325 | 0,348 | 0,371 | 0,394 | 0,418 | 0,441 | 0,464 |
| 500 | 0,087 | 0,116 | 0,145 | 0,174 | 0,203 | 0,232 | 0,261 | 0,290 | 0,319 | 0,348 | 0,377 | 0,406 | 0,435 | 0,464 | 0,493 | 0,522 | 0,551 | 0,580 |
| 600 | 0,104 | 0,139 | 0,174 | 0,209 | 0,244 | 0,278 | 0,313 | 0,348 | 0,383 | 0,418 | 0,452 | 0,487 | 0,522 | 0,557 | 0,592 | 0,626 | 0,661 | 0,696 |
| 700 | 0,122 | 0,162 | 0,203 | 0,244 | 0,284 | 0,325 | 0,365 | 0,406 | 0,447 | 0,487 | 0,528 | 0,568 | 0,609 | 0,650 | 0,690 | 0,731 | 0,771 | 0,812 |
| 800 | 0,139 | 0,186 | 0,232 | 0,278 | 0,325 | 0,371 | 0,418 | 0,464 | 0,510 | 0,557 | 0,603 | 0,650 | 0,696 | 0,742 | 0,789 | 0,835 | 0,882 | 0,928 |
| 900 | 0,157 | 0,209 | 0,261 | 0,313 | 0,365 | 0,418 | 0,470 | 0,522 | 0,574 | 0,626 | 0,679 | 0,731 | 0,783 | 0,835 | 0,887 | 0,940 | 0,992 | 1,044 |
| 1000 | 0,174 | 0,232 | 0,290 | 0,348 | 0,406 | 0,464 | 0,522 | 0,580 | 0,638 | 0,696 | 0,754 | 0,812 | 0,870 | 0,928 | 0,986 | 1,044 | 1,102 | 1,160 |
| 1100 | 0,191 | 0,255 | 0,319 | 0,383 | 0,447 | 0,510 | 0,574 | 0,638 | 0,702 | 0,766 | 0,829 | 0,893 | 0,957 | 1,021 | 1,085 | 1,148 | 1,212 | 1,276 |
| 1200 | 0,209 | 0,278 | 0,348 | 0,418 | 0,487 | 0,557 | 0,626 | 0,696 | 0,766 | 0,835 | 0,905 | 0,974 | 1,044 | 1,114 | 1,183 | 1,253 | 1,322 | 1,392 |
| 1300 | 0,226 | 0,302 | 0,377 | 0,452 | 0,528 | 0,603 | 0,679 | 0,754 | 0,829 | 0,905 | 0,980 | 1,056 | 1,131 | 1,206 | 1,282 | 1,357 | 1,433 | 1,508 |
| 1400 | 0,244 | 0,325 | 0,406 | 0,487 | 0,568 | 0,650 | 0,731 | 0,812 | 0,893 | 0,974 | 1,056 | 1,137 | 1,218 | 1,299 | 1,380 | 1,462 | 1,543 | 1,624 |
| 1500 | 0,261 | 0,348 | 0,435 | 0,522 | 0,609 | 0,696 | 0,783 | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | 1,218 | 1,305 | 1,392 | 1,479 | 1,566 | 1,653 | 1,740 |
| 1600 | 0,278 | 0,371 | 0,464 | 0,557 | 0,650 | 0,742 | 0,835 | 0,928 | 1,021 | 1,114 | 1,206 | 1,299 | 1,392 | 1,485 | 1,578 | 1,670 | 1,763 | 1,856 |
| 1700 | 0,296 | 0,394 | 0,493 | 0,592 | 0,690 | 0,789 | 0,887 | 0,986 | 1,085 | 1,183 | 1,282 | 1,380 | 1,479 | 1,578 | 1,676 | 1,775 | 1,873 | 1,972 |
| 1800 | 0,313 | 0,418 | 0,522 | 0,626 | 0,731 | 0,835 | 0,940 | 1,044 | 1,148 | 1,253 | 1,357 | 1,462 | 1,566 | 1,670 | 1,775 | 1,879 | 1,984 | 2,088 |
| 1900 | 0,331 | 0,441 | 0,551 | 0,661 | 0,771 | 0,882 | 0,992 | 1,102 | 1,212 | 1,322 | 1,433 | 1,543 | 1,653 | 1,763 | 1,873 | 1,984 | 2,094 | 2,204 |
| 2000 | 0,348 | 0,464 | 0,580 | 0,696 | 0,812 | 0,928 | 1,044 | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | 1,624 | 1,740 | 1,856 | 1,972 | 2,088 | 2,204 | 2,320 |
Масса m, кг
| B/A | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1,26 | 1,59 | 1,92 | 2,25 | 2,58 | 2,91 | 3,24 | 3,57 | 3,90 | 4,23 | 4,56 | 4,89 | 5,21 | 5,54 | 5,87 | 6,20 | 6,53 | 6,86 |
| 400 | 1,59 | 2,00 | 2,41 | 2,82 | 3,23 | 3,63 | 4,04 | 4,45 | 4,86 | 5,27 | 5,67 | 6,08 | 6,49 | 6,90 | 7,31 | 7,71 | 8,12 | 8,53 |
| 500 | 1,92 | 2,41 | 2,90 | 3,38 | 3,87 | 4,36 | 4,84 | 5,33 | 5,82 | 6,31 | 6,79 | 7,28 | 7,77 | 8,25 | 8,74 | 9,23 | 9,71 | 10,20 |
| 600 | 2,25 | 2,82 | 3,38 | 3,95 | 4,52 | 5,08 | 5,65 | 6,21 | 6,78 | 7,35 | 7,91 | 8,48 | 9,04 | 9,61 | 10,17 | 10,74 | 11,31 | 11,87 |
| 700 | 2,58 | 3,23 | 3,87 | 4,52 | 5,16 | 5,81 | 6,45 | 7,09 | 7,74 | 8,38 | 9,03 | 9,67 | 10,32 | 10,96 | 11,61 | 12,25 | 12,90 | 13,54 |
| 800 | 2,91 | 3,63 | 4,36 | 5,08 | 5,81 | 6,53 | 7,25 | 7,98 | 8,70 | 9,42 | 10,15 | 10,87 | 11,60 | 12,32 | 13,04 | 13,77 | 14,49 | 15,21 |
| 900 | 3,24 | 4,04 | 4,84 | 5,65 | 6,45 | 7,25 | 8,06 | 8,86 | 9,66 | 10,46 | 11,27 | 12,07 | 12,87 | 13,67 | 14,48 | 15,28 | 16,08 | 16,88 |
| 1000 | 3,57 | 4,45 | 5,33 | 6,21 | 7,09 | 7,98 | 8,86 | 9,74 | 10,62 | 11,50 | 12,38 | 13,27 | 14,15 | 15,03 | 15,91 | 16,79 | 17,67 | 18,56 |
| 1100 | 3,90 | 4,86 | 5,82 | 6,78 | 7,74 | 8,70 | 9,66 | 10,62 | 11,58 | 12,54 | 13,50 | 14,46 | 15,42 | 16,38 | 17,34 | 18,30 | 19,27 | 20,23 |
| 1200 | 4,23 | 5,27 | 6,31 | 7,35 | 8,38 | 9,42 | 10,46 | 11,50 | 12,54 | 13,58 | 14,62 | 15,66 | 16,70 | 17,74 | 18,78 | 19,82 | 20,86 | 21,90 |
| 1300 | 4,56 | 5,67 | 6,79 | 7,91 | 9,03 | 10,15 | 11,27 | 12,38 | 13,50 | 14,62 | 15,74 | 16,86 | 17,98 | 19,09 | 20,21 | 21,33 | 22,45 | 23,57 |
| 1400 | 4,89 | 6,08 | 7,28 | 8,48 | 9,67 | 10,87 | 12,07 | 13,27 | 14,46 | 15,66 | 16,86 | 18,05 | 19,25 | 20,45 | 21,65 | 22,84 | 24,04 | 25,24 |
| 1500 | 5,21 | 6,49 | 7,77 | 9,04 | 10,32 | 11,60 | 12,87 | 14,15 | 15,42 | 16,70 | 17,98 | 19,25 | 20,53 | 21,80 | 23,08 | 24,36 | 25,63 | 26,91 |
| 1600 | 5,54 | 6,90 | 8,25 | 9,61 | 10,96 | 12,32 | 13,67 | 15,03 | 16,38 | 17,74 | 19,09 | 20,45 | 21,80 | 23,16 | 24,51 | 25,87 | 27,22 | 28,58 |
| 1700 | 5,87 | 7,31 | 8,74 | 10,17 | 11,61 | 13,04 | 14,48 | 15,91 | 17,34 | 18,78 | 20,21 | 21,65 | 23,08 | 24,51 | 25,95 | 27,38 | 28,82 | 30,25 |
| 1800 | 6,20 | 7,71 | 9,23 | 10,74 | 12,25 | 13,77 | 15,28 | 16,79 | 18,30 | 19,82 | 21,33 | 22,84 | 24,36 | 25,87 | 27,38 | 28,89 | 30,41 | 31,92 |
| 1900 | 6,53 | 8,12 | 9,71 | 11,31 | 12,90 | 14,49 | 16,08 | 17,67 | 19,27 | 20,86 | 22,45 | 24,04 | 25,63 | 27,22 | 28,82 | 30,41 | 32,00 | 33,59 |
| 2000 | 6,86 | 8,53 | 10,20 | 11,87 | 13,54 | 15,21 | 16,88 | 18,56 | 20,23 | 21,90 | 23,57 | 25,24 | 26,91 | 28,58 | 30,25 | 31,92 | 33,59 | 35,26 |


