Решетки серии ВР-ГНМ (с горизонтальным расположением нерегулируемых жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений.
Для решеток ВР-ГНМ раздача воздуха происходит с углом
отклонения 0º от нормали, для ВР-ГНМ1 – односторонняя раздача
воздуха с углом отклонения 15º, для ВР-ГНМ2 – двухсторонняя
раздача воздуха с углом отклонения 15º.
Конструкция решетки предусматривает как стандартное крепление с
помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на
лицевой стороне рамки решетки) так и скрытое крепление с помощью
защелок. Изготовитель не рекомендует применять крепление на
защелках для изделий с посадочными размерами больше чем 600х500
мм.
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется
порошковая полиэфирная краска.
Стандартный цвет покрытия – белый RAL 9016 в заказе не
указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно
каталогу цветов RAL).
Определяющим размером для серии ВР-ГНМ является размер строительного проема. Ограничения по максимальному и минимальному размеру согласно Таблицам 1,2,3.
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с) и теоретическая масса (m) решеток ВР-ГНМ
Типоразмер | Параметр | Размер строительного проема по горизонтали, (мм) | ||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
100 | Fc.c, м² | 0,0070 | 0,0091 | 0,0112 | 0,0133 | 0,0154 | 0,0172 | 0,0193 | 0,0214 | 0,0235 | 0,0256 | 0,0277 | 0,0294 | 0,0315 | 0,0336 | 0,0357 | 0,0378 | 0,0399 |
m, кг | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | 1,02 | 1,06 | |
150 | Fc.c, м² | 0,0117 | 0,0152 | 0,0187 | 0,0222 | 0,0257 | 0,0286 | 0,0321 | 0,0356 | 0,0391 | 0,0426 | 0,0461 | 0,0490 | 0,0525 | 0,0560 | 0,0595 | 0,0630 | 0,0665 |
m, кг | 0,41 | 0,47 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 | 1,11 | 1,22 | 1,28 | 1,35 | 1,42 | 1,48 | 1,55 | |
200 | Fc.c, м² | 0,0163 | 0,0212 | 0,0261 | 0,0310 | 0,0359 | 0,0401 | 0,0450 | 0,0499 | 0,0548 | 0,0597 | 0,0646 | 0,0687 | 0,0736 | 0,0785 | 0,0834 | 0,0883 | 0,0932 |
m, кг | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,88 | 1,02 | 1,11 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,46 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | 1,86 | 1,95 | 2,04 | |
250 | Fc.c, м² | 0,0210 | 0,0273 | 0,0336 | 0,0399 | 0,0462 | 0,0515 | 0,0578 | 0,0641 | 0,0704 | 0,0767 | 0,0830 | 0,0883 | 0,0946 | 0,1009 | 0,1072 | 0,1135 | 0,1198 |
m, кг | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,26 | 1,37 | 1,48 | 1,59 | 1,70 | 1,81 | 1,98 | 2,09 | 2,20 | 2,30 | 2,41 | 2,52 | |
300 | Fc.c, м² | 0,0257 | 0,0334 | 0,0411 | 0,0488 | 0,0565 | 0,0629 | 0,0706 | 0,0783 | 0,0860 | 0,0937 | 0,1014 | 0,1079 | 0,1156 | 0,1233 | 0,1310 | 0,1387 | 0,1464 |
m, кг | 0,78 | 0,91 | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,76 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,36 | 2,49 | 2,62 | 2,75 | 2,88 | 3,01 | |
350 | Fc.c, м² | 0,0303 | 0,0394 | 0,0485 | 0,0576 | 0,0667 | 0,0744 | 0,0835 | 0,0926 | 0,1017 | 0,1108 | 0,1199 | 0,1275 | 0,1366 | 0,1457 | 0,1548 | 0,1639 | 0,1730 |
m, кг | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,20 | 2,35 | 2,50 | 2,74 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | 3,34 | 3,49 | |
400 | Fc.c, м² | 0,0350 | 0,0455 | 0,0560 | 0,0665 | 0,0770 | 0,0858 | 0,0963 | 0,1068 | 0,1173 | 0,1278 | 0,1383 | 0,1472 | 0,1577 | 0,1682 | 0,1787 | 0,1892 | 0,1997 |
m, кг | 1,02 | 1,19 | 1,37 | 1,54 | 1,71 | 1,99 | 2,16 | 2,33 | 2,50 | 2,67 | 2,85 | 3,12 | 3,29 | 3,47 | 3,64 | 3,81 | 3,98 | |
450 | Fc.c, м² | 0,0397 | 0,0516 | 0,0635 | 0,0754 | 0,0873 | 0,0973 | 0,1092 | 0,1211 | 0,1330 | 0,1449 | 0,1568 | 0,1668 | 0,1787 | 0,1906 | 0,2025 | 0,2144 | 0,2263 |
m, кг | 1,15 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 1,92 | 2,23 | 2,42 | 2,61 | 2,81 | 3,00 | 3,19 | 3,50 | 3,70 | 3,89 | 4,08 | 4,27 | 4,47 | |
500 | Fc.c, м² | 0,0444 | 0,0577 | 0,0710 | 0,0843 | 0,0976 | 0,1087 | 0,1220 | 0,1353 | 0,1486 | 0,1619 | 0,1752 | 0,1864 | 0,1997 | 0,2130 | 0,2263 | 0,2396 | 0,2529 |
m, кг | 1,27 | 1,48 | 1,70 | 1,91 | 2,12 | 2,47 | 2,68 | 2,90 | 3,11 | 3,33 | 3,54 | 3,89 | 4,10 | 4,31 | 4,53 | 4,74 | 4,95 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с) и теоретическая масса (m) решеток ВР-ГНМ1
Типоразмер | Параметр |
Размер строительного проема в горизонтали, (мм) |
||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
100 | Fc.c, м² | 0,0069 | 0,0089 | 0,0110 | 0,0130 | 0,0150 | 0,0168 | 0,0188 | 0,0209 | 0,0229 | 0,0250 | 0,0270 | 0,0288 | 0,0308 | 0,0328 | 0,0349 | 0,0369 | 0,0390 |
m, кг | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,06 | |
150 | Fc.c, м² | 0,0115 | 0,0149 | 0,0183 | 0,0217 | 0,0251 | 0,0280 | 0,0314 | 0,0348 | 0,0382 | 0,0416 | 0,0450 | 0,0479 | 0,0513 | 0,0547 | 0,0581 | 0,0615 | 0,0649 |
m, кг | 0,41 | 0,47 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,04 | 1,11 | 1,21 | 1,28 | 1,35 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | |
200 | Fc.c, м² | 0,0161 | 0,0208 | 0,0256 | 0,0303 | 0,0351 | 0,0392 | 0,0440 | 0,0487 | 0,0535 | 0,0582 | 0,0630 | 0,0671 | 0,0719 | 0,0766 | 0,0814 | 0,0861 | 0,0909 |
m, кг | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,88 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,37 | 1,46 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | 1,86 | 1,95 | 2,03 | |
250 | Fc.c, м² | 0,0207 | 0,0268 | 0,0329 | 0,0390 | 0,0451 | 0,0504 | 0,0565 | 0,0626 | 0,0688 | 0,0749 | 0,0810 | 0,0863 | 0,0924 | 0,0985 | 0,1046 | 0,1107 | 0,1169 |
m, кг | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,26 | 1,37 | 1,48 | 1,59 | 1,70 | 1,80 | 1,98 | 2,09 | 2,19 | 2,30 | 2,41 | 2,52 | |
300 | Fc.c, м² | 0,0253 | 0,0327 | 0,0402 | 0,0477 | 0,0551 | 0,0616 | 0,0691 | 0,0766 | 0,0840 | 0,0915 | 0,0990 | 0,1055 | 0,1129 | 0,1204 | 0,1279 | 0,1354 | 0,1428 |
m, кг | 0,78 | 0,91 | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,76 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,36 | 2,49 | 2,62 | 2,75 | 2,88 | 3,01 | |
350 | Fc.c, м² | 0,0298 | 0,0387 | 0,0475 | 0,0563 | 0,0652 | 0,0728 | 0,0817 | 0,0905 | 0,0993 | 0,1081 | 0,1170 | 0,1247 | 0,1335 | 0,1423 | 0,1511 | 0,1600 | 0,1688 |
m, кг | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,74 | 1,90 | 2,05 | 2,20 | 2,35 | 2,50 | 2,74 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | 3,34 | 3,49 | |
400 | Fc.c, м² | 0,0344 | 0,0446 | 0,0548 | 0,0650 | 0,0752 | 0,0840 | 0,0942 | 0,1044 | 0,1146 | 0,1248 | 0,1350 | 0,1438 | 0,1540 | 0,1642 | 0,1744 | 0,1846 | 0,1948 |
m, кг | 1,02 | 1,19 | 1,37 | 1,54 | 1,71 | 1,99 | 2,16 | 2,33 | 2,50 | 2,67 | 2,84 | 3,12 | 3,29 | 3,46 | 3,64 | 3,81 | 3,98 | |
450 | Fc.c, м² | 0,0390 | 0,0506 | 0,0621 | 0,0737 | 0,0852 | 0,0952 | 0,1068 | 0,1183 | 0,1299 | 0,1414 | 0,1530 | 0,1630 | 0,1745 | 0,1861 | 0,1976 | 0,2092 | 0,2207 |
m, кг | 1,15 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 1,92 | 2,23 | 2,42 | 2,61 | 2,81 | 3,00 | 3,19 | 3,50 | 3,70 | 3,89 | 4,08 | 4,27 | 4,47 | |
500 | Fc.c, м² | 0,0436 | 0,0565 | 0,0694 | 0,0823 | 0,0952 | 0,1064 | 0,1193 | 0,1323 | 0,1452 | 0,1581 | 0,1710 | 0,1822 | 0,1951 | 0,2080 | 0,2209 | 0,2338 | 0,2467 |
m, кг | 1,27 | 1,48 | 1,70 | 1,91 | 2,12 | 2,47 | 2,68 | 2,90 | 3,11 | 3,32 | 3,54 | 3,88 | 4,10 | 4,31 | 4,53 | 4,74 | 4,95 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с) и теоретическая масса (m) решеток ВР-ГНМ2
Типоразмер | Параметр |
Размер строительного проема по горизонтали, (мм) |
||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
100 | Fc.c, м² | 0,0069 | 0,0090 | 0,0111 | 0,0132 | 0,0153 | 0,0170 | 0,0191 | 0,0212 | 0,0233 | 0,0253 | 0,0274 | 0,0292 | 0,0313 | 0,0333 | 0,0354 | 0,0375 | 0,0396 |
m, кг | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,06 | |
150 | Fc.c, м² | 0,0115 | 0,0150 | 0,0184 | 0,0218 | 0,0253 | 0,0282 | 0,0317 | 0,0351 | 0,0385 | 0,0420 | 0,0454 | 0,0484 | 0,0518 | 0,0552 | 0,0587 | 0,0621 | 0,0656 |
m, кг | 0,41 | 0,47 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,04 | 1,11 | 1,21 | 1,28 | 1,35 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | |
200 | Fc.c, м² | 0,0161 | 0,0209 | 0,0257 | 0,0305 | 0,0353 | 0,0394 | 0,0442 | 0,0490 | 0,0538 | 0,0586 | 0,0634 | 0,0675 | 0,0723 | 0,0771 | 0,0819 | 0,0867 | 0,0915 |
m, кг | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,88 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,37 | 1,46 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | 1,86 | 1,95 | 2,03 | |
250 | Fc.c, м² | 0,0207 | 0,0269 | 0,0330 | 0,0392 | 0,0453 | 0,0506 | 0,0568 | 0,0629 | 0,0691 | 0,0753 | 0,0814 | 0,0867 | 0,0929 | 0,0990 | 0,1052 | 0,1113 | 0,1175 |
m, кг | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,26 | 1,37 | 1,48 | 1,59 | 1,70 | 1,80 | 1,98 | 2,09 | 2,19 | 2,30 | 2,41 | 2,52 | |
300 | Fc.c, м² | 0,0253 | 0,0328 | 0,0403 | 0,0478 | 0,0554 | 0,0618 | 0,0694 | 0,0769 | 0,0844 | 0,0919 | 0,0994 | 0,1059 | 0,1134 | 0,1209 | 0,1284 | 0,1359 | 0,1435 |
m, кг | 0,78 | 0,91 | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,76 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,36 | 2,49 | 2,62 | 2,75 | 2,88 | 3,01 | |
350 | Fc.c, м² | 0,0299 | 0,0388 | 0,0476 | 0,0565 | 0,0654 | 0,0731 | 0,0819 | 0,0908 | 0,0997 | 0,1085 | 0,1174 | 0,1251 | 0,1339 | 0,1428 | 0,1517 | 0,1606 | 0,1694 |
m, кг | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,74 | 1,90 | 2,05 | 2,20 | 2,35 | 2,50 | 2,74 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | 3,34 | 3,49 | |
400 | Fc.c, м² | 0,0345 | 0,0447 | 0,0549 | 0,0652 | 0,0754 | 0,0843 | 0,0945 | 0,1047 | 0,1149 | 0,1252 | 0,1354 | 0,1443 | 0,1545 | 0,1647 | 0,1749 | 0,1852 | 0,1954 |
m, кг | 1,02 | 1,19 | 1,37 | 1,54 | 1,71 | 1,99 | 2,16 | 2,33 | 2,50 | 2,67 | 2,84 | 3,12 | 3,29 | 3,46 | 3,64 | 3,81 | 3,98 | |
450 | Fc.c, м² | 0,0391 | 0,0507 | 0,0623 | 0,0738 | 0,0854 | 0,0955 | 0,1070 | 0,1186 | 0,1302 | 0,1418 | 0,1534 | 0,1634 | 0,1750 | 0,1866 | 0,1982 | 0,2098 | 0,2214 |
m, кг | 1,15 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 1,92 | 2,23 | 2,42 | 2,61 | 2,81 | 3,00 | 3,19 | 3,50 | 3,70 | 3,89 | 4,08 | 4,27 | 4,47 | |
500 | Fc.c, м² | 0,0437 | 0,0566 | 0,0696 | 0,0825 | 0,0954 | 0,1067 | 0,1196 | 0,1326 | 0,1455 | 0,1584 | 0,1714 | 0,1826 | 0,1955 | 0,2085 | 0,2214 | 0,2344 | 0,2473 |
m, кг | 1,27 | 1,48 | 1,70 | 1,91 | 2,12 | 2,47 | 2,68 | 2,90 | 3,11 | 3,32 | 3,54 | 3,88 | 4,10 | 4,31 | 4,53 | 4,74 | 4,95 |
Вентиляционная решетка ВР-ГНМ
Вентиляционная решетка ВР-ГНМ1
Вентиляционная решетка ВР-ГНМ2
Монтаж и присоединение вентиляционных решеток ВР-ГНМ
Монтаж вентиляционной решетки с помощью винтового соединения
(отверстие Ø3,5мм)
Монтаж вентиляционной решетки в стенной проем с помощью
защелок
&