Переточные звукопоглощающие решетки ПР-Акустик
|
|
|
Переточные звукопоглощающие решетки ПР-Акустик применяются в системах вентиляции и кондиционирования выполняют воздухораспределительную и шумопоглощающую функцию.
Предназначены для монтажа в дверной или стенной проем, межкомнатные перегородки и прочие перекрытия для циркуляции воздуха между помещениями различных типов и назначения: административного, общественного и промышленного.
Решетка ПР-Акустик состоит из двух решеток – наружной и
ответной.
В решетках неподвижно закреплены П-образные
горизонтальные жалюзи обклеены шумопоглощающим материалом,
препятствующие обзору и потоку звука сквозь решетку.
Наружная и ответная решетка изготовлена из алюминиевого профиля в виде прямоугольной рамы. Наружная решетка устанавливается в дверной или стенной проем, а ответная решетка устанавливается с противоположенной стороны.
Размеры решеток (глубина) позволяют устанавливать их на дверях или тонких перегородках толщиной от 40 до 60 мм.
Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм.
Определяющим размером являются размеры строительного проема.
Минимальные рекомендуемые размеры 100 мм, максимальные рекомендуемые размеры 1000 мм
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Монтаж
Решетки крепятся к проему с помощью винтового соединения.
Структура обозначения при заказе и в документации
| ПР-Акустик | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | О | - | . | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов)
О — отверстия под саморезы |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует | |||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры
АхВ – размеры строительного проема
| Количество щелей | Проем | Посадочный размер | Габаритный размер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружная рамка | Ответная рамка | А, мм | В, мм | А-4 | В-4 | А+39 | В+39 |
| 1 | 2 | 100-1000 | 134 | А-4 | 130 | А+39 | 173 |
| 2 | 3 | 100-1000 | 210 | А-4 | 206 | А+39 | 249 |
| 3 | 4 | 100-1000 | 286 | А-4 | 282 | А+39 | 325 |
| 4 | 5 | 100-1000 | 362 | А-4 | 358 | А+39 | 401 |
| 5 | 6 | 100-1000 | 438 | А-4 | 434 | А+39 | 477 |
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,078 | 0,083 | 0,088 | 0,093 | 0,098 |
| 150 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,044 | 0,052 | 0,059 | 0,066 | 0,074 | 0,081 | 0,088 | 0,096 | 0,103 | 0,110 | 0,118 | 0,125 | 0,132 | 0,140 | 0,147 |
| 200 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,108 | 0,118 | 0,127 | 0,137 | 0,147 | 0,157 | 0,167 | 0,176 | 0,186 | 0,196 |
| 250 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,110 | 0,123 | 0,135 | 0,147 | 0,159 | 0,172 | 0,184 | 0,196 | 0,208 | 0,221 | 0,233 | 0,245 |
| 300 | 0,015 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,044 | 0,059 | 0,074 | 0,088 | 0,103 | 0,118 | 0,132 | 0,147 | 0,162 | 0,176 | 0,191 | 0,206 | 0,221 | 0,235 | 0,250 | 0,265 | 0,279 | 0,294 |
| 350 | 0,017 | 0,026 | 0,034 | 0,043 | 0,052 | 0,069 | 0,086 | 0,103 | 0,120 | 0,137 | 0,154 | 0,172 | 0,189 | 0,206 | 0,223 | 0,240 | 0,257 | 0,274 | 0,292 | 0,309 | 0,326 | 0,343 |
| 400 | 0,020 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,078 | 0,098 | 0,118 | 0,137 | 0,157 | 0,176 | 0,196 | 0,216 | 0,235 | 0,255 | 0,274 | 0,294 | 0,314 | 0,333 | 0,353 | 0,372 | 0,392 |
| 450 | 0,022 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,088 | 0,110 | 0,132 | 0,154 | 0,176 | 0,199 | 0,221 | 0,243 | 0,265 | 0,287 | 0,309 | 0,331 | 0,353 | 0,375 | 0,397 | 0,419 | 0,441 |
| 500 | 0,025 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,074 | 0,098 | 0,123 | 0,147 | 0,172 | 0,196 | 0,221 | 0,245 | 0,270 | 0,294 | 0,319 | 0,343 | 0,368 | 0,392 | 0,417 | 0,441 | 0,466 | 0,490 |
| 600 | 0,029 | 0,044 | 0,059 | 0,074 | 0,088 | 0,118 | 0,147 | 0,176 | 0,206 | 0,235 | 0,265 | 0,294 | 0,323 | 0,353 | 0,382 | 0,412 | 0,441 | 0,470 | 0,500 | 0,529 | 0,559 | 0,588 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,60 | 0,73 | 0,87 | 1,00 | 1,14 | 1,28 | 1,41 | 1,55 | 1,68 | 1,82 | 1,95 | 2,09 | 2,22 | 2,36 | 2,50 | 2,63 | 2,77 |
| 150 | 0,26 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,61 | 0,79 | 0,96 | 1,14 | 1,31 | 1,49 | 1,66 | 1,84 | 2,01 | 2,19 | 2,36 | 2,54 | 2,71 | 2,89 | 3,07 | 3,24 | 3,42 | 3,59 |
| 200 | 0,33 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,97 | 1,19 | 1,40 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,26 | 2,48 | 2,69 | 2,91 | 3,12 | 3,34 | 3,56 | 3,77 | 3,99 | 4,20 | 4,42 |
| 250 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 0,90 | 1,16 | 1,41 | 1,67 | 1,93 | 2,18 | 2,44 | 2,69 | 2,95 | 3,20 | 3,46 | 3,71 | 3,97 | 4,22 | 4,48 | 4,73 | 4,99 | 5,24 |
| 300 | 0,46 | 0,61 | 0,76 | 0,90 | 1,05 | 1,35 | 1,64 | 1,94 | 2,23 | 2,53 | 2,82 | 3,12 | 3,41 | 3,71 | 4,00 | 4,30 | 4,59 | 4,89 | 5,18 | 5,48 | 5,77 | 6,06 |
| 350 | 0,53 | 0,70 | 0,87 | 1,03 | 1,20 | 1,53 | 1,87 | 2,20 | 2,54 | 2,87 | 3,21 | 3,54 | 3,88 | 4,21 | 4,55 | 4,88 | 5,22 | 5,55 | 5,89 | 6,22 | 6,55 | 6,89 |
| 400 | 0,60 | 0,79 | 0,97 | 1,16 | 1,35 | 1,72 | 2,10 | 2,47 | 2,85 | 3,22 | 3,59 | 3,97 | 4,34 | 4,72 | 5,09 | 5,47 | 5,84 | 6,22 | 6,59 | 6,96 | 7,34 | 7,71 |
| 450 | 0,67 | 0,87 | 1,08 | 1,29 | 1,49 | 1,91 | 2,32 | 2,74 | 3,15 | 3,57 | 3,98 | 4,39 | 4,81 | 5,22 | 5,64 | 6,05 | 6,47 | 6,88 | 7,30 | 7,71 | 8,12 | 8,54 |
| 500 | 0,73 | 0,96 | 1,19 | 1,41 | 1,64 | 2,10 | 2,55 | 3,00 | 3,46 | 3,91 | 4,37 | 4,82 | 5,28 | 5,73 | 6,18 | 6,64 | 7,09 | 7,55 | 8,00 | 8,45 | 8,91 | 9,36 |
| 600 | 0,87 | 1,14 | 1,40 | 1,67 | 1,94 | 2,47 | 3,00 | 3,54 | 4,07 | 4,61 | 5,14 | 5,67 | 6,21 | 6,74 | 7,27 | 7,81 | 8,34 | 8,88 | 9,41 | 9,94 | 10,48 | 11,01 |

