Решетки РАД
|
|
![]() |
|
Двухрядная регулируемая решетка РАД используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначена для регулировки направления воздушного потока вверх/вниз и влево/вправо.
При этом можно как расширять поток, так и сужать его и направлять в определенную сторону помещения. Решетки РАД монтируются в вентиляционные каналы и строительные проемы различных типов.
Решетка имеет рамку и два ряда каплеобразных жалюзи – лицевой ряд жалюзи установлен горизонтально, тыльный ряд – вертикально.
Угол наклона жалюзи устанавливается индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения направления воздуха.
Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм.
Минимальные рекомендуемые размеры — 80х80 мм.
Максимальные рекомендуемые размеры — 2900х2500 мм.
В случае, если ширина решетки превышает 500 мм, устанавливается П-образный профиль 30х30 для жесткости изделия.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки
окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016.
По запросу возможно покрытие в другие
стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Крепление саморезами
2. С помощью пружинной защелки
Структура обозначения при заказе и в документации
| РАД | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | П | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов) О — Отверстия под саморезы П — Пружинные защелки |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры решетки РАД
АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 500 мм устанавливается П-образный профиль 30х30 для жесткости изделия
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,044 | 0,050 | 0,057 | 0,063 | 0,069 | 0,076 | 0,082 | 0,088 | 0,095 | 0,101 | 0,107 | 0,113 | 0,120 | 0,126 |
| 150 | 0,010 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,028 | 0,038 | 0,047 | 0,057 | 0,066 | 0,076 | 0,085 | 0,095 | 0,104 | 0,113 | 0,123 | 0,132 | 0,142 | 0,151 | 0,161 | 0,170 | 0,180 | 0,189 |
| 200 | 0,013 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,088 | 0,101 | 0,113 | 0,126 | 0,139 | 0,151 | 0,164 | 0,176 | 0,189 | 0,202 | 0,214 | 0,227 | 0,239 | 0,252 |
| 250 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,039 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,095 | 0,110 | 0,126 | 0,142 | 0,158 | 0,173 | 0,189 | 0,205 | 0,221 | 0,236 | 0,252 | 0,268 | 0,284 | 0,299 | 0,315 |
| 350 | 0,019 | 0,028 | 0,038 | 0,047 | 0,057 | 0,076 | 0,095 | 0,113 | 0,132 | 0,151 | 0,170 | 0,189 | 0,208 | 0,227 | 0,246 | 0,265 | 0,284 | 0,302 | 0,321 | 0,340 | 0,359 | 0,378 |
| 400 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | 0,151 | 0,176 | 0,202 | 0,227 | 0,252 | 0,277 | 0,302 | 0,328 | 0,353 | 0,378 | 0,403 | 0,428 | 0,454 | 0,479 | 0,504 |
| 500 | 0,032 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,095 | 0,126 | 0,158 | 0,189 | 0,221 | 0,252 | 0,284 | 0,315 | 0,347 | 0,378 | 0,410 | 0,441 | 0,473 | 0,504 | 0,536 | 0,567 | 0,599 | 0,630 |
| 600 | 0,038 | 0,057 | 0,076 | 0,095 | 0,113 | 0,151 | 0,189 | 0,227 | 0,265 | 0,302 | 0,340 | 0,378 | 0,416 | 0,454 | 0,491 | 0,529 | 0,567 | 0,605 | 0,643 | 0,680 | 0,718 | 0,756 |
| 700 | 0,044 | 0,066 | 0,088 | 0,110 | 0,132 | 0,176 | 0,221 | 0,265 | 0,309 | 0,353 | 0,397 | 0,441 | 0,485 | 0,529 | 0,573 | 0,617 | 0,662 | 0,706 | 0,750 | 0,794 | 0,838 | 0,882 |
| 800 | 0,050 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | 0,151 | 0,202 | 0,252 | 0,302 | 0,353 | 0,403 | 0,454 | 0,504 | 0,554 | 0,605 | 0,655 | 0,706 | 0,756 | 0,806 | 0,857 | 0,907 | 0,958 | 1,008 |
| 900 | 0,057 | 0,085 | 0,113 | 0,142 | 0,170 | 0,227 | 0,284 | 0,340 | 0,397 | 0,454 | 0,510 | 0,567 | 0,624 | 0,680 | 0,737 | 0,794 | 0,851 | 0,907 | 0,964 | 1,021 | 1,077 | 1,134 |
| 1000 | 0,063 | 0,095 | 0,126 | 0,158 | 0,189 | 0,252 | 0,315 | 0,378 | 0,441 | 0,504 | 0,567 | 0,630 | 0,693 | 0,756 | 0,819 | 0,882 | 0,945 | 1,008 | 1,071 | 1,134 | 1,197 | 1,260 |
| 1100 | 0,069 | 0,104 | 0,139 | 0,173 | 0,208 | 0,277 | 0,347 | 0,416 | 0,485 | 0,554 | 0,624 | 0,693 | 0,762 | 0,832 | 0,901 | 0,970 | 1,040 | 1,109 | 1,178 | 1,247 | 1,317 | 1,386 |
| 1200 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,98 | 1,06 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,51 |
| 1300 | 0,082 | 0,123 | 0,164 | 0,205 | 0,246 | 0,328 | 0,410 | 0,491 | 0,573 | 0,655 | 0,737 | 0,819 | 0,901 | 0,983 | 1,065 | 1,147 | 1,229 | 1,310 | 1,392 | 1,474 | 1,556 | 1,638 |
| 1400 | 0,088 | 0,132 | 0,176 | 0,221 | 0,265 | 0,353 | 0,441 | 0,529 | 0,617 | 0,706 | 0,794 | 0,882 | 0,970 | 1,058 | 1,147 | 1,235 | 1,323 | 1,411 | 1,499 | 1,588 | 1,676 | 1,764 |
| 1500 | 0,095 | 0,142 | 0,189 | 0,236 | 0,284 | 0,378 | 0,473 | 0,567 | 0,662 | 0,756 | 0,851 | 0,945 | 1,040 | 1,134 | 1,229 | 1,323 | 1,418 | 1,512 | 1,607 | 1,701 | 1,796 | 1,890 |
| 1600 | 0,101 | 0,151 | 0,202 | 0,252 | 0,302 | 0,403 | 0,504 | 0,605 | 0,706 | 0,806 | 0,907 | 1,008 | 1,109 | 1,210 | 1,310 | 1,411 | 1,512 | 1,613 | 1,714 | 1,814 | 1,915 | 2,016 |
| 1700 | 0,107 | 0,161 | 0,214 | 0,268 | 0,321 | 0,428 | 0,536 | 0,643 | 0,750 | 0,857 | 0,964 | 1,071 | 1,178 | 1,285 | 1,392 | 1,499 | 1,607 | 1,714 | 1,821 | 1,928 | 2,035 | 2,142 |
| 1800 | 0,113 | 0,170 | 0,227 | 0,284 | 0,340 | 0,454 | 0,567 | 0,680 | 0,794 | 0,907 | 1,021 | 1,134 | 1,247 | 1,361 | 1,474 | 1,588 | 1,701 | 1,814 | 1,928 | 2,041 | 2,155 | 2,268 |
| 1900 | 0,120 | 0,180 | 0,239 | 0,299 | 0,359 | 0,479 | 0,599 | 0,718 | 0,838 | 0,958 | 1,077 | 1,197 | 1,317 | 1,436 | 1,556 | 1,676 | 1,796 | 1,915 | 2,035 | 2,155 | 2,274 | 2,394 |
| 2000 | 0,126 | 0,189 | 0,252 | 0,315 | 0,378 | 0,504 | 0,630 | 0,756 | 0,882 | 1,008 | 1,134 | 1,260 | 1,386 | 1,512 | 1,638 | 1,764 | 1,890 | 2,016 | 2,142 | 2,268 | 2,394 | 2,520 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,72 | 0,87 | 1,03 | 1,19 | 1,35 | 1,50 | 1,66 | 1,82 | 1,98 | 2,13 | 2,29 | 2,45 | 2,61 | 2,76 | 2,92 | 3,08 | 3,24 |
| 150 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,98 | 1,20 | 1,42 | 1,64 | 1,86 | 2,07 | 2,29 | 2,51 | 2,73 | 2,95 | 3,17 | 3,39 | 3,61 | 3,83 | 4,05 | 4,26 | 4,48 |
| 200 | 0,40 | 0,54 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,24 | 1,52 | 1,80 | 2,08 | 2,36 | 2,65 | 2,93 | 3,21 | 3,49 | 3,77 | 4,05 | 4,33 | 4,61 | 4,89 | 5,17 | 5,45 | 5,73 |
| 250 | 0,48 | 0,65 | 0,82 | 0,99 | 1,16 | 1,51 | 1,85 | 2,19 | 2,53 | 2,87 | 3,22 | 3,56 | 3,90 | 4,24 | 4,58 | 4,93 | 5,27 | 5,61 | 5,95 | 6,30 | 6,64 | 6,98 |
| 350 | 0,56 | 0,76 | 0,96 | 1,16 | 1,37 | 1,77 | 2,17 | 2,58 | 2,98 | 3,38 | 3,79 | 4,19 | 4,59 | 5,00 | 5,40 | 5,81 | 6,21 | 6,61 | 7,02 | 7,42 | 7,82 | 8,23 |
| 400 | 0,72 | 0,98 | 1,24 | 1,51 | 1,77 | 2,30 | 2,82 | 3,35 | 3,88 | 4,40 | 4,93 | 5,46 | 5,98 | 6,51 | 7,04 | 7,56 | 8,09 | 8,62 | 9,14 | 9,67 | 10,20 | 10,72 |
| 500 | 0,87 | 1,20 | 1,52 | 1,85 | 2,17 | 2,82 | 3,47 | 4,12 | 4,77 | 5,42 | 6,07 | 6,72 | 7,37 | 8,02 | 8,67 | 9,32 | 9,97 | 10,62 | 11,27 | 11,92 | 12,57 | 13,22 |
| 600 | 1,03 | 1,42 | 1,80 | 2,19 | 2,58 | 3,35 | 4,12 | 4,90 | 5,67 | 6,44 | 7,21 | 7,99 | 8,76 | 9,53 | 10,31 | 11,08 | 11,85 | 12,62 | 13,40 | 14,17 | 14,94 | 15,72 |
| 700 | 1,19 | 1,64 | 2,08 | 2,53 | 2,98 | 3,88 | 4,77 | 5,67 | 6,56 | 7,46 | 8,36 | 9,25 | 10,15 | 11,04 | 11,94 | 12,84 | 13,73 | 14,63 | 15,52 | 16,42 | 17,32 | 18,21 |
| 800 | 1,35 | 1,86 | 2,36 | 2,87 | 3,38 | 4,40 | 5,42 | 6,44 | 7,46 | 8,48 | 9,50 | 10,52 | 11,54 | 12,56 | 13,57 | 14,59 | 15,61 | 16,63 | 17,65 | 18,67 | 19,69 | 20,71 |
| 900 | 1,50 | 2,07 | 2,65 | 3,22 | 3,79 | 4,93 | 6,07 | 7,21 | 8,36 | 9,50 | 10,64 | 11,78 | 12,92 | 14,07 | 15,21 | 16,35 | 17,49 | 18,64 | 19,78 | 20,92 | 22,06 | 23,20 |
| 1000 | 1,66 | 2,29 | 2,93 | 3,56 | 4,19 | 5,46 | 6,72 | 7,99 | 9,25 | 10,52 | 11,78 | 13,05 | 14,31 | 15,58 | 16,84 | 18,11 | 19,37 | 20,64 | 21,90 | 23,17 | 24,43 | 25,70 |
| 1100 | 1,82 | 2,51 | 3,21 | 3,90 | 4,59 | 5,98 | 7,37 | 8,76 | 10,15 | 11,54 | 12,92 | 14,31 | 15,70 | 17,09 | 18,48 | 19,87 | 21,25 | 22,64 | 24,03 | 25,42 | 26,81 | 28,20 |
| 1200 | 1,98 | 2,73 | 3,49 | 4,24 | 5,00 | 6,51 | 8,02 | 9,53 | 11,04 | 12,56 | 14,07 | 15,58 | 17,09 | 18,60 | 20,11 | 21,62 | 23,13 | 24,65 | 26,16 | 27,67 | 29,18 | 30,69 |
| 1300 | 2,13 | 2,95 | 3,77 | 4,58 | 5,40 | 7,04 | 8,67 | 10,31 | 11,94 | 13,57 | 15,21 | 16,84 | 18,48 | 20,11 | 21,75 | 23,38 | 25,02 | 26,65 | 28,28 | 29,92 | 31,55 | 33,19 |
| 1400 | 2,29 | 3,17 | 4,05 | 4,93 | 5,81 | 7,56 | 9,32 | 11,08 | 12,84 | 14,59 | 16,35 | 18,11 | 19,87 | 21,62 | 23,38 | 25,14 | 26,90 | 28,65 | 30,41 | 32,17 | 33,93 | 35,68 |
| 1500 | 2,45 | 3,39 | 4,33 | 5,27 | 6,21 | 8,09 | 9,97 | 11,85 | 13,73 | 15,61 | 17,49 | 19,37 | 21,25 | 23,13 | 25,02 | 26,90 | 28,78 | 30,66 | 32,54 | 34,42 | 36,30 | 38,18 |
| 1600 | 2,61 | 3,61 | 4,61 | 5,61 | 6,61 | 8,62 | 10,62 | 12,62 | 14,63 | 16,63 | 18,64 | 20,64 | 22,64 | 24,65 | 26,65 | 28,65 | 30,66 | 32,66 | 34,67 | 36,67 | 38,67 | 40,68 |
| 1700 | 2,76 | 3,83 | 4,89 | 5,95 | 7,02 | 9,14 | 11,27 | 13,40 | 15,52 | 17,65 | 19,78 | 21,90 | 24,03 | 26,16 | 28,28 | 30,41 | 32,54 | 34,67 | 36,79 | 38,92 | 41,05 | 43,17 |
| 1800 | 2,92 | 4,05 | 5,17 | 6,30 | 7,42 | 9,67 | 11,92 | 14,17 | 16,42 | 18,67 | 20,92 | 23,17 | 25,42 | 27,67 | 29,92 | 32,17 | 34,42 | 36,67 | 38,92 | 41,17 | 43,42 | 45,67 |
| 1900 | 3,08 | 4,26 | 5,45 | 6,64 | 7,82 | 10,20 | 12,57 | 14,94 | 17,32 | 19,69 | 22,06 | 24,43 | 26,81 | 29,18 | 31,55 | 33,93 | 36,30 | 38,67 | 41,05 | 43,42 | 45,79 | 48,16 |
| 2000 | 3,24 | 4,48 | 5,73 | 6,98 | 8,23 | 10,72 | 13,22 | 15,72 | 18,21 | 20,71 | 23,20 | 25,70 | 28,20 | 30,69 | 33,19 | 35,68 | 38,18 | 40,68 | 43,17 | 45,67 | 48,16 | 50,66 |
Аэродинамические и акустические характеристики решеток РАД



