Переточные решетки ПР
![]() |
![]() |
Переточные решетки ПР выполняют воздухораспределительную, защитную и декоративную функции в системах вентиляции и кондиционирования и предназначены для монтажа в дверной или стенной проем, межкомнатные перегородки и прочие перекрытия для перераспределения воздуха между помещениями различных типов и назначения.
Решетка ПР состоит из двух рам – наружной и внутренней.
Во внутренней раме неподвижно закреплены V-образные горизонтальные жалюзи, препятствующие обзору сквозь решетку.
Наружная рама
изготовлена из алюминиевого профиля в виде прямоугольной рамы
без жалюзи.
Наружная рама устанавливается в дверной или стенной
проем, а внутренняя рама устанавливается с противоположенной
стороны.
Размеры рам (глубина) позволяет устанавливать решетку на дверях или тонких перегородках толщиной от 26 до 50 мм.
Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм.
Определяющим размером являются размеры строительного проема.
Минимальные рекомендуемые размеры 50х100 мм. Максимальные рекомендуемые размеры 2900х2500.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Монтаж
Решетки крепятся к проему с помощью винтового соединения.
Структура обозначения при заказе и в документации
| ПР | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | О | - | . | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных элементов) О — отверстия под саморезы |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует | |||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры
АхВ – размеры строительного проема
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,078 | 0,083 | 0,088 | 0,093 | 0,098 |
| 150 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,044 | 0,052 | 0,059 | 0,066 | 0,074 | 0,081 | 0,088 | 0,096 | 0,103 | 0,110 | 0,118 | 0,125 | 0,132 | 0,140 | 0,147 |
| 200 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,108 | 0,118 | 0,127 | 0,137 | 0,147 | 0,157 | 0,167 | 0,176 | 0,186 | 0,196 |
| 250 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,110 | 0,123 | 0,135 | 0,147 | 0,159 | 0,172 | 0,184 | 0,196 | 0,208 | 0,221 | 0,233 | 0,245 |
| 300 | 0,015 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,044 | 0,059 | 0,074 | 0,088 | 0,103 | 0,118 | 0,132 | 0,147 | 0,162 | 0,176 | 0,191 | 0,206 | 0,221 | 0,235 | 0,250 | 0,265 | 0,279 | 0,294 |
| 350 | 0,017 | 0,026 | 0,034 | 0,043 | 0,052 | 0,069 | 0,086 | 0,103 | 0,120 | 0,137 | 0,154 | 0,172 | 0,189 | 0,206 | 0,223 | 0,240 | 0,257 | 0,274 | 0,292 | 0,309 | 0,326 | 0,343 |
| 400 | 0,020 | 0,029 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,078 | 0,098 | 0,118 | 0,137 | 0,157 | 0,176 | 0,196 | 0,216 | 0,235 | 0,255 | 0,274 | 0,294 | 0,314 | 0,333 | 0,353 | 0,372 | 0,392 |
| 450 | 0,022 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,088 | 0,110 | 0,132 | 0,154 | 0,176 | 0,199 | 0,221 | 0,243 | 0,265 | 0,287 | 0,309 | 0,331 | 0,353 | 0,375 | 0,397 | 0,419 | 0,441 |
| 500 | 0,025 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,074 | 0,098 | 0,123 | 0,147 | 0,172 | 0,196 | 0,221 | 0,245 | 0,270 | 0,294 | 0,319 | 0,343 | 0,368 | 0,392 | 0,417 | 0,441 | 0,466 | 0,490 |
| 600 | 0,029 | 0,044 | 0,059 | 0,074 | 0,088 | 0,118 | 0,147 | 0,176 | 0,206 | 0,235 | 0,265 | 0,294 | 0,323 | 0,353 | 0,382 | 0,412 | 0,441 | 0,470 | 0,500 | 0,529 | 0,559 | 0,588 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,50 | 0,61 | 0,72 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,29 | 1,40 | 1,52 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,97 | 2,08 | 2,19 | 2,31 |
| 150 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,65 | 0,80 | 0,95 | 1,09 | 1,24 | 1,39 | 1,53 | 1,68 | 1,82 | 1,97 | 2,12 | 2,26 | 2,41 | 2,55 | 2,70 | 2,85 | 2,99 |
| 200 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,81 | 0,99 | 1,17 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,89 | 2,07 | 2,25 | 2,42 | 2,60 | 2,78 | 2,96 | 3,14 | 3,32 | 3,50 | 3,68 |
| 250 | 0,33 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,75 | 0,97 | 1,18 | 1,39 | 1,60 | 1,82 | 2,03 | 2,24 | 2,45 | 2,67 | 2,88 | 3,09 | 3,30 | 3,52 | 3,73 | 3,94 | 4,15 | 4,37 |
| 300 | 0,39 | 0,51 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,12 | 1,37 | 1,61 | 1,86 | 2,11 | 2,35 | 2,60 | 2,84 | 3,09 | 3,33 | 3,58 | 3,83 | 4,07 | 4,32 | 4,56 | 4,81 | 5,05 |
| 350 | 0,44 | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1,00 | 1,28 | 1,56 | 1,84 | 2,12 | 2,39 | 2,67 | 2,95 | 3,23 | 3,51 | 3,79 | 4,07 | 4,35 | 4,63 | 4,90 | 5,18 | 5,46 | 5,74 |
| 400 | 0,50 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,12 | 1,43 | 1,75 | 2,06 | 2,37 | 2,68 | 3,00 | 3,31 | 3,62 | 3,93 | 4,24 | 4,56 | 4,87 | 5,18 | 5,49 | 5,80 | 6,12 | 6,43 |
| 450 | 0,55 | 0,73 | 0,90 | 1,07 | 1,25 | 1,59 | 1,94 | 2,28 | 2,63 | 2,97 | 3,32 | 3,66 | 4,01 | 4,35 | 4,70 | 5,04 | 5,39 | 5,73 | 6,08 | 6,42 | 6,77 | 7,12 |
| 500 | 0,61 | 0,80 | 0,99 | 1,18 | 1,37 | 1,75 | 2,13 | 2,50 | 2,88 | 3,26 | 3,64 | 4,02 | 4,40 | 4,77 | 5,15 | 5,53 | 5,91 | 6,29 | 6,67 | 7,05 | 7,42 | 7,80 |
| 600 | 0,72 | 0,95 | 1,17 | 1,39 | 1,61 | 2,06 | 2,50 | 2,95 | 3,39 | 3,84 | 4,28 | 4,73 | 5,17 | 5,62 | 6,06 | 6,51 | 6,95 | 7,40 | 7,84 | 8,29 | 8,73 | 9,18 |
Аэродинамические характеристики

