Отправить заявку

Решетки РАГ-В

Решетка РАГ-В, вид под углом Решетка РАГ-В, лицевая сторона Решетка РАГ-В, тыльная сторона

Однорядная регулируемая решетка с вертикальными жалюзи РАГ-В используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для регулировки направления воздушного потока вправо и влево.

Решетки монтируются в вентиляционные каналы и строительные проемы различных типов.

Решетка имеет рамку и вертикально расположенные каплеобразные жалюзи, углы которых устанавливаются индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения направления воздуха.

Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм.

Минимальные рекомендуемые размеры 100х80 мм.
Максимальные рекомендуемые размеры 2900х2000 мм

В случае, если ширина решетки превышает 500 мм, устанавливается П-образный профиль 30х30 для жесткости изделия.

При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).

По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016.
По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.

Варианты монтажа

1. Крепление саморезами
2. С помощью пружинной защелки

Структура обозначения при заказе и в документации

РАГ-В - 300 - 500 - RAL 9016 - П - С      
                                      Тип решетки
             
    Ширина строительного проема (мм)
           
    Высота строительного проема (мм)
         
    Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016)
       
        Вариант крепления решетки
   
      - — Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
О — Отверстия под саморезы
П — Пружинные защелки
    Дополнительная комплектация
   
  - — отсуствует
С — защитная сетка

Габаритно-посадочные размеры решетки РАГ-В

АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 500 мм устанавливается П-образный профиль жесткости конструкции

Схема конструкции

Площадь свободного сечения Fc.c, м²

B/A 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
100 0,007 0,010 0,014 0,018 0,021 0,029 0,036 0,041 0,048 0,056 0,063 0,071 0,075 0,083 0,090 0,097 0,105 0,111 0,118 0,126 0,133 0,141
150 0,010 0,016 0,021 0,027 0,033 0,044 0,055 0,064 0,075 0,087 0,098 0,110 0,118 0,130 0,141 0,152 0,164 0,170 0,181 0,193 0,204 0,215
200 0,014 0,022 0,029 0,037 0,045 0,061 0,076 0,086 0,102 0,118 0,133 0,149 0,159 0,175 0,190 0,206 0,222 0,234 0,250 0,266 0,281 0,297
250 0,017 0,027 0,037 0,047 0,056 0,076 0,096 0,110 0,129 0,149 0,168 0,188 0,202 0,222 0,241 0,261 0,280 0,294 0,313 0,333 0,352 0,372
350 0,021 0,033 0,045 0,057 0,069 0,093 0,117 0,132 0,156 0,180 0,204 0,228 0,243 0,267 0,291 0,315 0,338 0,358 0,382 0,406 0,430 0,454
400 0,028 0,044 0,060 0,077 0,093 0,125 0,157 0,180 0,213 0,245 0,277 0,309 0,333 0,365 0,397 0,429 0,461 0,482 0,514 0,546 0,578 0,610
500 0,036 0,056 0,076 0,096 0,116 0,157 0,197 0,223 0,263 0,304 0,344 0,385 0,410 0,451 0,491 0,532 0,572 0,605 0,646 0,686 0,726 0,767
600 0,043 0,067 0,092 0,116 0,140 0,189 0,237 0,271 0,320 0,369 0,417 0,466 0,500 0,549 0,597 0,646 0,695 0,729 0,777 0,826 0,875 0,923
700 0,050 0,079 0,107 0,135 0,164 0,221 0,278 0,314 0,371 0,428 0,485 0,542 0,578 0,635 0,692 0,749 0,805 0,852 0,909 0,966 1,023 1,080
800 0,057 0,090 0,123 0,155 0,188 0,253 0,318 0,362 0,428 0,493 0,558 0,623 0,668 0,733 0,798 0,863 0,928 0,976 1,041 1,106 1,171 1,237
900 0,065 0,101 0,138 0,175 0,211 0,285 0,358 0,405 0,478 0,552 0,625 0,699 0,745 0,819 0,892 0,966 1,039 1,100 1,173 1,246 1,320 1,393
1000 0,072 0,113 0,154 0,194 0,235 0,317 0,399 0,454 0,535 0,617 0,698 0,780 0,835 0,917 0,998 1,080 1,162 1,223 1,305 1,386 1,468 1,550
1100 0,079 0,124 0,169 0,214 0,259 0,349 0,439 0,496 0,586 0,676 0,766 0,856 0,913 1,003 1,093 1,183 1,272 1,347 1,437 1,527 1,616 1,706
1200 0,086 0,135 0,185 0,234 0,283 0,381 0,479 0,545 0,643 0,741 0,839 0,937 1,003 1,101 1,199 1,297 1,395 1,470 1,568 1,667 1,765 1,863
1300 0,094 0,147 0,200 0,253 0,306 0,413 0,519 0,587 0,693 0,800 0,906 1,013 1,080 1,187 1,293 1,400 1,506 1,594 1,700 1,807 1,913 2,020
1400 0,101 0,158 0,216 0,273 0,330 0,445 0,560 0,636 0,750 0,865 0,980 1,094 1,170 1,285 1,399 1,514 1,629 1,718 1,832 1,947 2,061 2,176
1500 0,108 0,170 0,231 0,293 0,354 0,477 0,600 0,678 0,801 0,924 1,047 1,170 1,248 1,371 1,494 1,617 1,740 1,841 1,964 2,087 2,210 2,333
1600 0,115 0,181 0,247 0,312 0,378 0,509 0,640 0,732 0,863 0,994 1,125 1,256 1,348 1,479 1,611 1,742 1,873 1,965 2,096 2,227 2,358 2,489

Масса m, кг

B/A 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
100 0,15 0,19 0,23 0,26 0,30 0,38 0,45 0,56 0,64 0,71 0,79 0,86 0,98 1,05 1,12 1,20 1,27 1,39 1,46 1,53 1,61 1,68
150 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,77 0,87 0,97 1,07 1,17 1,33 1,43 1,53 1,63 1,74 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
200 0,24 0,30 0,36 0,41 0,47 0,59 0,71 0,92 1,03 1,15 1,27 1,39 1,59 1,71 1,83 1,95 2,07 2,28 2,40 2,52 2,64 2,76
250 0,28 0,36 0,43 0,50 0,57 0,72 0,86 1,12 1,26 1,41 1,55 1,70 1,95 2,09 2,24 2,38 2,53 2,79 2,93 3,07 3,22 3,36
350 0,32 0,40 0,49 0,57 0,65 0,81 0,97 1,27 1,43 1,59 1,75 1,92 2,21 2,37 2,53 2,70 2,86 3,16 3,32 3,48 3,64 3,81
400 0,41 0,51 0,61 0,72 0,82 1,03 1,23 1,62 1,82 2,03 2,24 2,44 2,83 3,03 3,24 3,45 3,65 4,04 4,24 4,45 4,66 4,86
500 0,49 0,62 0,74 0,87 0,99 1,24 1,49 1,97 2,22 2,47 2,72 2,97 3,45 3,70 3,95 4,20 4,45 4,93 5,18 5,43 5,68 5,93
600 0,58 0,73 0,87 1,02 1,17 1,46 1,76 2,32 2,61 2,91 3,20 3,50 4,06 4,36 4,65 4,95 5,24 5,53 5,83 6,12 6,42 6,71
700 0,66 0,83 1,00 1,17 1,34 1,68 2,02 2,67 3,01 3,35 3,69 4,02 4,68 5,02 5,36 5,69 6,03 6,69 7,03 7,37 7,71 8,05
800 0,75 0,94 1,13 1,32 1,51 1,90 2,28 3,02 3,41 3,79 4,17 4,55 5,30 5,68 6,06 6,44 6,83 7,58 7,96 8,35 8,73 9,11
900 0,83 1,05 1,26 1,47 1,69 2,11 2,54 3,37 3,80 4,23 4,65 5,08 5,91 6,34 6,77 7,19 7,62 8,45 8,88 9,31 9,73 10,16
1000 0,92 1,15 1,39 1,62 1,86 2,33 2,80 3,73 4,20 4,67 5,14 5,61 6,53 7,00 7,47 7,94 8,41 9,34 9,81 10,28 10,75 11,22
1100 1,00 1,26 1,52 1,78 2,03 2,55 3,06 4,08 4,59 5,11 5,62 6,13 7,15 7,66 8,18 8,69 9,21 10,23 10,74 11,26 11,77 12,29
1200 1,09 1,37 1,65 1,93 2,21 2,76 3,32 4,43 4,99 5,54 6,10 6,66 7,77 8,33 8,88 9,44 10,00 11,11 11,67 12,22 12,78 13,34
1300 1,17 1,48 1,78 2,08 2,38 2,98 3,58 4,78 5,38 5,98 6,59 7,19 8,38 8,99 9,59 10,19 10,79 11,99 12,60 13,20 13,80 14,40
1400 1,26 1,58 1,91 2,23 2,55 3,20 3,84 5,13 5,78 6,42 7,07 7,72 9,00 9,65 10,29 10,94 11,59 12,88 13,53 14,17 14,82 15,47
1500 1,35 1,69 2,04 2,38 2,73 3,42 4,11 5,48 6,17 6,86 7,55 8,24 9,62 10,31 11,00 11,69 12,38 13,76 14,45 15,14 15,83 16,52
1600 1,43 1,80 2,17 2,53 2,90 3,64 4,37 5,83 6,57 7,30 8,04 8,77 10,24 10,97 11,70 12,44 13,17 14,63 15,36 16,09 16,83 17,56

Значение коэффициента Кр при различных значениях угла β

Угол наклона 15˚ 30˚ 45˚ 60˚ 75˚ 90˚
Кр 0,8 0,77 0,69 0,57 0,4 0,21 0

Аэродинамические и акустические характеристики решеток РАГ

Аэродинамические показатели Одноряднаые регулируемые решетки с вертикальными жалюзи РАГ-В