Сотовые решетки РСН, РСР, РСН-К и РСР-К
Сотовые решетки РСН, РСР, РСН-К и РСР-К предназначены для удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях любого назначения.
Коэффициент живого сечения (Кж.с.)
РСН, РСР = 0,9
РСН-К, РСР-К = 0,83
Решетки РСН, РСР, РСН-К и РСР-К представляют собой раму
прямоугольной формы с установленной в ней неподвижно
закрепленной объемной решеткой в виде квадратных "сот".
Решетки РСР-К и РСР комплектуются регулятором расхода воздуха.
Простота и надежность настенного монтажа обеспечивается с
помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных
фиксаторов.
Монтаж решетки к потолку рекомендуется производить при помощи
самонарезающих винтов.
Для удобства установки решетки могут дополнительно
комплектоваться монтажной рамой.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом
порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016).
При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой
цвет по
каталогу RAL. или текстурирование.
В решетках РСН-К и РСР-К при размере А (В) > 500 мм
устанавливается перемычка для обеспечения прочности конструкции.
Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный размер
1200 х 600 мм, шаг - 50 мм.
Габаритно присоединительные размеры
РСН, РСР
РСН-К, РСР-К
Информация для подбора сотовых решеток РСН и РСР
| Размеры* А х В, мм |
Fo, м² | LWA = 25 дБ(А) | LWA = 35 дБ(А) | LWA = 45 дБ(А) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lo, м³/ч | ΔРп, Па | Vo, м/с | Lo, м³/ч | ΔРп, Па | Vo, м/с | Lo, м³/ч | ΔРп, Па | Vo, м/с | ||
| 200 x 100 | 0,018 | 180 | 4 | 2,8 | 250 | 8 | 3,9 | 380 | 19 | 5,9 |
| 300 x 100 | 0,027 | 260 | 11 | 2,7 | 350 | 7 | 3,6 | 520 | 15 | 5,3 |
| 400 x 100 | 0,036 | 350 | 11 | 2,7 | 460 | 7 | 3,5 | 700 | 16 | 5,4 |
| 500 x 100 | 0,045 | 420 | 11 | 2,6 | 580 | 7 | 3,6 | 800 | 13 | 4,9 |
| 600 x 100 | 0,054 | 450 | 8 | 2,3 | 680 | 7 | 3,5 | 900 | 11 | 4,6 |
| 150 x 150 | 0,020 | 200 | 12 | 2,8 | 280 | 8 | 3,9 | 400 | 17 | 5,6 |
| 300 x 150 | 0,041 | 380 | 11 | 2,6 | 550 | 7 | 3,7 | 850 | 18 | 5,8 |
| 400 x 150 | 0,055 | 500 | 10 | 2,5 | 750 | 8 | 3,8 | 1000 | 14 | 5,1 |
| 500 x 150 | 0,070 | 600 | 9 | 2,4 | 900 | 7 | 3,6 | 1400 | 17 | 5,6 |
| 600 x 150 | 0,084 | 700 | 8 | 2,3 | 1000 | 6 | 3,3 | 1500 | 14 | 5,0 |
| 700 x 150 | 0,098 | 800 | 8 | 2,3 | 1200 | 6 | 3,4 | 1800 | 14 | 5,1 |
| 800 x 150 | 0,112 | 1000 | 10 | 2,5 | 1500 | 7 | 3,7 | 1900 | 12 | 4,7 |
| 200 x 200 | 0,036 | 350 | 11 | 2,7 | 460 | 7 | 3,5 | 700 | 16 | 5,4 |
| 300 x 200 | 0,055 | 500 | 10 | 2,5 | 750 | 8 | 3,8 | 1000 | 14 | 5,1 |
| 400 x 200 | 0,074 | 650 | 9 | 2,4 | 900 | 6 | 3,4 | 1400 | 15 | 5,3 |
| 500 x 200 | 0,093 | 800 | 9 | 2,4 | 1200 | 7 | 3,6 | 1700 | 14 | 5,1 |
| 600 x 200 | 0,112 | 980 | 9 | 2,4 | 1500 | 7 | 3,7 | 2000 | 14 | 5,0 |
| 700 x 200 | 0,131 | 1050 | 8 | 2,2 | 1600 | 6 | 3,4 | 2200 | 12 | 4,7 |
| 800 x 200 | 0,150 | 1250 | 8 | 2,3 | 1800 | 6 | 3,3 | 2600 | 12 | 4,8 |
| 1000 x 200 | 0,188 | 1500 | 8 | 2,2 | 2000 | 5 | 3,0 | 3000 | 10 | 4,4 |
| 300 x 300 | 0,084 | 650 | 7 | 2,1 | 1000 | 6 | 3,3 | 1500 | 14 | 5,0 |
| 400 x 300 | 0,113 | 1000 | 10 | 2,5 | 1400 | 6 | 3,4 | 1880 | 11 | 4,6 |
| 500 x 300 | 0,142 | 1250 | 9 | 2,4 | 1800 | 7 | 3,5 | 2500 | 13 | 4,9 |
| 600 x 300 | 0,171 | 1400 | 8 | 2,3 | 2000 | 6 | 3,2 | 2800 | 11 | 4,5 |
| 700 x 300 | 0,200 | 1600 | 8 | 2,2 | 2200 | 5 | 3,1 | 3400 | 12 | 4,7 |
| 800 x 300 | 0,229 | 1800 | 8 | 2,2 | 2500 | 5 | 3,0 | 3800 | 11 | 4,6 |
| 1000 x 300 | 0,287 | 2000 | 6 | 1,9 | 3200 | 5 | 3,1 | 4000 | 8 | 3,9 |
При установке регулятора расхода в решетках РСР данные таблицы корректируются:
Значение коэффициента К и LWA для решеток РСР
| % открытия регулятора расхода | 100% b=0° | 50% b=30° | 30% b=60° |
| K | 1.4 | 5.8 | 11.3 |
|---|---|---|---|
| ∆LWA , дБ(А) | 2 | 5 | 7 |
Информация для подбора сотовых решеток РСН-К и РСР-К
| Размеры* А х В, мм |
Fo, м² | LA = 25 дБ(А) | LA = 35 дБ(А) | LA = 45 дБ(А) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, м³/ч | Vo, м/с | ΔРп, Па | L, м³/ч | Vo, м/с | ΔРп, Па | L, м³/ч | Vo, м/с | ΔРп, Па | ||
| 200х100 | 0,014 | 180 | 7 | 3,5 | 250 | 12 | 4,8 | 380 | 29 | 7,3 |
| 300х100 | 0,022 | 260 | 6 | 3,2 | 350 | 10 | 4,3 | 520 | 22 | 6,4 |
| 400х100 | 0,030 | 350 | 6 | 3,2 | 460 | 10 | 4,2 | 700 | 22 | 6,4 |
| 500х100 | 0,039 | 420 | 5 | 3,0 | 580 | 10 | 4,2 | 800 | 18 | 5,8 |
| 600х100 | 0,047 | 450 | 4 | 2,7 | 680 | 9 | 4,1 | 900 | 16 | 5,4 |
| 150х150 | 0,017 | 200 | 6 | 3,3 | 280 | 11 | 4,6 | 400 | 24 | 6,6 |
| 300х150 | 0,036 | 380 | 5 | 2,9 | 550 | 10 | 4,2 | 850 | 23 | 6,5 |
| 400х150 | 0,049 | 500 | 4 | 2,8 | 750 | 10 | 4,2 | 1000 | 17 | 5,6 |
| 500х150 | 0,062 | 600 | 4 | 2,7 | 900 | 9 | 4,0 | 1400 | 21 | 6,2 |
| 600х150 | 0,076 | 700 | 4 | 2,6 | 1000 | 7 | 3,7 | 1500 | 16 | 5,5 |
| 700х150 | 0,089 | 800 | 3 | 2,5 | 1200 | 8 | 3,8 | 1800 | 18 | 5,7 |
| 800х150 | 0,102 | 1000 | 4 | 2,7 | 1500 | 9 | 4,1 | 1900 | 15 | 5,2 |
| 200х200 | 0,032 | 350 | 5 | 3,0 | 460 | 8 | 3,9 | 700 | 19 | 6,0 |
| 300х200 | 0,050 | 500 | 4 | 2,8 | 750 | 9 | 4,1 | 1000 | 16 | 5,5 |
| 400х200 | 0,069 | 650 | 4 | 2,6 | 900 | 7 | 3,7 | 1400 | 18 | 5,7 |
| 500х200 | 0,087 | 800 | 4 | 2,6 | 1200 | 8 | 3,9 | 1700 | 16 | 5,5 |
| 600х200 | 0,105 | 980 | 4 | 2,6 | 1500 | 9 | 4,0 | 2000 | 15 | 5,3 |
| 700х200 | 0,123 | 1050 | 3 | 2,4 | 1600 | 7 | 3,6 | 2200 | 14 | 5,0 |
| 800х200 | 0,141 | 1250 | 3 | 2,5 | 1800 | 7 | 3,6 | 2600 | 14 | 5,1 |
| 1000х200 | 0,177 | 1500 | 3 | 2,4 | 2000 | 5 | 3,1 | 3000 | 12 | 4,7 |
| 300х300 | 0,079 | 650 | 3 | 2,3 | 1000 | 7 | 3,5 | 1500 | 15 | 5,3 |
| 400х300 | 0,107 | 1000 | 4 | 2,6 | 1400 | 7 | 3,7 | 1880 | 13 | 4,9 |
| 500х300 | 0,139 | 1250 | 4 | 2,6 | 1800 | 7 | 3,7 | 2500 | 15 | 5,2 |
| 600х300 | 0,163 | 1400 | 3 | 2,4 | 2000 | 6 | 3,4 | 2800 | 12 | 4,8 |
| 700х300 | 0,191 | 1600 | 3 | 2,3 | 2200 | 6 | 3,2 | 3400 | 14 | 5,0 |
| 800х300 | 0,219 | 1800 | 3 | 2,3 | 2500 | 6 | 3,2 | 3800 | 12 | 4,8 |
| 1000х300 | 0,275 | 2000 | 2 | 2,0 | 3200 | 6 | 3,2 | 4000 | 9 | 4,0 |
В решетках РСР-К с регулятором расхода табличные значения ∆Р,, и LWA корректируются:
Значение коэффициента К и LWA для решеток РСР-К
| % открытия регулятора расхода | 100% b=0° | 50% b=30° | 30% b=60° |
| K | 1.2 | 3.7 | 7.3 |
|---|---|---|---|
| ∆LWA , дБ(А) | 2 | 5 | 7 |