Наружные решетки ВРН-К
|
|
|
|
Наружная усиленная решетка ВРН-К предназначена для больших проемов. данная модель отличается от остальных формой жалюзи – они имеют специальную полую S-образную форму с капельником и углом наклона 35˚, что придает решетке жесткость и устойчивость к ветровым нагрузкам при достаточно больших размерах, хорошие аэродинамические свойства и повышенный эстетический вид, а также обеспечивает надёжную защиту от попадания атмосферных осадков.
Решетку ВРН-К возможно изготовить любого размера до 6000х3000 мм с гарантированной надёжностью конструкции.
Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка
Структура обозначения при заказе и в документации
| ВРН-К | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| О — отверстия под саморезы МУ — монтажный уголок (не применяется в решетках с регулятором воздуха) МП — Монтажная пластина |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ВРН-К
АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 800 мм устанавливается полоса 25х3.
Проходное сечение Fс.с., м²
| B/A | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 0,062 | 0,066 | 0,070 | 0,074 | 0,078 | 0,082 |
| 200 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,074 | 0,082 | 0,090 | 0,098 | 0,107 | 0,115 | 0,123 | 0,131 | 0,139 | 0,148 | 0,156 | 0,164 |
| 300 | 0,012 | 0,025 | 0,037 | 0,049 | 0,062 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,111 | 0,123 | 0,135 | 0,148 | 0,160 | 0,172 | 0,185 | 0,197 | 0,209 | 0,221 | 0,234 | 0,246 |
| 400 | 0,016 | 0,033 | 0,049 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,115 | 0,131 | 0,148 | 0,164 | 0,180 | 0,197 | 0,213 | 0,230 | 0,246 | 0,262 | 0,279 | 0,295 | 0,312 | 0,328 |
| 500 | 0,021 | 0,041 | 0,062 | 0,082 | 0,103 | 0,123 | 0,144 | 0,164 | 0,185 | 0,205 | 0,226 | 0,246 | 0,267 | 0,287 | 0,308 | 0,328 | 0,349 | 0,369 | 0,390 | 0,410 |
| 600 | 0,025 | 0,049 | 0,074 | 0,098 | 0,123 | 0,148 | 0,172 | 0,197 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,295 | 0,320 | 0,344 | 0,369 | 0,394 | 0,418 | 0,443 | 0,467 | 0,492 |
| 700 | 0,029 | 0,057 | 0,086 | 0,115 | 0,144 | 0,172 | 0,201 | 0,230 | 0,258 | 0,287 | 0,316 | 0,344 | 0,373 | 0,402 | 0,431 | 0,459 | 0,488 | 0,517 | 0,545 | 0,574 |
| 800 | 0,033 | 0,066 | 0,098 | 0,131 | 0,164 | 0,197 | 0,230 | 0,262 | 0,295 | 0,328 | 0,361 | 0,394 | 0,426 | 0,459 | 0,492 | 0,525 | 0,558 | 0,590 | 0,623 | 0,656 |
| 900 | 0,037 | 0,074 | 0,111 | 0,148 | 0,185 | 0,221 | 0,258 | 0,295 | 0,332 | 0,369 | 0,406 | 0,443 | 0,480 | 0,517 | 0,554 | 0,590 | 0,627 | 0,664 | 0,701 | 0,738 |
| 1000 | 0,041 | 0,082 | 0,123 | 0,164 | 0,205 | 0,246 | 0,287 | 0,328 | 0,369 | 0,410 | 0,451 | 0,492 | 0,533 | 0,574 | 0,615 | 0,656 | 0,697 | 0,738 | 0,779 | 0,820 |
| 1100 | 0,045 | 0,090 | 0,135 | 0,180 | 0,226 | 0,271 | 0,316 | 0,361 | 0,406 | 0,451 | 0,496 | 0,541 | 0,586 | 0,631 | 0,677 | 0,722 | 0,767 | 0,812 | 0,857 | 0,902 |
| 1200 | 0,049 | 0,098 | 0,148 | 0,197 | 0,246 | 0,295 | 0,344 | 0,394 | 0,443 | 0,492 | 0,541 | 0,590 | 0,640 | 0,689 | 0,738 | 0,787 | 0,836 | 0,886 | 0,935 | 0,984 |
| 1300 | 0,053 | 0,107 | 0,160 | 0,213 | 0,267 | 0,320 | 0,373 | 0,426 | 0,480 | 0,533 | 0,586 | 0,640 | 0,693 | 0,746 | 0,800 | 0,853 | 0,906 | 0,959 | 1,013 | 1,066 |
| 1400 | 0,057 | 0,115 | 0,172 | 0,230 | 0,287 | 0,344 | 0,402 | 0,459 | 0,517 | 0,574 | 0,631 | 0,689 | 0,746 | 0,804 | 0,861 | 0,918 | 0,976 | 1,033 | 1,091 | 1,148 |
| 1500 | 0,062 | 0,123 | 0,185 | 0,246 | 0,308 | 0,369 | 0,431 | 0,492 | 0,554 | 0,615 | 0,677 | 0,738 | 0,800 | 0,861 | 0,923 | 0,984 | 1,046 | 1,107 | 1,169 | 1,230 |
| 1600 | 0,066 | 0,131 | 0,197 | 0,262 | 0,328 | 0,394 | 0,459 | 0,525 | 0,590 | 0,656 | 0,722 | 0,787 | 0,853 | 0,918 | 0,984 | 1,050 | 1,115 | 1,181 | 1,246 | 1,312 |
| 1700 | 0,070 | 0,139 | 0,209 | 0,279 | 0,349 | 0,418 | 0,488 | 0,558 | 0,627 | 0,697 | 0,767 | 0,836 | 0,906 | 0,976 | 1,046 | 1,115 | 1,185 | 1,255 | 1,324 | 1,394 |
| 1800 | 0,074 | 0,148 | 0,221 | 0,295 | 0,369 | 0,443 | 0,517 | 0,590 | 0,664 | 0,738 | 0,812 | 0,886 | 0,959 | 1,033 | 1,107 | 1,181 | 1,255 | 1,328 | 1,402 | 1,476 |
| 1900 | 0,078 | 0,156 | 0,234 | 0,312 | 0,390 | 0,467 | 0,545 | 0,623 | 0,701 | 0,779 | 0,857 | 0,935 | 1,013 | 1,091 | 1,169 | 1,246 | 1,324 | 1,402 | 1,480 | 1,558 |
| 2000 | 0,082 | 0,164 | 0,246 | 0,328 | 0,410 | 0,492 | 0,574 | 0,656 | 0,738 | 0,820 | 0,902 | 0,984 | 1,066 | 1,148 | 1,230 | 1,312 | 1,394 | 1,476 | 1,558 | 1,640 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,27 | 0,45 | 0,63 | 0,81 | 0,99 | 1,17 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,89 | 2,07 | 2,25 | 2,43 | 2,61 | 2,79 | 2,97 | 3,15 | 3,33 | 3,51 | 3,69 |
| 200 | 0,45 | 0,72 | 0,99 | 1,25 | 1,52 | 1,79 | 2,06 | 2,32 | 2,59 | 2,86 | 3,12 | 3,39 | 3,66 | 3,93 | 4,19 | 4,46 | 4,73 | 4,99 | 5,26 | 5,53 |
| 300 | 0,63 | 0,99 | 1,34 | 1,70 | 2,05 | 2,40 | 2,76 | 3,11 | 3,47 | 3,82 | 4,18 | 4,53 | 4,89 | 5,24 | 5,60 | 5,95 | 6,31 | 6,66 | 7,01 | 7,37 |
| 400 | 0,81 | 1,25 | 1,70 | 2,14 | 2,58 | 3,02 | 3,46 | 3,91 | 4,35 | 4,79 | 5,23 | 5,67 | 6,12 | 6,56 | 7,00 | 7,44 | 7,88 | 8,33 | 8,77 | 9,21 |
| 500 | 0,99 | 1,52 | 2,05 | 2,58 | 3,11 | 3,64 | 4,17 | 4,70 | 5,23 | 5,76 | 6,29 | 6,82 | 7,34 | 7,87 | 8,40 | 8,93 | 9,46 | 9,99 | 10,52 | 11,05 |
| 600 | 1,17 | 1,79 | 2,40 | 3,02 | 3,64 | 4,26 | 4,87 | 5,49 | 6,11 | 6,72 | 7,34 | 7,96 | 8,57 | 9,19 | 9,81 | 10,42 | 11,04 | 11,66 | 12,27 | 12,89 |
| 700 | 1,35 | 2,06 | 2,76 | 3,46 | 4,17 | 4,87 | 5,58 | 6,28 | 6,98 | 7,69 | 8,39 | 9,10 | 9,80 | 10,51 | 11,21 | 11,91 | 12,62 | 13,32 | 14,03 | 14,73 |
| 800 | 1,53 | 2,32 | 3,11 | 3,91 | 4,70 | 5,49 | 6,28 | 7,07 | 7,86 | 8,66 | 9,45 | 10,24 | 11,03 | 11,82 | 12,61 | 13,41 | 14,20 | 14,99 | 15,78 | 16,57 |
| 900 | 1,71 | 2,59 | 3,47 | 4,35 | 5,23 | 6,11 | 6,98 | 7,86 | 8,74 | 9,62 | 10,50 | 11,38 | 12,26 | 13,14 | 14,02 | 14,90 | 15,78 | 16,65 | 17,53 | 18,41 |
| 1000 | 1,89 | 2,86 | 3,82 | 4,79 | 5,76 | 6,72 | 7,69 | 8,66 | 9,62 | 10,59 | 11,56 | 12,52 | 13,49 | 14,45 | 15,42 | 16,39 | 17,35 | 18,32 | 19,29 | 20,25 |
| 1100 | 2,07 | 3,12 | 4,18 | 5,23 | 6,29 | 7,34 | 8,39 | 9,45 | 10,50 | 11,56 | 12,61 | 13,66 | 14,72 | 15,77 | 16,82 | 17,88 | 18,93 | 19,99 | 21,04 | 22,09 |
| 1200 | 2,25 | 3,39 | 4,53 | 5,67 | 6,82 | 7,96 | 9,10 | 10,24 | 11,38 | 12,52 | 13,66 | 14,80 | 15,95 | 17,09 | 18,23 | 19,37 | 20,51 | 21,65 | 22,79 | 23,93 |
| 1300 | 2,43 | 3,66 | 4,89 | 6,12 | 7,34 | 8,57 | 9,80 | 11,03 | 12,26 | 13,49 | 14,72 | 15,95 | 17,17 | 18,40 | 19,63 | 20,86 | 22,09 | 23,32 | 24,55 | 25,77 |
| 1400 | 2,61 | 3,93 | 5,24 | 6,56 | 7,87 | 9,19 | 10,51 | 11,82 | 13,14 | 14,45 | 15,77 | 17,09 | 18,40 | 19,72 | 21,03 | 22,35 | 23,67 | 24,98 | 26,30 | 27,62 |
| 1500 | 2,79 | 4,19 | 5,60 | 7,00 | 8,40 | 9,81 | 11,21 | 12,61 | 14,02 | 15,42 | 16,82 | 18,23 | 19,63 | 21,03 | 22,44 | 23,84 | 25,25 | 26,65 | 28,05 | 29,46 |
| 1600 | 2,97 | 4,46 | 5,95 | 7,44 | 8,93 | 10,42 | 11,91 | 13,41 | 14,90 | 16,39 | 17,88 | 19,37 | 20,86 | 22,35 | 23,84 | 25,33 | 26,82 | 28,31 | 29,81 | 31,30 |
| 1700 | 3,15 | 4,73 | 6,31 | 7,88 | 9,46 | 11,04 | 12,62 | 14,20 | 15,78 | 17,35 | 18,93 | 20,51 | 22,09 | 23,67 | 25,25 | 26,82 | 28,40 | 29,98 | 31,56 | 33,14 |
| 1800 | 3,33 | 4,99 | 6,66 | 8,33 | 9,99 | 11,66 | 13,32 | 14,99 | 16,65 | 18,32 | 19,99 | 21,65 | 23,32 | 24,98 | 26,65 | 28,31 | 29,98 | 31,65 | 33,31 | 34,98 |
| 1900 | 3,51 | 5,26 | 7,01 | 8,77 | 10,52 | 12,27 | 14,03 | 15,78 | 17,53 | 19,29 | 21,04 | 22,79 | 24,55 | 26,30 | 28,05 | 29,81 | 31,56 | 33,31 | 35,06 | 36,82 |
| 2000 | 3,69 | 5,53 | 7,37 | 9,21 | 11,05 | 12,89 | 14,73 | 16,57 | 18,41 | 20,25 | 22,09 | 23,93 | 25,77 | 27,62 | 29,46 | 31,30 | 33,14 | 34,98 | 36,82 | 38,66 |


