Решетки СЕЗОН ВР-Н, ВР-Н2 (наружные с горизонтальным расположением нерегулируемых жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений.
Конструкция
Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и
жестко закрепленных под углом 35° к лицевой стороне изделия
горизонтально расположенных жалюзи. Рамка решетки СЕЗОН ВР-Н2
выполнена из усиленного профиля. Конструкция решетки
предусматривает стандартное крепление с помощью винтового
соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне
рамки решетки).
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая
полиэфирная краска.
Стандартный цвет покрытия — белый RAL9016 — при заказе не
указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно
каталогу цветов RAL).
Для решеток СЕЗОН ВР-Н, ВР-Н2 предусмотрена возможность
оснащения адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры
могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением
воздуховода круглого либо прямоугольного сечения.
Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия
стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление решеток
любых размеров с шагом 1 мм. Ограничение по минимальным и
максимальным размерам, согласно таблице.
Типоразмер | Параметр |
Посадочный размер по горизонтали, А (мм) |
|||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
100 | Fc.c, м² | 0,0038 | 0,0057 | 0,0076 | 0,0095 | 0,0115 | 0,0153 | 0,0192 | 0,0231 |
ВР-Н m, кг | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | |
ВР-Н2 m, кг | 0,35 | 0,43 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,81 | 0,96 | 1,12 | |
150 | Fc.c, м² | 0,0056 | 0,0085 | 0,0114 | 0,0143 | 0,0172 | 0,0230 | 0,0288 | 0,0346 |
ВР-Н m, кг | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 0,91 | |
ВР-Н2 m, кг | 0,42 | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,76 | 0,94 | 1,11 | 1,29 | |
200 | Fc.c, м² | 0,0075 | 0,0114 | 0,0152 | 0,0191 | 0,0230 | 0,0307 | 0,0384 | 0,0461 |
ВР-Н m, кг | 0,30 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,76 | 0,91 | 1,06 | |
ВР-Н2 m, кг | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 0,87 | 1,07 | 1,26 | 1,46 | |
250 | Fc.c, м² | 0,0113 | 0,0171 | 0,0229 | 0,0286 | 0,0344 | 0,0460 | 0,0576 | 0,0692 |
ВР-Н m, кг | 0,37 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,14 | 1,33 | |
ВР-Н2 m, кг | 0,57 | 0,69 | 0,81 | 0,92 | 1,04 | 1,28 | 1,51 | 1,75 | |
300 | Fc.c, м² | 0,0132 | 0,0199 | 0,0267 | 0,0334 | 0,0402 | 0,0537 | 0,0672 | 0,0807 |
ВР-Н m, кг | 0,41 | 0,52 | 0,63 | 0,73 | 0,84 | 1,05 | 1,27 | 1,48 | |
ВР-Н2 m, кг | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,40 | 1,66 | 1,92 | |
350 | Fc.c, м² | 0,0150 | 0,0228 | 0,0305 | 0,0382 | 0,0459 | 0,0614 | 0,0768 | 0,0922 |
ВР-Н m, кг | 0,46 | 0,58 | 0,69 | 0,81 | 0,93 | 1,16 | 1,39 | 1,63 | |
ВР-Н2 m, кг | 0,70 | 0,84 | 0,98 | 1,12 | 1,26 | 1,53 | 1,81 | 2,09 | |
400 | Fc.c, м² | 0,0188 | 0,0284 | 0,0381 | 0,0477 | 0,0574 | 0,0767 | 0,0960 | 0,1153 |
ВР-Н m, кг | 0,53 | 0,66 | 0,80 | 0,94 | 1,07 | 1,35 | 1,62 | 1,90 | |
ВР-Н2 m, кг | 0,79 | 0,95 | 1,11 | 1,27 | 1,43 | 1,74 | 2,06 | 2,38 | |
500 | Fc.c, м² | 0,0226 | 0,0341 | 0,0457 | 0,0573 | 0,0689 | 0,0920 | 0,1152 | 0,1384 |
ВР-Н m, кг | 0,64 | 0,80 | 0,97 | 1,14 | 1,31 | 1,64 | 1,98 | 2,31 | |
ВР-Н2 m, кг | 0,94 | 1,13 | 1,32 | 1,51 | 1,70 | 2,08 | 2,46 | 2,84 | |
600 | Fc c, м² | 0,0282 | 0,0427 | 0,0571 | 0,0716 | 0,0861 | 0,1150 | 0,1440 | 0,1729 |
ВР-Н m, кг | 0,73 | 0,91 | 1,10 | 1,29 | 1,48 | 1,86 | 2,23 | 2,61 | |
ВР-Н2 m, кг | 1,08 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | 1,92 | 2,34 | 2,76 | 3,18 |
Вентиляционная решетка ВР-Н
Вентиляционная решетка ВР-Н2
![]() |
![]() |
![]() |
Сечение профиля
рамки решетки ВР-Н |
Сечение профиля рамки ВР-Н2 | Сечение профиля
жалюзи |
Монтаж вентиляционной решетки ВР-Н с помощью винтового
соединения (отверстие Ø3,5мм)
Монтаж вентиляционной решетки ВР-Н2 с помощью винтового
соединения (отверстие Ø3,5мм)