Наружные решетки НР50
|
|
|
|
Фасадные решетки НР50 по назначению и функциональности полностью повторяет решетку НР100. Конструктивным отличием является ее глубина: у НР100 – 90 мм, а у НР50 – 57,5 мм.
Усиленная жалюзийная решетка НР50 используется в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха.
Решетки данного типа предназначены для монтажа чаще всего в большие проемы и в воздуховоды, где требуются решетки с увеличенным коэффициентом живого сечения. Максимальная скорость воздуха в свободном сечении решетки НР100 допускается до 15 м/с, конструкция и используемые при производстве материалы обеспечивают надёжность конструкции при больших скоростях воздуха. решетки НР50 рекомендуется использовать при рабочем сечении до 5 м2. для предотвращения провисания ламелей при ширине строительного проёма более 1200мм решетка поставляется с вертикальной перемычкой с задней стороны решетки, которая крепиться к каждой ламели.
Жалюзийные решетки данной модели как и другие
изготавливаться могут как прямоугольной, так и круглой или
трапециевидной формы, но без возможности ручной или
автоматической регулировки ламелей.
Предусмотрена возможность оснащения адаптером для присоединения
к воздуховоду.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Крепление саморезами
2. С помощью монтажной пластины
3. С помощью монтажного уголка
Структура обозначения при заказе и в документации
| НР50 | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов)
О — отверстия под саморезы |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки НР100
АхВ – размеры строительного проема
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 0,745 | 0,819 | 0,894 | 0,968 | 1,042 | 1,117 | 1,191 | 1,266 | 1,340 | 1,415 | 1,489 | 1,564 | 1,638 | 1,713 | 1,787 |
| 1120 | 0,818 | 0,899 | 0,981 | 1,063 | 1,145 | 1,226 | 1,308 | 1,390 | 1,472 | 1,553 | 1,635 | 1,717 | 1,799 | 1,881 | 1,962 |
| 1220 | 0,891 | 0,980 | 1,069 | 1,158 | 1,247 | 1,336 | 1,425 | 1,514 | 1,603 | 1,692 | 1,781 | 1,870 | 1,959 | 2,048 | 2,137 |
| 1320 | 0,964 | 1,060 | 1,156 | 1,253 | 1,349 | 1,445 | 1,542 | 1,638 | 1,735 | 1,831 | 1,927 | 2,024 | 2,120 | 2,216 | 2,313 |
| 1420 | 1,037 | 1,140 | 1,244 | 1,348 | 1,451 | 1,555 | 1,659 | 1,762 | 1,866 | 1,970 | 2,073 | 2,177 | 2,281 | 2,384 | 2,488 |
| 1520 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 | 1,553 | 1,664 | 1,775 | 1,886 | 1,997 | 2,108 | 2,219 | 2,330 | 2,441 | 2,552 | 2,663 |
| 1620 | 1,183 | 1,301 | 1,419 | 1,537 | 1,656 | 1,774 | 1,892 | 2,010 | 2,129 | 2,247 | 2,365 | 2,484 | 2,602 | 2,720 | 2,838 |
| 1720 | 1,256 | 1,381 | 1,507 | 1,632 | 1,758 | 1,883 | 2,009 | 2,135 | 2,260 | 2,386 | 2,511 | 2,637 | 2,762 | 2,888 | 3,013 |
| 1820 | 1,329 | 1,462 | 1,594 | 1,727 | 1,860 | 1,993 | 2,126 | 2,259 | 2,392 | 2,524 | 2,657 | 2,790 | 2,923 | 3,056 | 3,189 |
| 1920 | 1,402 | 1,542 | 1,682 | 1,822 | 1,962 | 2,102 | 2,243 | 2,383 | 2,523 | 2,663 | 2,803 | 2,943 | 3,084 | 3,224 | 3,364 |
| 2020 | 1,475 | 1,622 | 1,770 | 1,917 | 2,064 | 2,212 | 2,359 | 2,507 | 2,654 | 2,802 | 2,949 | 3,097 | 3,244 | 3,392 | 3,539 |
| 2120 | 1,548 | 1,702 | 1,857 | 2,012 | 2,167 | 2,321 | 2,476 | 2,631 | 2,786 | 2,940 | 3,095 | 3,250 | 3,405 | 3,560 | 3,714 |
| 2220 | 1,606 | 1,767 | 1,927 | 2,088 | 2,248 | 2,409 | 2,570 | 2,730 | 2,891 | 3,051 | 3,212 | 3,373 | 3,533 | 3,694 | 3,854 |
| 2320 | 1,694 | 1,863 | 2,032 | 2,202 | 2,371 | 2,540 | 2,710 | 2,879 | 3,049 | 3,218 | 3,387 | 3,557 | 3,726 | 3,895 | 4,065 |
| 2420 | 1,767 | 1,943 | 2,120 | 2,297 | 2,473 | 2,650 | 2,827 | 3,003 | 3,180 | 3,357 | 3,533 | 3,710 | 3,887 | 4,063 | 4,240 |
| 2520 | 1,840 | 2,024 | 2,208 | 2,392 | 2,575 | 2,759 | 2,943 | 3,127 | 3,311 | 3,495 | 3,679 | 3,863 | 4,047 | 4,231 | 4,415 |
| 2620 | 1,913 | 2,104 | 2,295 | 2,486 | 2,678 | 2,869 | 3,060 | 3,251 | 3,443 | 3,634 | 3,825 | 4,017 | 4,208 | 4,399 | 4,590 |
| 2720 | 1,986 | 2,184 | 2,383 | 2,581 | 2,780 | 2,978 | 3,177 | 3,376 | 3,574 | 3,773 | 3,971 | 4,170 | 4,368 | 4,567 | 4,765 |
| 2820 | 2,059 | 2,265 | 2,470 | 2,676 | 2,882 | 3,088 | 3,294 | 3,500 | 3,706 | 3,911 | 4,117 | 4,323 | 4,529 | 4,735 | 4,941 |
| 2920 | 2,132 | 2,345 | 2,558 | 2,771 | 2,984 | 3,197 | 3,411 | 3,624 | 3,837 | 4,050 | 4,263 | 4,476 | 4,690 | 4,903 | 5,116 |
| 3020 | 2,205 | 2,425 | 2,646 | 2,866 | 3,086 | 3,307 | 3,527 | 3,748 | 3,968 | 4,189 | 4,409 | 4,630 | 4,850 | 5,071 | 5,291 |
Масса m, кг
| B/A | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 10,34 | 11,21 | 12,07 | 12,94 | 13,80 | 14,67 | 15,53 | 16,40 | 17,26 | 18,13 | 18,99 | 19,86 | 20,72 | 21,59 | 22,45 |
| 1120 | 11,20 | 12,13 | 13,07 | 14,00 | 14,94 | 15,88 | 16,81 | 17,75 | 18,68 | 19,62 | 20,56 | 21,49 | 22,43 | 23,36 | 24,30 |
| 1220 | 12,05 | 13,05 | 14,06 | 15,07 | 16,08 | 17,08 | 18,09 | 19,10 | 20,10 | 21,11 | 22,12 | 23,13 | 24,13 | 25,14 | 26,15 |
| 1320 | 12,90 | 13,98 | 15,05 | 16,13 | 17,21 | 18,29 | 19,37 | 20,45 | 21,52 | 22,60 | 23,68 | 24,76 | 25,84 | 26,92 | 27,99 |
| 1420 | 13,75 | 14,90 | 16,05 | 17,20 | 18,35 | 19,50 | 20,64 | 21,79 | 22,94 | 24,09 | 25,24 | 26,39 | 27,54 | 28,69 | 29,84 |
| 1520 | 14,60 | 15,82 | 17,04 | 18,26 | 19,48 | 20,70 | 21,92 | 23,14 | 24,36 | 25,58 | 26,81 | 28,03 | 29,25 | 30,47 | 31,69 |
| 1620 | 15,45 | 16,74 | 18,03 | 19,32 | 20,62 | 21,91 | 23,20 | 24,49 | 25,78 | 27,08 | 28,37 | 29,66 | 30,95 | 32,24 | 33,54 |
| 1720 | 16,30 | 17,66 | 19,03 | 20,39 | 21,75 | 23,11 | 24,48 | 25,84 | 27,20 | 28,57 | 29,93 | 31,29 | 32,66 | 34,02 | 35,38 |
| 1820 | 17,15 | 18,58 | 20,02 | 21,45 | 22,89 | 24,32 | 25,76 | 27,19 | 28,62 | 30,06 | 31,49 | 32,93 | 34,36 | 35,80 | 37,23 |
| 1920 | 18,00 | 19,51 | 21,01 | 22,52 | 24,02 | 25,53 | 27,03 | 28,54 | 30,04 | 31,55 | 33,05 | 34,56 | 36,07 | 37,57 | 39,08 |
| 2020 | 18,85 | 20,43 | 22,00 | 23,58 | 25,16 | 26,73 | 28,31 | 29,89 | 31,46 | 33,04 | 34,62 | 36,19 | 37,77 | 39,35 | 40,92 |
| 2120 | 19,70 | 21,35 | 23,00 | 24,65 | 26,29 | 27,94 | 29,59 | 31,24 | 32,88 | 34,53 | 36,18 | 37,83 | 39,47 | 41,12 | 42,77 |
| 2220 | 20,38 | 22,09 | 23,79 | 25,50 | 27,20 | 28,91 | 30,61 | 32,32 | 34,02 | 35,72 | 37,43 | 39,13 | 40,84 | 42,54 | 44,25 |
| 2320 | 21,40 | 23,19 | 24,98 | 26,77 | 28,56 | 30,35 | 32,14 | 33,93 | 35,72 | 37,51 | 39,30 | 41,09 | 42,88 | 44,67 | 46,46 |
| 2420 | 22,25 | 24,12 | 25,98 | 27,84 | 29,70 | 31,56 | 33,42 | 35,28 | 37,14 | 39,01 | 40,87 | 42,73 | 44,59 | 46,45 | 48,31 |
| 2520 | 23,10 | 25,04 | 26,97 | 28,90 | 30,83 | 32,77 | 34,70 | 36,63 | 38,56 | 40,50 | 42,43 | 44,36 | 46,29 | 48,23 | 50,16 |
| 2620 | 23,96 | 25,96 | 27,96 | 29,97 | 31,97 | 33,97 | 35,98 | 37,98 | 39,98 | 41,99 | 43,99 | 45,99 | 48,00 | 50,00 | 52,01 |
| 2720 | 24,81 | 26,88 | 28,96 | 31,03 | 33,11 | 35,18 | 37,25 | 39,33 | 41,40 | 43,48 | 45,55 | 47,63 | 49,70 | 51,78 | 53,85 |
| 2820 | 25,66 | 27,80 | 29,95 | 32,09 | 34,24 | 36,39 | 38,53 | 40,68 | 42,82 | 44,97 | 47,12 | 49,26 | 51,41 | 53,55 | 55,70 |
| 2920 | 26,51 | 28,72 | 30,94 | 33,16 | 35,38 | 37,59 | 39,81 | 42,03 | 44,24 | 46,46 | 48,68 | 50,90 | 53,11 | 55,33 | 57,55 |
| 3020 | 27,36 | 29,65 | 31,93 | 34,22 | 36,51 | 38,80 | 41,09 | 43,38 | 45,66 | 47,95 | 50,24 | 52,53 | 54,82 | 57,11 | 59,39 |
Аэродинамические показатели решеток НР50


