Решетки РАГ-Н
|
|
|
Однорядная нерегулируемая решетка РАГ-Н используется в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначена для установки в стены, воздуховоды и потолочные проемы.
Решетка имеет рамку и горизонтально расположенные каплеобразные жалюзи, зафиксированные под углом 35˚.
Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм.
Минимальные рекомендуемые размеры — 150х100
мм.
Максимальные рекомендуемые размеры — 2900х2000
мм
В случае, если ширина решетки превышает 500 мм, устанавливается П-образный профиль 25х25 для жесткости изделия.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки
окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016.
По запросу возможно покрытие в другие
стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Крепление саморезами
2. С помощью пружинной защелки
Структура обозначения при заказе и в документации
| РАГ-Н | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | П | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов) О — Отверстия под саморезы П — Пружинные защелки |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры решетки РАГ-Н
АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 500 мм устанавливается П-образный профиль
25*25 для жесткости конструкции
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,048 | 0,053 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,080 | 0,085 | 0,090 | 0,095 | 0,101 | 0,106 |
| 150 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,080 | 0,087 | 0,095 | 0,103 | 0,111 | 0,119 | 0,127 | 0,135 | 0,143 | 0,151 | 0,159 |
| 200 | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,064 | 0,074 | 0,085 | 0,095 | 0,106 | 0,117 | 0,127 | 0,138 | 0,148 | 0,159 | 0,170 | 0,180 | 0,191 | 0,201 | 0,212 |
| 250 | 0,013 | 0,020 | 0,027 | 0,033 | 0,040 | 0,053 | 0,066 | 0,080 | 0,093 | 0,106 | 0,119 | 0,133 | 0,146 | 0,159 | 0,172 | 0,186 | 0,199 | 0,212 | 0,225 | 0,239 | 0,252 | 0,265 |
| 350 | 0,019 | 0,028 | 0,037 | 0,046 | 0,056 | 0,074 | 0,093 | 0,111 | 0,130 | 0,148 | 0,167 | 0,186 | 0,204 | 0,223 | 0,241 | 0,260 | 0,278 | 0,297 | 0,315 | 0,334 | 0,352 | 0,371 |
| 400 | 0,021 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,064 | 0,085 | 0,106 | 0,127 | 0,148 | 0,170 | 0,191 | 0,212 | 0,233 | 0,254 | 0,276 | 0,297 | 0,318 | 0,339 | 0,360 | 0,382 | 0,403 | 0,424 |
| 500 | 0,027 | 0,040 | 0,053 | 0,066 | 0,080 | 0,106 | 0,133 | 0,159 | 0,186 | 0,212 | 0,239 | 0,265 | 0,292 | 0,318 | 0,345 | 0,371 | 0,398 | 0,424 | 0,451 | 0,477 | 0,504 | 0,530 |
| 600 | 0,032 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,095 | 0,127 | 0,159 | 0,191 | 0,223 | 0,254 | 0,286 | 0,318 | 0,350 | 0,382 | 0,413 | 0,445 | 0,477 | 0,509 | 0,541 | 0,572 | 0,604 | 0,636 |
| 700 | 0,037 | 0,056 | 0,074 | 0,093 | 0,111 | 0,148 | 0,186 | 0,223 | 0,260 | 0,297 | 0,334 | 0,371 | 0,408 | 0,445 | 0,482 | 0,519 | 0,557 | 0,594 | 0,631 | 0,668 | 0,705 | 0,742 |
| 800 | 0,042 | 0,064 | 0,085 | 0,106 | 0,127 | 0,170 | 0,212 | 0,254 | 0,297 | 0,339 | 0,382 | 0,424 | 0,466 | 0,509 | 0,551 | 0,594 | 0,636 | 0,678 | 0,721 | 0,763 | 0,806 | 0,848 |
| 900 | 0,048 | 0,072 | 0,095 | 0,119 | 0,143 | 0,191 | 0,239 | 0,286 | 0,334 | 0,382 | 0,429 | 0,477 | 0,525 | 0,572 | 0,620 | 0,668 | 0,716 | 0,763 | 0,811 | 0,859 | 0,906 | 0,954 |
| 1000 | 0,053 | 0,080 | 0,106 | 0,133 | 0,159 | 0,212 | 0,265 | 0,318 | 0,371 | 0,424 | 0,477 | 0,530 | 0,583 | 0,636 | 0,689 | 0,742 | 0,795 | 0,848 | 0,901 | 0,954 | 1,007 | 1,060 |
| 1100 | 0,058 | 0,087 | 0,117 | 0,146 | 0,175 | 0,233 | 0,292 | 0,350 | 0,408 | 0,466 | 0,525 | 0,583 | 0,641 | 0,700 | 0,758 | 0,816 | 0,875 | 0,933 | 0,991 | 1,049 | 1,108 | 1,166 |
| 1200 | 0,064 | 0,095 | 0,127 | 0,159 | 0,191 | 0,254 | 0,318 | 0,382 | 0,445 | 0,509 | 0,572 | 0,636 | 0,700 | 0,763 | 0,827 | 0,890 | 0,954 | 1,018 | 1,081 | 1,145 | 1,208 | 1,272 |
| 1300 | 0,069 | 0,103 | 0,138 | 0,172 | 0,207 | 0,276 | 0,345 | 0,413 | 0,482 | 0,551 | 0,620 | 0,689 | 0,758 | 0,827 | 0,896 | 0,965 | 1,034 | 1,102 | 1,171 | 1,240 | 1,309 | 1,378 |
| 1400 | 0,074 | 0,111 | 0,148 | 0,186 | 0,223 | 0,297 | 0,371 | 0,445 | 0,519 | 0,594 | 0,668 | 0,742 | 0,816 | 0,890 | 0,965 | 1,039 | 1,113 | 1,187 | 1,261 | 1,336 | 1,410 | 1,484 |
| 1500 | 0,080 | 0,119 | 0,159 | 0,199 | 0,239 | 0,318 | 0,398 | 0,477 | 0,557 | 0,636 | 0,716 | 0,795 | 0,875 | 0,954 | 1,034 | 1,113 | 1,193 | 1,272 | 1,352 | 1,431 | 1,511 | 1,590 |
| 1600 | 0,085 | 0,127 | 0,170 | 0,212 | 0,254 | 0,339 | 0,424 | 0,509 | 0,594 | 0,678 | 0,763 | 0,848 | 0,933 | 1,018 | 1,102 | 1,187 | 1,272 | 1,357 | 1,442 | 1,526 | 1,611 | 1,696 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,23 | 1,32 | 1,42 | 1,52 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,90 | 2,00 |
| 150 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,50 | 0,64 | 0,78 | 0,92 | 1,05 | 1,19 | 1,33 | 1,46 | 1,60 | 1,74 | 1,88 | 2,01 | 2,15 | 2,29 | 2,43 | 2,56 | 2,70 | 2,84 |
| 200 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,82 | 1,00 | 1,18 | 1,36 | 1,54 | 1,72 | 1,89 | 2,07 | 2,25 | 2,43 | 2,61 | 2,78 | 2,96 | 3,14 | 3,32 | 3,50 | 3,68 |
| 250 | 0,35 | 0,46 | 0,57 | 0,68 | 0,79 | 1,01 | 1,23 | 1,45 | 1,66 | 1,88 | 2,10 | 2,32 | 2,54 | 2,76 | 2,98 | 3,20 | 3,42 | 3,64 | 3,86 | 4,08 | 4,29 | 4,51 |
| 350 | 0,41 | 0,54 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,19 | 1,45 | 1,71 | 1,97 | 2,23 | 2,49 | 2,75 | 3,01 | 3,27 | 3,53 | 3,79 | 4,05 | 4,31 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,35 |
| 400 | 0,53 | 0,70 | 0,87 | 1,04 | 1,21 | 1,56 | 1,90 | 2,24 | 2,58 | 2,92 | 3,27 | 3,61 | 3,95 | 4,29 | 4,63 | 4,98 | 5,32 | 5,66 | 6,00 | 6,34 | 6,69 | 7,03 |
| 500 | 0,65 | 0,86 | 1,07 | 1,29 | 1,50 | 1,92 | 2,35 | 2,77 | 3,19 | 3,62 | 4,04 | 4,47 | 4,89 | 5,31 | 5,74 | 6,16 | 6,59 | 7,01 | 7,43 | 7,86 | 8,28 | 8,71 |
| 600 | 0,77 | 1,02 | 1,28 | 1,53 | 1,78 | 2,29 | 2,79 | 3,30 | 3,81 | 4,31 | 4,82 | 5,32 | 5,83 | 6,33 | 6,84 | 7,35 | 7,85 | 8,36 | 8,86 | 9,37 | 9,88 | 10,38 |
| 700 | 0,89 | 1,18 | 1,48 | 1,77 | 2,07 | 2,65 | 3,24 | 3,83 | 4,42 | 5,00 | 5,59 | 6,18 | 6,77 | 7,36 | 7,94 | 8,53 | 9,12 | 9,71 | 10,29 | 10,88 | 11,47 | 12,06 |
| 800 | 1,01 | 1,35 | 1,68 | 2,02 | 2,35 | 3,02 | 3,69 | 4,36 | 5,03 | 5,70 | 6,37 | 7,04 | 7,71 | 8,38 | 9,05 | 9,72 | 10,39 | 11,06 | 11,73 | 12,40 | 13,07 | 13,73 |
| 900 | 1,13 | 1,51 | 1,88 | 2,26 | 2,63 | 3,39 | 4,14 | 4,89 | 5,64 | 6,39 | 7,14 | 7,90 | 8,65 | 9,40 | 10,15 | 10,90 | 11,65 | 12,41 | 13,16 | 13,91 | 14,66 | 15,41 |
| 1000 | 1,25 | 1,67 | 2,08 | 2,50 | 2,92 | 3,75 | 4,58 | 5,42 | 6,25 | 7,09 | 7,92 | 8,75 | 9,59 | 10,42 | 11,25 | 12,09 | 12,92 | 13,75 | 14,59 | 15,42 | 16,25 | 17,09 |
| 1100 | 1,37 | 1,83 | 2,29 | 2,74 | 3,20 | 4,12 | 5,03 | 5,95 | 6,86 | 7,78 | 8,69 | 9,61 | 10,53 | 11,44 | 12,36 | 13,27 | 14,19 | 15,10 | 16,02 | 16,93 | 17,85 | 18,76 |
| 1200 | 1,49 | 1,99 | 2,49 | 2,99 | 3,49 | 4,48 | 5,48 | 6,48 | 7,48 | 8,47 | 9,47 | 10,47 | 11,46 | 12,46 | 13,46 | 14,46 | 15,45 | 16,45 | 17,45 | 18,45 | 19,44 | 20,44 |
| 1300 | 1,61 | 2,15 | 2,69 | 3,23 | 3,77 | 4,85 | 5,93 | 7,01 | 8,09 | 9,17 | 10,25 | 11,32 | 12,40 | 13,48 | 14,56 | 15,64 | 16,72 | 17,80 | 18,88 | 19,96 | 21,04 | 22,12 |
| 1400 | 1,73 | 2,31 | 2,89 | 3,47 | 4,05 | 5,21 | 6,38 | 7,54 | 8,70 | 9,86 | 11,02 | 12,18 | 13,34 | 14,50 | 15,67 | 16,83 | 17,99 | 19,15 | 20,31 | 21,47 | 22,63 | 23,79 |
| 1500 | 1,85 | 2,47 | 3,09 | 3,72 | 4,34 | 5,58 | 6,82 | 8,07 | 9,31 | 10,55 | 11,80 | 13,04 | 14,28 | 15,53 | 16,77 | 18,01 | 19,26 | 20,50 | 21,74 | 22,98 | 24,23 | 25,47 |
| 1600 | 1,97 | 2,63 | 3,30 | 3,96 | 4,62 | 5,95 | 7,27 | 8,60 | 9,92 | 11,25 | 12,57 | 13,90 | 15,22 | 16,55 | 17,87 | 19,20 | 20,52 | 21,85 | 23,17 | 24,50 | 25,82 | 27,15 |
Аэродинамические и акустические характеристики решеток РАГ-Н

