Решетки РАН-Б
![]() |
![]() |
Нерегулируемая решетка РАН-Б используется в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначена для установки в стены и потолки, где рекомендуется повышенная прочность воздухораспределительного устройства.
Решетка имеет рамку и горизонтально расположенные жалюзи из двутаврового профиля «гантеля».
Жалюзи закреплены к рамке посредством
армирующих алюминиевых трубок, что придает высокую прочность
всей конструкции.
Угол жалюзи зафиксирован под углом
0˚относительно плоскости. раздача воздуха происходит с углом
отклонения 0˚ от нормали.
Решетки данного вида включают в себя изделия
стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых
размеров с шагом 1 мм.
Минимальные рекомендуемые размеры 80х80 мм.
Максимальные рекомендуемые размеры 2900х1000
мм.
В случае, если ширина решетки превышает 300
мм, устанавливается полоса 12х3 мм во избежание провисания
жалюзи.
По дополнительному запросу решетки РАН-Б могут быть оснащены пружинной защелкой для скрытого монтажа либо отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения.
Предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха и адаптером для присоединения к воздуховоду.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки
окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016.
По запросу возможно покрытие в другие
стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Крепление саморезами
2. С помощью пружинной защелки
Структура обозначения при заказе и в документации
| РАН-Б | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | П | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется без крепежных
элементов) О — Отверстия под саморезы П — Пружинные защелки |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры решетки РАН-Б
АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 300 мм устанавливается полоса 12х3 мм во избежание провисания ламелей
Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,051 | 0,053 | 0,055 | 0,056 | 0,058 | 0,059 | 0,061 | 0,063 | 0,064 | 0,066 |
| 100 | 0,007 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,040 | 0,043 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,056 | 0,059 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,073 | 0,076 | 0,079 | 0,083 | 0,086 | 0,089 | 0,092 | 0,096 | 0,099 | 0,102 | 0,106 | 0,109 | 0,112 | 0,116 | 0,119 | 0,122 | 0,125 | 0,129 | 0,132 |
| 150 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,055 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,079 | 0,084 | 0,089 | 0,094 | 0,099 | 0,104 | 0,109 | 0,114 | 0,119 | 0,124 | 0,129 | 0,134 | 0,139 | 0,144 | 0,149 | 0,154 | 0,158 | 0,163 | 0,168 | 0,173 | 0,178 | 0,183 | 0,188 | 0,193 | 0,198 |
| 200 | 0,013 | 0,020 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,046 | 0,053 | 0,059 | 0,066 | 0,073 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,112 | 0,119 | 0,125 | 0,132 | 0,139 | 0,145 | 0,152 | 0,158 | 0,165 | 0,172 | 0,178 | 0,185 | 0,191 | 0,198 | 0,205 | 0,211 | 0,218 | 0,224 | 0,231 | 0,238 | 0,244 | 0,251 | 0,257 | 0,264 |
| 250 | 0,017 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,066 | 0,074 | 0,083 | 0,091 | 0,099 | 0,107 | 0,116 | 0,124 | 0,132 | 0,140 | 0,149 | 0,157 | 0,165 | 0,173 | 0,182 | 0,190 | 0,198 | 0,206 | 0,215 | 0,223 | 0,231 | 0,239 | 0,248 | 0,256 | 0,264 | 0,272 | 0,281 | 0,289 | 0,297 | 0,305 | 0,314 | 0,322 | 0,330 |
| 300 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,059 | 0,069 | 0,079 | 0,089 | 0,099 | 0,109 | 0,119 | 0,129 | 0,139 | 0,149 | 0,158 | 0,168 | 0,178 | 0,188 | 0,198 | 0,208 | 0,218 | 0,228 | 0,238 | 0,248 | 0,257 | 0,267 | 0,277 | 0,287 | 0,297 | 0,307 | 0,317 | 0,327 | 0,337 | 0,347 | 0,356 | 0,366 | 0,376 | 0,386 | 0,396 |
| 350 | 0,023 | 0,035 | 0,046 | 0,058 | 0,069 | 0,081 | 0,092 | 0,104 | 0,116 | 0,127 | 0,139 | 0,150 | 0,162 | 0,173 | 0,185 | 0,196 | 0,208 | 0,220 | 0,231 | 0,243 | 0,254 | 0,266 | 0,277 | 0,289 | 0,300 | 0,312 | 0,323 | 0,335 | 0,347 | 0,358 | 0,370 | 0,381 | 0,393 | 0,404 | 0,416 | 0,427 | 0,439 | 0,451 | 0,462 |
| 400 | 0,026 | 0,040 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,092 | 0,106 | 0,119 | 0,132 | 0,145 | 0,158 | 0,172 | 0,185 | 0,198 | 0,211 | 0,224 | 0,238 | 0,251 | 0,264 | 0,277 | 0,290 | 0,304 | 0,317 | 0,330 | 0,343 | 0,356 | 0,370 | 0,383 | 0,396 | 0,409 | 0,422 | 0,436 | 0,449 | 0,462 | 0,475 | 0,488 | 0,502 | 0,515 | 0,528 |
| 450 | 0,030 | 0,045 | 0,059 | 0,074 | 0,089 | 0,104 | 0,119 | 0,134 | 0,149 | 0,163 | 0,178 | 0,193 | 0,208 | 0,223 | 0,238 | 0,253 | 0,267 | 0,282 | 0,297 | 0,312 | 0,327 | 0,342 | 0,356 | 0,371 | 0,386 | 0,401 | 0,416 | 0,431 | 0,446 | 0,460 | 0,475 | 0,490 | 0,505 | 0,520 | 0,535 | 0,550 | 0,564 | 0,579 | 0,594 |
| 500 | 0,033 | 0,050 | 0,066 | 0,083 | 0,099 | 0,116 | 0,132 | 0,149 | 0,165 | 0,182 | 0,198 | 0,215 | 0,231 | 0,248 | 0,264 | 0,281 | 0,297 | 0,314 | 0,330 | 0,347 | 0,363 | 0,380 | 0,396 | 0,413 | 0,429 | 0,446 | 0,462 | 0,479 | 0,495 | 0,512 | 0,528 | 0,545 | 0,561 | 0,578 | 0,594 | 0,611 | 0,627 | 0,644 | 0,660 |
| 550 | 0,036 | 0,055 | 0,073 | 0,091 | 0,109 | 0,127 | 0,145 | 0,163 | 0,182 | 0,200 | 0,218 | 0,236 | 0,254 | 0,272 | 0,290 | 0,309 | 0,327 | 0,345 | 0,363 | 0,381 | 0,399 | 0,418 | 0,436 | 0,454 | 0,472 | 0,490 | 0,508 | 0,526 | 0,545 | 0,563 | 0,581 | 0,599 | 0,617 | 0,635 | 0,653 | 0,672 | 0,690 | 0,708 | 0,726 |
| 600 | 0,040 | 0,059 | 0,079 | 0,099 | 0,119 | 0,139 | 0,158 | 0,178 | 0,198 | 0,218 | 0,238 | 0,257 | 0,277 | 0,297 | 0,317 | 0,337 | 0,356 | 0,376 | 0,396 | 0,416 | 0,436 | 0,455 | 0,475 | 0,495 | 0,515 | 0,535 | 0,554 | 0,574 | 0,594 | 0,614 | 0,634 | 0,653 | 0,673 | 0,693 | 0,713 | 0,733 | 0,752 | 0,772 | 0,792 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | 1,30 | 1,35 | 1,39 | 1,44 | 1,49 | 1,53 | 1,58 | 1,62 | 1,67 | 1,71 | 1,76 | 1,81 | 1,85 |
| 100 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,04 | 1,11 | 1,17 | 1,24 | 1,31 | 1,37 | 1,44 | 1,50 | 1,57 | 1,64 | 1,70 | 1,77 | 1,84 | 1,90 | 1,97 | 2,03 | 2,10 | 2,17 | 2,23 | 2,30 | 2,36 | 2,43 | 2,50 | 2,56 | 2,63 | 2,69 |
| 150 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,29 | 1,37 | 1,46 | 1,55 | 1,63 | 1,72 | 1,81 | 1,89 | 1,98 | 2,07 | 2,15 | 2,24 | 2,33 | 2,41 | 2,50 | 2,59 | 2,67 | 2,76 | 2,85 | 2,93 | 3,02 | 3,11 | 3,19 | 3,28 | 3,37 | 3,45 | 3,54 |
| 200 | 0,31 | 0,42 | 0,53 | 0,64 | 0,74 | 0,85 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,71 | 1,81 | 1,92 | 2,03 | 2,13 | 2,24 | 2,35 | 2,46 | 2,56 | 2,67 | 2,78 | 2,88 | 2,99 | 3,10 | 3,21 | 3,31 | 3,42 | 3,53 | 3,63 | 3,74 | 3,85 | 3,95 | 4,06 | 4,17 | 4,28 | 4,38 |
| 250 | 0,38 | 0,51 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,27 | 1,40 | 1,53 | 1,66 | 1,78 | 1,91 | 2,04 | 2,17 | 2,29 | 2,42 | 2,55 | 2,68 | 2,80 | 2,93 | 3,06 | 3,19 | 3,31 | 3,44 | 3,57 | 3,70 | 3,82 | 3,95 | 4,08 | 4,21 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,72 | 4,84 | 4,97 | 5,10 | 5,23 |
| 300 | 0,45 | 0,60 | 0,74 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,34 | 1,48 | 1,63 | 1,78 | 1,93 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,52 | 2,67 | 2,82 | 2,96 | 3,11 | 3,26 | 3,41 | 3,56 | 3,70 | 3,85 | 4,00 | 4,15 | 4,30 | 4,44 | 4,59 | 4,74 | 4,89 | 5,04 | 5,18 | 5,33 | 5,48 | 5,63 | 5,78 | 5,92 | 6,07 |
| 350 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,02 | 1,19 | 1,36 | 1,52 | 1,69 | 1,86 | 2,03 | 2,20 | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 2,87 | 3,04 | 3,21 | 3,38 | 3,55 | 3,71 | 3,88 | 4,05 | 4,22 | 4,39 | 4,56 | 4,73 | 4,89 | 5,06 | 5,23 | 5,40 | 5,57 | 5,74 | 5,90 | 6,07 | 6,24 | 6,41 | 6,58 | 6,75 | 6,92 |
| 400 | 0,58 | 0,77 | 0,96 | 1,15 | 1,34 | 1,52 | 1,71 | 1,90 | 2,09 | 2,28 | 2,47 | 2,66 | 2,85 | 3,04 | 3,22 | 3,41 | 3,60 | 3,79 | 3,98 | 4,17 | 4,36 | 4,55 | 4,74 | 4,93 | 5,11 | 5,30 | 5,49 | 5,68 | 5,87 | 6,06 | 6,25 | 6,44 | 6,63 | 6,82 | 7,00 | 7,19 | 7,38 | 7,57 | 7,76 |
| 450 | 0,65 | 0,85 | 1,06 | 1,27 | 1,48 | 1,69 | 1,90 | 2,11 | 2,32 | 2,53 | 2,74 | 2,95 | 3,16 | 3,37 | 3,58 | 3,79 | 4,00 | 4,21 | 4,42 | 4,62 | 4,83 | 5,04 | 5,25 | 5,46 | 5,67 | 5,88 | 6,09 | 6,30 | 6,51 | 6,72 | 6,93 | 7,14 | 7,35 | 7,56 | 7,77 | 7,98 | 8,19 | 8,39 | 8,60 |
| 500 | 0,71 | 0,94 | 1,17 | 1,40 | 1,63 | 1,86 | 2,09 | 2,32 | 2,55 | 2,78 | 3,01 | 3,24 | 3,47 | 3,70 | 3,93 | 4,16 | 4,39 | 4,62 | 4,85 | 5,08 | 5,31 | 5,54 | 5,77 | 6,00 | 6,23 | 6,46 | 6,69 | 6,92 | 7,15 | 7,38 | 7,61 | 7,84 | 8,07 | 8,30 | 8,53 | 8,76 | 8,99 | 9,22 | 9,45 |
| 550 | 0,78 | 1,03 | 1,28 | 1,53 | 1,78 | 2,03 | 2,28 | 2,53 | 2,78 | 3,03 | 3,28 | 3,53 | 3,78 | 4,03 | 4,28 | 4,53 | 4,78 | 5,03 | 5,28 | 5,53 | 5,79 | 6,04 | 6,29 | 6,54 | 6,79 | 7,04 | 7,29 | 7,54 | 7,79 | 8,04 | 8,29 | 8,54 | 8,79 | 9,04 | 9,29 | 9,54 | 9,79 | 10,04 | 10,29 |
| 600 | 0,84 | 1,11 | 1,39 | 1,66 | 1,93 | 2,20 | 2,47 | 2,74 | 3,01 | 3,28 | 3,55 | 3,82 | 4,09 | 4,36 | 4,64 | 4,91 | 5,18 | 5,45 | 5,72 | 6,44 | 6,73 | 7,03 | 7,32 | 7,61 | 7,91 | 8,20 | 8,49 | 8,79 | 9,08 | 9,37 | 9,67 | 9,96 | 10,25 | 10,55 | 10,84 | 11,13 | 11,43 | 11,72 | 12,01 |
Данные для подбора решеток РАН-Б при подаче и удалении воздуха
| Размеры АxВ | F0, м² | LwA = 25 дБ (А) | LwA = 35 дБ (А) | LwA = 45 дБ (А) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | L0, м³/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | ||||||||
| 0 | 1 | 0,8 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | 1 | 0,8 | ||||||||
| 200x100 | 0,018 | 130 | 5 | 7,1 | 2,9 | 1,9 | 220 | 14 | 12 | 4,8 | 3,2 | 370 | 39 | 20 | 8,1 | 5,4 |
| 300x100 | 0,027 | 170 | 4 | 7,6 | 3 | 2 | 300 | 11 | 13 | 5,4 | 3,6 | 480 | 29 | 22 | 8,6 | 5,7 |
| 400x100 | 0,036 | 210 | 3 | 8,1 | 3,3 | 2,2 | 360 | 9 | 14 | 5,6 | 3,7 | 590 | 25 | 23 | 9,2 | 6,1 |
| 500x100 | 0,045 | 240 | 3 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 420 | 8 | 15 | 5,8 | 3,9 | 680 | 21 | 24 | 9,4 | 6,3 |
| 600x100 | 0,054 | 270 | 2 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 480 | 7 | 15 | 6,1 | 4,1 | 770 | 19 | 24 | 9,8 | 6,5 |
| 150x150 | 0,02 | 140 | 5 | 7,3 | 2,9 | 1,9 | 240 | 13 | 12 | 5 | 3,3 | 390 | 35 | 20 | 8,1 | 5,4 |
| 300x150 | 0,041 | 230 | 3 | 8,4 | 3,3 | 2,2 | 400 | 9 | 15 | 5,8 | 3,9 | 640 | 23 | 23 | 9,3 | 6,2 |
| 400x150 | 0,055 | 280 | 2 | 8,8 | 3,5 | 2,3 | 480 | 7 | 15 | 6 | 4 | 780 | 19 | 24 | 9,8 | 6,5 |
| 500x150 | 0,07 | 330 | 2 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 570 | 6 | 16 | 6,3 | 4,2 | 910 | 16 | 25 | 10 | 6,8 |
| 600x150 | 0,084 | 370 | 2 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 640 | 5 | 16 | 6,5 | 4,3 | 1030 | 14 | 26 | 10 | 7 |
| 700x150 | 0,098 | 410 | 2 | 9,6 | 3,9 | 2,6 | 710 | 5 | 17 | 6,7 | 4,5 | 1130 | 12 | 27 | 11 | 7,1 |
| 800x150 | 0,112 | 450 | 1 | 9,9 | 4 | 2,6 | 770 | 4 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1240 | 11 | 27 | 11 | 7,3 |
| 200x200 | 0,036 | 210 | 3 | 8,1 | 3,3 | 2,2 | 360 | 9 | 14 | 5,6 | 3,7 | 590 | 25 | 23 | 9,2 | 6,1 |
| 300x200 | 0,055 | 280 | 2 | 8,8 | 3,5 | 2,3 | 480 | 7 | 15 | 6 | 4 | 780 | 19 | 24 | 9,8 | 6,5 |
| 400x200 | 0,074 | 340 | 2 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 590 | 6 | 16 | 6,4 | 4,3 | 940 | 15 | 25 | 10 | 6,8 |
| 500x200 | 0,093 | 400 | 2 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 680 | 5 | 16 | 6,6 | 4,4 | 1100 | 13 | 27 | 11 | 7,1 |
| 600x200 | 0,112 | 450 | 1 | 9,9 | 4 | 2,6 | 770 | 4 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1240 | 11 | 27 | 11 | 7,3 |
| 700x200 | 0,131 | 500 | 1 | 10 | 4,1 | 2,7 | 860 | 4 | 17 | 7 | 4,7 | 1370 | 10 | 28 | 11 | 7,4 |
| 800x200 | 0,15 | 550 | 1 | 10 | 4,2 | 2,8 | 940 | 4 | 18 | 7,1 | 4,8 | 1490 | 9 | 28 | 11 | 7,6 |
| 1000x200 | 0,188 | 630 | 1 | 11 | 4,3 | 2,9 | 1090 | 3 | 19 | 7,4 | 4,9 | 1730 | 8 | 29 | 12 | 7,8 |
| 300x300 | 0,084 | 370 | 2 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 640 | 5 | 16 | 6,5 | 4,3 | 1030 | 14 | 26 | 10 | 7 |
| 400x300 | 0,113 | 450 | 1 | 10 | 3,9 | 2,6 | 780 | 4 | 17 | 6,8 | 4,6 | 1240 | 11 | 27 | 11 | 7,2 |
| 500x300 | 0,142 | 530 | 1 | 10 | 4,1 | 2,8 | 900 | 4 | 18 | 7 | 4,7 | 1440 | 10 | 28 | 11 | 7,5 |
| 600x300 | 0,171 | 600 | 1 | 11 | 4,3 | 2,8 | 1020 | 3 | 18 | 7,3 | 4,8 | 1630 | 8 | 29 | 12 | 7,7 |
| 700x300 | 0,2 | 660 | 1 | 11 | 4,3 | 2,9 | 1140 | 3 | 19 | 7,5 | 5 | 1800 | 8 | 30 | 12 | 7,9 |
| 800x300 | 0,229 | 720 | 1 | 11 | 4,4 | 3 | 1240 | 3 | 19 | 7,6 | 5,1 | 1960 | 7 | 30 | 12 | 8 |
| 1000x300 | 0,287 | 830 | 1 | 11 | 4,6 | 3 | 1430 | 2 | 20 | 7,9 | 5,2 | 2260 | 6 | 31 | 12 | 8,3 |

