Наружные решетки ВРН24
|
|
|
|
Фасадная декоративная решетка ВРН 24 предназначена для установки снаружи здания, обеспечивает воздухообмен в обслуживаемом помещении и защиту от проникновения атмосферных осадков. Полностью изготовлена из специального запатентованного алюминиевого профиля, имеет небольшой вес и привлекательный внешний вид. Особенностью данной модели является её глубина, она составляет 24 мм, специально разработана для стандартных фасадных и оконный профилей. Монтаж производится в готовые рамы вместо стеклопакета, прижимается штапиками или прижимными планками.
Неподвижно закрепленные Z-образные жалюзи имеют угол
наклона 35˚. Для предотвращения провисания ламелей и упрочнения жалюзи,
при размерах более 800 мм, с внутренней стороны устанавливается перемычка
из алюминиевой шины 20х2 мм с помощью вытяжных заклепок к каждой ламели
индивидуально.
Решетки ВРН 24 включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также
возможно изготовление решеток любых размеров с шагом 1 мм.
Определяющим размером является габаритный.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Накладной монтаж;
2. Утопленный монтаж;
3. Монтаж с помощью монтажной пластины.
Структура обозначения при заказе и в документации
| ВРН-24 | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется
без крепежных элементов) О — Отверстия под саморезы МП — Монтажная пластина |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ВРН-24
АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 800 мм устанавливается перемычка из алюминиевой шины 20х2 мм.
Проходное сечение Fс.с., м²
| B/A | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,006 | 0,012 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,070 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | 0,093 | 0,099 | 0,104 | 0,110 | 0,116 |
| 200 | 0,012 | 0,023 | 0,035 | 0,046 | 0,058 | 0,070 | 0,081 | 0,093 | 0,104 | 0,116 | 0,128 | 0,139 | 0,151 | 0,162 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | 0,209 | 0,220 | 0,232 |
| 300 | 0,017 | 0,035 | 0,052 | 0,070 | 0,087 | 0,104 | 0,122 | 0,139 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,226 | 0,244 | 0,261 | 0,278 | 0,296 | 0,313 | 0,331 | 0,348 |
| 400 | 0,023 | 0,046 | 0,070 | 0,093 | 0,116 | 0,139 | 0,162 | 0,186 | 0,209 | 0,232 | 0,255 | 0,278 | 0,302 | 0,325 | 0,348 | 0,371 | 0,394 | 0,418 | 0,441 | 0,464 |
| 500 | 0,035 | 0,070 | 0,104 | 0,139 | 0,174 | 0,209 | 0,244 | 0,278 | 0,313 | 0,348 | 0,383 | 0,418 | 0,452 | 0,487 | 0,522 | 0,557 | 0,592 | 0,626 | 0,661 | 0,696 |
| 600 | 0,041 | 0,081 | 0,122 | 0,162 | 0,203 | 0,244 | 0,284 | 0,325 | 0,365 | 0,406 | 0,447 | 0,487 | 0,528 | 0,568 | 0,609 | 0,650 | 0,690 | 0,731 | 0,771 | 0,812 |
| 700 | 0,041 | 0,081 | 0,122 | 0,162 | 0,203 | 0,244 | 0,284 | 0,325 | 0,365 | 0,406 | 0,447 | 0,487 | 0,528 | 0,568 | 0,609 | 0,650 | 0,690 | 0,731 | 0,771 | 0,812 |
| 800 | 0,046 | 0,093 | 0,139 | 0,186 | 0,232 | 0,278 | 0,325 | 0,371 | 0,418 | 0,464 | 0,510 | 0,557 | 0,603 | 0,650 | 0,696 | 0,742 | 0,789 | 0,835 | 0,882 | 0,928 |
| 900 | 0,052 | 0,104 | 0,157 | 0,209 | 0,261 | 0,313 | 0,365 | 0,418 | 0,470 | 0,522 | 0,574 | 0,626 | 0,679 | 0,731 | 0,783 | 0,835 | 0,887 | 0,940 | 0,992 | 1,044 |
| 1000 | 0,058 | 0,116 | 0,174 | 0,232 | 0,290 | 0,348 | 0,406 | 0,464 | 0,522 | 0,580 | 0,638 | 0,696 | 0,754 | 0,812 | 0,870 | 0,928 | 0,986 | 1,044 | 1,102 | 1,160 |
| 1100 | 0,064 | 0,128 | 0,191 | 0,255 | 0,319 | 0,383 | 0,447 | 0,510 | 0,574 | 0,638 | 0,702 | 0,766 | 0,829 | 0,893 | 0,957 | 1,021 | 1,085 | 1,148 | 1,212 | 1,276 |
| 1200 | 0,070 | 0,139 | 0,209 | 0,278 | 0,348 | 0,418 | 0,487 | 0,557 | 0,626 | 0,696 | 0,766 | 0,835 | 0,905 | 0,974 | 1,044 | 1,114 | 1,183 | 1,253 | 1,322 | 1,392 |
| 1300 | 0,075 | 0,151 | 0,226 | 0,302 | 0,377 | 0,452 | 0,528 | 0,603 | 0,679 | 0,754 | 0,829 | 0,905 | 0,980 | 1,056 | 1,131 | 1,206 | 1,282 | 1,357 | 1,433 | 1,508 |
| 1400 | 0,081 | 0,162 | 0,244 | 0,325 | 0,406 | 0,487 | 0,568 | 0,650 | 0,731 | 0,812 | 0,893 | 0,974 | 1,056 | 1,137 | 1,218 | 1,299 | 1,380 | 1,462 | 1,543 | 1,624 |
| 1500 | 0,087 | 0,174 | 0,261 | 0,348 | 0,435 | 0,522 | 0,609 | 0,696 | 0,783 | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | 1,218 | 1,305 | 1,392 | 1,479 | 1,566 | 1,653 | 1,740 |
| 1600 | 0,093 | 0,186 | 0,278 | 0,371 | 0,464 | 0,557 | 0,650 | 0,742 | 0,835 | 0,928 | 1,021 | 1,114 | 1,206 | 1,299 | 1,392 | 1,485 | 1,578 | 1,670 | 1,763 | 1,856 |
| 1700 | 0,099 | 0,197 | 0,296 | 0,394 | 0,493 | 0,592 | 0,690 | 0,789 | 0,887 | 0,986 | 1,085 | 1,183 | 1,282 | 1,380 | 1,479 | 1,578 | 1,676 | 1,775 | 1,873 | 1,972 |
| 1800 | 0,104 | 0,209 | 0,313 | 0,418 | 0,522 | 0,626 | 0,731 | 0,835 | 0,940 | 1,044 | 1,148 | 1,253 | 1,357 | 1,462 | 1,566 | 1,670 | 1,775 | 1,879 | 1,984 | 2,088 |
| 1900 | 0,110 | 0,220 | 0,331 | 0,441 | 0,551 | 0,661 | 0,771 | 0,882 | 0,992 | 1,102 | 1,212 | 1,322 | 1,433 | 1,543 | 1,653 | 1,763 | 1,873 | 1,984 | 2,094 | 2,204 |
| 2000 | 0,116 | 0,232 | 0,348 | 0,464 | 0,580 | 0,696 | 0,812 | 0,928 | 1,044 | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | 1,624 | 1,740 | 1,856 | 1,972 | 2,088 | 2,204 | 2,320 |
Масса m, кг
| B/A | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,12 | 0,21 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,71 |
| 200 | 0,21 | 0,33 | 0,46 | 0,59 | 0,71 | 0,84 | 0,97 | 1,09 | 1,22 | 1,35 | 1,47 | 1,60 | 1,73 | 1,85 | 1,98 | 2,11 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,61 |
| 300 | 0,29 | 0,46 | 0,63 | 0,80 | 0,97 | 1,14 | 1,31 | 1,48 | 1,65 | 1,82 | 1,99 | 2,16 | 2,33 | 2,50 | 2,67 | 2,84 | 3,01 | 3,18 | 3,35 | 3,52 |
| 400 | 0,46 | 0,71 | 0,97 | 1,23 | 1,48 | 1,74 | 2,00 | 2,25 | 2,51 | 2,77 | 3,02 | 3,28 | 3,54 | 3,79 | 4,05 | 4,31 | 4,56 | 4,82 | 5,08 | 5,33 |
| 500 | 0,54 | 0,84 | 1,14 | 1,44 | 1,74 | 2,04 | 2,34 | 2,64 | 2,94 | 3,24 | 3,54 | 3,84 | 4,14 | 4,44 | 4,74 | 5,04 | 5,34 | 5,64 | 5,94 | 6,24 |
| 600 | 0,62 | 0,97 | 1,31 | 1,65 | 2,00 | 2,34 | 2,68 | 3,03 | 3,37 | 3,71 | 4,06 | 4,40 | 4,74 | 5,09 | 5,43 | 5,77 | 6,12 | 6,46 | 6,80 | 7,15 |
| 700 | 0,62 | 0,97 | 1,31 | 1,65 | 2,00 | 2,34 | 2,68 | 3,03 | 3,37 | 3,71 | 4,06 | 4,40 | 4,74 | 5,09 | 5,43 | 5,77 | 6,12 | 6,46 | 6,80 | 7,15 |
| 800 | 0,71 | 1,09 | 1,48 | 1,87 | 2,25 | 2,64 | 3,03 | 3,41 | 3,80 | 4,19 | 4,57 | 4,96 | 5,35 | 5,73 | 6,12 | 6,51 | 6,89 | 7,28 | 7,67 | 8,05 |
| 900 | 0,79 | 1,22 | 1,65 | 2,08 | 2,51 | 2,94 | 3,37 | 3,80 | 4,23 | 4,66 | 5,09 | 5,52 | 5,95 | 6,38 | 6,81 | 7,24 | 7,67 | 8,10 | 8,53 | 8,96 |
| 1000 | 0,87 | 1,35 | 1,82 | 2,29 | 2,77 | 3,24 | 3,71 | 4,19 | 4,66 | 5,13 | 5,61 | 6,08 | 6,55 | 7,03 | 7,50 | 7,97 | 8,45 | 8,92 | 9,39 | 9,87 |
| 1100 | 0,96 | 1,47 | 1,99 | 2,51 | 3,02 | 3,54 | 4,06 | 4,57 | 5,09 | 5,61 | 6,12 | 6,64 | 7,16 | 7,67 | 8,19 | 8,71 | 9,22 | 9,74 | 10,26 | 10,77 |
| 1200 | 1,04 | 1,60 | 2,16 | 2,72 | 3,28 | 3,84 | 4,40 | 4,96 | 5,52 | 6,08 | 6,64 | 7,20 | 7,76 | 8,32 | 8,88 | 9,44 | 10,00 | 10,56 | 11,12 | 11,68 |
| 1300 | 1,12 | 1,73 | 2,33 | 2,93 | 3,54 | 4,14 | 4,74 | 5,35 | 5,95 | 6,55 | 7,16 | 7,76 | 8,36 | 8,97 | 9,57 | 10,17 | 10,78 | 11,38 | 11,98 | 12,59 |
| 1400 | 1,21 | 1,85 | 2,50 | 3,15 | 3,79 | 4,44 | 5,09 | 5,73 | 6,38 | 7,03 | 7,67 | 8,32 | 8,97 | 9,61 | 10,26 | 10,91 | 11,55 | 12,20 | 12,85 | 13,49 |
| 1500 | 1,29 | 1,98 | 2,67 | 3,36 | 4,05 | 4,74 | 5,43 | 6,12 | 6,81 | 7,50 | 8,19 | 8,88 | 9,57 | 10,26 | 10,95 | 11,64 | 12,33 | 13,02 | 13,71 | 14,40 |
| 1600 | 1,37 | 2,11 | 2,84 | 3,57 | 4,31 | 5,04 | 5,77 | 6,51 | 7,24 | 7,97 | 8,71 | 9,44 | 10,17 | 10,91 | 11,64 | 12,37 | 13,11 | 13,84 | 14,57 | 15,31 |
| 1700 | 1,46 | 2,23 | 3,01 | 3,79 | 4,56 | 5,34 | 6,12 | 6,89 | 7,67 | 8,45 | 9,22 | 10,00 | 10,78 | 11,55 | 12,33 | 13,11 | 13,88 | 14,66 | 15,44 | 16,21 |
| 1800 | 1,54 | 2,36 | 3,18 | 4,00 | 4,82 | 5,64 | 6,46 | 7,28 | 8,10 | 8,92 | 9,74 | 10,56 | 11,38 | 12,20 | 13,02 | 13,84 | 14,66 | 15,48 | 16,30 | 17,12 |
| 1900 | 1,62 | 2,49 | 3,35 | 4,21 | 5,08 | 5,94 | 6,80 | 7,67 | 8,53 | 9,39 | 10,26 | 11,12 | 11,98 | 12,85 | 13,71 | 14,57 | 15,44 | 16,30 | 17,16 | 18,03 |
| 2000 | 1,71 | 2,61 | 3,52 | 4,43 | 5,33 | 6,24 | 7,15 | 8,05 | 8,96 | 9,87 | 10,77 | 11,68 | 12,59 | 13,49 | 14,40 | 15,31 | 16,21 | 17,12 | 18,03 | 18,93 |


