КРВ — клапан расхода воздуха
|
|
|
|
Клапан расхода воздуха (КРВ) применяется в приточно-вытяжной вентиляции для регулировки объема воздушного потока.
КРВ представляет собой рамку с установленными в неё
лопатками.
Положение лопаток регулируется при помощи ручки.
Изменение положения лопаток позволяет изменять площадь
свободного сечения решетки, тем самым регулируя объем
подаваемого воздуха.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
Клапан поставляется без покрытия.
Значение коэффициента Кр при различных значениях угла β
| Угол наклона | 0˚ | 15˚ | 30˚ | 45˚ | 60˚ | 75˚ | 90˚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кр | 0,8 | 0,77 | 0,69 | 0,57 | 0,4 | 0,21 | 0 |
Габаритно-посадочные размеры КРВ
АхВ – размеры строительного проема


Площадь свободного сечения Fc.c, м²
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,037 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,110 | 0,120 | 0,129 | 0,138 | 0,147 | 0,156 | 0,166 | 0,175 | 0,184 |
| 150 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,083 | 0,097 | 0,110 | 0,124 | 0,138 | 0,152 | 0,166 | 0,179 | 0,193 | 0,207 | 0,221 | 0,235 | 0,248 | 0,262 | 0,276 |
| 200 | 0,018 | 0,028 | 0,037 | 0,046 | 0,055 | 0,074 | 0,092 | 0,110 | 0,129 | 0,147 | 0,166 | 0,184 | 0,202 | 0,221 | 0,239 | 0,258 | 0,276 | 0,294 | 0,313 | 0,331 | 0,350 | 0,368 |
| 250 | 0,023 | 0,035 | 0,046 | 0,058 | 0,069 | 0,092 | 0,115 | 0,138 | 0,161 | 0,184 | 0,207 | 0,230 | 0,253 | 0,276 | 0,299 | 0,322 | 0,345 | 0,368 | 0,391 | 0,414 | 0,437 | 0,460 |
| 350 | 0,028 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 | 0,166 | 0,193 | 0,221 | 0,248 | 0,276 | 0,304 | 0,331 | 0,359 | 0,386 | 0,414 | 0,442 | 0,469 | 0,497 | 0,524 | 0,552 |
| 400 | 0,037 | 0,055 | 0,074 | 0,092 | 0,110 | 0,147 | 0,184 | 0,221 | 0,258 | 0,294 | 0,331 | 0,368 | 0,405 | 0,442 | 0,478 | 0,515 | 0,552 | 0,589 | 0,626 | 0,662 | 0,699 | 0,736 |
| 500 | 0,046 | 0,069 | 0,092 | 0,115 | 0,138 | 0,184 | 0,230 | 0,276 | 0,322 | 0,368 | 0,414 | 0,460 | 0,506 | 0,552 | 0,598 | 0,644 | 0,690 | 0,736 | 0,782 | 0,828 | 0,874 | 0,920 |
| 600 | 0,055 | 0,083 | 0,110 | 0,138 | 0,166 | 0,221 | 0,276 | 0,331 | 0,386 | 0,442 | 0,497 | 0,552 | 0,607 | 0,662 | 0,718 | 0,773 | 0,828 | 0,883 | 0,938 | 0,994 | 1,049 | 1,104 |
| 700 | 0,064 | 0,097 | 0,129 | 0,161 | 0,193 | 0,258 | 0,322 | 0,386 | 0,451 | 0,515 | 0,580 | 0,644 | 0,708 | 0,773 | 0,837 | 0,902 | 0,966 | 1,030 | 1,095 | 1,159 | 1,224 | 1,288 |
| 800 | 0,074 | 0,110 | 0,147 | 0,184 | 0,221 | 0,294 | 0,368 | 0,442 | 0,515 | 0,589 | 0,662 | 0,736 | 0,810 | 0,883 | 0,957 | 1,030 | 1,104 | 1,178 | 1,251 | 1,325 | 1,398 | 1,472 |
| 900 | 0,083 | 0,124 | 0,166 | 0,207 | 0,248 | 0,331 | 0,414 | 0,497 | 0,580 | 0,662 | 0,745 | 0,828 | 0,911 | 0,994 | 1,076 | 1,159 | 1,242 | 1,325 | 1,408 | 1,490 | 1,573 | 1,656 |
| 1000 | 0,092 | 0,138 | 0,184 | 0,230 | 0,276 | 0,368 | 0,460 | 0,552 | 0,644 | 0,736 | 0,828 | 0,920 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | 1,288 | 1,380 | 1,472 | 1,564 | 1,656 | 1,748 | 1,840 |
| 1100 | 0,101 | 0,152 | 0,202 | 0,253 | 0,304 | 0,405 | 0,506 | 0,607 | 0,708 | 0,810 | 0,911 | 1,012 | 1,113 | 1,214 | 1,316 | 1,417 | 1,518 | 1,619 | 1,720 | 1,822 | 1,923 | 2,024 |
| 1200 | 0,110 | 0,170 | 0,220 | 0,280 | 0,330 | 0,440 | 0,550 | 0,660 | 0,770 | 0,880 | 0,990 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,440 | 1,550 | 1,660 | 1,770 | 1,880 | 1,990 | 2,100 | 2,210 |
| 1300 | 0,120 | 0,179 | 0,239 | 0,299 | 0,359 | 0,478 | 0,598 | 0,718 | 0,837 | 0,957 | 1,076 | 1,196 | 1,316 | 1,435 | 1,555 | 1,674 | 1,794 | 1,914 | 2,033 | 2,153 | 2,272 | 2,392 |
| 1400 | 0,129 | 0,193 | 0,258 | 0,322 | 0,386 | 0,515 | 0,644 | 0,773 | 0,902 | 1,030 | 1,159 | 1,288 | 1,417 | 1,546 | 1,674 | 1,803 | 1,932 | 2,061 | 2,190 | 2,318 | 2,447 | 2,576 |
| 1500 | 0,138 | 0,207 | 0,276 | 0,345 | 0,414 | 0,552 | 0,690 | 0,828 | 0,966 | 1,104 | 1,242 | 1,380 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | 1,932 | 2,070 | 2,208 | 2,346 | 2,484 | 2,622 | 2,760 |
| 1600 | 0,147 | 0,221 | 0,294 | 0,368 | 0,442 | 0,589 | 0,736 | 0,883 | 1,030 | 1,178 | 1,325 | 1,472 | 1,619 | 1,766 | 1,914 | 2,061 | 2,208 | 2,355 | 2,502 | 2,650 | 2,797 | 2,944 |
| 1700 | 0,156 | 0,235 | 0,313 | 0,391 | 0,469 | 0,626 | 0,782 | 0,938 | 1,095 | 1,251 | 1,408 | 1,564 | 1,720 | 1,877 | 2,033 | 2,190 | 2,346 | 2,502 | 2,659 | 2,815 | 2,972 | 3,128 |
| 1800 | 0,166 | 0,248 | 0,331 | 0,414 | 0,497 | 0,662 | 0,828 | 0,994 | 1,159 | 1,325 | 1,490 | 1,656 | 1,822 | 1,987 | 2,153 | 2,318 | 2,484 | 2,650 | 2,815 | 2,981 | 3,146 | 3,312 |
| 1900 | 0,175 | 0,262 | 0,350 | 0,437 | 0,524 | 0,699 | 0,874 | 1,049 | 1,224 | 1,398 | 1,573 | 1,748 | 1,923 | 2,098 | 2,272 | 2,447 | 2,622 | 2,797 | 2,972 | 3,146 | 3,321 | 3,496 |
| 2000 | 0,184 | 0,276 | 0,368 | 0,460 | 0,552 | 0,736 | 0,920 | 1,104 | 1,288 | 1,472 | 1,656 | 1,840 | 2,024 | 2,208 | 2,392 | 2,576 | 2,760 | 2,944 | 3,128 | 3,312 | 3,496 | 3,680 |
Tеоретическая масса m, кг
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,21 | 1,28 | 1,35 |
| 150 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,71 |
| 200 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,47 | 1,57 | 1,67 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | 2,07 |
| 250 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,56 | 0,68 | 0,80 | 0,91 | 1,03 | 1,14 | 1,26 | 1,38 | 1,49 | 1,61 | 1,73 | 1,84 | 1,96 | 2,08 | 2,19 | 2,31 | 2,42 |
| 350 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,19 | 1,32 | 1,45 | 1,59 | 1,72 | 1,85 | 1,99 | 2,12 | 2,25 | 2,39 | 2,52 | 2,65 | 2,78 |
| 400 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 1,01 | 1,17 | 1,34 | 1,51 | 1,67 | 1,84 | 2,01 | 2,17 | 2,34 | 2,50 | 2,67 | 2,84 | 3,00 | 3,17 | 3,34 | 3,50 |
| 500 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 1,03 | 1,22 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,22 | 2,42 | 2,62 | 2,82 | 3,02 | 3,22 | 3,42 | 3,62 | 3,82 | 4,02 | 4,22 |
| 600 | 0,51 | 0,63 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,21 | 1,44 | 1,68 | 1,91 | 2,14 | 2,38 | 2,61 | 2,84 | 3,08 | 3,31 | 3,54 | 3,78 | 4,01 | 4,24 | 4,48 | 4,71 | 4,94 |
| 700 | 0,59 | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,13 | 1,39 | 1,66 | 1,93 | 2,19 | 2,46 | 2,73 | 2,99 | 3,26 | 3,53 | 3,79 | 4,06 | 4,33 | 4,59 | 4,86 | 5,13 | 5,39 | 5,66 |
| 800 | 0,68 | 0,83 | 0,98 | 1,13 | 1,28 | 1,58 | 1,88 | 2,18 | 2,48 | 2,78 | 3,08 | 3,38 | 3,68 | 3,98 | 4,28 | 4,58 | 4,88 | 5,18 | 5,48 | 5,78 | 6,08 | 6,38 |
| 900 | 0,76 | 0,93 | 1,10 | 1,26 | 1,43 | 1,76 | 2,10 | 2,43 | 2,76 | 3,10 | 3,43 | 3,76 | 4,10 | 4,43 | 4,77 | 5,10 | 5,43 | 5,77 | 6,10 | 6,43 | 6,77 | 7,10 |
| 1000 | 0,85 | 1,03 | 1,22 | 1,40 | 1,58 | 1,95 | 2,32 | 2,68 | 3,05 | 3,42 | 3,78 | 4,15 | 4,52 | 4,88 | 5,25 | 5,62 | 5,98 | 6,35 | 6,72 | 7,08 | 7,45 | 7,82 |
| 1100 | 0,93 | 1,13 | 1,33 | 1,53 | 1,73 | 2,13 | 2,53 | 2,93 | 3,33 | 3,73 | 4,13 | 4,54 | 4,94 | 5,34 | 5,74 | 6,14 | 6,54 | 6,94 | 7,34 | 7,74 | 8,14 | 8,54 |
| 1200 | 1,02 | 1,23 | 1,45 | 1,67 | 1,88 | 2,32 | 2,75 | 3,19 | 3,62 | 4,05 | 4,49 | 4,92 | 5,35 | 5,79 | 6,22 | 6,65 | 7,09 | 7,52 | 7,96 | 8,39 | 8,82 | 9,26 |
| 1300 | 1,10 | 1,34 | 1,57 | 1,80 | 2,04 | 2,50 | 2,97 | 3,44 | 3,90 | 4,37 | 4,84 | 5,31 | 5,77 | 6,24 | 6,71 | 7,17 | 7,64 | 8,11 | 8,57 | 9,04 | 9,51 | 9,98 |
| 1400 | 1,19 | 1,44 | 1,69 | 1,94 | 2,19 | 2,69 | 3,19 | 3,69 | 4,19 | 4,69 | 5,19 | 5,69 | 6,19 | 6,69 | 7,19 | 7,69 | 8,19 | 8,69 | 9,19 | 9,69 | 10,19 | 10,70 |
| 1500 | 1,27 | 1,54 | 1,81 | 2,07 | 2,34 | 2,87 | 3,41 | 3,94 | 4,47 | 5,01 | 5,54 | 6,08 | 6,61 | 7,14 | 7,68 | 8,21 | 8,75 | 9,28 | 9,81 | 10,35 | 10,88 | 11,41 |
| 1600 | 1,36 | 1,64 | 1,92 | 2,21 | 2,49 | 3,06 | 3,62 | 4,19 | 4,76 | 5,33 | 5,89 | 6,46 | 7,03 | 7,60 | 8,16 | 8,73 | 9,30 | 9,86 | 10,43 | 11,00 | 11,57 | 12,13 |
| 1700 | 1,44 | 1,74 | 2,04 | 2,34 | 2,64 | 3,24 | 3,84 | 4,44 | 5,04 | 5,64 | 6,25 | 6,85 | 7,45 | 8,05 | 8,65 | 9,25 | 9,85 | 10,45 | 11,05 | 11,65 | 12,25 | 12,85 |
| 1800 | 1,53 | 1,84 | 2,16 | 2,48 | 2,79 | 3,43 | 4,06 | 4,70 | 5,33 | 5,96 | 6,60 | 7,23 | 7,87 | 8,50 | 9,13 | 9,77 | 10,40 | 11,04 | 11,67 | 12,30 | 12,94 | 13,57 |
| 1900 | 1,61 | 1,94 | 2,28 | 2,61 | 2,94 | 3,61 | 4,28 | 4,95 | 5,61 | 6,28 | 6,95 | 7,62 | 8,28 | 8,95 | 9,62 | 10,29 | 10,95 | 11,62 | 12,29 | 12,96 | 13,62 | 14,29 |
| 2000 | 1,69 | 2,04 | 2,40 | 2,75 | 3,10 | 3,80 | 4,50 | 5,20 | 5,90 | 6,60 | 7,30 | 8,00 | 8,70 | 9,40 | 10,10 | 10,81 | 11,51 | 12,21 | 12,91 | 13,61 | 14,31 | 15,01 |
Меню
Меню 

