Наружные решетки ВРН26
|
ВРН-26-1 |
ВРН-26-2 |
Фасадная декоративная решетка ВРН 26 предназначена
для установки снаружи здания, обеспечивает
воздухообмен в обслуживаемом помещении и
защиту от проникновения атмосферных осадков.
Также возможно применение вместо стеклопакета.
— рамка изготавливается из П-образного профиля глубиной 26 мм и фланцем 25 мм;
— 2 варианта неподвижных Z-образных жалюзи с углом наклона по умолчанию 35°.
По запросу возможно изменение угла наклона жалюзи.
Для предотвращения провисания ламелей и упрочнения жалюзи, при размерах более 800 мм, с внутренней стороны устанавливается перемычка из алюминиевой шины 20х2 мм с помощью вытяжных заклепок к каждой ламели индивидуально.
Решетки ВРН 26 включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров с шагом 1 мм.
Определяющим размером является габаритный.
При изготовлении решеток используется запатентованный алюминиевый профиль АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001).
По умолчанию решетки окрашены полиэфирной порошковой краской белого цвета RAL 9016. По запросу возможно покрытие в другие стандартные цвета по шкале RAL.
Варианты монтажа
1. Накладной монтаж;
2. Утопленный монтаж;
3. Монтаж с помощью монтажной пластины.
Структура обозначения при заказе и в документации
| ВРН-26-1 | - | 300 | - | 500 | - | RAL 9016 | - | МП | - | С | |||||||||
| Тип решетки (1,2 — тип ламелей) | |||||||||||||||||||
| Ширина строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Высота строительного проема (мм) | |||||||||||||||||||
| Цвет по каталогу RAL (по умолчанию RAL 9016) | |||||||||||||||||||
| Вариант крепления решетки | |||||||||||||||||||
| - — Отсутствует (поставляется
без крепежных элементов) О — Отверстия под саморезы МП — Монтажная пластина |
|||||||||||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||
| - — отсуствует С — защитная сетка |
|||||||||||||||||||
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ВРН-26-1
АхВ – размеры строительного проема
При стороне А > 800 мм устанавливается перемычка из алюминиевой шины 20х2 мм.
Габаритно-посадочные размеры фасадной решетки ВРН-26-2
Проходное сечение Fс.с., м² ВРН-26-1
| B/A | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,006 | 0,012 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,070 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | 0,093 | 0,099 | 0,104 | 0,110 | 0,116 |
| 200 | 0,012 | 0,023 | 0,035 | 0,046 | 0,058 | 0,070 | 0,081 | 0,093 | 0,104 | 0,116 | 0,128 | 0,139 | 0,151 | 0,162 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | 0,209 | 0,220 | 0,232 |
| 300 | 0,017 | 0,035 | 0,052 | 0,070 | 0,087 | 0,104 | 0,122 | 0,139 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,226 | 0,244 | 0,261 | 0,278 | 0,296 | 0,313 | 0,331 | 0,348 |
| 400 | 0,023 | 0,046 | 0,070 | 0,093 | 0,116 | 0,139 | 0,162 | 0,186 | 0,209 | 0,232 | 0,255 | 0,278 | 0,302 | 0,325 | 0,348 | 0,371 | 0,394 | 0,418 | 0,441 | 0,464 |
| 500 | 0,035 | 0,070 | 0,104 | 0,139 | 0,174 | 0,209 | 0,244 | 0,278 | 0,313 | 0,348 | 0,383 | 0,418 | 0,452 | 0,487 | 0,522 | 0,557 | 0,592 | 0,626 | 0,661 | 0,696 |
| 600 | 0,041 | 0,081 | 0,122 | 0,162 | 0,203 | 0,244 | 0,284 | 0,325 | 0,365 | 0,406 | 0,447 | 0,487 | 0,528 | 0,568 | 0,609 | 0,650 | 0,690 | 0,731 | 0,771 | 0,812 |
| 700 | 0,041 | 0,081 | 0,122 | 0,162 | 0,203 | 0,244 | 0,284 | 0,325 | 0,365 | 0,406 | 0,447 | 0,487 | 0,528 | 0,568 | 0,609 | 0,650 | 0,690 | 0,731 | 0,771 | 0,812 |
| 800 | 0,046 | 0,093 | 0,139 | 0,186 | 0,232 | 0,278 | 0,325 | 0,371 | 0,418 | 0,464 | 0,510 | 0,557 | 0,603 | 0,650 | 0,696 | 0,742 | 0,789 | 0,835 | 0,882 | 0,928 |
| 900 | 0,052 | 0,104 | 0,157 | 0,209 | 0,261 | 0,313 | 0,365 | 0,418 | 0,470 | 0,522 | 0,574 | 0,626 | 0,679 | 0,731 | 0,783 | 0,835 | 0,887 | 0,940 | 0,992 | 1,044 |
| 1000 | 0,058 | 0,116 | 0,174 | 0,232 | 0,290 | 0,348 | 0,406 | 0,464 | 0,522 | 0,580 | 0,638 | 0,696 | 0,754 | 0,812 | 0,870 | 0,928 | 0,986 | 1,044 | 1,102 | 1,160 |
| 1100 | 0,064 | 0,128 | 0,191 | 0,255 | 0,319 | 0,383 | 0,447 | 0,510 | 0,574 | 0,638 | 0,702 | 0,766 | 0,829 | 0,893 | 0,957 | 1,021 | 1,085 | 1,148 | 1,212 | 1,276 |
| 1200 | 0,070 | 0,139 | 0,209 | 0,278 | 0,348 | 0,418 | 0,487 | 0,557 | 0,626 | 0,696 | 0,766 | 0,835 | 0,905 | 0,974 | 1,044 | 1,114 | 1,183 | 1,253 | 1,322 | 1,392 |
| 1300 | 0,075 | 0,151 | 0,226 | 0,302 | 0,377 | 0,452 | 0,528 | 0,603 | 0,679 | 0,754 | 0,829 | 0,905 | 0,980 | 1,056 | 1,131 | 1,206 | 1,282 | 1,357 | 1,433 | 1,508 |
| 1400 | 0,081 | 0,162 | 0,244 | 0,325 | 0,406 | 0,487 | 0,568 | 0,650 | 0,731 | 0,812 | 0,893 | 0,974 | 1,056 | 1,137 | 1,218 | 1,299 | 1,380 | 1,462 | 1,543 | 1,624 |
| 1500 | 0,087 | 0,174 | 0,261 | 0,348 | 0,435 | 0,522 | 0,609 | 0,696 | 0,783 | 0,870 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | 1,218 | 1,305 | 1,392 | 1,479 | 1,566 | 1,653 | 1,740 |
| 1600 | 0,093 | 0,186 | 0,278 | 0,371 | 0,464 | 0,557 | 0,650 | 0,742 | 0,835 | 0,928 | 1,021 | 1,114 | 1,206 | 1,299 | 1,392 | 1,485 | 1,578 | 1,670 | 1,763 | 1,856 |
| 1700 | 0,099 | 0,197 | 0,296 | 0,394 | 0,493 | 0,592 | 0,690 | 0,789 | 0,887 | 0,986 | 1,085 | 1,183 | 1,282 | 1,380 | 1,479 | 1,578 | 1,676 | 1,775 | 1,873 | 1,972 |
| 1800 | 0,104 | 0,209 | 0,313 | 0,418 | 0,522 | 0,626 | 0,731 | 0,835 | 0,940 | 1,044 | 1,148 | 1,253 | 1,357 | 1,462 | 1,566 | 1,670 | 1,775 | 1,879 | 1,984 | 2,088 |
| 1900 | 0,110 | 0,220 | 0,331 | 0,441 | 0,551 | 0,661 | 0,771 | 0,882 | 0,992 | 1,102 | 1,212 | 1,322 | 1,433 | 1,543 | 1,653 | 1,763 | 1,873 | 1,984 | 2,094 | 2,204 |
| 2000 | 0,116 | 0,232 | 0,348 | 0,464 | 0,580 | 0,696 | 0,812 | 0,928 | 1,044 | 1,160 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | 1,624 | 1,740 | 1,856 | 1,972 | 2,088 | 2,204 | 2,320 |
Масса m, кг ВРН26-1
| B/A | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,13 | 0,22 | 0,30 | 0,39 | 0,48 | 0,57 | 0,65 | 0,74 | 0,83 | 0,92 | 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | 1,35 | 1,44 | 1,53 | 1,62 | 1,70 | 1,79 |
| 200 | 0,22 | 0,35 | 0,48 | 0,62 | 0,75 | 0,88 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,55 | 1,68 | 1,81 | 1,95 | 2,08 | 2,21 | 2,35 | 2,48 | 2,61 | 2,74 |
| 300 | 0,30 | 0,48 | 0,66 | 0,84 | 1,02 | 1,20 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | 1,91 | 2,09 | 2,27 | 2,45 | 2,63 | 2,80 | 2,98 | 3,16 | 3,34 | 3,52 | 3,70 |
| 400 | 0,48 | 0,75 | 1,02 | 1,29 | 1,56 | 1,83 | 2,10 | 2,37 | 2,64 | 2,91 | 3,17 | 3,44 | 3,71 | 3,98 | 4,25 | 4,52 | 4,79 | 5,06 | 5,33 | 5,60 |
| 500 | 0,57 | 0,88 | 1,20 | 1,51 | 1,83 | 2,14 | 2,46 | 2,77 | 3,09 | 3,40 | 3,72 | 4,03 | 4,35 | 4,66 | 4,98 | 5,29 | 5,61 | 5,92 | 6,24 | 6,55 |
| 600 | 0,65 | 1,02 | 1,38 | 1,74 | 2,10 | 2,46 | 2,82 | 3,18 | 3,54 | 3,90 | 4,26 | 4,62 | 4,98 | 5,34 | 5,70 | 6,06 | 6,42 | 6,78 | 7,14 | 7,50 |
| 700 | 0,65 | 1,02 | 1,38 | 1,74 | 2,10 | 2,46 | 2,82 | 3,18 | 3,54 | 3,90 | 4,26 | 4,62 | 4,98 | 5,34 | 5,70 | 6,06 | 6,42 | 6,78 | 7,14 | 7,50 |
| 800 | 0,74 | 1,15 | 1,55 | 1,96 | 2,37 | 2,77 | 3,18 | 3,58 | 3,99 | 4,40 | 4,80 | 5,21 | 5,61 | 6,02 | 6,43 | 6,83 | 7,24 | 7,64 | 8,05 | 8,46 |
| 900 | 0,83 | 1,28 | 1,73 | 2,18 | 2,64 | 3,09 | 3,54 | 3,99 | 4,44 | 4,89 | 5,34 | 5,80 | 6,25 | 6,70 | 7,15 | 7,60 | 8,05 | 8,51 | 8,96 | 9,41 |
| 1000 | 0,92 | 1,41 | 1,91 | 2,41 | 2,91 | 3,40 | 3,90 | 4,40 | 4,89 | 5,39 | 5,89 | 6,38 | 6,88 | 7,38 | 7,88 | 8,37 | 8,87 | 9,37 | 9,86 | 10,36 |
| 1100 | 1,00 | 1,55 | 2,09 | 2,63 | 3,17 | 3,72 | 4,26 | 4,80 | 5,34 | 5,89 | 6,43 | 6,97 | 7,51 | 8,06 | 8,60 | 9,14 | 9,68 | 10,23 | 10,77 | 11,31 |
| 1200 | 1,09 | 1,68 | 2,27 | 2,86 | 3,44 | 4,03 | 4,62 | 5,21 | 5,80 | 6,38 | 6,97 | 7,56 | 8,15 | 8,74 | 9,32 | 9,91 | 10,50 | 11,09 | 11,68 | 12,26 |
| 1300 | 1,18 | 1,81 | 2,45 | 3,08 | 3,71 | 4,35 | 4,98 | 5,61 | 6,25 | 6,88 | 7,51 | 8,15 | 8,78 | 9,42 | 10,05 | 10,68 | 11,32 | 11,95 | 12,58 | 13,22 |
| 1400 | 1,27 | 1,95 | 2,63 | 3,30 | 3,98 | 4,66 | 5,34 | 6,02 | 6,70 | 7,38 | 8,06 | 8,74 | 9,42 | 10,09 | 10,77 | 11,45 | 12,13 | 12,81 | 13,49 | 14,17 |
| 1500 | 1,35 | 2,08 | 2,80 | 3,53 | 4,25 | 4,98 | 5,70 | 6,43 | 7,15 | 7,88 | 8,60 | 9,32 | 10,05 | 10,77 | 11,50 | 12,22 | 12,95 | 13,67 | 14,40 | 15,12 |
| 1600 | 1,44 | 2,21 | 2,98 | 3,75 | 4,52 | 5,29 | 6,06 | 6,83 | 7,60 | 8,37 | 9,14 | 9,91 | 10,68 | 11,45 | 12,22 | 12,99 | 13,76 | 14,53 | 15,30 | 16,07 |
| 1700 | 1,53 | 2,35 | 3,16 | 3,98 | 4,79 | 5,61 | 6,42 | 7,24 | 8,05 | 8,87 | 9,68 | 10,50 | 11,32 | 12,13 | 12,95 | 13,76 | 14,58 | 15,39 | 16,21 | 17,02 |
| 1800 | 1,62 | 2,48 | 3,34 | 4,20 | 5,06 | 5,92 | 6,78 | 7,64 | 8,51 | 9,37 | 10,23 | 11,09 | 11,95 | 12,81 | 13,67 | 14,53 | 15,39 | 16,25 | 17,12 | 17,98 |
| 1900 | 1,70 | 2,61 | 3,52 | 4,42 | 5,33 | 6,24 | 7,14 | 8,05 | 8,96 | 9,86 | 10,77 | 11,68 | 12,58 | 13,49 | 14,40 | 15,30 | 16,21 | 17,12 | 18,02 | 18,93 |
| 2000 | 1,79 | 2,74 | 3,70 | 4,65 | 5,60 | 6,55 | 7,50 | 8,46 | 9,41 | 10,36 | 11,31 | 12,26 | 13,22 | 14,17 | 15,12 | 16,07 | 17,02 | 17,98 | 18,93 | 19,88 |
Проходное сечение Fс.с., м² ВРН26-2
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 0,061 |
| 150 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,061 | 0,068 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,092 |
| 200 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,074 | 0,082 | 0,090 | 0,098 | 0,107 | 0,115 | 0,123 |
| 250 | 0,010 | 0,015 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,072 | 0,082 | 0,092 | 0,102 | 0,113 | 0,123 | 0,133 | 0,143 | 0,154 |
| 300 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,049 | 0,061 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,111 | 0,123 | 0,135 | 0,148 | 0,160 | 0,172 | 0,184 |
| 350 | 0,014 | 0,021 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,057 | 0,072 | 0,086 | 0,101 | 0,115 | 0,129 | 0,143 | 0,158 | 0,172 | 0,187 | 0,201 | 0,215 |
| 400 | 0,016 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,115 | 0,131 | 0,148 | 0,164 | 0,180 | 0,197 | 0,213 | 0,230 | 0,246 |
| 500 | 0,021 | 0,031 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,072 | 0,082 | 0,102 | 0,123 | 0,143 | 0,164 | 0,184 | 0,205 | 0,226 | 0,246 | 0,267 | 0,287 | 0,307 |
| 600 | 0,025 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,074 | 0,086 | 0,098 | 0,123 | 0,148 | 0,172 | 0,197 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,295 | 0,320 | 0,344 | 0,369 |
| 700 | 0,029 | 0,043 | 0,057 | 0,072 | 0,086 | 0,101 | 0,115 | 0,143 | 0,172 | 0,201 | 0,230 | 0,258 | 0,287 | 0,316 | 0,344 | 0,373 | 0,402 | 0,430 |
| 800 | 0,033 | 0,049 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,115 | 0,131 | 0,164 | 0,197 | 0,230 | 0,262 | 0,295 | 0,328 | 0,361 | 0,394 | 0,426 | 0,459 | 0,492 |
| 900 | 0,037 | 0,055 | 0,074 | 0,092 | 0,111 | 0,129 | 0,148 | 0,184 | 0,221 | 0,258 | 0,295 | 0,332 | 0,369 | 0,406 | 0,443 | 0,480 | 0,517 | 0,553 |
| 1000 | 0,041 | 0,061 | 0,082 | 0,102 | 0,123 | 0,143 | 0,164 | 0,205 | 0,246 | 0,287 | 0,328 | 0,369 | 0,410 | 0,451 | 0,492 | 0,533 | 0,574 | 0,615 |
| 1100 | 0,045 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 0,135 | 0,158 | 0,180 | 0,226 | 0,271 | 0,316 | 0,361 | 0,406 | 0,451 | 0,496 | 0,541 | 0,586 | 0,631 | 0,676 |
| 1200 | 0,049 | 0,074 | 0,098 | 0,123 | 0,148 | 0,172 | 0,197 | 0,246 | 0,295 | 0,344 | 0,394 | 0,443 | 0,492 | 0,541 | 0,590 | 0,640 | 0,689 | 0,738 |
| 1300 | 0,053 | 0,080 | 0,107 | 0,133 | 0,160 | 0,187 | 0,213 | 0,267 | 0,320 | 0,373 | 0,426 | 0,480 | 0,533 | 0,586 | 0,640 | 0,693 | 0,746 | 0,799 |
| 1400 | 0,057 | 0,086 | 0,115 | 0,143 | 0,172 | 0,201 | 0,230 | 0,287 | 0,344 | 0,402 | 0,459 | 0,517 | 0,574 | 0,631 | 0,689 | 0,746 | 0,804 | 0,861 |
| 1500 | 0,061 | 0,092 | 0,123 | 0,154 | 0,184 | 0,215 | 0,246 | 0,307 | 0,369 | 0,430 | 0,492 | 0,553 | 0,615 | 0,676 | 0,738 | 0,799 | 0,861 | 0,922 |
Масса m, кг ВРН26-2
| B/A | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,19 | 1,27 | 1,36 |
| 150 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,64 | 0,74 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,16 | 1,26 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | 1,68 |
| 200 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,01 | 1,13 | 1,26 | 1,38 | 1,51 | 1,63 | 1,76 | 1,88 | 2,01 |
| 250 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,88 | 1,03 | 1,17 | 1,32 | 1,46 | 1,61 | 1,75 | 1,90 | 2,04 | 2,19 | 2,33 |
| 300 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,84 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,83 | 2,00 | 2,16 | 2,33 | 2,49 | 2,66 |
| 350 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,13 | 1,31 | 1,50 | 1,68 | 1,87 | 2,05 | 2,24 | 2,43 | 2,61 | 2,80 | 2,98 |
| 400 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,25 | 1,45 | 1,66 | 1,87 | 2,07 | 2,28 | 2,48 | 2,69 | 2,90 | 3,10 | 3,31 |
| 500 | 0,51 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,49 | 1,74 | 1,99 | 2,23 | 2,48 | 2,73 | 2,97 | 3,22 | 3,46 | 3,71 | 3,96 |
| 600 | 0,59 | 0,73 | 0,88 | 1,02 | 1,16 | 1,31 | 1,45 | 1,74 | 2,02 | 2,31 | 2,60 | 2,89 | 3,17 | 3,46 | 3,75 | 4,03 | 4,32 | 4,61 |
| 700 | 0,67 | 0,84 | 1,00 | 1,16 | 1,33 | 1,49 | 1,66 | 1,98 | 2,31 | 2,64 | 2,96 | 3,29 | 3,62 | 3,95 | 4,27 | 4,60 | 4,93 | 5,26 |
| 800 | 0,76 | 0,94 | 1,12 | 1,31 | 1,49 | 1,68 | 1,86 | 2,23 | 2,60 | 2,96 | 3,33 | 3,70 | 4,07 | 4,44 | 4,80 | 5,17 | 5,54 | 5,91 |
| 900 | 0,84 | 1,04 | 1,25 | 1,45 | 1,66 | 1,86 | 2,06 | 2,47 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,11 | 4,51 | 4,92 | 5,33 | 5,74 | 6,15 | 6,56 |
| 1000 | 0,92 | 1,15 | 1,37 | 1,59 | 1,82 | 2,04 | 2,27 | 2,72 | 3,17 | 3,62 | 4,06 | 4,51 | 4,96 | 5,41 | 5,86 | 6,31 | 6,76 | 7,21 |
| 1100 | 1,00 | 1,25 | 1,49 | 1,74 | 1,98 | 2,23 | 2,47 | 2,96 | 3,45 | 3,94 | 4,43 | 4,92 | 5,41 | 5,90 | 6,39 | 6,88 | 7,37 | 7,86 |
| 1200 | 1,09 | 1,35 | 1,62 | 1,88 | 2,15 | 2,41 | 2,68 | 3,21 | 3,74 | 4,27 | 4,80 | 5,33 | 5,86 | 6,39 | 6,92 | 7,45 | 7,98 | 8,51 |
| 1300 | 1,17 | 1,45 | 1,74 | 2,03 | 2,31 | 2,60 | 2,88 | 3,45 | 4,02 | 4,59 | 5,16 | 5,73 | 6,30 | 6,87 | 7,45 | 8,02 | 8,59 | 9,16 |
| 1400 | 1,25 | 1,56 | 1,86 | 2,17 | 2,47 | 2,78 | 3,09 | 3,70 | 4,31 | 4,92 | 5,53 | 6,14 | 6,75 | 7,36 | 7,97 | 8,58 | 9,20 | 9,81 |
| 1500 | 1,34 | 1,66 | 1,99 | 2,31 | 2,64 | 2,96 | 3,29 | 3,94 | 4,59 | 5,24 | 5,90 | 6,55 | 7,20 | 7,85 | 8,50 | 9,15 | 9,80 | 10,46 |
Меню
Меню 
