Воздушные фильтры ФВ
Фильтр для круглых каналов ФВ применяется для фильтрации воздуха в круглых вентиляционных каналах стандартных диаметров от Ф100 до Ф500 мм.
Корпус фильтра изготовлен из оцинкованной стали, который сверху закрывается крышкой и оснащен монтажными патрубками круглого сечения для соединения с воздуховодами.
Внутри корпуса установлена фильтрующая панель классом очистки EU3...EU9, или с жироулавливающей кассетой.
Цены
| Типоразмер | Диаметр, мм | Корпус фильтра ФВ | Сменная фильтрующая кассета для фильтра ФВ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU3 | EU4 | EU5 | EU7 | EU9 | |||
| ФВ-100 | 100 | 2 093 | 236 | 237 | 243 | 300 | 319 |
| ФВ-125 | 125 | 2 118 | 236 | 238 | 238 | 295 | 319 |
| ФВ-160 | 160 | 2 151 | 248 | 250 | 253 | 301 | 317 |
| ФВ-200 | 200 | 2 342 | 280 | 291 | 317 | 348 | 381 |
| ФВ-250 | 250 | 2 629 | 325 | 337 | 344 | 415 | 426 |
| ФВ-315 | 315 | 2 867 | 408 | 411 | 435 | 526 | 601 |
| ФВ-355 | 355 | 3 287 | 480 | 485 | 561 | 647 | 756 |
| ФВ-400 | 400 | 3 676 | 569 | 575 | 702 | 770 | 917 |
| ФВ-450 | 450 | 3 975 | 685 | 692 | 697 | 907 | 954 |
| ФВ-500 | 500 | 4 212 | 782 | 789 | 888 | 1 088 | 1 166 |
Конструкция фильтра ФВ обеспечивает свободную замену фильтрующей панели.
Габаритно-присоединительные размеры
| Марка корпуса фильтра | D | L | H | C | B | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФВ-100 | 100 | 200 | 202 | 150 | 206 | 1,16 |
| ФВ-125 | 125 | 200 | 202 | 150 | 206 | 1,17 |
| ФВ-160 | 160 | 200 | 202 | 150 | 206 | 1,18 |
| ФВ-200 | 200 | 244 | 245 | 150 | 206 | 1,44 |
| ФВ-250 | 250 | 294 | 295 | 150 | 206 | 1,75 |
| ФВ-315 | 315 | 343 | 344 | 150 | 206 | 2,05 |
| ФВ-355 | 355 | 399 | 400 | 150 | 206 | 2,3 |
| ФВ-400 | 400 | 448 | 450 | 150 | 206 | 2,35 |
| ФВ-450 | 450 | 490 | 492 | 150 | 206 | 3,45 |
| ФВ-500 | 500 | 540 | 542 | 150 | 206 | 4,1 |
Технические характеристики
В таблице приведены характеристики фильтров с классом очистки EU3.
| Типоразмеры фильтров | Начальное аэродинамическое сопротивление, Па | Конечное аэродинамическое сопротивление, Па | Удельная воздушная нагрузка, m3 /ч·м2 |
|---|---|---|---|
| ФВ-100... ФВ-200 | 40 | 200 | 7000 - 10000 |
| ФВ-250... ФВ-500 | 50 | 200 | 7000 - 10000 |