Круглые трубчатые шумоглушители ГТК, серия 5.904-17
Шумоглушители в системах вентиляции выполняют роль гасителей турбулентного и аэродинамического шума, источником которых являются работающее оборудование и передвижение воздушных масс.
Шумоглушители ГТК по серии 5.904-17 предназначены для систем общеобменной вентиляции, не содержащих взрывоопасные и радиоактивные примеси. При наличии агрессивных примесей, детали глушителей должны быть выполнены из соответствующего коррозионностойкого материала.
Габаритные и присоединительные размеры
| Диаметр (d), мм | D, мм | ГТК-1 (L=980 мм) | ГТК-2 (L=480 мм) |
|---|---|---|---|
| 100 | 315 | ГТК 1-1 | ГТК 2-1 |
| 125 | 315 | ГТК 1-2 | ГТК 2-2 |
| 140 | 355 | ГТК 1-3 | ГТК 2-3 |
| 160 | 355 | ГТК 1-4 | ГТК 2-4 |
| 180 | 355 | ГТК 1-5 | ГТК 2-5 |
| 200 | 400 | ГТК 1-6 | ГТК 2-6 |
| 225 | 450 | ГТК 1-7 | ГТК 2-7 |
| 250 | 450 | ГТК 1-8 | ГТК 2-8 |
| 315 | 500 | ГТК 1-9 | ГТК 2-9 |
| 355 | 460 | ГТК 1-10 | ГТК 2-10 |
| 400 | 630 | ГТК 1-11 | ГТК 2-11 |
| 450 | 630 | ГТК 1-12 | ГТК 2-12 |
| 500 | 710 | ГТК 1-13 | ГТК 2-13 |
| 560 | 710 | ГТК 1-14 | ГТК 2-14 |
| 630 | 800 | ГТК 1-15 | ГТК 2-15 |
| 710 | 900 | ГТК 1-16 | ГТК 2-16 |
| 800 | 1000 | ГТК 1-17 | ГТК 2-17 |
| 900 | 1120 | ГТК 1-18 | ГТК 2-18 |
| 1000 | 1250 | ГТК 1-19 | ГТК 2-19 |
L — длина d — диаметр входного/выходного отверстия D — диаметр корпуса шумоглушителя
Изменение звуковой мощности
| Диаметр (d), мм | Длина, мм | Снижение уровней звуковой мощности (дБ) ГТК в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 100 | 600 | 4 | 8 | 14 | 26 | 34 | 41 | 45 | 25 |
| 900 | 5 | 11 | 21 | 33 | 48 | 50 | 50 | 28 | |
| 125 | 600 | 5 | 7 | 11 | 20 | 19 | 16 | 12 | 11 |
| 900 | 9 | 12 | 20 | 36 | 34 | 27 | 19 | 17 | |
| 160 | 600 | 2 | 5 | 10 | 18 | 23 | 33 | 30 | 19 |
| 900 | 4 | 8 | 16 | 27 | 36 | 47 | 37 | 21 | |
| 200 | 600 | 4 | 6 | 9 | 17 | 17 | 12 | 9 | 8 |
| 900 | 6 | 9 | 16 | 30 | 28 | 20 | 15 | 14 | |
| 250 | 600 | 3 | 5 | 8 | 17 | 16 | 9 | 7 | 6 |
| 900 | 4 | 8 | 14 | 30 | 28 | 15 | 12 | 11 | |
| 315 | 600 | 3 | 5 | 9 | 17 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 900 | 4 | 8 | 15 | 28 | 20 | 13 | 11 | 10 | |
| 400 | 600 | 2 | 4 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 900 | 3 | 7 | 15 | 20 | 16 | 11 | 9 | 8 | |
| 500 | 600 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 900 | 2 | 5 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
Аэродинамические характеристики шумоглушителей ГТК