Узлы прохода (серия 5.904-10, 5.904-11 и 5.904-45)
В системах естественной и принудительной вентиляции узлы прохода через кровлю устанавливаются в местах прохода вентиляционной шахты через покрытие здания. Узлы прохода могут включать в конструкцию клапан, исполнительный механизм, конденсатосборник.
Узлы прохода без клапана и кольца для сборки конденсата УП1-00...11, с клапаном с ручным управлением УП2-00...21, с клапаном и площадкой под привод УП3-00...21, с клапаном с ручным управлением утепленные УП4-00...21, с клапаном и площадкой под привод утепленные УП5-00...21, по серии 5.904-10 и 5.904-45, с клапаном в искрозащищенном исполнении УП6- 00...21, с клапаном в искрозащищенном исполнении утепленные УП7-00...21, по серии 5.904-11, предназначены для установки на них стальных шахт круглого сечения через покрытия зданий в системах вытяжной вентиляции.
Маркировка и тип исполнения
Серия 5.904-10 (общепромышленное исполнение)
УП 1 ― Узел
прохода без клапана.
УП 2 ― Узел прохода с клапаном ручного
управления.
УП 3 ― Узел прохода с клапаном и площадкой под
эл. привод
УП 4 ― Узел прохода с утепленным клапаном ручного
управления.
УП 5 ― Узел прохода с утепленным клапаном и площадкой
под эл. привод.
Серия 5.904-11 (взрывозащищенное исполнение)
УП 6 ― Узел прохода с неутепленный клапаном ручного управления,
искрозащищенный.
УП 7 ― Узел прохода с утепленным клапаном
ручного управления, искрозащищенный.
В качестве теплоизолирующего материала используются минераловатные плиты из штапельного волокна типа URSA. В качестве привода клапана используются электропривода типа МЭО, Polar Bear, Belimo.
Узлы прохода без кольца для сбора конденсата
| Размер, мм | УП1 | УП2 | УП3 | УП4 | УП5 | УП6 | УП7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D = 200 | УП 1 11 001 | УП 2 15 122 | УП 3 15 547 | УП 4 15 441 | УП 5 16 612 | УП 6 17 009 | УП 7 18 528 |
| D = 250 | УП 1-01 11 593 | УП 2-01 17 119 | УП 3-01 17 648 | УП 4-01 17 497 | УП 5-01 18 669 | УП 6-01 19 537 | УП 7-01 20 886 |
| D = 280 | УП 1-02 13 151 | УП 2-02 18 196 | УП 3-02 18 731 | УП 4-02 18 667 | УП 5-02 19 801 | УП 6-02 20 521 | УП 7-02 21 868 |
| D = 315 | УП 1-02 13 151 | УП 2-02 18 196 | УП 3-02 18 731 | УП 4-02 18 667 | УП 5-02 19 801 | УП 6-03 21 612 | УП 7-03 22 999 |
| D = 400 | УП 1-03 14 376 | УП 2-03 24 700 | УП 3-03 25 247 | УП 4-03 25 259 | УП 5-03 26 429 | УП 6-04 28 488 | УП 7-04 30 002 |
| D = 450 | УП 1-04 21 068 | УП 2-04 28 123 | УП 3-04 28 681 | УП 4-04 28 732 | УП 5-04 29 657 | УП 6-05 31 897 | УП 7-05 31 308 |
| D = 500 | УП 1-05 22 926 | УП 2-05 29 412 | УП 3-05 29 977 | УП 4-05 30 082 | УП 5-05 31 254 | УП 6-06 34 144 | УП 7-06 35 725 |
| D = 630 | УП 1-06 27 089 | УП 2-06 38 621 | УП 3-06 39 273 | УП 4-06 39 440 | УП 5-06 40 608 | УП 6-07 42 350 | УП 7-07 44 007 |
| D = 710 | УП 1-07 34 524 | УП 2-07 42 766 | УП 3-07 43 040 | УП 4-07 43 626 | УП 5-07 44 850 | УП 6-08 47 485 | УП 7-08 49 204 |
| D = 800 | УП 1-08 39 924 | УП 2-08 44 185 | УП 3-08 44 837 | УП 4-08 45 203 | УП 5-08 46 375 | УП 6-09 49 340 | УП 7-09 51 094 |
| D = 1000 | УП 1-09 46 665 | УП 2-09 60 380 | УП 3-09 60 550 | УП 4-09 61 127 | УП 5-09 62 298 | УП 6-10 65 059 | УП 7-10 67 131 |
| D = 1250 | УП 1-10 50 767 | УП 2-10 64 087 | УП 3-10 72 435 | УП 4-10 73 152 | УП 5-10 74 377 | УП 6-11 72 606 | УП 7-11 82 506 |
Узлы прохода с кольцом для сбора конденсата
| Размер, мм | УП1 | УП2 | УП3 | УП4 | УП5 | УП6 | УП7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D = 200 | УП 1-11 12 353 | УП 2-11 16 981 | УП 3-11 17 458 | УП 4-11 17 340 | УП 5-11 18 654 | УП 6-12 18 556 | УП 7-12 20 214 |
| D = 250 | УП 1-12 13 019 | УП 2-12 19 224 | УП 3-12 19 818 | УП 4-12 19 650 | УП 5-12 20 965 | УП 6-13 21 314 | УП 7-13 22 784 |
| D = 280 | УП 1-13 14 768 | УП 2-13 20 434 | УП 3-13 21 036 | УП 4-13 20 963 | УП 5-13 22 237 | УП 6-14 22 387 | УП 7-14 23 856 |
| D = 315 | УП 1-13 14 768 | УП 2-13 20 434 | УП 3-13 21 036 | УП 4-13 20 963 | УП 5-13 22 237 | УП 6-15 23 577 | УП 7-15 25 090 |
| D = 400 | УП 1-14 16 144 | УП 2-14 27 738 | УП 3-14 28 352 | УП 4-14 28 366 | УП 5-14 29 680 | УП 6-16 31 078 | УП 7-16 32 729 |
| D = 450 | УП 1-15 23 660 | УП 2-15 31 583 | УП 3-15 32 209 | УП 4-15 32 267 | УП 5-15 33 305 | УП 6-17 34 797 | УП 7-17 34 154 |
| D = 500 | УП 1-16 25 745 | УП 2-16 33 029 | УП 3-16 33 663 | УП 4-16 33 782 | УП 5-16 35 098 | УП 6-18 37 248 | УП 7-18 38 973 |
| D = 630 | УП 1-17 30 422 | УП 2-17 43 371 | УП 3-17 44 103 | УП 4-17 44 291 | УП 5-17 45 604 | УП 6-19 46 200 | УП 7-19 48 007 |
| D = 710 | УП 1-18 38 770 | УП 2-18 48 025 | УП 3-18 48 333 | УП 4-18 48 992 | УП 5-18 50 367 | УП 6-20 51 802 | УП 7-20 53 677 |
| D = 800 | УП 1-19 44 834 | УП 2-19 49 620 | УП 3-19 50 352 | УП 4-19 50 763 | УП 5-19 52 079 | УП 6-21 53 824 | УП 7-21 55 739 |
| D = 1000 | УП 1-20 52 404 | УП 2-20 67 806 | УП 3-20 67 997 | УП 4-20 68 645 | УП 5-20 69 959 | УП 6-22 70 974 | УП 7-22 73 233 |
| D = 1250 | УП 1-21 57 012 | УП 2-21 71 969 | УП 3-21 81 344 | УП 4-21 82 150 | УП 5-21 83 525 | УП 6-23 79 207 | УП 7-23 90 007 |
D — диаметр
Узел прохода состоит из патрубка, приваренного к опорному
фланцу, которым узел прохода крепится к железобетонному стакану, установленному
на покрытиях зданий.
Концевые фланцы патрубка предназначены: верхний
для крепления шахты круглого сечения, нижний для присоединения клапана
или воздуховода. Расчалки крепятся к шахте с помощью хомута, а к покрытию
здания – кронштейнами. В тех случаях, когда возможно выпадение влаги
из проходящей через шахту воздушно-газовой смеси, к внутренней поверхности
патрубка приварен конденсатосборник.
Габаритные и присоединительные размеры
| Обозначение | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | n-шт | n1-шт | n2-шт | |
| УП(1...7)-00 | 200 | 540 | 472 | 230 | 8,5 | 18 | 8 | 8 | 4 |
| УП(1...7)-01 | 250 | 540 | 472 | 280 | 8,5 | 18 | 8 | 8 | 4 |
| УП(1...7)-02 | 315 | 540 | 472 | 335 | 8,5 | 18 | 8 | 8 | 4 |
| УП(1...7)-03 | 403 | 840 | 772 | 430 | 8,5 | 18 | 8 | 8 | 6 |
| УП(1...7)-04 | 450 | 840 | 772 | 480 | 8,5 | 18 | 8 | 8 | 6 |
| УП(1...7)-05 | 500 | 840 | 772 | 530 | 8,5 | 18 | 12 | 8 | 6 |
| УП(1...7)-06 | 635 | 1140 | 1072 | 660 | 8,5 | 18 | 12 | 8 | 8 |
| УП(1...7)-07 | 710 | 1140 | 1072 | 740 | 10,5 | 18 | 12 | 8 | 8 |
| УП(1...7)-08 | 805 | 1140 | 1072 | 830 | 10,5 | 18 | 12 | 8 | 8 |
| УП(1...7)-09 | 1005 | 1340 | 1222 | 1040 | 10,5 | 18 | 16 | 8 | 8 |
| УП(1...7)-10 | 1255 | 1340 | 1222 | 1290 | 12,5 | 18 | 16 | 8 | 8 |