+7 (495) 646‑84‑74

Отправить заявку

Меню
Меню

Круглые воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия

Круглые спиральнозамковые (спирально навивные) воздуховоды

Диаметр, мм 100 125 160 200 250 315 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1250
Цена/шт*. 1106 1375 1764 2213 2467 3319 4978 5741 8312 9389 10286 11482 12693 18598 20332 24697

*Длина стандартного спирально навивного воздуховода ― 3 пог. м.

Сприально-замковые воздуховоды

Круглые прямошовные воздуховоды

  Ф 100 – 355 Ф 400 – 800 Ф 900 – 1250
Толщина метала, мм 0.5 0.7 1.0
Прямой участок L=1250 1 557 1 818 2 237
Стандартные изделия 2 302 2 516 3 429
Нестандартные изделия 4 212 4 343 4 633

Дополнительные условия (прямошовные воздуховоды):

Условия Коэффициент расчета
Фасонные изделия
D=100 мм 2
D=125 мм 1,6
D=140 мм 1,4
D=160 мм 1,2
D=180 мм 1,1

Круглые фасонные изделия из оцинкованной стали

Диаметр, мм
Отвод 90°

Отвод 45°

Ниппель

Заглушка

Врезка в трубу
D=100 443 308 132 132 222
D=125 495 317 141 141 233
D=160 531 345 141 158 234
D=200 638 398 156 176 261
D=250 969 596 200 245 351
D=315 1 455 860 245 332 486
D=400 2 462 1 434 357 551 776
D=450 3 035 1 743 408 644 893
D=500 3 678 2 078 455 765 1 052
D=560 4 515 2 531 501 908 1 256
D=630 5 615 3 105 573 1 124 1 515
D=710 7 260 3 918 644 1 361 1 844
D=800 10 308 5 517 834 1 911 2 531
D=900 12 810 6 810 942 2 315 3 089
D=1000 15 582 8 235 1 052 2 801 3 701
D=1250 23 763 12 378 1 293 4 172 5 465

Переходы

Переход круглого сеченияПереход

Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт.
125x100 295 400x250 936 560x315 1762 710x500 2452 900x500 4922
160x100 295 400x315 893 560x355 1671 710x560 2097 900x560 4521
160x125 306 400x355 802 560x400 1583 710x630 1717 900x630 4120
200x100 308 450x100 1516 560x450 1360 800x100 5477 900x710 3666
200x125 317 450x125 1382 560x500 1161 800x125 5249 900x800 2686
200x160 363 450x160 1338 630x100 3077 800x160 5073 1000x100 7661
250x100 429 450x200 1316 630x125 2921 800x200 4947 1000x125 7786
250x125 429 450x250 1182 630x160 2896 800x250 4772 1000x160 8037
250x160 429 450x315 1114 630x200 2763 800x315 4622 1000x200 7810
250x200 454 450x355 1027 630x250 2763 800x355 4546 1000x250 7612
315x100 702 450x400 993 630x315 2586 800x400 4221 1000x315 7458
315x125 655 500x100 1851 630x355 2362 800x450 3894 1000x355 7133
315x160 633 500x125 1739 630x400 2097 800x500 3517 1000x400 6781
315x200 611 500x160 1717 630x450 1916 800x560 3366 1000x450 5810
315x250 611 500x200 1671 630x500 1648 800x630 2965 1000x500 5651
355x100 915 500x250 1561 630x560 1427 800x710 2310 1000x560 5525
355x125 893 500x315 1403 710x100 3700 900x100 6530 1000x630 5125
355x160 868 500x355 1338 710x125 3678 900x125 6453 1000x710 4696
355x200 846 500x400 1356 710x160 3656 900x160 6481 1000x800 4120
355x250 781 500x450 1392 710x200 3500 900x200 6481 1000x900 3140
355x315 712 560x100 2274 710x250 3345 900x250 6481 1120x1000 3691
400x100 1182 560x125 2228 710x315 3211 900x315 6631 1250x1120 4395
400x125 1161 560x160 2228 710x355 3142 900x355 6279
400x160 1114 560x200 2162 710x400 3030 900x400 5651
400x200 1092 560x250 1938 710x450 2763 900x450 5299

Тройники

Тройник

Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт.
100x100 432 400x200 1061 560x400 2187 800x160 2010 1000x250 3180
125x100 382 400x250 1188 560x450 2376 800x200 2249 1000x315 3684
125x125 471 400x315 1381 560x500 2569 800x250 2558 1000x355 3994
160x100 393 400x355 1508 560x560 2824 800x315 2948 1000x400 4329
160x125 421 400x400 1768 630x100 1147 800x355 3182 1000x450 4688
160x160 494 450x100 850 630x125 1274 800x400 3445 1000x500 5047
200x100 372 450x125 933 630x160 1422 800x450 3731 1000x560 5478
200x125 411 450x160 1040 630x200 1591 800x500 4020 1000x630 5957
200x160 471 450x200 1167 630x250 1804 800x560 4378 1000x710 6505
200x200 549 450x250 1336 630x315 2080 800x630 4761 1000x800 7153
250x100 450 450x315 1529 630x355 2249 800x710 5239 1000x900 5247
250x125 510 450x355 1656 630x400 2441 800x800 7080 1000x1000 9880
250x160 567 450x400 1804 630x450 2655 900x100 1817 1120x100 2272
250x200 744 450x450 2093 630x500 2865 900x125 2010 1120x125 2488
250x250 754 500x100 933 630x560 3120 900x160 2249 1120x160 2798
315x100 567 500x125 1019 630x630 3419 900x200 2535 1120x200 3156
315x125 627 500x160 1147 710x100 1295 900x250 2870 1120x250 3565
315x160 705 500x200 1295 710x125 1422 900x315 3302 1120x315 4113
315x200 783 500x250 1464 710x160 1591 900x355 3565 1120x355 4449
315x250 900 500x315 1698 710x200 1784 900x400 3874 1120x400 4831
315x315 1058 500x355 1825 710x250 2038 900x450 4186 1120x450 5213
355x100 679 500x400 1973 710x315 2335 900x500 4521 1120x500 5621
355x125 744 500x450 2166 710x355 2527 900x560 4880 1120x560 6100
355x160 850 500x500 2470 710x400 2738 900x630 5335 1120x630 6651
355x200 954 560x100 1040 710x450 2972 900x710 5837 1120x710 7272
355x250 1082 560x125 1126 710x500 3206 900x800 6412 1120x800 7966
355x315 1253 560x160 1274 710x560 3375 900x900 7080 1120x900 8731
355x355 1360 560x200 1422 710x630 3801 1000x100 2033 1120x1000 9521
400x100 744 560x250 1635 710x710 4183 1000x125 2249 1120x1120 10920
400x125 827 560x315 1869 800x100 1628 1000x160 2512 1250x1250 12319
400x160 933 560x355 2018 800x125 1794 1000x200 2824

Крестовины

Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт. Размер, мм Цена ₽/шт.
100x100 274 315x100 304 400x160 627 560x500 1698
125x100 282 315x125 343 400x200 705 630x450 1739
125x125 298 315x160 382 400x250 797 630x500 1875
160x100 298 315x200 430 400x315 914 630x560 1997
160x125 308 315x250 499 400x355 992 710x630 2704
160x160 319 315x315 588 400x400 1084 800x710 3381
200x100 302 355x100 333 500x100 610 800x800 3849
200x125 319 355x125 372 500x125 677
200x160 329 355x160 421 500x160 757
200x200 355 355x200 480 500x200 862
250x100 332 355x250 538 500x250 969
250x125 341 355x315 627 500x315 1114
250x160 355 355x355 685 500x355 1195
250x200 365 400x100 497 500x400 1300
250x250 430 400x125 549 500x500 1539

* ― Все цены указаны в рублях с учетом НДС (20%).

© 2005 – 2024 «Виавент»