Клапан обратный взрывозащищенный АЗЕ, серия 5.904-58

Важно!
В документах не скрываем серию(!)
Клапаны изготавливаются с соблюдением толщины и типа металла, согласно серии.
При отгрузке, с каждым клапаном, выдается индивидуальный паспорт и комплект сертификатов.
Обратные взрывозащищенные клапаны по серии 5.904-58 предназначены для регулирования объёма воздуха в вентиляционных системах на взрывоопасных производствах.
Обозначение
круглого сечения — А3Е 100, А3Е 101
прямоугольного сечения — А3Е 102, А3Е 103, А3Е 104
Клапаны допускаются к применению в вентиляционных системах, которые транспортируют взрывоопасные
газо-паровоздушные смеси всех групп в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.011.
Клапаны могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений классов В-1, В-1а и В-1б.
Основные параметры
Максимальное давление в системе: до 150 кгс/м²
Скорость перемещаемой среды: 6–20 м/с
Минимальный динамический напор для открытия клапана: 20 ±0,5 Па
Требования к установке
Согласно СНиП 2.04.05-91, взрывозащищённые обратные клапаны необходимо устанавливать в отверстиях и воздуховодах, которые пересекают противопожарные стены и перегородки помещений взрывоопасных производств.
* — поставляется в виде клапана А3Е 100.000-03 с необходимыми переходами
Габаритные и присоединительные размеры
Клапаны круглого сечения
| Обозначение | Размеры, мм | Кол., шт | Потери давления, кг/м2 | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | L | d | n | горизонтально | вертикально | ||
| АЗЕ 100.000-00 | 100 | 130 | 90 | 7 | 4 | 9,4 | 9,0 | 1,0 |
| АЗЕ 100.000-01 | 125 | 155 | 115 | 7 | 6 | 9,4 | 9,0 | 1,5 |
| АЗЕ 100.000-02 | 160 | 190 | 150 | 7 | 6 | 9,4 | 9,0 | 2,0 |
| АЗЕ 100.000-03 | 200 | 230 | 190 | 8 | 6 | 9,4 | 9,0 | 3,0 |
| АЗЕ 101.000-00 | 250 | 280 | 235 | 8 | 6 | 9,4 | 9,0 | 5,2 |
| АЗЕ 101.000-01 | 315 | 345 | 300 | 8 | 8 | 9,4 | 9,0 | 7,2 |
| АЗЕ 101.000-02 | 355 | 385 | 340 | 8 | 8 | 9,4 | 9,0 | 9,5 |
| АЗЕ 101.000-03 | 400 | 430 | 385 | 8 | 8 | 7,3 | 6,9 | 11,5 |
| АЗЕ 101.000-04 | 450 | 480 | 435 | 8 | 10 | 7,6 | 7,2 | 13,7 |
| АЗЕ 101.000-05 | 500 | 530 | 485 | 8 | 10 | 7,2 | 6,8 | 16,4 |
| АЗЕ 101.000-06 | 560 | 590 | 545 | 8 | 10 | 7,2 | 6,8 | 19,3 |
| АЗЕ 101.000-07 | 630 | 660 | 615 | 8 | 12 | 7,2 | 6,8 | 27,5 |
| АЗЕ 101.000-08 | 710 | 740 | 695 | 10 | 12 | 7,2 | 6,8 | 34,5 |
| АЗЕ 101.000-09 | 800 | 830 | 785 | 10 | 12 | 6,8 | 6,7 | 43,0 |
| АЗЕ 101.000-10 | 900 | 940 | 885 | 10 | 16 | 6,8 | 6,7 | 58,0 |
| АЗЕ 101.000-11 | 1000 | 1040 | 985 | 10 | 16 | 6,8 | 6,7 | 70,3 |
Клапаны прямоугольного сечения
| Обозначение | Размеры, мм | Кол., шт | Потери давления, кг/м2 | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АxБ | L | A1 | Б1 | d | n | горизонтально | вертикально | ||
| АЗЕ 102.000-00 | 150x150 | 150 | 180 | 180 | 8 | 8 | 8,2 | 7,8 | 3,5 |
| АЗЕ 102.000-01 | 250x250 | 160 | 280 | 280 | 8 | 8 | 7,1 | 7,2 | 5,6 |
| АЗЕ 102.000-02 | 300x250 | 160 | 330 | 280 | 8 | 10 | 7,6 | 7,2 | 6,3 |
| АЗЕ 103.000-00 | 400x400 | 170 | 430 | 430 | 8 | 12 | 7,6 | 7,2 | 10,5 |
| АЗЕ 103.000-01 | 500x500 | 170 | 530 | 530 | 8 | 16 | 7,6 | 75 | 13,5 |
| АЗЕ 103.000-02 | 600x600 | 170 | 630 | 630 | 10 | 20 | 7,9 | 7,5 | 16,5 |
| АЗЕ 104.000-00 | 800x800 | 200 | 830 | 830 | 10 | 20 | 8,7 | 8,3 | 30,5 |
| АЗЕ 104.000-01 | 1000x1000 | 200 | 1040 | 1040 | 10 | 24 | 8,8 | 8,4 | 43,0 |
На фото: Клапан обратный взрывозащищенный АЗЕ 101.000-01 (d=315) и АЗЕ 100.000-00 (d=100)