Размер | Tип/клапана |
Цена, руб./шт. |
|||
без привода (РхЭ) | МЭО 16/63-0,25 |
NM-230A | LM-230A | ||
200х200 | АЗД 130.000-00 | 6 788 | 35 442 | 25 871 | 21 935 |
200х400 | АЗД 130.000-01 | 7 646 | 36 298 | 26 729 | 22 793 |
300х400 | АЗД 130.000-02 | 8 458 | 37 111 | 27 540 | 23 604 |
400х400 | АЗД 130.000-03 | 11 670 | 40 323 | 30 752 | 26 818 |
400х600 | АЗД 130.000-04 | 12 595 | 41 248 | 31 678 | 27 743 |
600х600 | АЗД 130.000-05 | 15 020 | 43 674 | 34 103 | 30 167 |
800х800 | АЗД 130.000-06 | 19 072 | 47 725 | 38 154 | 34 219 |
1000х1000 | АЗД 130.000-07 | 26 374 | 55 027 | 45 456 | 41 521 |
Размер | Tип/клапана |
Цена, руб./шт. |
|||
без привода (РхЭ) | МЭО 16/63-0,25 |
привод |
|||
NM-230A | LM-230A | ||||
Ф 200 | АЗД 122.000-00 | 6 208 | 34 861 | 25 290 | 21 354 |
Ф 250 | АЗД 122.000-01 | 6 739 | 35 392 | 25 822 | 21 886 |
Ф 315 | АЗД 122.000-02 | 7 534 | 36 187 | 26 616 | 22 680 |
Ф 400 | АЗД 122.000-03 | 8 471 | 37 124 | 27 553 | 23 618 |
Ф 500 | АЗД 122.000-04 | 10 700 | 39 354 | 29 783 | 25 848 |
Ф 630 | АЗД 134.000-00 | 10 290 | 38 943 | 29 372 | 25 436 |
Ф 800 | АЗД 134.000-01 | 14 891 | 43 543 | 33 973 | 30 037 |
Ф 1000 | АЗД 134.000-02 | 18 547 | 47 200 | 37 630 | 33 695 |
Размер | Тип клапана, серия 5.904-13 | Цена, руб./шт. |
ручной привод (РхР) | ||
250х250 | АЗД 132.000-00 | 6 762 |
250х400 | АЗД 132.000-01 | 7 378 |
400х400 | АЗД 132.000-02 | 8 359 |
400х500 | АЗД 132.000-03 | 11 410 |
400х600 | АЗД 132.000-04 | 12 426 |
600х600 | АЗД 132.000-05 | 14 850 |
800х800 | АЗД 132.000-06 | 18 808 |
1000х1000 | АЗД 132.000-07 | 26 214 |
Размер | Тип клапана, серия 5.904-13 | Цена, руб./шт |
ручной привод (РхР) | ||
Ф 200 | АЗД 133.000-00 | 4 992 |
Ф 250 | АЗД 133.000-01 | 5 424 |
Ф 315 | АЗД 133.000-02 | 5 976 |
Ф 400 | АЗД 133.000-03 | 6 828 |
Ф 500 | АЗД 133.000-04 | 8 894 |
Ф 630 | АЗД 136.000-00 | 10 992 |
Ф 800 | АЗД 136.000-01 | 15 864 |
Ф 1000 | АЗД 136.000-02 | 19 812 |
Габаритно-присоединительные размеры клапанов АЗД 122, АЗД 134, А3Д 133, АЗД 136,
АЗД 130 и АЗД 132
Размер | Tип/клапана |
Цена |
|||
без привода (РхЭ) | МЭО 16/63-0,25 |
привод |
|||
NM-230A | LM-230A | ||||
250х250 | АЗД 190.000-00 | 7 055 | 35 708 | 26 137 | 22 201 |
250х400 | АЗД 190.000-01 | 7 424 | 36 076 | 26 507 | 22 571 |
400х400 | АЗД 190.000-02 | 12 052 | 40 705 | 31 134 | 27 199 |
400х500 | АЗД 190.000-03 | 12 685 | 41 337 | 31 768 | 27 832 |
400х600 | АЗД 190.000-04 | 12 973 | 41 626 | 32 056 | 28 121 |
600х600 | АЗД 190.000-05 | 15 790 | 44 443 | 34 872 | 30 936 |
800х800 | АЗД 190.000-06 | 19 589 | 48 241 | 38 671 | 34 735 |
1000х1000 | АЗД 190.000-07 | 27 223 | 55 876 | 46 306 | 42 370 |
размер | тип клапана, серия 5.904-49 | Цена, руб./шт |
ручной привод (РхР) | ||
250х250 | АЗД 192.000-00 | 6 456 |
250х400 | АЗД 192.000-01 | 6 802 |
400х400 | АЗД 192.000-02 | 11 021 |
400х500 | АЗД 192.000-03 | 11 466 |
400х600 | АЗД 192.000-04 | 11 942 |
600х600 | АЗД 192.000-05 | 14 759 |
800х800 | АЗД 192.000-06 | 18 557 |
1000х1000 | АЗД 192.000-07 | 25 696 |
размер | тип клапана, серия 5.904-49 | Цена, руб./шт. |
ручной привод | ||
Ф 200 | АЗД 196.000-00 | 6538 |
Ф 250 | АЗД 196.000-01 | 7396 |
Ф 280 | АЗД 196.000-02 | 9432 |
Ф 315 | АЗД 196.000-03 | 9594 |
Ф 355 | АЗД 196.000-04 | 10796 |
Ф 400 | АЗД 196.000-05 | 10349 |
Ф 450 | АЗД 196.000-06 | 13009 |
Ф 500 | АЗД 196.000-07 | 13240 |
Ф 560 | АЗД 196.000-08 | 16231 |
Ф 630 | АЗД 197.000-00 | 15650 |
Ф 710 | АЗД 197.000-01 | 18586 |
Ф 800 | АЗД 197.000-02 | 21028 |
Ф 900 | АЗД 197.000-03 | 25123 |
Ф 1000 | АЗД 197.000-04 | 30630 |
Габаритно-присоединительные размеры клапанов АЗД 193.000 АЗД
196.000 и АЗД 197.000
размер | тип клапана, серия 5.904-49 | Цена, руб./шт. |
ручной привод (РхР) | ||
250х250 | АЗД 193.000-00 | 6768 |
250х400 | АЗД 193.000-01 | 7157 |
400х400 | АЗД 193.000-02 | 11176 |
400х500 | АЗД 193.000-03 | 11728 |
400х600 | АЗД 193.000-04 | 12311 |
600х600 | АЗД 193.000-05 | 15304 |
800х800 | АЗД 193.000-06 | 19332 |
1000х1000 | АЗД 193.000-07 | 26316 |