КВУ — клапан воздушный утепленный
Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим исполнительным
механизмом или ручным приводом.
Клапаны предназначены для регулирования количества воздуха и газовых
смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям
обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой
до 80 ºС, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве
более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов и
применяемых в системе кондиционирования воздуха и вентиляции низкого
давления (разность полных давлений до 1570 Па (160 Кгс/м2).
Электронагреватели в клапанах предназначены только для разогревания лопаток в случае их смерзания и должны включаться только перед пуском вентилятора.
Цены
| Типоразмер | без привода | Ручной привод | МЭО 16/63-0,25 | МЭО 40/63-0,25 | Belimo NM-230A | Belimo LM-230A | Belimo LF-230-S | Belimo SM-230A | Belimo GM-230A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВУ 600х1000 | 19 826 | 19 982 | 63 927 | 64 588 | 41 236 | 53 681 | |||
| КВУ 1000х1000 | 27 783 | 27 939 | 71 823 | 71 823 | 49 193 | 44 777 | 61 639 | ||
| КВУ 1600х1000 | 36 238 | 36 395 | 79 509 | 57 647 | 60 302 | ||||
| КВУ 1800х1000 | 41 054 | 41 211 | 83 889 | ||||||
| КВУ 1800х1400 | 45 692 | 45 851 | 88 106 | 69 921 | 88 041 | ||||
| КВУ 2400х1000 | 52 262 | 52 420 | 94 077 | 77 030 | 95 482 | ||||
| КВУ 2400х1400 | 58 041 | 58 198 | 99 331 | 101 158 |
Габаритно-присоединительные размеры клапанов КВУ
Устройство и принцип работы
Клапан состоит из корпуса, в котором установлены лопатки, и привода,
осуществляющие поворот лопаток через систему рычагов.
В местах сопряжения лопаток установлены трубчатые
электронагреватели типа ТЭНов.
Установленный в систему вентиляции клапан осуществляет регулирование
количества подаваемого воздуха путем поворота лопаток с помощью
ручного или электрического привода.
Максимальный пропуск воздуха достигается при
повороте лопаток на 90 градусов.
| Показатель | КВУ 600x1000 | КВУ 1600x1000 | КВУ 1800x1000 | КВУ 1800x1400 | КВУ 2400x1000 | КВУ 2400x1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь живого сечения, м² | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 2,52 | 2,4 | 3,36 |
| Макс. допустимый перепад давления в закрытом положении, Па | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Количество лопаток, шт. | 3 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Количество ТЭНов, шт. | 4 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Мощность ТЭНов, кВт | 1,60 | 3,60 | 4,40 | 6,93 | 5,60 | 8,82 |
| Привод | Исполнительный механизм МЭО 40/63-0,25 допускается установка МЭО 16/63-0,25 и др. с сохранением необходимых параметров). | |||||
| H, мм | 915 | 1810 | 2180 | 2180 | 2735 | 2735 |
| B, мм | 1180 | 1180 | 1180 | 1560 | 1180 | 1560 |
| H1, мм | 700 | 1600 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 |
| C1, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1375 | 1375 |
| C, мм | 650 | 1560 | 1920 | 2468 | 1920 | 2468 |
| Масса, кг (не более) | 32 | 75 | 95 | 112 | 119 | 148 |
Монтаж и эксплуатация
Клапаны воздушные утепленные (КВУ) устанавливаются в систему воздуховодов с помощью фланцевого соединения. Вне зависимости от типа исполнения, клапаны работоспособны в любой пространственной ориентации.
Монтаж электрооборудования, установленного на клапанах, должен производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ глава 1-7 «Заземление, защитные меры электробезопасности», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»