ВУОП-ВО-9
Технические характеристики вентиляторов
ВУОП-ВО-9-4 — nсинх=1500 об/мин (четырехполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | М, кг |
| тип | Ny, кВт |
| 1 | ВУОП-ВО-9-А-4 | АИР90L4 | 2,2 | 360 | 91 | 101 |
| 2 | ВУОП-ВО-9-Б-4 | АИР100S4 | 3 | 360 | 91 | 103 |
| 3 | ВУОП-ВО-9-В-4 | АИР100L4 | 4 | 360 | 91 | 112 |
| 4 | ВУОП-ВО-9-Г-4 | АИР112M4 | 5,5 | 450 | 91 | 133 |
| 5 | ВУОП-ВО-9-Д-4 | АИР132S4 | 7,5 | 450 | 94 | 157 |
| 6 | ВУОП-ВО-9-Е-4 | АИР132M4 | 11 | 450 | 93 | 169 |
| 7 | ВУОП-ВО-9-Ж-4 | АИР132M4 | 11 | 450 | 93 | 169 |
| 8 | ВУОП-ВО-9-И-4 | АИР160S4 | 15 | 600 | 94 | 207 |
| 9 | ВУОП-ВО-9-К-4 | АИР160M4 | 18,5 | 600 | 94 | 224 |
ВУОП-ВО-9-6 — nсинх=1000 об/мин (шестиполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | М, кг |
| тип | Ny, кВт |
| 1 | ВУОП-ВО-9-А-6 | АИР80B6 | 1,1 | 300 | 81 | 98 |
| 2 | ВУОП-ВО-9-Б-6 | АИР90L6 | 1,5 | 360 | 82 | 101 |
| 3 | ВУОП-ВО-9-В-6 | АИР100L6 | 2,2 | 360 | 84 | 110 |
| 4 | ВУОП-ВО-9-Г-6 | АИР112MA6 | 3 | 450 | 84 | 116 |
| 5 | ВУОП-ВО-9-Д-6 | АИР112MB6 | 4 | 450 | 85 | 121 |
| 6 | ВУОП-ВО-9-Е-6 | АИР132S6 | 5,5 | 450 | 85 | 151 |