| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | М, кг | |
| тип | Ny,кВт | |||||
| 1 | ВУОП-ВО-3,55-А-2 | АИР63A2 | 0,37 | 250 | 85 | 25 |
| 2 | ВУОП-ВО-3,55-Б-2 | АИР63B2 | 0,55 | 250 | 90 | 25 |
| 3 | ВУОП-ВО-3,55-В-2 | АИР71A2 | 0,75 | 300 | 84 | 25 |
| 4 | ВУОП-ВО-3,55-Г-2 | АИР71B2 | 1,1 | 300 | 84 | 27 |
| 5 | ВУОП-ВО-3,55-Д-2 | АИР80A2 | 1,5 | 300 | 87 | 29 |
