ВУОП-ВО-5,6
Технические характеристики вентиляторов
ВУОП-ВО-5,6-2 — nсинх=3000 об/мин (двухполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | М, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | Ny, кВт | |||||
| 1 | ВУОП-ВО-5,6-А-2 | АИР71B2 | 1,1 | 300 | 97 | 42 |
| 2 | ВУОП-ВО-5,6-Б-2 | АИР80A2 | 1,5 | 300 | 91 | 44 |
| 3 | ВУОП-ВО-5,6-В-2 | АИР80B2 | 2,2 | 300 | 91 | 46 |
| 4 | ВУОП-ВО-5,6-Г-2 | АИР90L2 | 3 | 360 | 93 | 44 |
| 5 | ВУОП-ВО-5,6-Д-2 | АИР100S2 | 4 | 360 | 95 | 57 |
| 6 | ВУОП-ВО-5,6-Е-2 | АИР100L2 | 5,5 | 360 | 97 | 62 |
| 7 | ВУОП-ВО-5,6-Ж-2 | АИР112M2 | 7,5 | 450 | 98 | 82 |
| 8 | ВУОП-ВО-5,6-И-2 | АИР132M2 | 11 | 450 | 97 | 109 |

ВУОП-ВО-5,6-4 — nсинх=1500 об/мин (четырехполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | М, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | Ny, кВт | |||||
| 1 | ВУОП-ВО-5,6-Ас-4 | АИР63B4 | 0,37 | 300 | 78 | 39 |
| 2 | ВУОП-ВО-5,6-А-4 | АИР71A4 | 0,55 | 300 | 78 | 40 |
| 3 | ВУОП-ВО-5,6-Б-4 | АИР71B4 | 0,75 | 300 | 80 | 41 |
| 4 | ВУОП-ВО-5,6-В-4 | АИР80A4 | 1,1 | 300 | 80 | 45 |
| 5 | ВУОП-ВО-5,6-Г-4 | АИР80B4 | 1,5 | 300 | 84 | 47 |
| 6 | ВУОП-ВО-5,6-Д-4 | АИР90L4 | 2,2 | 360 | 85 | 50 |
