ВУОП-ВО-5
Технические характеристики вентиляторов
ВУОП-ВО-5-2 — nсинх=3000 об/мин (двухполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | M, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | Ny, кВт | |||||
| 1 | ВУОП-ВО-5-А-2 | АИР71B2 | 1,1 | 300 | 87 | 36 |
| 2 | ВУОП-ВО-5-Б-2 | АИР80A2 | 1,5 | 300 | 85 | 38 |
| 3 | ВУОП-ВО-5-В-2 | АИР80B2 | 2,2 | 300 | 85 | 40 |
| 4 | ВУОП-ВО-5-Г-2 | АИР90L2 | 3 | 360 | 86 | 38 |
| 5 | ВУОП-ВО-5-Д-2 | АИР100S2 | 4 | 360 | 92 | 51 |
| 6 | ВУОП-ВО-5-Е-2 | АИР100L2 | 5,5 | 360 | 95 | 56 |
| 7 | ВУОП-ВО-5-Ж-2 | АИР112M2 | 7,5 | 450 | 96 | 76 |

ВУОП-ВО-5-4 — nсинх=1500 об/мин (четырехполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | M, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | Ny, кВт | |||||
| 1 | ВУОП-ВО-5-А-4 | АИР56B4 | 0,18 | 250 | 75 | 30 |
| 2 | ВУОП-ВО-5-Б-4 | АИР63A4 | 0,25 | 250 | 73 | 34 |
| 3 | ВУОП-ВО-5-В-4 | АИР63B4 | 0,37 | 250 | 79 | 35 |
| 4 | ВУОП-ВО-5-Г-4 | АИР71A4 | 0,55 | 300 | 77 | 34 |
| 5 | ВУОП-ВО-5-Д-4 | АИР71B4 | 0,75 | 300 | 77 | 35 |
| 6 | ВУОП-ВО-5-Е-4 | АИР80A4 | 1,1 | 300 | 79 | 39 |
