| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1,мм | Lw, дБА | М,кг | |
| тип | Ny,кВт | |||||
| 1 | ВУОП-ВО-4,5-А-2 | АИР71A2 | 0,75 | 300 | 93 | 30 |
| 2 | ВУОП-ВО-4,5-Б-2 | АИР71B2 | 1,1 | 300 | 85 | 32 |
| 3 | ВУОП-ВО-4,5-В-2 | АИР80A2 | 1,5 | 300 | 87 | 34 |
| 4 | ВУОП-ВО-4,5-Г-2 | АИР80B2 | 2,2 | 300 | 90 | 36 |
| 5 | ВУОП-ВО-4,5-Д-2 | АИР90L2 | 3 | 360 | 89 | 34 |
| 6 | ВУОП-ВО-4,5-Е-2 | АИР100S2 | 4 | 360 | 92 | 47 |
| 7 | ВУОП-ВО-4,5-Ж-2 | АИР100L2 | 5,5 | 360 | 91 | 52 |

| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1,мм | Lw, дБА | М,кг | |
| тип | Ny,кВт | |||||
| 1 | ВУОП-ВО-4,5-А-4 | АИР56B4 | 0,18 | 250 | 70 | 26 |
| 2 | ВУОП-ВО-4,5-Б-4 | АИР63A4 | 0,25 | 250 | 75 | 30 |
| 3 | ВУОП-ВО-4,5-В-4 | АИР63B4 | 0,37 | 250 | 73 | 31 |
| 4 | ВУОП-ВО-4,5-Г-4 | АИР71A4 | 0,55 | 300 | 74 | 30 |
