| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | М, кг | |
| тип | Ny, кВт | |||||
| 1 | ВУОП-ВО-3,15-А-2 | АИР56B2 | 0,25 | 250 | 83 | 20 |
| 2 | ВУОП-ВО-3,15-Б-2 | АИР63A2 | 0,37 | 250 | 84 | 24 |
| 3 | ВУОП-ВО-3,15-В-2 | АИР63A2 | 0,37 | 250 | 88 | 24 |
| 4 | ВУОП-ВО-3,15-Г-2 | АИР63B2 | 0,55 | 250 | 86 | 25 |
| 5 | ВУОП-ВО-3,15-Д-2 | АИР63B2 | 0,55 | 250 | 84 | 25 |
| 6 | ВУОП-ВО-3,15-Е-2 | АИР71A2 | 0,75 | 300 | 83 | 24 |
| 7 | ВУОП-ВО-3,15-Ж-2 | АИР71B2 | 1,1 | 300 | 85 | 26 |
