ВУОП-ВО-10
Технические характеристики вентиляторов
ВУОП-ВО-10-4 — nсинх=1500 об/мин (четырехполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | М, кг |
| тип | Ny, кВт |
| 1 | ВУОП-ВО-10-А-4 | АИР100S4 | 3 | 360 | 99 | 117 |
| 2 | ВУОП-ВО-10-Б-4 | АИР100L4 | 4 | 360 | 97 | 129 |
| 3 | ВУОП-ВО-10-В-4 | АИР112M4 | 5,5 | 450 | 95 | 150 |
| 4 | ВУОП-ВО-10-Г-4 | АИР132S4 | 7,5 | 450 | 100 | 174 |
| 5 | ВУОП-ВО-10-Д-4 | АИР132M4 | 11 | 450 | 97 | 186 |
| 6 | ВУОП-ВО-10-Е-4 | АИР132M4 | 11 | 450 | 96 | 186 |
| 7 | ВУОП-ВО-10-Ж-4 | АИР160S4 | 15 | 600 | 96 | 224 |
| 8 | ВУОП-ВО-10-И-4 | АИР160M4 | 18,5 | 600 | 96 | 241 |
| 9 | ВУОП-ВО-10-К-4 | АИР180S4 | 22 | 600 | 98 | 269 |
| 10 | ВУОП-ВО-10-Л-4 | АИР180M4 | 30 | 600 | 98 | 289 |
ВУОП-ВО-10-6 — nсинх=1000 об/мин (шестиполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | М, кг |
| тип | Ny, кВт |
| 1 | ВУОП-ВО-10-А-6 | АИР90L6 | 1,5 | 360 | 87 | 118 |
| 2 | ВУОП-ВО-10-Б-6 | АИР100L6 | 2,2 | 360 | 86 | 127 |
| 3 | ВУОП-ВО-10-В-6 | АИР112MA6 | 3 | 450 | 85 | 133 |
| 4 | ВУОП-ВО-10-Г-6 | АИР112MB6 | 4 | 450 | 86 | 138 |
| 5 | ВУОП-ВО-10-Д-6 | АИР132S6 | 5,5 | 450 | 87 | 168 |
| 6 | ВУОП-ВО-10-Е-6 | АИР132M6 | 7,5 | 450 | 88 | 181 |
| 7 | ВУОП-ВО-10-Ж-6 | АИР160S6 | 11 | 600 | 90 | 224 |