ВР 120-28-5...10 — из углеродистой стали, предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 , а также липких и волокнистых материалов.
Ж — теплостойкие из углеродистой стали, предназначенные для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 200 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 , а также липких и волокнистых материалов.
К1 — коррозионностойкие из нержавеющей стали, предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных сред, в которых стойкость нержавеющей стали выше стойкости стали обыкновенного качества, с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 , а также липких и волокнистых материалов.
В — взрывозащищенные из разнородных металлов, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей ПА, ПВ категорий, не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали и латуни, с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 , а также липких и волокнистых материалов.
ВЖ — взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей ПА, ПВ категорий, не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали и латуни, с температурой до 200 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 , а также липких и волокнистых материалов.
ВК1 — взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали и латуни, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей ПА, ПВ категорий, не вызывающих повышенной коррозии нержавеющей стали и латуни, с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 , а также липких и волокнистых материалов.
В2 — взрывозащищенные из алюминиевых сплавов, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей ПА, ПВ категорий, с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 , а также липких и волокнистых материалов.
КТ — коррозионностойкие из титанового сплава ВТ1-0, предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих повышенной коррозии титанового сплава ВТ1-0, с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 , а также липких и волокнистых материалов.
ВР 120-85 Схема 1
B | L | H | b | l | h | D | D1 | d | n | A1 | А2 | t | d1 | n1 | C1 | C2 | C3 | d2 | |
ВР-120-28-5 | 766 | 683 | 756 | 300 | 120 | 450 | 200 | 280 | 7 | 8 | 234 | 186 | 55 | 9 | 12 | 340 | 400 | - | 15 |
ВР-120-28-6,3 | 968 | 846 | 1038 | 378 | 140 | 650 | 250 | 360 | 7 | 8 | 298 | 235 | 80 | 9 | 12 | 460 | 550 | - | 15 |
ВР-120-28-8 | 1208 | 945 | 1205 | 480 | 200 | 700 | 320 | 430 | 7 | 8 | 379 | 292 | 100 | 13 | 12 | 480 | 580 | - | 24 |
ВР-120-28-10 | 1510 | 1110 | 1475 | 600 | 250 | 850 | 400 | 540 | 9 | 8 | 458 | 360 | 120 | 13 | 16 | 480 | 670 | - | 24 |
ВР 120-85 Схема 5
B | L | H | b | l | h | D | D1 | d | n | A1 | А2 | t | d1 | n1 | C1 | C2 | C3 | d2 | |
ВР-120-28-5 | 1100 | 700 | 856 | 300 | 120 | 550 | 200 | 280 | 7 | 8 | 234 | 186 | 55 | 9 | 12 | 660 | 800 | 100 | 20 |
ВР-120-28-6,3 | 1250 | 800 | 1074 | 378 | 140 | 750 | 250 | 360 | 7 | 8 | 298 | 235 | 80 | 9 | 12 | 760 | 980 | 100 | 20 |
ВР-120-28-8 | 1520 | 1080 | 1251 | 480 | 200 | 800 | 320 | 430 | 7 | 8 | 379 | 292 | 100 | 13 | 12 | 1025 | 1220 | 100 | 24 |
ВР-120-28-10 | 1720 | 1120 | 1537 | 600 | 250 | 950 | 400 | 540 | 9 | 8 | 458 | 360 | 120 | 13 | 16 | 1060 | 1520 | 100 | 24 |
Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Производительность по воздуху м3/ч | Полное давление, Па | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Установочная мощность, кВт | Масса, кг |
ВР-120-28-5 | АИР 71В4 | 999,3 - 2148,4 | 942,9 - 860,4 | 1500 | 0,75 | 70 |
АИР 80А4 | 1032,6 - 2968,7 | 1006,9 - 731,4 | 1500 | 1,1 | 70 | |
АИР 80В4 | 1032,6 - 2968,7 | 1006,9 - 731,4 | 1500 | 1,5 | 70 | |
АИР 100L2 | 2109,6 - 3237,6 | 4202,5 - 4149,4 | 3000 | 5,5 | 70 | |
АИР 112М2 | 2142,9 - 4701,3 | 4336,3 - 3921,7 | 3000 | 7,5 | 70 | |
АИР 132M2 | 2154,0 - 6192,9 | 4381,3 - 3182,5 | 3000 | 11 | 70 | |
ВР-120-28-6,3 | АИР 90L4 | 2065,6 - 3472,6 | 1598,5 - 1559,7 | 1500 | 2,2 | 155 |
АИР 100S4 | 2087,8 - 5283,8 | 1633,0 - 1353,9 | 1500 | 3 | 155 | |
АИР 100L4 | 2087,8 - 6002,5 | 1633,0 - 1186,2 | 1500 | 4 | 155 | |
АИР 160S2 | 4308,9 - 5034,8 | 6955,8 - 6961,2 | 3000 | 15 | 155 | |
АИР 160М2 | 4308,9 - 6612,7 | 6955,8 - 6867,8 | 3000 | 18,5 | 155 | |
АИР 180S2 | 4322,2 - 8152,7 | 6998,9 - 6671,0 | 3000 | 22 | 155 | |
АИР 180М2 | 4322,2 - 12426,4 | 6998,9 - 5083,9 | 3000 | 30 | 155 | |
ВР-120-28-8 | АИР 100L6 | 2865,2 - 4648,9 | 1182,8 - 1160,2 | 1000 | 2,2 | 360 |
АИР 112МА6 | 2880,3 - 7162,9 | 1195,4 - 1004,4 | 1000 | 3 | 360 | |
АИР 112МВ6 | 2880,3 - 8281,0 | 1195,4 - 868,3 | 1000 | 4 | 360 | |
АИР 112М4 | 4344,8 - 4631,2 | 2719,9 - 2722,1 | 1500 | 5,5 | 360 | |
АИР 132S4 | 4366,0 - 6764,3 | 2746,5 - 2709,1 | 1500 | 7,5 | 360 | |
АИР 132M4 | 4390,3 - 11625,2 | 2777,1 - 2213,7 | 1500 | 11 | 360 | |
АИР 160S4 | 4411,5 - 12683,0 | 2804,0 - 2036,8 | 1500 | 15 | 360 | |
ВР-120-28-10 | АИР 132S6 | 5684,9 - 6809,1 | 1907,3 - 1908,2 | 1000 | 5,5 | 780 |
АИР 132M6 | 5684,9 - 10056,8 | 1907,3 - 1844,4 | 1000 | 7,5 | 780 | |
АИР 160S6 | 5744,1 - 16514,3 | 1947,2 - 1414,5 | 1000 | 11 | 780 | |
АИР 160М4 | 8616,2 - 9815,2 | 4381,3 - 4385,4 | 1500 | 18,5 | 780 | |
АИР 180S4 | 8663,5 - 12026,6 | 4429,6 - 4408,8 | 1500 | 22 | 780 | |
АИР 180М4 | 8705,0 - 17822,3 | 4472,1 - 4158,7 | 1500 | 30 | 780 | |
АИР 200М4 | 8705,0 - 25026,8 | 4472,1 - 3248,5 | 1500 | 37 | 780 |
Обозначение вентилятора | Типоразмер двигателя | Производительность по воздуху м3/ч | Статическое давление, Па | Частота вращения вала двигателя, об/мин | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Установочная мощность, кВт |
ВР-120-28-5 | АИР 90L2 | 1487,8 - 4277,5 | 2090,3 - 1518,4 | 3000 | 2010 | 3 |
АИР 100S2 | 1635,9 - 4703,2 | 2527,0 - 1835,6 | 3000 | 2210 | 4 | |
АИР 100L2 | 1820,9 - 5235,2 | 3131,0 - 2274,3 | 3000 | 2460 | 5.5 | |
АИР 112М2 | 2050,4 - 5639,6 | 3969,9 - 3043,5 | 3000 | 2770 | 7.5 | |
АИР 132M2 | 2324,3 - 6461,0 | 5101,3 - 3864,2 | 3000 | 3140 | 11 | |
ВР-120-28-6,3 | АИР 112M4 | 2339,5 - 6726,2 | 2050,6 - 1489,5 | 1500 | 1580 | 5.5 |
АИР 112M4 | 2561,6 - 6407,9 | 2458,4 - 2056,6 | 1500 | 1730 | 5.5 | |
АИР 132M4 | 2887,4 - 8301,3 | 3123,4 - 2268,8 | 1500 | 1950 | 11 | |
АИР 160S2 | 3287,2 - 9450,7 | 4048,2 - 2940,6 | 3000 | 2220 | 15 | |
АИР 160S2 | 3642,6 - 8311,4 | 4970,8 - 4409,3 | 3000 | 2460 | 15 | |
АИР 160М2 | 3909,1 - 8919,5 | 5724,9 - 5078,1 | 3000 | 2640 | 18.5 | |
АИР 180S2 | 4131,2 - 9547,4 | 6393,9 - 5632,3 | 3000 | 2790 | 22 | |
АИР 180M2 | 4131,2 - 11877,2 | 6393,9 - 4644,5 | 3000 | 2790 | 30 | |
ВР-120-28-8 | АИР 132S4 | 3789,9 - 10896,0 | 2069,6 - 1503,3 | 1500 | 1250 | 7.5 |
АИР 132M4 | 4305,4 - 12377,9 | 2670,8 - 1940,0 | 1500 | 1420 | 11 | |
АИР 160S4 | 4638,9 - 13336,8 | 3100,6 - 2252,2 | 1500 | 1530 | 15 | |
АИР 160М4 | 5124,0 - 14731,5 | 3783,0 - 2747,9 | 1500 | 1690 | 18.5 | |
АИР 180S4 | 5427,2 - 15603,1 | 4243,9 - 3082,7 | 1500 | 1790 | 22 | |
АИР 180M4 | 6033,6 - 17346,5 | 5245,2 - 3810,1 | 1500 | 1990 | 30 | |
АИР 180M4 | 6579,3 - 12506,5 | 6237,0 - 5933,0 | 1500 | 2170 | 30 | |
АИР 200М4 | 6579,3 - 17325,3 | 6237,0 - 4997,5 | 1500 | 2170 | 37 | |
ВР-120-28-10 | АИР 180S4 | 7402,2 - 20251,2 | 3233,7 - 2493,6 | 1500 | 1250 | 22 |
АИР 200М4 | 8408,9 - 24175,6 | 4173,1 - 3031,2 | 1500 | 1420 | 37 | |
АИР 200L4 | 9060,3 - 26048,4 | 4844,6 - 3519,1 | 1500 | 1530 | 45 | |
АИР 225М4 | 10007,8 - 27966,1 | 5910,9 - 4450,0 | 1500 | 1690 | 55 | |
АИР 250S4 | 10600,0 - 30474,9 | 6631,1 - 4816,7 | 1500 | 1790 | 75 | |
АИР 250M4 | 11784,3 - 33103,1 | 8195,7 - 6131,6 | 1500 | 1990 | 90 | |
АИР 280S4 | 12850,2 - 32332,6 | 9745,3 - 8116,1 | 1500 | 2170 | 110 | |
АИР 280M4 | 12850,2 - 36944,4 | 9745,3 - 7078,9 | 1500 | 2170 | 132 |
ВР 120-28 по схеме 1
ВР 120-28 по схеме 5