Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | n1 |
M, кг |
||||
d | B | B1 | B2* | h | |||
3,15 | 12 | 360 | 250 | 230 | 275 | 4 | 2,1 |
3,55 | 12 | 400 | 310 | 230 | 300 | 4 | 3 |
4 | 12 | 435 | 310 | 290 | 325 | 4 | 4 |
4,5 | 12 | 440 | 345 | 290 | 355 | 4 | 4 |
5 | 12 | 475 | 385 | 380 | 390 | 4 | 6 |
5,6 | 12 | 515 | 430 | 380 | 430 | 4 | 6 |
6,3 | 14 | 520 | 430 | 525 | 475 | 4 | 8 |
7,1 | 14 | 690 | 545 | 525 | 535 | 4 | 10 |
8 | 14 | 770 | 615 | 525 | 585 | 4 | 10 |
9 | 14 | 830 | 690 | 525 | 660 | 4 | 15 |
10 | 14 | 950 | 770 | 525 | 725 | 4 | 24 |
11,2 | 14 | 1050 | 860 | 670 | 800 | 4 | 30 |
12,5 | 14 | 1100 | 960 | 670 | 900 | 4 | 30 |
* - в таблице указано максимальное значение размера B2 для указанного типоразмера вентилятора ВУОП-ВО размер дается по запросу.