ВУОП-ВО-11,2
Технические характеристики вентиляторов
ВУОП-ВО-11,2-4 — nсинх=1500 об/мин (четырехполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | М, кг |
| тип | Ny, кВт |
| 1 | ВУОП-ВО-11,2-Ас-4 | АИР100S4 | 3 | 360 | 105 | 141 |
| 2 | ВУОП-ВО-11,2-А-4 | АИР100L4 | 4 | 360 | 101 | 151 |
| 3 | ВУОП-ВО-11,2-Б-4 | АИР112M4 | 5,5 | 450 | 98 | 172 |
| 4 | ВУОП-ВО-11,2-В-4 | АИР132S4 | 7,5 | 450 | 96 | 196 |
| 5 | ВУОП-ВО-11,2-Г-4 | АИР132M4 | 11 | 450 | 95 | 208 |
| 6 | ВУОП-ВО-11,2-Д-4 | АИР132M4 | 11 | 450 | 98 | 208 |
| 7 | ВУОП-ВО-11,2-Е-4 | АИР160S4 | 15 | 600 | 100 | 246 |
| 8 | ВУОП-ВО-11,2-Ж-4 | АИР160M4 | 18,5 | 600 | 99 | 263 |
| 9 | ВУОП-ВО-11,2-И-4 | АИР180S4 | 22 | 600 | 98 | 291 |
| 10 | ВУОП-ВО-11,2-К-4 | АИР180M4 | 30 | 600 | 100 | 311 |
| 11 | ВУОП-ВО-11,2-Л-4 | АИР200M4 | 37 | 740 | 100 | 366 |
| 12 | ВУОП-ВО-11,2-М-4 | АИР200L4 | 45 | 740 | 100 | 391 |
ВУОП-ВО-11,2-6 — nсинх=1000 об/мин (шестиполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | М, кг |
| тип | Ny, кВт |
| 1 | ВУОП-ВО-11,2-А-6 | АИР90L6 | 1,5 | 360 | 89 | 140 |
| 2 | ВУОП-ВО-11,2-Б-6 | АИР100L6 | 2,2 | 360 | 89 | 149 |
| 3 | ВУОП-ВО-11,2-В-6 | АИР112MA6 | 3 | 450 | 89 | 155 |
| 4 | ВУОП-ВО-11,2-Г-6 | АИР112MB6 | 4 | 450 | 89 | 160 |
| 5 | ВУОП-ВО-11,2-Д-6 | АИР132S6 | 5,5 | 450 | 89 | 190 |
| 6 | ВУОП-ВО-11,2-Е-6 | АИР132M6 | 7,5 | 450 | 89 | 203 |
| 7 | ВУОП-ВО-11,2-Ж-6 | АИР160S6 | 11 | 600 | 91 | 246 |
| 8 | ВУОП-ВО-11,2-И-6 | АИР160M6 | 15 | 600 | 92 | 275 |