ВУОП-ВО-4
Технические характеристики вентиляторов
ВУОП-ВО-4-2 — nсинх=3000 об/мин (двухполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | M, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | Ny, кВт | |||||
| 1 | ВУОП-ВО-4-А-2 | АИР63B2 | 0,55 | 300 | 89 | 26 |
| 2 | ВУОП-ВО-4-Б-2 | АИР71A2 | 0,75 | 300 | 85 | 27 |
| 3 | ВУОП-ВО-4-В-2 | АИР71B2 | 1,1 | 300 | 89 | 29 |
| 4 | ВУОП-ВО-4-Г-2 | АИР80A2 | 1,5 | 300 | 86 | 31 |
| 5 | ВУОП-ВО-4-Д-2 | АИР80B2 | 2,2 | 300 | 87 | 33 |
| 6 | ВУОП-ВО-4-Е-2 | АИР90L2 | 3 | 360 | 90 | 35 |

ВУОП-ВО-4-4 — nсинх=1500 об/мин (четырехполюсные двигатели)
| № | Вентилятор | Электродвигатель | L1, мм | Lw, дБА | M, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | Ny, кВт | |||||
| 1 | ВУОП-ВО-4-А-4 | АИР56B4 | 0,18 | 250 | 69 | 23 |
| 2 | ВУОП-ВО-4-Б-4 | АИР63A4 | 0,25 | 250 | 72 | 27 |